中央纪委监察部机关2013年度招考公务员及工作人员面试公告
一、面试人员
根据中组部、人力资源社会保障部、国家公务员局有关规定,按照拟录用人数与面试人数1:5的比例,对已通过公共科目考试的考生,按分数高低确定每个职位面试人员(名单附后)。
二、面试时间及地点
(一)机关厅室局及参照管理事业单位职位
面试地点:北京市西城区平安里西大街41号东门(地铁2号线、6号线车公庄站下车或公交车107、118路官园站下车,沿平安里西大街往东第一个红绿灯路口向北约150米路西)。
有关要求:上述职位考生务必于本人面试当天上午8:10前到达面试地点,集中进入候考室抽签确定面试次序。凡未按规定时间到达的,视为本人放弃面试资格。
(二)派驻机构职位
报到时间:2月26日下午13:50
报到地点:北京市西城区平安里西大街41号东门
面试人员分组名单、面试地点和具体时间安排、注意事项等有关信息,将在面试报到当天告知考生。
三、面试前需邮寄的材料
(一)机关厅室局及参照管理事业单位职位
请考生于2月1日前(以邮戳为准),将下列材料(均使用A4纸)通过邮政特快专递(EMS)寄至:北京市西城区平安里西大街41号干部室,机关处收(纪检监察一至九职位)或事业处收(纪检监察二十至二十一职位),邮政编码:100813。不接待本人或快递公司送达。
1.社会在职人员需提供的材料
(1)所在单位同意报考的证明(加盖人事部门公章并注明联系人姓名、职务、联系电话及地址)及档案管理单位关于存档的证明(加盖公章并注明联系人姓名、职务、联系电话及地址)。
(2)《考试报名登记表》(需粘贴近期正面免冠2寸白底彩色证件照,照片电子版同时发送至邮箱gb sjg gbc @163.c om)。
(3)身份证(正反面)、户口本及准考证复印件。
(4)本人已获得的各阶段学历、学位证书复印件。
(5)根据报名信息,提供相应的计算机水平及外语水平证明复印件。
(6)工作过的所有基层单位开具的关于基层工作经历的证明(加盖公章并注明单位名称、工作起止年月、担任职务、从事工作内容、组织人事部门联系人姓名、职务、联系电话及地址,多段基层工作经历须分别开具)。
2.应届毕业生需提供的材料
(1)《中央机关及其直属机构考试录用公务员报名推荐表》(加盖院系党组织公章),并附成绩单(加盖教务处公章)。
(2)《考试报名登记表》(需粘贴近期正面免冠2寸白底彩色证件照,照片电子版同时发送至邮箱gbsj gg b c@ 163.com)。
(3)身份证(正反面)、学生证及准考证复印件。
(4)本人已获得的各阶段学历、学位证书复印件。
(5)根据报名信息,提供相应的计算机水平及外语水平证明复印件。
(6)工作过的所有基层单位开具的关于基层工作经历的证明(加盖公章并注明单位名称、工作起止年月、担任职务、从事工作内容、组织人事部门联系人姓名、职务、联系电话及地址,多段基层工作经历须分别开具)。
3.其他材料
(1)报考纪检监察二职位的考生(即服务期满、考核合格的大学生村官),需同时提供相应主管部门出具的证明材料(加盖公章并注明联系人姓名、职务、联系电话及地址)。
(2)报考纪检监察四职位的考生,需同时提供统计师以上技术职称证书复印件。
(3)报考纪检监察七和纪检监察九职位的考生,需同时提供英语专业八级证书复印件。
(4)现工作单位与报名时填写工作单位不一致的考生,需同时提供报名时填写工作单位出具的离职证明(加盖公章并注明联系人姓名、职务、联系电话及地址)。
(二)派驻机构职位
请考生于2月1日前(以邮戳为准),将有关材料(均使用A4纸)通过邮政特快专递(EMS)方式邮寄到:北京市西城区平安里西大街41号中央纪委干部室派驻机构干部处,邮政编码:100813。考生寄出材料后应来电告知。恕不接待本人或快递公司送达。
1.社会在职人员需提供的材料
(1)所在单位同意报考证明(须注明考生政治面貌、现任职务及身份证号码,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人、联系电话,同时加盖所在单位人事印章)及档案管理单位关于存档的证明(加盖公章并注明联系人、联系电话和地址)。
(2)《考试报名登记表》(可从人力资源和社会保障部网站下载,同时粘贴近期正面免冠2寸彩色证件照)。
(3)本人现有的各阶段学历学位证书复印件。
(4)本人身份证复印件(正反面复印于一面)、准考证复印件、本人户口复印件(包括户口本首页或集体户口首页和本人户口页,正反面复印于一面)。
(5)近期正面免冠2寸彩色照片2张(背面用铅笔或圆珠笔写上姓名,上述照片应为同一版)。
2.待业人员需提供的材料
(1)所在社区或街道办关于考生身份的证明(须注明考生政治面貌、现居住地及身份证号码,同时加盖所在社区或街道办印章并注明联系人、联系电话和地址)及档案管理单位关于存档的证明(加盖公章并注明联系人、联系电话和地址)。
(2)《考试报名登记表》(可从人力资源和社会保障部网站下载,同时粘贴近期正面免冠2寸彩色证件照)。
(3)本人现有的各阶段学历学位证书复印件。
(4)本人身份证复印件(正反面复印于一面)、准考证复印件、本人户口复印件(含户口本首页或集体户口首页和本人户口页,正反面复印于一面)。
(5)近期正面免冠2寸彩色照片2张(背面用铅笔或圆珠笔写上姓名,上述照片应为同一版)。
3.其他需提供的材料
(1)所有报考人员均需提供工作过的所有基层单位开具的关于基层工作经历的证明(证明中须注明考生在原基层单位工作时间、担任职务、考生姓名及身份证号码,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人、联系电话,同时加盖原基层单位人事印章)
(2)考纪检监察十九职位的考生,需由相应主管部门出具证明材料(需注明大学生到村任职所在地详细地址、联系人、联系电话,县级以上组织人事部门详细名称、地址、联系人、联系电话,同时加盖县级以上组织人事部门印章)。
(3)属于留学回国人员的考生,除需提供前述有关材料外,还要提供教育部门的学历认证复印件、我国驻外使领馆的有关证明材料复印件。
(4)凡现工作单位与报名时填写的工作单位不一致的考生,均需同时提供报名时填写的工作单位出具的离职证明(加盖人事印章并注明人事部门联系人、联系电话)。
(5)考生按照报名时提交的本人的文字能力、计算机水平、外语水平等信息,提供相关资料或证书的复印件。
四、面试时需携带的材料
所有考生面试时应携带:身份证,户口本,本人现有的各阶段学历、学位证书原件,体现考生文字能力、计算机水平、外语水平的相关资料或证书原件,公共科目考试准考证原件,钢笔或签字笔。此外,社会在职人员应携带工作证,应届毕业生应携带学生证,留学回国人员应携带教育部门的学历认证原件和我国驻外使领馆的有关证明材料原件。
缺少上述材料者,无法进行资格复审,取消面试资格。
五、其他事项
1.考生主动放弃面试资格的,需在2月20日前书面提交放弃声明(注明姓名、准考证号、报考职位并由本人签字声明放弃,附身份证正反面复印件)。凡考生放弃面试又未按要求提交声明的,将按要求报中央公务员主管部门备案。
2.考生对所有报考材料的完整性和真实性负责,凡报考材料信息虚假或不详实的,将按照规定取消考生录用资格,并报中央公务员主管部门备案。
3.考生必须遵守考试纪律,不得携带任何电子设备进入候考室和考场,面试后应立即离开考场,严禁泄露试题信息。考生如有违纪行为,将按照规定取消录用资格,并报中央公务员主管部门备案。
4.考生自行负责面试期间食宿安排。面试结束后,京外考生可以离京返回。之后,将电话通知进入体检环节的考生到北京参加体检,期间请保持通讯畅通
5.联系电话:010-59595475(机关厅室局职位)
010-59595414(派驻机构职位)
010-59595437(参照管理事业单位职位)
附件:面试人员名单
中央纪委干部室
面试人员名单
(按职位、姓氏拼音排序)
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 用人司局 | 职位 | 最低面 试分数 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 902137020104 | 褚宏振 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
2. | 902113033227 | 邓小汉 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
3. | 902132254521 | 董明杰 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
4. | 902121323929 | 郝潇 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
5. | 902171611414 | 李静 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
6. | 902141025517 | 李欣 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
7. | 902131350103 | 林晋芳 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
8. | 902137021222 | 刘继淘 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
9. | 902170220230 | 苗祥文 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
10. | 902132013930 | 钱德乾 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
11. | 902132372303 | 孙志勇 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
12. | 902150022516 | 许登 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
13. | 902161153426 | 许微尧 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
14. | 902137013507 | 张鹏飞 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
15. | 902134126009 | 赵扬扬 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.90 |
16. | 902141211118 | 安继凯 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
17. | 902137030122 | 陈洪磊 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
18. | 902141213102 | 胡本跃 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
19. | 902133251112 | 黄坚 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
20. | 902142124702 | 李国强 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
21. | 902139592427 | 刘亚磊 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
22. | 902162112228 | 戚小虎 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
23. | 902114011413 | 乔圣 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
24. | 902114061725 | 秦妤 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
25. | 902170210306 | 陶黎 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
26. | 902142121027 | 汪源 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
27. | 902141273924 | 王刚伟 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
28. | 902114060708 | 王甲斐 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
29. | 902114030114 | 吴小岗 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
30. | 902139422023 | 武涛 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
31. | 902132025314 | 杨志宏 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
32. | 902136032627 | 曾淑娟 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
33. | 902132020611 | 张吉 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
34. | 902161153501 | 张元廷 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
35. | 902133240902 | 赵璐 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 102.50 |
36. | 902122104817 | 董星亮 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
37. | 902133051310 | 高宪伟 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
38. | 902141027716 | 高燕 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
39. | 902141026904 | 李博 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
40. | 902111110825 | 李鹏举 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
41. | 902137051130 | 李文博 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
42. | 902139010116 | 李益 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
43. | 902171130203 | 梁奥博 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
44. | 902139041213 | 刘利红 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
45. | 902136033525 | 刘曦 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
46. | 902137031730 | 吕丞 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
47. | 902137025605 | 曲建洋 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
48. | 902139431715 | 宋庆萌 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
49. | 902139410418 | 孙乃臣 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
50. | 902139402606 | 王华帅 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
51. | 902171102005 | 王石磊 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
52. | 902137013713 | 王之凯 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
53. | 902121323606 | 颜笑伟 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
54. | 902151080425 | 杨彦 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
55. | 902133054823 | 虞行 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
56. | 902132252814 | 张伟 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
57. | 902137061406 | 张蔚 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 117.60 |
58. | 902132382806 | 查雯 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 106.60 |
59. | 902139061808 | 姜新钧 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 106.60 |
60. | 902151081422 | 刘娇 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 106.60 |
61. | 902171130521 | 刘鹏 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 106.60 |
62. | 902121312809 | 刘显辉 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 106.60 |
63. | 902113015507 | 王鹏 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 106.60 |
64. | 902170120718 | 徐其剑 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 106.60 |
65. | 902135042308 | 张艳 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 106.60 |
66. | 902131351313 | 赵宁 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 106.60 |
67. | 902139072009 | 邹正 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 106.60 |
68. | 902139411201 | 安超 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
69. | 902141042702 | 曹金贵 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
70. | 902139862924 | 付成义 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
71. | 902171581326 | 郭如才 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
72. | 902142193221 | 胡晓明 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
73. | 902111061019 | 蒋兴普 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
74. | 902111180906 | 李丽 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
75. | 902132383830 | 李为小 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
76. | 902111180501 | 李熠星 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
77. | 902144059605 | 廖钢青 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
78. | 902133053322 | 马力 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
79. | 902139431115 | 彭荣 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
80. | 902132253227 | 宋小雷 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
81. | 902144059401 | 王丰收 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
82. | 902139022202 | 王倩倩 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
83. | 902171561525 | 温慧 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
84. | 902111172001 | 杨广岳 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
85. | 902123030804 | 杨雷 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
86. | 902143036222 | 杨忠亮 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
87. | 902161153529 | 殷默 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 110.10 |
88. | 902112042005 | 曹毅 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
89. | 902132473709 | 陈响 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
90. | 902170170505 | 程锦 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
91. | 902144059410 | 雷蕾 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
92. | 902143036323 | 鲁[哲] | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
93. | 902143036202 | 罗立群 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
94. | 902111181015 | 马洪强 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
95. | 902132474421 | 沙磊 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
96. | 902136030527 | 王欣 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
97. | 902133372128 | 吴育苗 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
98. | 902171731816 | 杨龙 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
99. | 902171530215 | 尹伊 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
100. | 902123030124 | 张福星 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
101. | 902133050823 | 赵志磊 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
102. | 902132472402 | 周正辉 | 机关厅室局 | 纪检监察六 | 113.80 |
103. | 902139751617 | 丁艳 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 108.50 |
104. | 902171400624 | 郭锦鹏 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 108.50 |
105. | 902131332317 | 李广 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 108.50 |
106. | 902144059529 | 徐维阳 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 108.50 |
107. | 902171363214 | 张鹏 | 机关厅室局 | 纪检监察七 | 108.50 |
108. | 902111183225 | 邓挺 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
109. | 902122104911 | 董惟祎 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
110. | 902112072118 | 葛源泉 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
111. | 902133253614 | 耿业华 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
112. | 902132251830 | 古晶 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
113. | 902143036405 | 李景旺 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
114. | 902151113530 | 梁晨 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
115. | 902171570602 | 刘华松 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
116. | 902171581816 | 刘康康 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
117. | 902113026815 | 刘晓亮 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
118. | 902171340813 | 沈星宇 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
119. | 902170230727 | 施璟 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
120. | 902132014201 | 王千 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
121. | 902146042519 | 徐灿 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
122. | 902141272529 | 薛宁馨 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
123. | 902114021021 | 于永胜 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
124. | 902131351204 | 原楠楠 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
125. | 902111180930 | 张晓粉 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
126. | 902170110524 | 赵斌峰 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
127. | 902111150306 | 赵晶 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
128. | 902135042803 | 赵雪莹 | 机关厅室局 | 纪检监察八 | 115.40 |
129. | 902171082116 | 董超 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 109.40 |
130. | 902131310908 | 胡经纬 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 109.40 |
131. | 902170290315 | 姜莉 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 109.40 |
132. | 902170101830 | 刘苏文 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 109.40 |
133. | 902171071805 | 谢硕 | 机关厅室局 | 纪检监察九 | 109.40 |
134. | 902131312421 | 薄纯洁 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
135. | 902147012106 | 曹玮 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
136. | 902143040212 | 姜鹏 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
137. | 902151081913 | 李效天 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
138. | 902111062002 | 刘冬 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
139. | 902170140419 | 苗蓉蓉 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
140. | 902132374126 | 宋程 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
141. | 902122113009 | 徐天也 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
142. | 902171650101 | 袁杰 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
143. | 902111020920 | 翟宝琪 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
144. | 902137052215 | 张震 | 派驻机构 | 纪检监察十 | 114.90 |
145. | 902137025806 | 陈波 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.40 |
146. | 902133240106 | 何孟炎 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.40 |
147. | 902170201402 | 刘昊书 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.40 |
148. | 902170211220 | 刘华争 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.40 |
149. | 902121316522 | 孟召兴 | 派驻机构 | 纪检监察十一 | 115.40 |
150. | 902139400729 | 曹译文 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 105.50 |
151. | 902141280225 | 范向欣 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 105.50 |
152. | 902132371028 | 鲁露 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 105.50 |
153. | 902141020511 | 罗聪 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 105.50 |
154. | 902139430522 | 隋建勇 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 105.50 |
155. | 902134126025 | 王浩然 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 105.50 |
156. | 902141273208 | 王润博 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 105.50 |
157. | 902132370130 | 夏会 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 105.50 |
158. | 902139431827 | 张鹏 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 105.50 |
159. | 902139040428 | 赵婧 | 派驻机构 | 纪检监察十二 | 105.50 |
160. | 902142203522 | 孟娟 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 116.40 |
161. | 902171681827 | 孙策 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 116.40 |
162. | 902170271902 | 孙霞 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 116.40 |
163. | 902112061423 | 鱼涛 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 116.40 |
164. | 902171370616 | 张明峰 | 派驻机构 | 纪检监察十三 | 116.40 |
165. | 902137031811 | 孔琳琳 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 114.90 |
166. | 902114032012 | 刘建 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 114.90 |
167. | 902123030320 | 那高爽 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 114.90 |
168. | 902132010225 | 王清 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 114.90 |
169. | 902148013910 | 吴同杰 | 派驻机构 | 纪检监察十四 | 114.90 |
170. | 902171180827 | 杜伟 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
171. | 902111051007 | 段德俊 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
172. | 902112100712 | 韩再禹 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
173. | 902134126315 | 蒋灿 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
174. | 902137010828 | 孔令亮 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
175. | 902136010425 | 李鹏 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
176. | 902139432013 | 李园 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
177. | 902139031319 | 刘凤秀 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
178. | 902171451302 | 刘文文 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
179. | 902139844718 | 王钦超 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
180. | 902121331309 | 徐翔 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
181. | 902123020409 | 张宇 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
182. | 902132037414 | 赵贝贝 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
183. | 902137061312 | 赵一 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
184. | 902135040701 | 郑玉捷 | 派驻机构 | 纪检监察十五 | 118.10 |
185. | 902122109807 | 黄佳宇 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 112.80 |
186. | 902139410518 | 蒋春瑶 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 112.80 |
187. | 902170250423 | 李昊天 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 112.80 |
188. | 902171350528 | 王冬梅 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 112.80 |
189. | 902171452124 | 王杰 | 派驻机构 | 纪检监察十六 | 112.80 |
190. | 902139400218 | 陈奇 | 派驻机构 | 纪检监察十七 | 116.60 |
191. | 902139050922 | 陈曦 | 派驻机构 | 纪检监察十七 | 116.60 |
192. | 902144059512 | 姜鹏 | 派驻机构 | 纪检监察十七 | 116.60 |
193. | 902132472718 | 陆昕凯 | 派驻机构 | 纪检监察十七 | 116.60 |
194. | 902151082112 | 吕杰 | 派驻机构 | 纪检监察十七 | 116.60 |
195. | 902132039211 | 缪四国 | 派驻机构 | 纪检监察十七 | 116.60 |
196. | 902170342124 | 逄越 | 派驻机构 | 纪检监察十七 | 116.60 |
197. | 902136083406 | 余伟国 | 派驻机构 | 纪检监察十七 | 116.60 |
198. | 902170211218 | 岳瓒 | 派驻机构 | 纪检监察十七 | 116.60 |
199. | 902123023221 | 朱庆晟 | 派驻机构 | 纪检监察十七 | 116.60 |
200. | 902144059424 | 邵钰涵 | 派驻机构 | 纪检监察十八 | 115.90 |
201. | 902112052210 | 谢雨轩 | 派驻机构 | 纪检监察十八 | 115.90 |
202. | 902121314013 | 于国梁 | 派驻机构 | 纪检监察十八 | 115.90 |
203. | 902137025116 | 张洪泉 | 派驻机构 | 纪检监察十八 | 115.90 |
204. | 902131340406 | 郑奇文 | 派驻机构 | 纪检监察十八 | 115.90 |
205. | 902170330408 | 杜森 | 派驻机构 | 纪检监察十九 | 105.70 |
206. | 902132037416 | 范洋 | 派驻机构 | 纪检监察十九 | 105.70 |
207. | 902161153708 | 傅斯平 | 派驻机构 | 纪检监察十九 | 105.70 |
208. | 902132373902 | 刘浩博 | 派驻机构 | 纪检监察十九 | 105.70 |
209. | 902114022505 | 刘艳芳 | 派驻机构 | 纪检监察十九 | 105.70 |
210. | 902170280916 | 孟志华 | 派驻机构 | 纪检监察十九 | 105.70 |
211. | 902171691420 | 戚璟 | 派驻机构 | 纪检监察十九 | 105.70 |
212. | 902171711508 | 唐鹏 | 派驻机构 | 纪检监察十九 | 105.70 |
213. | 902133063913 | 应晓燕 | 派驻机构 | 纪检监察十九 | 105.70 |
214. | 902143036304 | 朱熙 | 派驻机构 | 纪检监察十九 | 105.70 |
215. | 902139061120 | 刘飞亚 | 参照管理事业单位 | 纪检监察二十 | 120.50 |
216. | 902170360315 | 檀晨 | 参照管理事业单位 | 纪检监察二十 | 120.50 |
217. | 902141025223 | 王文翠 | 参照管理事业单位 | 纪检监察二十 | 120.50 |
218. | 902132024213 | 张梦洁 | 参照管理事业单位 | 纪检监察二十 | 120.50 |
219. | 902139413110 | 张拓 | 参照管理事业单位 | 纪检监察二十 | 120.50 |
220. | 902141033010 | 雷蕾 | 参照管理事业单位 | 纪检监察二十一 | 119.20 |
221. | 902171730414 | 李睿 | 参照管理事业单位 | 纪检监察二十一 | 119.20 |
222. | 902170230116 | 宋子楠 | 参照管理事业单位 | 纪检监察二十一 | 119.20 |
223. | 902170190413 | 王兵莹 | 参照管理事业单位 | 纪检监察二十一 | 119.20 |
224. | 902170101605 | 朱静敏 | 参照管理事业单位 | 纪检监察二十一 | 119.20 |
青海华政官网:http://qh.hzgwyw.com
青海西宁分校地址:西宁市中心广场西门体育馆东写字楼7楼
电话:0971-8267820 18797013375 15196688304 (24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
青海华政(腾讯)微博:
青海华政(新浪)微博:
2012青海华政教育公务员备考群 >>>>>>
类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 3 | | ||
判断推理 | 6 | ||||
言语理解与表达 | 9 | ||||
数学计算 | 6 | ||||
数学推理 | 3 | ||||
资料分析 | 4 | ||||
申论专项 (网校课程) | 申论 | 9 | |||
面试精讲 (网校课程) | 面试 | 15 | |
相关阅读:
青海省公务员招考资讯
青海省公务员备考指南
青海公务员历年面试真题
青海公务员历年行测真题
青海公务员历年申论真题
青海公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------