我部2013年度公务员招考面试名单已在国家公务员局网站上公布。根据中组部、人力资源社会保障部、国家公务员局2013年度考试录用公务员工作实施方案要求,结合民政部考试录用公务员工作安排,现将面试有关事项公告如下:
一、面试确认
请进入面试名单的考生于1月25日17时前确认是否参加面试。确认方式为电话确认(010-58123358、58123356)或邮件确认(发送邮件至rsrj@mca.gov.cn,标题统一按“××确认参加××司局××职位面试”格式)。
二、邮寄材料审查
请考生于2月1日前(以寄出邮戳为准)通过邮政特快专递将以下材料邮寄到我部接受资格复审(不接待本人或快递公司送达):
1、本人身份证、学生证或工作证复印件。
2、公共科目笔试准考证复印件。
3、考试报名登记表(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位)。
4、本(专)科、研究生各阶段学历、学位证书复印件,所报职位要求的外语等级证书、法律职业资格证书复印件等材料。
5、报考职位所要求的基层工作经历有关证明材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保证明的复印件。
6、除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)复印件。
社会在职人员提供所在单位人事部门出具的同意报考证明复印件,证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明复印件。
留学回国人员提供我驻外使领馆出具的留学回国证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书复印件。
待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证明复印件,需注明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话。
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明复印件;“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目人员提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表复印件;“三支一扶”计划项目人员提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书复印件;“大学生志愿服务西部计划”项目人员提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表复印件。
邮寄地址:北京市东城区北河沿大街147号民政部人事司人事处(请注明“公务员面试资格复审材料”),邮编:100721。考生所寄材料不再退还。
考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。此外,面试前还将进行现场资格复审,届时请考生备齐以上材料原件。
三、面试时间
面试拟于2013年2月27日至3月3日间进行,具体时间和安排将在国家公务员局、民政部网站另行公布,请考生及时关注。
民政部人事司
2013年1月18日
附:民政部2013年度公务员招考面试名单
准考证号 | 考生姓名 | 报考职位代码 | 职位名称 | 最低面试分数 |
113143023816 | 钟云华 | 0401001001 | 办公厅综合处主任科员 | 111.80 |
113170250224 | 宋心然 | 0401001001 | 办公厅综合处主任科员 | 111.80 |
113171462009 | 胡建美 | 0401001001 | 办公厅综合处主任科员 | 111.80 |
113171681025 | 郭嘉良 | 0401001001 | 办公厅综合处主任科员 | 111.80 |
113171690613 | 尹 轶 | 0401001001 | 办公厅综合处主任科员 | 111.80 |
113111063015 | 刘 超 | 0401001002 | 办公厅新闻办主任科员 | 112.30 |
113170210203 | 方 奕 | 0401001002 | 办公厅新闻办主任科员 | 112.30 |
113170241113 | 宋 婧 | 0401001002 | 办公厅新闻办主任科员 | 112.30 |
113171190211 | 徐才淇 | 0401001002 | 办公厅新闻办主任科员 | 112.30 |
113171461825 | 宫兆轩 | 0401001002 | 办公厅新闻办主任科员 | 112.30 |
113139402522 | 李小倩 | 0401002001 | 政策法规司法制三处副主任科员 | 112.90 |
113162110620 | 薛玉洁 | 0401002001 | 政策法规司法制三处副主任科员 | 112.90 |
113171151201 | 李 珊 | 0401002001 | 政策法规司法制三处副主任科员 | 112.90 |
113171152216 | 吴 晗 | 0401002001 | 政策法规司法制三处副主任科员 | 112.90 |
113171590318 | 梁翠云 | 0401002001 | 政策法规司法制三处副主任科员 | 112.90 |
113111060307 | 杨 婧 | 0401003001 | 民间组织管理局执法监察办公室副主任科员 | 109.10 |
113139071126 | 谭哲芳 | 0401003001 | 民间组织管理局执法监察办公室副主任科员 | 109.10 |
113141035327 | 李永超 | 0401003001 | 民间组织管理局执法监察办公室副主任科员 | 109.10 |
113170301216 | 朱 硕 | 0401003001 | 民间组织管理局执法监察办公室副主任科员 | 109.10 |
113171453825 | 王 刚 | 0401003001 | 民间组织管理局执法监察办公室副主任科员 | 109.10 |
113111171019 | 王 艳 | 0401003002 | 民间组织管理局涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 |
113133253101 | 海 莎 | 0401003002 | 民间组织管理局涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 |
113136080904 | 李长深 | 0401003002 | 民间组织管理局涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 |
113171610514 | 成 敏 | 0401003002 | 民间组织管理局涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 |
113171721024 | 李艾晶 | 0401003002 | 民间组织管理局涉外民间组织管理办公室副主任科员 | 116.50 |
113111091412 | 徐翔宇 | 0401004001 | 救灾司救灾处副主任科员 | 120.30 |
113114010610 | 韩 佳 | 0401004001 | 救灾司救灾处副主任科员 | 120.30 |
113139081418 | 李 瑛 | 0401004001 | 救灾司救灾处副主任科员 | 120.30 |
113170121605 | 孔凡明 | 0401004001 | 救灾司救灾处副主任科员 | 120.30 |
113170241016 | 周 娜 | 0401004001 | 救灾司救灾处副主任科员 | 120.30 |
113112061410 | 洪海钰 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113139840918 | 胡德重 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113170091208 | 朱晓萌 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113170211721 | 郎佩剑 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113171060627 | 郭 珍 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113171121421 | 连巧玉 | 0401004002 | 救灾司救灾捐赠(综合)处副主任科员 | 117.90 |
113112061805 | 曹 放 | 0401005001 | 社会救助司综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 |
113113034306 | 赵晓帆 | 0401005001 | 社会救助司综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 |
113121322902 | 杨代云 | 0401005001 | 社会救助司综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 |
113137012715 | 徐善飞 | 0401005001 | 社会救助司综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 |
113170130827 | 张晶婧 | 0401005001 | 社会救助司综合处文秘岗副主任科员 | 118.90 |
113113023903 | 杨 勇 | 0401006001 | 基层政权和社区建设司农村基层民主处副主任科员 | 118.70 |
113139070315 | 庄 丽 | 0401006001 | 基层政权和社区建设司农村基层民主处副主任科员 | 118.70 |
113141031901 | 王庆钢 | 0401006001 | 基层政权和社区建设司农村基层民主处副主任科员 | 118.70 |
113171561518 | 谢万飞 | 0401006001 | 基层政权和社区建设司农村基层民主处副主任科员 | 118.70 |
113171691020 | 刘蔚然 | 0401006001 | 基层政权和社区建设司农村基层民主处副主任科员 | 118.70 |
113137011625 | 杨振华 | 0401007001 | 社会事务司婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 |
113142202421 | 杨道明 | 0401007001 | 社会事务司婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 |
113170091722 | 林依帆 | 0401007001 | 社会事务司婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 |
113171460511 | 梁玉梅 | 0401007001 | 社会事务司婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 |
113171630624 | 葛 文 | 0401007001 | 社会事务司婚姻收养管理处副主任科员 | 116.90 |
113132254824 | 魏 然 | 0401008001 | 规划财务司基建处副主任科员 | 112.80 |
113137012726 | 王 进 | 0401008001 | 规划财务司基建处副主任科员 | 112.80 |
113150011906 | 谢林峰 | 0401008001 | 规划财务司基建处副主任科员 | 112.80 |
113170080915 | 窦凯滨 | 0401008001 | 规划财务司基建处副主任科员 | 112.80 |
113170241508 | 刘轶群 | 0401008001 | 规划财务司基建处副主任科员 | 112.80 |
113133172314 | 谢银军 | 0401008002 | 规划财务司国有资产管理处主任科员及以下 | 99.8 |
115139061401 | 赵珂颖 | 0401008002 | 规划财务司国有资产管理处主任科员及以下 | 99.8 |
116170271406 | 郭 哲 | 0401008002 | 规划财务司国有资产管理处主任科员及以下 | 99.8 |
132171192305 | 王亚婧 | 0401008002 | 规划财务司国有资产管理处主任科员及以下 | 99.8 |
113111171421 | 李 娜 | 0401009001 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 104.00 |
113142199306 | 陈 迎 | 0401009001 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 104.00 |
113144034706 | 杨国章 | 0401009001 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 104.00 |
113170251518 | 陈 楠 | 0401009001 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 104.00 |
113170360720 | 张 静 | 0401009001 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 104.00 |
113137051818 | 张 阳 | 0401009002 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 117.70 |
113139412023 | 范龙山 | 0401009002 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 117.70 |
113142095705 | 牛泽亚 | 0401009002 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 117.70 |
113142201028 | 程 杰 | 0401009002 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 117.70 |
113170271907 | 王 硕 | 0401009002 | 人事司(社会工作司)社会工作一处社会工作管理主任科员以下 | 117.70 |
113123026228 | 苑逸豪 | 0801010001 | 民间组织服务中心办公室副主任科员 | 113.20 |
113132026422 | 于 刚 | 0801010001 | 民间组织服务中心办公室副主任科员 | 113.20 |
113141034005 | 陈 燕 | 0801010001 | 民间组织服务中心办公室副主任科员 | 113.20 |
113162102204 | 雷晓春 | 0801010001 | 民间组织服务中心办公室副主任科员 | 113.20 |
113170330314 | 冯雅岚 | 0801010001 | 民间组织服务中心办公室副主任科员 | 113.20 |
113113032826 | 李 洁 | 0801010002 | 民间组织服务中心培训宣传处副主任科员 | 113.70 |
113134113117 | 王献芬 | 0801010002 | 民间组织服务中心培训宣传处副主任科员 | 113.70 |
113139841908 | 郑 淼 | 0801010002 | 民间组织服务中心培训宣传处副主任科员 | 113.70 |
113141031902 | 温 梦 | 0801010002 | 民间组织服务中心培训宣传处副主任科员 | 113.70 |
113143023709 | 赖 鹏 | 0801010002 | 民间组织服务中心培训宣传处副主任科员 | 113.70 |
青海华政官网:http://qh.hzgwyw.com
青海西宁分校地址:西宁市中心广场西门体育馆东写字楼7楼
电话:0971-8267820 18797013375 15196688304 (24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
青海华政(腾讯)微博:
青海华政(新浪)微博:
2012青海华政教育公务员备考群 >>>>>>
类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 3 | | ||
判断推理 | 6 | ||||
言语理解与表达 | 9 | ||||
数学计算 | 6 | ||||
数学推理 | 3 | ||||
资料分析 | 4 | ||||
申论专项 (网校课程) | 申论 | 9 | |||
面试精讲 (网校课程) | 面试 | 15 | |
相关阅读:
青海省公务员招考资讯
青海省公务员备考指南
青海公务员历年面试真题
青海公务员历年行测真题
青海公务员历年申论真题
青海公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------