民政部2014年考试录用公务员面试公告
根据中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于2014年度考试录用公务员工作要求,现将民政部公务员面试有关事项公告如下:一、面试时间及方式
面试时间为2014年2月19日(星期三),按不同职位分别进行。面试方式为结构化面试。
二、面试资格复审
已确认参加面试的考生需进行面试资格复审。
时间:2月18日(星期二)上午8:30。
地点:民政部机关(北京市东城区北河沿大街147号)3号楼一层多功能厅。(乘车路线:乘2路、82路公交车“东华门站”、60路公交车“锡拉胡同站”下车;乘地铁1号线“王府井站”或“天安门东站”、5号线“灯市口站”下车。)
资格复审所需材料:
1、本人身份证、学生证或工作证。
2、公共科目笔试准考证。
3、考试报名登记表(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位)。
4、本(专)科、研究生各阶段学历、学位证书,所报职位要求的外语等级证书、法律职业资格证书等材料。
5、报考职位所要求的基层工作经历有关证明材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同和缴纳社保证明。
6、除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)。
社会在职人员提供所在单位人事部门出具的同意报考证明,证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明。
留学回国人员提供我驻外使领馆出具的留学回国证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书。
待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证明,需注明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话。
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明;“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目人员提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表;“三支一扶”计划项目人员提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书;“大学生志愿服务西部计划”项目人员提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表。(具体要求见2014年1月15日发布的《民政部2014年考试录用公务员面试确认和邮寄材料复审有关事项公告》)
以上证件、证明等材料均需提供原件。考生应对所提供材料的真实性负责。如发现信息不实、材料不全的,将取消面试及录用资格。
三、面试具体安排
面试按不同职位分上、下午进行,请考生按各职位要求分别于相应时间报到并参加面试。具体安排如下:
| 面试时间 | 面试职位 |
| 2月19日 上午9:00 | 社会福利和慈善事业促进司儿童福利处、社会事务司婚姻收养管理处、国际合作司双边处、民间组织服务中心人才服务处4个职位 |
| 2月19日 下午13:30 | 办公厅秘书处、办公厅保密办、民间组织管理局政策法规处、民间组织管理局基金会管理处、优抚安置局军休安置管理处、优抚安置局全国双拥办政策研究组、救灾司救灾处、救灾司减灾处、社会救助司城市处、社会救助司农村处10个职位 |
上午面试的考生应于8:30前到候考室(部机关3号楼4层新闻发布厅3417房间)签到入闱封闭管理,下午面试的考生应于13:00前到候考室签到入闱封闭管理。
请各位考生自行安排好行程,按要求参加面试,面试当天上午8:50、下午13:20仍未报到者视同放弃面试资格。
四、体检和考察
体检工作在面试后组织进行,体检人选根据考生综合成绩从高到低的顺序按与拟录用人数1:1的比例确定,其中,参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,体检人选的面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分。根据考生综合成绩和体检情况,确定考察对象。
综合成绩计算: 综合成绩 =(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50%。
咨询电话:010-58123358,58123366
附件:民政部2014年考试录用公务员面试名单
民政部人事司
2014年2月13日
附件:民政部2014年考试录用公务员面试名单
| 准考证号 | 考生姓名 | 报考职位代码 | 职位名称 | 最低面 试分数 | 备注 |
| 113113014824 | 韩晓婵 | 0401001001 | 秘书处公文处理副主任科员 | 125.1 | |
| 113123013418 | 满峥 | 0401001001 | 秘书处公文处理副主任科员 | 125.1 | |
| 113137770129 | 焦方园 | 0401001001 | 秘书处公文处理副主任科员 | 125.1 | |
| 113150031108 | 张菊芳 | 0401001001 | 秘书处公文处理副主任科员 | 125.1 | |
| 113111661811 | 冯芊芊 | 0401001002 | 保密办政务信息化副主任科员 | 118.5 | |
| 113133711801 | 章杨倩 | 0401001002 | 保密办政务信息化副主任科员 | 118.5 | |
| 113137480616 | 徐明达 | 0401001002 | 保密办政务信息化副主任科员 | 118.5 | 递补 |
| 113141212823 | 赵迎钊 | 0401001002 | 保密办政务信息化副主任科员 | 118.5 | |
| 113144034915 | 石城宇 | 0401001002 | 保密办政务信息化副主任科员 | 118.5 | |
| 113111803509 | 陆洲 | 0401002001 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 115.4 | |
| 113137061804 | 刘慧 | 0401002001 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 115.4 | |
| 113144034919 | 卢山 | 0401002001 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 115.4 | |
| 113170070221 | 赵玉峰 | 0401002001 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 115.4 | |
| 113170461318 | 刘静 | 0401002001 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 115.4 | |
| 113111271603 | 姜利 | 0401002002 | 基金会管理处综合管理副主任科员 | 115.7 | |
| 113111580602 | 何光磊 | 0401002002 | 基金会管理处综合管理副主任科员 | 115.7 | |
| 113132255503 | 唐强 | 0401002002 | 基金会管理处综合管理副主任科员 | 115.7 | |
| 113135032207 | 贾鹏 | 0401002002 | 基金会管理处综合管理副主任科员 | 115.7 | |
| 113137400205 | 张文洁 | 0401002002 | 基金会管理处综合管理副主任科员 | 115.7 | |
| 113112031916 | 赵新 | 0401003001 | 军休安置管理处综合管理副主任科员 | 116.1 | |
| 113131030226 | 曾昭旺 | 0401003001 | 军休安置管理处综合管理副主任科员 | 116.1 | |
| 113137061209 | 夏珍 | 0401003001 | 军休安置管理处综合管理副主任科员 | 116.1 | 递补 |
| 113170261521 | 刘经纬 | 0401003001 | 军休安置管理处综合管理副主任科员 | 116.1 | |
| 113170451708 | 何建芳 | 0401003001 | 军休安置管理处综合管理副主任科员 | 116.1 | |
| 113111321508 | 国琨 | 0401003002 | 全国双拥办政策研究组综合文稿副主任科员 | 115.3 | |
| 113132443504 | 韩虹 | 0401003002 | 全国双拥办政策研究组综合文稿副主任科员 | 115.3 | 递补 |
| 113134034515 | 赵玉红 | 0401003002 | 全国双拥办政策研究组综合文稿副主任科员 | 115.3 | |
| 113139152827 | 刘仰朝 | 0401003002 | 全国双拥办政策研究组综合文稿副主任科员 | 115.3 | |
| 113170381409 | 杨丽 | 0401003002 | 全国双拥办政策研究组综合文稿副主任科员 | 115.3 | |
| 113111391109 | 刘成成 | 0401004001 | 救灾处灾害救助副主任科员 | 119.8 | |
| 113111391112 | 宿晓凤 | 0401004001 | 救灾处灾害救助副主任科员 | 119.8 | 递补 |
| 113111421604 | 杨亚丽 | 0401004001 | 救灾处灾害救助副主任科员 | 119.8 | |
| 113111830101 | 宋思聪 | 0401004001 | 救灾处灾害救助副主任科员 | 119.8 | |
| 113111830617 | 郝艳利 | 0401004001 | 救灾处灾害救助副主任科员 | 119.8 | |
| 113139012122 | 倪杰 | 0401004001 | 救灾处灾害救助副主任科员 | 119.8 | 递补 |
| 113111281827 | 李群 | 0401004002 | 减灾处灾害管理副主任科员 | 119.7 | |
| 113111331730 | 陈希 | 0401004002 | 减灾处灾害管理副主任科员 | 119.7 | 递补 |
| 113122110423 | 麻山 | 0401004002 | 减灾处灾害管理副主任科员 | 119.7 | |
| 113137440724 | 孙雯雯 | 0401004002 | 减灾处灾害管理副主任科员 | 119.7 | |
| 113143023205 | 李希音 | 0401004002 | 减灾处灾害管理副主任科员 | 119.7 | |
| 113111230726 | 李辉 | 0401005001 | 城市处综合文稿副主任科员 | 118.8 | |
| 113111391213 | 徐丽 | 0401005001 | 城市处综合文稿副主任科员 | 118.8 | 递补 |
| 113113031521 | 李艳秋 | 0401005001 | 城市处综合文稿副主任科员 | 118.8 | 递补 |
| 113137070103 | 谢利平 | 0401005001 | 城市处综合文稿副主任科员 | 118.8 | |
| 113141333620 | 许元哲 | 0401005001 | 城市处综合文稿副主任科员 | 118.8 | |
| 113111450920 | 蒋亮智 | 0401005002 | 农村处综合文稿副主任科员 | 121.1 | |
| 113113023308 | 周梦冉 | 0401005002 | 农村处综合文稿副主任科员 | 121.1 | |
| 113132024429 | 方芳 | 0401005002 | 农村处综合文稿副主任科员 | 121.1 | |
| 113137751025 | 王晓丽 | 0401005002 | 农村处综合文稿副主任科员 | 121.1 | 递补 |
| 113170341430 | 徐子超 | 0401005002 | 农村处综合文稿副主任科员 | 121.1 | |
| 113111631503 | 朱丹 | 0401006001 | 儿童福利处综合管理副主任科员 | 118.4 | |
| 113148010623 | 郭陈 | 0401006001 | 儿童福利处综合管理副主任科员 | 118.4 | |
| 113151031321 | 曹文笑 | 0401006001 | 儿童福利处综合管理副主任科员 | 118.4 | |
| 113170100523 | 邢艾莉 | 0401006001 | 儿童福利处综合管理副主任科员 | 118.4 | 递补 |
| 113170450822 | 何妮 | 0401006001 | 儿童福利处综合管理副主任科员 | 118.4 | |
| 113112111119 | 赵芳芳 | 0401007001 | 婚姻收养管理处综合管理副主任科员 | 117.6 | 递补 |
| 113161023803 | 张端 | 0401007001 | 婚姻收养管理处综合管理副主任科员 | 117.6 | |
| 113170091108 | 高瑞 | 0401007001 | 婚姻收养管理处综合管理副主任科员 | 117.6 | 递补 |
| 113170212113 | 张赛飞 | 0401007001 | 婚姻收养管理处综合管理副主任科员 | 117.6 | |
| 113170400305 | 段悦 | 0401007001 | 婚姻收养管理处综合管理副主任科员 | 117.6 | |
| 113111571321 | 程荣荣 | 0401008001 | 双边处国际交流副主任科员 | 120.5 | |
| 113111581523 | 金燕华 | 0401008001 | 双边处国际交流副主任科员 | 120.5 | |
| 113111893330 | 王昭 | 0401008001 | 双边处国际交流副主任科员 | 120.5 | |
| 113131362215 | 冯达 | 0401008001 | 双边处国际交流副主任科员 | 120.5 | |
| 113137045414 | 杨童瑶 | 0401008001 | 双边处国际交流副主任科员 | 120.5 | |
| 113111260111 | 毛启凡 | 0801009001 | 人才服务处综合管理副主任科员 | 127.3 | |
| 113111740816 | 李璐龄 | 0801009001 | 人才服务处综合管理副主任科员 | 127.3 | |
| 113121621201 | 李晨 | 0801009001 | 人才服务处综合管理副主任科员 | 127.3 | |
| 113137013921 | 刘晓甜 | 0801009001 | 人才服务处综合管理副主任科员 | 127.3 | |
| 113137047818 | 焦亮 | 0801009001 | 人才服务处综合管理副主任科员 | 127.3 |
2014国家公务员面试培训班【现场面授】
联系电话:0971-8483828,15897176995(24小时)
五四路青海师范大学对面银路大厦15楼(锦江之星乘电梯)
师大公交站(6.9.16.24.35.37.82.104.106.109.专线3)
| 班次 | 授课内容 | 收费标准 | 开课时间 | 适合人群 |
| VIP绝地 翻盘班 | ①授课师资全部来自党政一线历年考官 ②突破模板,性化点评 ③权威预测押题 ④全真模拟实战 ⑤1对14人小班 ⑥全封闭精品班 ⑦全程DV摄像 | 先过关 后付费 不过赔偿2000元 全封闭 包住宿 | 8天8晚 随到随学 不限时模拟 每班限≤14人 | 1.曾参加过面试却折戟而归; 2.本次笔试成绩不理想; 3.想要通过培训破釜沉舟,一举超越; |
| VIP守擂 协议班 | 先交费不过全退 全封闭 包住宿 | 1、笔试成绩稍靠前,稍有一定分差; 2、想通过高度强化训练提高,一次过面试; | ||
| VIP状元 定制班 | 先交费 再学习 学费6800元 全封闭 包住宿 | 1.笔试成绩优异; 2.想步步为营,稳妥制胜; 3.注重素质提高,想要一次性高分过面试; | ||
| 协议班 | ①面试礼仪 ②解题思路 ③全真模拟面试 ④试题预测 ⑤时政热点分析 ⑥名师一对一点评 | 先过关 后付费 详见协议 | 6天6晚 1期:1月12号开课 2期:1月16号开课 3期:2月11日 | 成绩不理想,稍有分差 协议保障,过关才付费 |
| 协议 特训班 | 先交费 不过全退 学费8000元 | 对成绩有顾虑 不过关,学费全退. | ||
| 系统 特训班 | 4180(包住) 3580(不包住) | 系统理论 全模拟实战 | ||
| 强化班 | ①面试礼仪 ②解题思路 ③全真模拟面试 ④名师一对一点评 | 2580(包住) 2180(不包住) | 4天4晚 1期:1月12号开课 2期:1月16号开课 3期:2月11日 | 系统理论 模拟实战 |
| 考官一对一 | ①面试礼仪 ②解题思路 ③全真模拟面试 ④个性化点评 ⑤一对一心里辅导 ⑥青海本土考官私人定制,现场面授 | 4200元 不少于四期课程 每期不少于4小时 | 高长生老师一对一 随时开课,夜班多 | 1.平时没时间参加培训,很难请假; 2.工作、生活及家庭压力较大; 3.心理素质承受力弱,自信心差; 4.普通话水平较差; 5.,难以稳定发挥,渴望名师一对一辅导。 |
2014青海事业单位QQ群:147868817
2014青海公务员备考QQ群:149871735
2014青海公务员备考QQ群:275797345
青海华政(腾讯)微博:
青海华政(新浪)微博:
青海华政微信二维码(手机微信扫一扫)

青海华政教育地址:西宁市青海师范大学对面银路大厦15楼(锦江之星乘电梯)
青海华政教育电话:0971-8483828,15897176995(24小时)
海东华政教育电话:13299899937
海西华政教育电话:13299871418
玉树华政教育电话:15609766776
甘肃华政教育地址:兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼(百安购物中心楼上)
甘肃华政教育电话:0931-8441114,4530284,15693198880(24小时专线)
宁夏华政教育地址:银川市光明广场旁文化西街106号银川国贸中心A座402室
宁夏华政教育电话:0951-5155755、18295514144
相关阅读:
2014公务员备考(行测+申论)1044元网校
2013.12.7青海政法专项公务员面试真题
2013.12.6青海政法专项公务员面试真题
2013.12.2青海政法专项公务员面试真题
2013.12.1青海政法专项公务员面试真题
2013.11.30青海政法专项公务员面试真题
2013.11.29青海政法专项公务员面试真题
---------------------------------------------------
政法干警面试班10-13号,4天4晚2180元
藏区公务员笔试计算机10-11号2天380元
2013青海各类考试招考【最新信息汇总】
---------------------------------------------------
青海省公务员等考试招考资讯
青海省公务员等考试备考指南
青海公务员历年面试真题及资料
青海公务员历年行测真题及资料
青海公务员历年申论真题及资料
青海公务员等考试培训辅导简章
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------





