教师招聘QQ群:201925269,华政微信号:qhhzgwyw(青海华政公务员网)
2015年青海省中小学招聘教师报名统计表(点击下载).xlsx
招考人数 | 交费人数 | ||
西宁市 | 西宁市教育局局属学校小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 25 |
西宁市教育局局属学校小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 19 | |
西宁市教育局局属学校小学教师英语(面向全省)1名 | 1 | 16 | |
西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | |
西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | |
西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | |
西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | |
西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | |
西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | |
西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | |
西宁市湟中县小学教师思品(面向全省)3名 | 3 | 25 | |
西宁市湟中县小学教师语文(面向全省)12名 | 12 | 89 | |
西宁市湟中县小学教师数学(面向全省)12名 | 12 | 62 | |
西宁市湟中县小学教师英语(面向全省)5名 | 5 | 51 | |
西宁市湟中县小学教师体育(面向全省)3名 | 3 | 8 | |
西宁市湟中县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 11 | |
西宁市湟中县小学教师美术(面向全省)2名 | 2 | 5 | |
西宁市湟源县小学教师语文(面向全省)1名 | 1 | 9 | |
西宁市湟源县小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 16 | |
西宁市湟源县小学教师体育(面向全省)1名 | 1 | 1 | |
西宁市城东区小学教师语文(1)组(面向全省)14名 | 14 | 111 | |
西宁市城东区小学教师语文(2)组(面向全省)13名 | 13 | 111 | |
西宁市城东区小学教师数学(1)组(面向全省)10名 | 10 | 56 | |
西宁市城东区小学教师数学(2)组(面向全省)10名 | 10 | 50 | |
西宁市城东区小学教师英语(面向全省)5名 | 5 | 82 | |
西宁市城东区小学教师体育(面向全省)4名 | 4 | 10 | |
西宁市城东区小学教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 7 | |
西宁市城东区小学教师信息技术(面向全省)3名 | 3 | 42 | |
西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师语文(面向全省)11名 | 11 | 93 | |
西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师数学(面向全省)9名 | 9 | 47 | |
西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师英语(面向全省)5名 | 5 | 77 | |
西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师体育(面向全省)1名 | 1 | 4 | |
西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 6 | |
西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师美术(面向全省)1名 | 1 | 5 | |
西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师信息技术(面向全省)1名 | 1 | 13 | |
西宁市城西区小学教师语文(面向全省)12名 | 12 | 96 | |
西宁市城西区小学教师数学(面向全省)12名 | 12 | 68 | |
西宁市城西区小学教师英语(面向全省)1名 | 1 | 15 | |
西宁市城西区小学教师体育(面向全省)5名 | 5 | 16 | |
西宁市城西区小学教师音乐(面向全省)4名 | 4 | 29 | |
西宁市城西区小学教师美术(面向全省)3名 | 3 | 19 | |
西宁市城西区小学教师信息技术(面向全省)3名 | 3 | 42 | |
西宁市城北区小学教师语文(1)组(面向全省)10名 | 10 | 103 | |
西宁市城北区小学教师语文(2)组(面向全省)10名 | 10 | 99 | |
西宁市城北区小学教师数学(1)组(面向全省)10名 | 10 | 64 | |
西宁市城北区小学教师数学(2)组(面向全省)10名 | 10 | 58 | |
西宁市城北区小学教师英语(面向全省)5名 | 5 | 84 | |
西宁市城北区小学教师体育(面向全省)5名 | 5 | 19 | |
西宁市城北区小学教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 14 | |
西宁市城北区小学教师美术(面向全省)2名 | 2 | 12 | |
西宁市教育局局属学校初中教师政治(面向全省)2名 | 2 | 30 | |
西宁市教育局局属学校初中教师语文(面向全省)10名 | 10 | 82 | |
西宁市教育局局属学校初中教师数学(面向全省)11名 | 11 | 81 | |
西宁市教育局局属学校初中教师英语(面向全省)9名 | 9 | 115 | |
西宁市教育局局属学校初中教师物理(面向全省)3名 | 3 | 31 | |
西宁市教育局局属学校初中教师地理(面向全省)2名 | 2 | 18 | |
西宁市教育局局属学校初中教师体育(面向全省)5名 | 5 | 31 | |
西宁市教育局局属学校初中教师心理健康(面向全省)2名 | 2 | 19 | |
西宁市大通回族土族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 18 | |
西宁市大通回族土族自治县初中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 13 | |
西宁市大通回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 15 | |
西宁市大通回族土族自治县初中教师生物(面向全省)2名 | 2 | 17 | |
西宁市大通回族土族自治县初中教师地理(面向全省)2名 | 2 | 19 | |
西宁市大通回族土族自治县初中教师历史(面向全省)2名 | 2 | 30 | |
西宁市大通回族土族自治县初中教师信息技术(面向全省)2名 | 2 | 32 | |
西宁市大通回族土族自治县初中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 5 | |
西宁市大通回族土族自治县初中教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 3 | |
西宁市大通回族土族自治县初中教师美术(面向全省)2名 | 2 | 4 | |
西宁市湟中县初中教师政治(面向全省)6名 | 6 | 62 | |
西宁市湟中县初中教师语文(面向全省)10名 | 10 | 47 | |
西宁市湟中县初中教师数学(面向全省)10名 | 10 | 40 | |
西宁市湟中县初中教师英语(面向全省)10名 | 10 | 83 | |
西宁市湟中县初中教师物理(面向全省)7名 | 7 | 33 | |
西宁市湟中县初中教师化学(面向全省)4名 | 4 | 63 | |
西宁市湟中县初中教师生物(面向全省)7名 | 7 | 62 | |
西宁市湟中县初中教师地理(面向全省)5名 | 5 | 47 | |
西宁市湟中县初中教师历史(面向全省)5名 | 5 | 70 | |
西宁市湟中县初中教师信息技术(面向全省)2名 | 2 | 12 | |
西宁市湟中县初中教师体育(面向全省)6名 | 6 | 21 | |
西宁市湟中县初中教师音乐(面向全省)4名 | 4 | 6 | |
西宁市湟中县初中教师美术(面向全省)4名 | 4 | 10 | |
西宁市湟源县初中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 8 | |
西宁市湟源县初中教师数学(面向全省)1名 | 1 | 4 | |
西宁市湟源县初中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 10 | |
西宁市湟源县初中教师物理(面向全省)2名 | 2 | 7 | |
西宁市湟源县初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 24 | |
西宁市湟源县初中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 7 | |
西宁市湟源县初中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 8 | |
西宁市城北区初中教师语文(面向全省)5名 | 5 | 48 | |
西宁市城北区初中教师数学(面向全省)5名 | 5 | 29 | |
西宁市城北区初中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 29 | |
西宁市城北区初中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 8 | |
西宁市城北区初中教师化学(面向全省)1名 | 1 | 35 | |
西宁市城北区初中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 21 | |
西宁市教育局局属学校高中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 10 | |
西宁市教育局局属学校高中教师语文(面向全省)1名 | 1 | 8 | |
西宁市教育局局属学校高中教师英语(面向全省)2名 | 2 | 19 | |
西宁市教育局局属学校高中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 8 | |
西宁市教育局局属学校高中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 9 | |
西宁市教育局局属学校高中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 11 | |
西宁市教育局局属学校高中教师心理健康(面向全省)1名 | 1 | 5 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师政治(面向全省)2名 | 2 | 17 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 9 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 5 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师英语(面向全省)4名 | 4 | 16 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师物理(面向全省)2名 | 2 | 8 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 17 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师生物(面向全省)4名 | 4 | 29 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师地理(面向全省)2名 | 2 | 13 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师历史(面向全省)2名 | 2 | 21 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师体育(面向全省)4名 | 4 | 14 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 1 | |
西宁市大通回族土族自治县高中教师美术(面向全省)2名 | 2 | 8 | |
西宁市湟中县高中教师政治(面向全省)6名 | 6 | 59 | |
西宁市湟中县高中教师语文(1)组(面向全省)9名 | 9 | 40 | |
西宁市湟中县高中教师语文(2)组(面向全省)8名 | 8 | 29 | |
西宁市湟中县高中教师数学(1)组(面向全省)9名 | 9 | 18 | |
西宁市湟中县高中教师数学(2)组(面向全省)8名 | 8 | 17 | |
西宁市湟中县高中教师英语(面向全省)9名 | 9 | 41 | |
西宁市湟中县高中教师物理(面向全省)4名 | 4 | 16 | |
西宁市湟中县高中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 22 | |
西宁市湟中县高中教师生物(面向全省)3名 | 3 | 25 | |
西宁市湟中县高中教师地理(面向全省)2名 | 2 | 13 | |
西宁市湟中县高中教师历史(面向全省)2名 | 2 | 18 | |
西宁市湟中县高中教师信息技术(面向全省)2名 | 2 | 26 | |
西宁市湟中县高中教师体育(面向全省)5名 | 5 | 22 | |
西宁市湟中县高中教师音乐(面向全省)5名 | 5 | 7 | |
西宁市湟中县高中教师美术(面向全省)6名 | 6 | 15 | |
合计 | 574 | 4012 | |
海东市 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)10名 | 10 | 28 |
海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)9名 | 9 | 30 | |
海东市循化撒拉族自治县小学教师英语(面向全省)7名 | 7 | 53 | |
海东市循化撒拉族自治县小学教师体育(面向全省)1名 | 1 | 8 | |
海东市循化撒拉族自治县小学教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 2 | |
海东市循化撒拉族自治县小学教师信息技术(面向全省)2名 | 2 | 24 | |
海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 13 | |
海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 10 | |
海东市循化撒拉族自治县小学教师藏语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 27 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师语文(1)组(面向全省)14名 | 14 | 74 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师语文(2)组(面向全省)14名 | 14 | 72 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师语文(3)组(面向全省)14名 | 14 | 77 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师语文(4)组(面向全省)13名 | 13 | 71 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师数学(1)组(面向全省)14名 | 14 | 46 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师数学(2)组(面向全省)14名 | 14 | 45 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师数学(3)组(面向全省)12名 | 12 | 30 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师英语(1)组(面向全省)16名 | 16 | 91 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师英语(2)组(面向全省)16名 | 16 | 99 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师体育(面向全省)3名 | 3 | 16 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(1)组(面向全省)10名 | 10 | 14 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师音乐(2)组(面向全省)10名 | 10 | 19 | |
海东市民和回族土族自治县小学教师美术(面向全省)9名 | 9 | 25 | |
海东市化隆回族自治县小学教师语文(面向全省)2名 | 2 | 18 | |
海东市化隆回族自治县小学教师数学(面向全省)2名 | 2 | 9 | |
海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)4名 | 4 | 31 | |
海东市化隆回族自治县小学教师体育(面向全省)2名 | 2 | 6 | |
海东市化隆回族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | 3 | 2 | |
海东市化隆回族自治县小学教师美术(面向全省)1名 | 1 | 2 | |
海东市化隆回族自治县小学教师藏语文(面向全省)2名 | 2 | 29 | |
海东市循化撒拉族自治县初中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 10 | |
海东市循化撒拉族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 11 | |
海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)2名 | 2 | 3 | |
海东市循化撒拉族自治县初中教师英语(面向全省)4名 | 4 | 19 | |
海东市循化撒拉族自治县初中教师历史(面向全省)2名 | 2 | 23 | |
海东市循化撒拉族自治县初中教师政治(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 4 | |
海东市循化撒拉族自治县初中教师语文(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 4 | |
海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 9 | |
海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)10名 | 10 | 49 | |
海东市民和回族土族自治县初中教师物理(面向全省)16名 | 16 | 46 | |
海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)10名 | 10 | 91 | |
海东市民和回族土族自治县初中教师生物(面向全省)5名 | 5 | 32 | |
海东市化隆回族自治县初中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 9 | |
海东市化隆回族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 10 | |
海东市化隆回族自治县初中教师数学(面向全省)3名 | 3 | 13 | |
海东市化隆回族自治县初中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 3 | |
海东市化隆回族自治县初中教师物理(面向全省)3名 | 3 | 7 | |
海东市化隆回族自治县初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 21 | |
海东市化隆回族自治县初中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 10 | |
海东市化隆回族自治县初中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 5 | |
合计 | 280 | 1350 | |
海北藏族自治州 | 海北藏族自治州门源回族自治县小学教师语文(面向海北州)8名 | 8 | 100 |
海北藏族自治州门源回族自治县小学教师数学(面向海北州)8名 | 8 | 49 | |
海北藏族自治州门源回族自治县小学教师英语(面向海北州)5名 | 5 | 39 | |
海北藏族自治州门源回族自治县小学教师体育(面向海北州)3名 | 3 | 13 | |
海北藏族自治州门源回族自治县小学教师音乐(面向海北州)3名 | 3 | 6 | |
海北藏族自治州门源回族自治县小学教师美术(面向海北州)3名 | 3 | 13 | |
海北藏族自治州刚察县小学教师语文(面向海北州)1名 | 1 | 16 | |
海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)3名 | 3 | 23 | |
海北藏族自治州刚察县小学教师英语(面向海北州)2名 | 2 | 11 | |
海北藏族自治州刚察县小学教师体育(面向海北州)1名 | 1 | 4 | |
海北藏族自治州刚察县小学教师音乐(面向海北州)2名 | 2 | 11 | |
海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)3名 | 3 | 29 | |
海北藏族自治州刚察县小学教师信息技术(面向海北州)1名 | 1 | 15 | |
海北藏族自治州祁连县小学教师语文(面向海北州)4名 | 4 | 56 | |
海北藏族自治州祁连县小学教师英语(面向海北州)1名 | 1 | 8 | |
海北藏族自治州祁连县小学教师音乐(面向海北州)1名 | 1 | 5 | |
海北藏族自治州祁连县小学教师美术(面向海北州)1名 | 1 | 7 | |
海北藏族自治州祁连县小学教师信息技术(面向海北州)1名 | 1 | 12 | |
海北藏族自治州祁连山小学小学教师语文(面向海北州)3名 | 3 | 30 | |
海北藏族自治州祁连山小学小学教师数学(面向海北州)4名 | 4 | 21 | |
海北藏族自治州门源回族自治县初中教师政治(面向海北州)2名 | 2 | 16 | |
海北藏族自治州门源回族自治县初中教师语文(面向海北州)4名 | 4 | 41 | |
海北藏族自治州门源回族自治县初中教师数学(面向海北州)4名 | 4 | 13 | |
海北藏族自治州门源回族自治县初中教师物理(面向海北州)1名 | 1 | 4 | |
海北藏族自治州门源回族自治县初中教师化学(面向海北州)1名 | 1 | 9 | |
海北藏族自治州门源回族自治县初中教师生物(面向海北州)2名 | 2 | 18 | |
海北藏族自治州门源回族自治县初中教师地理(面向海北州)2名 | 2 | 8 | |
海北藏族自治州门源回族自治县初中教师历史(面向海北州)2名 | 2 | 18 | |
海北藏族自治州门源回族自治县初中教师信息技术(面向海北州)2名 | 2 | 26 | |
海北藏族自治州刚察县初中教师政治(面向海北州)1名 | 1 | 5 | |
海北藏族自治州刚察县初中教师语文(面向海北州)1名 | 1 | 11 | |
海北藏族自治州刚察县初中教师数学(面向海北州)1名 | 1 | 1 | |
海北藏族自治州刚察县初中教师英语(面向海北州)2名 | 2 | 12 | |
海北藏族自治州刚察县初中教师物理(面向海北州)1名 | 1 | 2 | |
海北藏族自治州刚察县初中教师地理(面向海北州)1名 | 1 | 4 | |
海北藏族自治州刚察县初中教师历史(面向海北州)1名 | 1 | 8 | |
海北藏族自治州刚察县初中教师藏语文(面向海北州)1名 | 1 | 17 | |
海北藏族自治州刚察县初中教师物理(面向海北州)(藏汉双语)1名 | 1 | 3 | |
海北藏族自治州祁连县初中教师物理(面向海北州)1名 | 1 | 3 | |
海北藏族自治州祁连县初中教师体育(面向海北州)1名 | 1 | 5 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师政治(面向全省)3名 | 3 | 26 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 6 | 16 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向全省)5名 | 5 | 9 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 4 | 16 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 8 | 29 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向全省)3名 | 3 | 9 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 6 | 28 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师地理(面向全省)2名 | 2 | 6 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师历史(面向全省)3名 | 3 | 19 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师体育(面向全省)2名 | 2 | 7 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 1 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师美术(面向全省)2名 | 2 | 2 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向海北州)2名 | 2 | 6 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向海北州)1名 | 1 | 2 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向海北州)3名 | 3 | 7 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向海北州)2名 | 2 | 2 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向海北州)2名 | 2 | 6 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师地理(面向海北州)2名 | 2 | 3 | |
海北藏族自治州第二高级中学高中教师体育(面向海北州)1名 | 1 | 5 | |
海北藏族自治州第三高级中学高中教师地理(面向海北州)1名 | 1 | 1 | |
合计 | 149 | 892 | |
黄南藏族自治州 | 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 | 7 | 72 |
黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 19 | |
黄南藏族自治州同仁县小学教师音乐(面向全省)1名 | 1 | 6 | |
黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 | 3 | 32 | |
黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 | 6 | 67 | |
黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 | 4 | 113 | |
黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 45 | |
黄南藏族自治州同仁县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 22 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 | 4 | 27 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 | 3 | 74 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 23 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 8 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师美术(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 19 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师科学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 11 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 | 7 | 61 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)1名 | 1 | 5 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 | 4 | 47 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 | 7 | 208 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 | 8 | 74 | |
黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 9 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 30 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(面向全省)1名 | 1 | 13 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师藏语文(面向全省)1名 | 1 | 33 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 14 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 | 9 | 70 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师数学(面向黄南州)1名 | 1 | 7 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(面向黄南州)4名 | 4 | 23 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师藏语文(面向黄南州)2名 | 2 | 67 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 30 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师音乐(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 8 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 22 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师科学(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 21 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师信息技术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 76 | |
黄南藏族自治州同仁县初中教师政治(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 14 | |
黄南藏族自治州同仁县初中教师物理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 15 | |
黄南藏族自治州同仁县初中教师化学(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 13 | |
黄南藏族自治州同仁县初中教师生物(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 7 | |
黄南藏族自治州同仁县初中教师地理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 10 | |
黄南藏族自治州同仁县初中教师历史(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 9 | |
黄南藏族自治州泽库县初中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 11 | |
黄南藏族自治州泽库县初中教师藏语文(面向全省)1名 | 1 | 10 | |
黄南藏族自治州泽库县初中教师美术(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 18 | |
黄南藏族自治州泽库县初中教师语文(面向黄南州)2名 | 2 | 12 | |
黄南藏族自治州泽库县初中教师藏语文(面向黄南州)1名 | 1 | 20 | |
黄南藏族自治州泽库县初中教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 10 | |
黄南藏族自治州泽库县初中教师物理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 17 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 12 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师数学(面向全省)1名 | 1 | 3 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 13 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师物理(面向全省)1名 | 1 | 6 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师化学(面向全省)1名 | 1 | 11 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师生物(面向全省)1名 | 1 | 14 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 4 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师藏语文(面向全省)1名 | 1 | 22 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师语文(面向黄南州)4名 | 4 | 25 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师数学(面向黄南州)1名 | 1 | 9 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师英语(面向黄南州)3名 | 3 | 23 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师藏语文(面向黄南州)1名 | 1 | 15 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 15 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师物理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 14 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师化学(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 11 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师生物(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 10 | |
黄南藏族自治州河南蒙古族自治县初中教师地理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 10 | |
黄南藏族自治州州直学校初中教师政治(面向黄南州)1名 | 1 | 2 | |
黄南藏族自治州州直学校初中教师英语(面向黄南州)2名 | 2 | 13 | |
黄南藏族自治州州直学校初中教师化学(面向黄南州)1名 | 1 | 3 | |
黄南藏族自治州州直学校初中教师地理(面向黄南州)1名 | 1 | 2 | |
黄南藏族自治州同仁县高中教师物理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 9 | |
黄南藏族自治州同仁县高中教师化学(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 6 | |
黄南藏族自治州同仁县高中教师生物(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 4 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师政治(面向全省)1名 | 1 | 7 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师语文(面向全省)3名 | 3 | 4 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师数学(面向全省)1名 | 1 | 1 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师英语(面向全省)5名 | 5 | 17 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师化学(面向全省)1名 | 1 | 7 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 4 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师历史(面向全省)1名 | 1 | 7 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师生物(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 4 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师历史(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 6 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师语文(面向黄南州)2名 | 2 | 8 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师英语(面向黄南州)1名 | 1 | 4 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师化学(面向黄南州)1名 | 1 | 3 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师历史(面向黄南州)1名 | 1 | 1 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师体育(面向黄南州)2名 | 2 | 3 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师藏语文(面向黄南州)2名 | 2 | 25 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师政治(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 12 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 13 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师化学(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 12 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师生物(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 10 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师地理(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 7 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师历史(面向黄南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 12 | |
黄南藏族自治州州直学校高中教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 6 | |
合计 | 185 | 1961 | |
海南藏族自治州 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向全省)4名 | 4 | 24 |
海南藏族自治州共和县小学教师美术(面向全省)1名 | 1 | 11 | |
海南藏族自治州共和县小学教师科学(面向全省)1名 | 1 | 18 | |
海南藏族自治州共和县小学教师语文(面向海南州)6名 | 6 | 79 | |
海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 34 | |
海南藏族自治州同德县小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 21 | |
海南藏族自治州同德县小学教师语文(面向海南州)2名 | 2 | 27 | |
海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 21 | |
