各位考生:
青海省2012年省直机关公开遴选主任科员以下职位公务员的笔试工作已结束,现将进入面试人员进行公示,公示时间为2012年11月19日至11月25日。公示期满后,请进入面试的考生,尽快与报考职位所在单位的组织(人事)部门联系面试相关事宜。
中共青海省委组织部
青海省人力资源和社会保障厅
青海省公务员局
二〇一二年十一月十九日
青海省2012年省直机关公开遴选主任科员以下职位公务员进入面试人员名单如下:
| 青海省2012年省直机关公开遴选主任科员以下职位公务员进入面试人员名单 | ||||
| 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 青海省纪律检查委员会案件查办人员3名 | ||||
| 刘进杰 | 63000000103 | 75.5 | 1 | 进入面试 |
| 祁军 | 63000000104 | 75 | 2 | 进入面试 |
| 郭梅 | 63000000123 | 72.5 | 3 | 进入面试 |
| 晁增兰 | 63000000121 | 70.5 | 4 | 进入面试 |
| 韦莲清 | 63000000108 | 69.5 | 5 | 进入面试 |
| 张士杰 | 63000000216 | 69.5 | 6 | 进入面试 |
| 何向鑫 | 63000000107 | 68 | 7 | 进入面试 |
| 薛攀 | 63000000119 | 66 | 8 | 进入面试 |
| 徐文蓉 | 63000000114 | 65.5 | 9 | 进入面试 |
| 青海省纪律检查委员会文字秘书8名 | ||||
| 东清云 | 63000002820 | 71.5 | 1 | 进入面试 |
| 满继发 | 63000003009 | 71.5 | 2 | 进入面试 |
| 孟青月 | 63000003019 | 71 | 3 | 进入面试 |
| 马威 | 63000003020 | 71 | 4 | 进入面试 |
| 吕勇 | 63000003012 | 70.5 | 5 | 进入面试 |
| 王生霞 | 63000002904 | 69 | 6 | 进入面试 |
| 马晓春 | 63000002813 | 68.5 | 7 | 进入面试 |
| 马乖妮 | 63000002803 | 68 | 8 | 进入面试 |
| 刘春林 | 63000003021 | 68 | 9 | 进入面试 |
| 马丽雅 | 63000003022 | 68 | 10 | 进入面试 |
| 成广平 | 63000003006 | 67.5 | 11 | 进入面试 |
| 宋泽伟 | 63000002806 | 67 | 12 | 进入面试 |
| 马海龙 | 63000002819 | 67 | 13 | 进入面试 |
| 郭亮 | 63000002810 | 66.5 | 14 | 进入面试 |
| 席天录 | 63000002815 | 66.5 | 15 | 进入面试 |
| 卫海 | 63000003015 | 66.5 | 16 | 进入面试 |
| 赵永虎 | 63000003023 | 66.5 | 17 | 进入面试 |
| 吕鸿寿 | 63000002718 | 66 | 18 | 进入面试 |
| 朱彦俊 | 63000002821 | 66 | 19 | 进入面试 |
| 祁瑞敏 | 63000002919 | 66 | 20 | 进入面试 |
| 赵建功 | 63000003003 | 65.5 | 21 | 进入面试 |
| 捌拾 | 63000002801 | 65 | 22 | 进入面试 |
| 李莲桂 | 63000002922 | 65 | 23 | 进入面试 |
| 韩晓梅 | 63000003007 | 64.5 | 24 | 进入面试 |
| 陈诚 | 63000003013 | 64.5 | 25 | 进入面试 |
| 温海兰 | 63000003110 | 64.5 | 26 | 进入面试 |
| 青海省委组织部机关工作人员8名 | ||||
| 王鹏 | 63000001204 | 79.5 | 1 | 进入面试 |
| 全远存 | 63000001216 | 73.5 | 2 | 进入面试 |
| 李同飞 | 63000001405 | 72.5 | 3 | 进入面试 |
| 田应明 | 63000001220 | 72 | 4 | 进入面试 |
| 许雅玲 | 63000001225 | 72 | 5 | 进入面试 |
| 赵庆伟 | 63000001303 | 70 | 6 | 进入面试 |
| 李增筠 | 63000001209 | 69 | 7 | 进入面试 |
| 才让措 | 63000001402 | 68.5 | 8 | 进入面试 |
| 朱华 | 63000001203 | 68 | 9 | 进入面试 |
| 王冀鹏 | 63000001213 | 68 | 10 | 进入面试 |
| 刘晓成 | 63000001219 | 68 | 11 | 进入面试 |
| 赵美新 | 63000001217 | 67.5 | 12 | 进入面试 |
| 费玉芳 | 63000001120 | 67 | 13 | 进入面试 |
| 谈伟 | 63000001404 | 67 | 14 | 进入面试 |
| 王刚 | 63000001222 | 66 | 15 | 进入面试 |
| 师玉洁 | 63000001302 | 66 | 16 | 进入面试 |
| 徐亚鹏 | 63000001206 | 65.5 | 17 | 进入面试 |
| 苗广英 | 63000001313 | 65.5 | 18 | 进入面试 |
| 韩劲人 | 63000001306 | 65 | 19 | 进入面试 |
| 张爱英 | 63000001315 | 65 | 20 | 进入面试 |
| 乔旦智 | 63000001202 | 64.5 | 21 | 进入面试 |
| 祁莉娟 | 63000001324 | 64.5 | 22 | 进入面试 |
| 张晓坤 | 63000001403 | 64.5 | 23 | 进入面试 |
| 马占红 | 63000001307 | 64 | 24 | 进入面试 |
| 青海省委政法委综治一处科员1名 | ||||
| 张剑峰 | 63000001713 | 71.5 | 1 | 进入面试 |
| 张明 | 63000001802 | 69 | 2 | 进入面试 |
| 徐艳慧 | 63000001714 | 68.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省委宣传部青海省互联网信息办公室工作人员2名 | ||||
| 田春元 | 63000001607 | 70 | 1 | 进入面试 |
| 薛蔚 | 63000001606 | 68.5 | 2 | 进入面试 |
| 张瑞 | 63000001609 | 68 | 3 | 进入面试 |
| 张磊 | 63000001604 | 66 | 4 | 进入面试 |
| 李成明 | 63000001525 | 63.5 | 5 | 进入面试 |
| 洁美特尔 | 63000001610 | 63.5 | 6 | 进入面试 |
| 青海省委宣传部宣传教育处文秘1名 | ||||
| 吴培春 | 63000003113 | 68.5 | 1 | 进入面试 |
| 管齐忠 | 63000003114 | 68 | 2 | 进入面试 |
| 贺世瀛 | 63000003112 | 65.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省委统战部办公室出纳1名 | ||||
| 梁玉娟 | 63000000310 | 64.5 | 1 | 进入面试 |
| 侯文娟 | 63000000307 | 62.5 | 2 | 进入面试 |
| 尹朝国 | 63000000306 | 55 | 3 | 进入面试 |
| 青海省委统战部办公室信息化工作人员1名 | ||||
| 张 超 | 63000000409 | 74 | 1 | 进入面试 |
| 李岩峰 | 63000000405 | 73 | 2 | 进入面试 |
| 张文科 | 63000000406 | 70 | 3 | 进入面试 |
| 唐 俊 | 63000000407 | 70 | 4 | 进入面试 |
| 青海省委统战部一处秘书2名 | ||||
| 马凯程 | 63000002109 | 75.5 | 1 | 进入面试 |
| 段国玲 | 63000002106 | 74.5 | 2 | 进入面试 |
| 刘玉文 | 63000002107 | 70 | 3 | 进入面试 |
| 赵世麒 | 63000002108 | 69 | 4 | 进入面试 |
| 王文龙 | 63000002111 | 69 | 5 | 进入面试 |
| 马晓萍 | 63000002112 | 68.5 | 6 | 进入面试 |
| 许永涛 | 63000002113 | 68.5 | 7 | 进入面试 |
| 九三学社青海省委办公室出纳1名 | ||||
| 杨凌 | 63000000316 | 64.5 | 1 | 进入面试 |
| 顾海莲 | 63000000314 | 58.5 | 2 | 进入面试 |
| 申曙华 | 63000000315 | 52 | 3 | 进入面试 |
| 青海省工商联办公室秘书1名 | ||||
| 祁琰 | 63000000322 | 74.5 | 1 | 进入面试 |
| 鲍青玲 | 63000000323 | 71 | 2 | 进入面试 |
| 李茜 | 63000000320 | 68 | 3 | 进入面试 |
| 青海省委党校机关党委秘书1名 | ||||
| 何丽 | 63000001102 | 70 | 1 | 进入面试 |
| 张文号 | 63000001025 | 66 | 2 | 进入面试 |
| 张生鹏 | 63000001101 | 60 | 3 | 进入面试 |
| 青海省老干部局机关秘书1名 | ||||
| 高宠丽 | 63000001518 | 73.5 | 1 | 进入面试 |
| 杜建军 | 63000001515 | 71.5 | 2 | 进入面试 |
| 马玉琢 | 63000001512 | 64 | 3 | 进入面试 |
| 青海省老干部局青海省老干部活动中心会计1名 | ||||
| 周婷婷 | 63000001706 | 66.5 | 1 | 进入面试 |
| 张莉 | 63000001624 | 64 | 2 | 进入面试 |
| 李元海 | 63000001701 | 60.5 | 3 | 进入面试 |
| 拉毛多杰 | 63000001702 | 60.5 | 4 | 进入面试 |
| 青海省老干部局青海省西安第一干休所出纳1名 | ||||
| 张玮 | 63000001807 | 68.5 | 1 | 进入面试 |
| 吴文萍 | 63000001804 | 53.5 | 2 | 进入面试 |
| 青海省人大办公厅人事处秘书1名 | ||||
| 巨文娟 | 63000000805 | 71 | 1 | 进入面试 |
| 沈德英 | 63000000804 | 65 | 2 | 进入面试 |
| 祁晓芳 | 63000000724 | 64 | 3 | 进入面试 |
| 青海省人大人事代表选举工作委员会秘书1名 | ||||
| 吕俊 | 63000001909 | 68 | 1 | 进入面试 |
| 董叶青 | 63000001904 | 64.5 | 2 | 进入面试 |
| 赵磊 | 63000001908 | 64.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省政协办公厅会计1名 | ||||
| 李婕 | 63000000416 | 69 | 1 | 进入面试 |
| 张婕 | 63000000419 | 69 | 2 | 进入面试 |
| 赵忠红 | 63000000414 | 66 | 3 | 进入面试 |
| 青海省政协办公厅秘书4名 | ||||
| 唐仲芳 | 63000000715 | 78 | 1 | 进入面试 |
| 王磊 | 63000000716 | 78 | 2 | 进入面试 |
| 马浩 | 63000000508 | 75.5 | 3 | 进入面试 |
| 杨馥瑜 | 63000000511 | 75.5 | 4 | 进入面试 |
| 祁婧 | 63000000423 | 73 | 5 | 进入面试 |
| 王林华 | 63000000621 | 73 | 6 | 进入面试 |
| 杨仕福 | 63000000709 | 73 | 7 | 进入面试 |
| 谈重庆 | 63000000510 | 72.5 | 8 | 进入面试 |
| 刘冰 | 63000000522 | 72 | 9 | 进入面试 |
| 倪泉兴 | 63000000501 | 71.5 | 10 | 进入面试 |
| 赵启德 | 63000000422 | 71 | 11 | 进入面试 |
| 张金霞 | 63000000714 | 71 | 12 | 进入面试 |
| 赵海珍 | 63000000720 | 71 | 13 | 进入面试 |
| 青海省高级人民法院审判法官2名 | ||||
| 刘红梅 | 63000001916 | 69.5 | 1 | 进入面试 |
| 李成花 | 63000001917 | 69.5 | 2 | 进入面试 |
| 冶玉良 | 63000001915 | 65.5 | 3 | 进入面试 |
| 马雪婷 | 63000001918 | 65.5 | 4 | 进入面试 |
| 刘宵笑 | 63000001912 | 63.5 | 5 | 进入面试 |
| 商海英 | 63000001919 | 62.5 | 6 | 进入面试 |
| 青海省高级人民法院调研秘书3名 | ||||
| 张顺成 | 63000000819 | 75 | 1 | 进入面试 |
| 班玛登登 | 63000000815 | 74 | 2 | 进入面试 |
| 李积鹏 | 63000000820 | 70 | 3 | 进入面试 |
| 江喜梅 | 63000000825 | 63 | 4 | 进入面试 |
| 铁雪莲 | 63000000905 | 63 | 5 | 进入面试 |
| 郑艳梅 | 63000000818 | 61.5 | 6 | 进入面试 |
| 王心慧 | 63000000821 | 61 | 7 | 进入面试 |
| 朱宽祥 | 63000000904 | 60.5 | 8 | 进入面试 |
| 佟松树 | 63000000903 | 59 | 9 | 进入面试 |
| 段旭洁 | 63000000907 | 59 | 10 | 进入面试 |
| 青海省人民检察院办公室统计工作人员1名 | ||||
| 郭卫君 | 63000000403 | 74 | 1 | 进入面试 |
| 马跃梅 | 63000000325 | 65.5 | 2 | 进入面试 |
| 石金兰 | 63000000401 | 64 | 3 | 进入面试 |
| 青海省人民检察院纪检组(监察处)秘书1名 | ||||
| 李文香 | 63000001410 | 74.5 | 1 | 进入面试 |
| 贾祥玺 | 63000001414 | 73.5 | 2 | 进入面试 |
| 林强 | 63000001407 | 71.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省人民检察院检察官2名 | ||||
| 王巧燕 | 63000001422 | 71 | 1 | 进入面试 |
| 何立娟 | 63000001420 | 69.5 | 2 | 进入面试 |
| 王巧敏 | 63000001417 | 66.5 | 3 | 进入面试 |
| 宋永科 | 63000001416 | 64.5 | 4 | 进入面试 |
| 沈晓燕 | 63000001502 | 64 | 5 | 进入面试 |
| 梅丽 | 63000001423 | 63 | 6 | 进入面试 |
| 青海省人民检察院检察技术处信息技术人员1名 | ||||
| 韩学强 | 63000001504 | 66.5 | 1 | 进入面试 |
| 唐燕蓉 | 63000001506 | 60 | 2 | 进入面试 |
| 格勒江才 | 63000003414 | 55 | 3 | 进入面试 |
| 青海省人民检察院政治部宣传教育处秘书1名 | ||||
| 胡永孝 | 63000003201 | 74 | 1 | 进入面试 |
| 郝改霞 | 63000003202 | 73.5 | 2 | 进入面试 |
| 王乐坤 | 63000003203 | 71 | 3 | 进入面试 |
| 青海省总工会青海省科教文卫工会秘书1名 | ||||
| 张万明 | 63000001618 | 61 | 1 | 进入面试 |
| 祁生珠 | 63000001616 | 60.5 | 2 | 进入面试 |
| 贺阳晖 | 63000001617 | 60.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省总工会青海省商贸工会秘书1名 | ||||
| 张理功 | 63000001707 | 64 | 1 | 进入面试 |
| 周毛 | 63000001711 | 60.5 | 2 | 进入面试 |
| 赵国材 | 63000001708 | 59.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省总工会青海省重工机械轻纺工会秘书1名 | ||||
| 祁国全 | 63000001809 | 65.5 | 1 | 进入面试 |
| 张秀娟 | 63000001811 | 62.5 | 2 | 进入面试 |
| 马忠录 | 63000001814 | 59.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省总工会宣教部秘书1名 | ||||
| 车永秀 | 63000003120 | 66.5 | 1 | 进入面试 |
| 马春霞 | 63000003116 | 63 | 2 | 进入面试 |
| 梁玉芬 | 63000003118 | 61 | 3 | 进入面试 |
| 青海省总工会研究室秘书1名 | ||||
| 赵元珍 | 63000003121 | 66 | 1 | 进入面试 |
| 马渊 | 63000003122 | 54.5 | 2 | 进入面试 |
| 王万祥 | 63000003124 | 51.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省妇女联合会权益部秘书1名 | ||||
| 吴宁 | 63000001821 | 72.5 | 1 | 进入面试 |
| 马晓清 | 63000001822 | 65 | 2 | 进入面试 |
| 滑壮丽 | 63000001816 | 62.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省发展和改革委员会国民经济综合处科员1名 | ||||
| 张阳紫 | 63000001001 | 69.5 | 1 | 进入面试 |
| 王睿 | 63000000921 | 66 | 2 | 进入面试 |
| 牛长云 | 63000000923 | 64.5 | 3 | 进入面试 |
| 张翠云 | 63000000924 | 64.5 | 4 | 进入面试 |
| 青海省发展和改革委员会省价格监督检查局科员法律类1名 | ||||
| 董维秀 | 63000002012 | 73.5 | 1 | 进入面试 |
| 徐征环 | 63000002018 | 72 | 2 | 进入面试 |
| 贾生彪 | 63000002014 | 70.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省环境保护厅青海省环境监察总队(参公单位)监察一室科员1名 | ||||
| 马明英 | 63000001611 | 66 | 1 | 进入面试 |
| 何建章 | 63000001612 | 61 | 2 | 进入面试 |
| 桓莹 | 63000001614 | 58.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省扶贫开发局办公室会计1名 | ||||
| 李逢威 | 63000001511 | 59 | 1 | 进入面试 |
| 马宇文 | 63000001509 | 57 | 2 | 进入面试 |
| 林海平 | 63000001507 | 56 | 3 | 进入面试 |
| 青海省民政厅机关财务管理2名 | ||||
| 王永静 | 63000002125 | 73.5 | 1 | 进入面试 |
| 李震宇 | 63000002121 | 68 | 2 | 进入面试 |
| 祁云珍 | 63000002201 | 68 | 3 | 进入面试 |
| 王海燕 | 63000002202 | 66 | 4 | 进入面试 |
| 柴顺平 | 63000002116 | 65 | 5 | 进入面试 |
| 余赟 | 63000002119 | 63 | 6 | 进入面试 |
| 青海省民政厅机关文字秘书1名 | ||||
| 祁红林 | 63000002423 | 67.5 | 1 | 进入面试 |
| 郑有虎 | 63000002424 | 66 | 2 | 进入面试 |
| 徐伟清 | 63000002502 | 66 | 3 | 进入面试 |
| 青海省财政厅机关综合业务科员2名 | ||||
| 李强 | 63000002616 | 72 | 1 | 进入面试 |
| 喇翠秀 | 63000002613 | 71 | 2 | 进入面试 |
| 扎西加 | 63000002610 | 68 | 3 | 进入面试 |
| 韩文明 | 63000002614 | 67.5 | 4 | 进入面试 |
| 杨丽君 | 63000002615 | 63 | 5 | 进入面试 |
| 许国政 | 63000002607 | 61 | 6 | 进入面试 |
| 青海省人力资源和社会保障厅机关计算机操作科员1名 | ||||
| 崔晓英 | 63000002304 | 70 | 1 | 进入面试 |
| 习耀锋 | 63000002302 | 68.5 | 2 | 进入面试 |
| 李靖 | 63000002225 | 67 | 3 | 进入面试 |
| 青海省人力资源和社会保障厅机关综合文秘科员4名 | ||||
| 王平 | 63000003415 | 72.5 | 1 | 进入面试 |
| 许正栋 | 63000002523 | 72 | 2 | 进入面试 |
| 虎生海 | 63000002603 | 68 | 3 | 进入面试 |
| 朱彩 | 63000002522 | 67.5 | 4 | 进入面试 |
| 马玉祥 | 63000002516 | 65.5 | 5 | 进入面试 |
| 唐海燕 | 63000002514 | 63 | 6 | 进入面试 |
| 马建祥 | 63000002602 | 63 | 7 | 进入面试 |
| 侯丽萍 | 63000002524 | 61.5 | 8 | 进入面试 |
| 冯肖燕 | 63000002512 | 61 | 9 | 进入面试 |
| 马兰 | 63000002517 | 61 | 10 | 进入面试 |
| 史晶晶 | 63000002520 | 61 | 11 | 进入面试 |
| 夏强 | 63000002519 | 60.5 | 12 | 进入面试 |
| 青海省经济委员会综合处科员1名 | ||||
| 宝璐 | 63000002020 | 74.5 | 1 | 进入面试 |
| 赵卫芳 | 63000002024 | 72 | 2 | 进入面试 |
| 陈薇 | 63000002021 | 68.5 | 3 | 进入面试 |
| 范玉蓉 | 63000002023 | 68.5 | 4 | 进入面试 |
| 青海省文化和新闻出版厅省“扫黄打非”领导小组办公室(参公单位)科员1名 | ||||
| 尚义玛 | 63000001921 | 70.5 | 1 | 进入面试 |
| 多杰太 | 63000001922 | 62.5 | 2 | 进入面试 |
| 多杰措 | 63000001923 | 44 | 3 | 进入面试 |
| 青海省文化和新闻出版厅新闻出版管理处科员1名 | ||||
| 李贞楠 | 63000002503 | 70 | 1 | 进入面试 |
| 葛君 | 63000002507 | 64.5 | 2 | 进入面试 |
| 马生娟 | 63000002508 | 64.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海湖景区保护利用管理局财务统计处会计、出纳1名 | ||||
| 马平 | 63000000814 | 62 | 1 | 进入面试 |
| 郭满福 | 63000000812 | 61.5 | 2 | 进入面试 |
| 王君凌 | 63000000813 | 58.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海湖景区保护利用管理局执法局行政执法科员法律类3名 | ||||
| 张凯峰 | 63000003411 | 73 | 1 | 进入面试 |
| 李敏 | 63000003402 | 68.5 | 2 | 进入面试 |
| 胡万霞 | 63000003403 | 68 | 3 | 进入面试 |
| 周彩云 | 63000003315 | 66.5 | 4 | 进入面试 |
| 褚敏 | 63000003320 | 66.5 | 5 | 进入面试 |
| 权开甲 | 63000003319 | 66 | 6 | 进入面试 |
| 洪瑛 | 63000003325 | 65.5 | 7 | 进入面试 |
| 谢文娟 | 63000003401 | 64 | 8 | 进入面试 |
| 李萍 | 63000003405 | 64 | 9 | 进入面试 |
| 张扬 | 63000003413 | 64 | 10 | 进入面试 |
| 青海湖景区保护利用管理局执法局科员4名 | ||||
| 曹彩莲 | 63000003309 | 71.5 | 1 | 进入面试 |
| 王宁 | 63000003312 | 69 | 2 | 进入面试 |
| 舍金桂 | 63000003211 | 67.5 | 3 | 进入面试 |
| 赵林德 | 63000003214 | 67.5 | 4 | 进入面试 |
| 顾伟 | 63000003313 | 67.5 | 5 | 进入面试 |
| 代延生 | 63000003210 | 66.5 | 6 | 进入面试 |
| 保善悦 | 63000003222 | 65.5 | 7 | 进入面试 |
| 才让 | 63000003301 | 65 | 8 | 进入面试 |
| 谢海霞 | 63000003223 | 64.5 | 9 | 进入面试 |
| 廖元琼 | 63000003314 | 64.5 | 10 | 进入面试 |
| 马文飒 | 63000003216 | 63 | 11 | 进入面试 |
| 韩旭辉 | 63000003310 | 63 | 12 | 进入面试 |
| 青海省教育厅机关处室文字秘书2名 | ||||
| 刘元 | 63000001003 | 76 | 1 | 进入面试 |
| 辛艳玲 | 63000001020 | 74.5 | 2 | 进入面试 |
| 李世玉 | 63000001004 | 72.5 | 3 | 进入面试 |
| 张建新 | 63000001012 | 71 | 4 | 进入面试 |
| 马金梁 | 63000001013 | 70.5 | 5 | 进入面试 |
| 宋兰元 | 63000001015 | 69 | 6 | 进入面试 |
| 青海省教育厅厅机关科员3名 | ||||
| 马东措吉 | 63000002309 | 79 | 1 | 进入面试 |
| 冶娟 | 63000002323 | 78.5 | 2 | 进入面试 |
| 秦明慧 | 63000002407 | 73 | 3 | 进入面试 |
| 蔡林珍 | 63000002315 | 72.5 | 4 | 进入面试 |
| 丁蓬鹏 | 63000002311 | 72 | 5 | 进入面试 |
| 李海兴 | 63000002404 | 71 | 6 | 进入面试 |
| 辛雪梅 | 63000002310 | 70 | 7 | 进入面试 |
| 奥英塔娜 | 63000002322 | 69.5 | 8 | 进入面试 |
| 邢晓伟 | 63000002406 | 69.5 | 9 | 进入面试 |
| 青海省卫生厅省爱国卫生运动委员会办公室(参公单位)卫生管理科员1名 | ||||
| 李宇琳 | 63000002006 | 69.5 | 1 | 进入面试 |
| 李贺 | 63000002004 | 69 | 2 | 进入面试 |
| 李环芳 | 63000002002 | 68.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省卫生厅省委地方病防治工作领导小组办公室突发公共卫生事件应急处置工作人员1名 | ||||
| 崔峰 | 63000002103 | 63.5 | 1 | 进入面试 |
| 周玉良 | 63000002104 | 63 | 2 | 进入面试 |
| 马玉珍 | 63000002101 | 61 | 3 | 进入面试 |
| 青海省卫生厅人事处人事管理科员1名 | ||||
| 马艳君 | 63000002621 | 71.5 | 1 | 进入面试 |
| 白成鑫 | 63000002617 | 69 | 2 | 进入面试 |
| 李美 | 63000002619 | 68.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省卫生厅食品安全综合协调处食品安全综合协调员1名 | ||||
| 王茜 | 63000002701 | 76.5 | 1 | 进入面试 |
| 张琴 | 63000002706 | 67 | 2 | 进入面试 |
| 马生梅 | 63000002707 | 67 | 3 | 进入面试 |
| 青海省卫生厅中藏医药管理局中藏医药科员人员1名 | ||||
| 余静 | 63000002709 | 77.5 | 1 | 进入面试 |
| 马进平 | 63000002711 | 62.5 | 2 | 进入面试 |
| 徐英军 | 63000002710 | 58 | 3 | 进入面试 |
| 青海省农牧厅机关工作人员农学类1名 | ||||
| 韩民 | 63000002209 | 73 | 1 | 进入面试 |
| 徐瑞 | 63000002208 | 64.5 | 2 | 进入面试 |
| 李丽萍 | 63000002211 | 63.5 | 3 | 进入面试 |
| 青海省农牧厅机关工作人员专业不限1名 | ||||
| 余爱霞 | 63000002216 | 71 | 1 | 进入面试 |
| 韩庆德 | 63000002220 | 69 | 2 | 进入面试 |
| 刘格日乐吐 | 63000002215 | 66 | 3 | 进入面试 |





