青海省公安机关2012年公开考录人民警察递补人员和政法定向招录人员体能素质测评结果公告
现将青海省公安机关2012年公开考录人民警察递补人员和政法定向招录人员体能素质测评(2012年11月26日测评)结果予以公告。已通过体能素质测评考生面试时间请注意近期青海人事考试网公告。
附件:1、青海省公安机关2012年公开考录人民警察体能素质测评递补人员成绩单
2、青海省公安机关2012年政法定向招录人民警察体能素质测评成绩单
青海省公安厅政治部
2012年11月27日
2012年11月27日
附件:1、青海省公安机关2012年公开考录人民警察体能素质测评递补人员成绩单
| 青海省公安机关2012年公开考录人民警察体能素质测评递补人员成绩单 | ||
| 姓名 | 准考证号 | 是否合格 |
| 西宁市城东公安分局站前八一路十里铺东关大街清真巷林家崖派出所一线民警共10名 | ||
| 缠勇 | 01022124526 | 合格 |
| 洛桑旦增 | 01022125216 | 合格 |
| 西宁市城华政安分局人民街礼让街北大街仓门街南川东路南川西路派出所一线民警共10名 | ||
| 张增良 | 01022127613 | 合格 |
| 西宁市城西公安分局交通综合批发市场彭家寨昆仑路五四西路兴海路胜利路派出所一线民警共10名 | ||
| 俞锟 | 01011120825 | 合格 |
| 西宁市城北公安分局廿里铺生物园区青达三其马坊大堡子派出所一线民警共11名 | ||
| 龙飞 | 01011123123 | 合格 |
| 西宁市甘河工业园区公安分局交警大队一线民警2名 | ||
| 刘小平 | 01021125226 | 不合格 |
| 西宁市交通警察支队基层大队一线民警专业不限(1)10名 | ||
| 张湧 | 01021125509 | 合格 |
| 东智才让 | 01012121703 | 合格 |
| 西宁市交通警察支队基层大队一线民警专业不限(2)10名 | ||
| 沈骁潇 | 01021126726 | 合格 |
| 西宁市经济犯罪侦查支队城东城中城西城北公安分局经济犯罪侦查大队民警共7名 | ||
| 杨位通 | 01011123730 | 合格 |
| 西宁市大通县公安局史家庄铝城东柳黑泉塔尔宝库衙门庄苏家堡派出所一线民警共13名 | ||
| 童守兴 | 01011120920 | 合格 |
| 西宁市湟中县公安局多巴分局鲁沙尔塔尔寺西堡共和上五庄群加海子沟派出所一线民警共15名 | ||
| 杨存昱 | 01022126117 | 合格 |
| 唐启才 | 01021125321 | 合格 |
| 何启鹏 | 01011120627 | 合格 |
| 高原 | 01021124302 | 不合格 |
| 西宁市湟中县公安局交通管理大队一线民警2名 | ||
| 魏有仓 | 01021126915 | 合格 |
| 西宁市湟源县公安局城关波航寺寨派出所一线民警共4名 | ||
| 李发文 | 01011121209 | 合格 |
| 曹守良 | 01022127605 | 合格 |
| 贾国玺 | 01011122908 | 合格 |
| 西宁市湟源县公安局交通管理大队一线民警1名 | ||
| 赵显旻 | 01011120407 | 合格 |
| 海东地区互助县公安局巴扎加定塘川南门峡五十红崖子沟台子东和派出所一线民警共9名 | ||
| 李琪琛 | 21011124028 | 合格 |
| 海东地区化隆县公安局巴燕群科查甫扎巴牙什尕二塘初麻派出所一线民警共13名 | ||
| 刘超 | 21011120524 | 合格 |
| 孙攀 | 21011123924 | 合格 |
| 米金山 | 21011121916 | 合格 |
| 海东地区平安县公安局小峡石灰窑寺台派出所一线民警共3名 | ||
| 陈振业 | 21011122612 | 合格 |
| 海东地区民和县公安局古鄯巴州满坪隆治马营官亭杏儿转导李二堡松树派出所一线民警共12名 | ||
| 狄学元 | 21012123922 | 合格 |
| 魏源涛 | 21011114821 | 合格 |
| 刘骏 | 21011121022 | 不合格 |
| 海北州门源县公安局青石嘴浩门镇北山苏吉滩派出所一线民警共6名 | ||
| 赵晓林 | 22012122507 | 合格 |
| 马生良 | 22022121205 | 合格 |
| 海北州祁连县公安局默勒峨堡八宝派出所一线民警共4名 | ||
| 马福寿 | 22012122501 | 合格 |
| 魏胜强 | 22011122105 | 合格 |
| 谢浩斌 | 22012121923 | 合格 |
| 海北州刚察县公安局泉吉沙柳河哈尔盖吉尔孟派出所一线民警(海北州户籍)共9名 | ||
| 郭晓鹏 | 22022120822 | 合格 |
| 王维春 | 22012122315 | 合格 |
| 海北州海晏县公安局青海湖三角城派出所一线民警(海北州户籍)共2名 | ||
| 白寿雄 | 22022121016 | 合格 |
| 黄南州同仁县尖扎县泽库县河南县公安局交通警察大队一线民警(黄南州户籍)共7名 | ||
| 完德扎西 | 23012120420 | 合格 |
| 黄南州同仁县公安局隆务兰采加吾扎毛双朋西派出所一线民警(黄南州户籍)共5名 | ||
| 卡本加 | 23012121209 | 合格 |
| 海南州各县公安局交通警察大队一线民警10名 | ||
| 韩元 | 25012121125 | 合格 |
| 海南州同德县公安局基层派出所一线民警(海南州生源或海南州户籍)2名 | ||
| 华青加 | 25022123111 | 合格 |
| 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警3名 | ||
| 窦格加 | 25012121305 | 合格 |
| 果洛州公安局交通警察支队民警4名 | ||
| 蔡黄彭毛 | 26012221111 | 合格 |
| 王德龙 | 26022222204 | 合格 |
| 果洛州各县公安局交通警察大队一线民警(果洛州户籍)专业不限5名 | ||
| 仁前 | 26022122115 | 合格 |
| 洛桑旦巴 | 26022121713 | 合格 |
| 李景 | 26011120106 | 合格 |
| 果洛州玛沁县公安局大武镇东倾沟雪山乡下大武派出所一线民警(懂藏汉双语,果洛州户籍)共5名 | ||
| 次成尕哇 | 26022122005 | 合格 |
| 果洛州甘德县公安局下藏科江千乡青珍乡派出所一线民警(懂藏汉双语)共3名 | ||
| 罗桑陈利 | 26012120620 | 合格 |
| 果洛州班玛县公安局多贡麻乡吉卡乡派出所一线民警(懂藏汉双语,果洛州户籍)共2名 | ||
| 依多 | 26012121001 | 合格 |
| 玉树州公安局交通警察支队民警(懂康巴语)8名 | ||
| 代庆求卓 | 27012221529 | 合格 |
| 尕毛卓玛 | 27012220416 | 不合格 |
| 才巴永藏 | 27012222001 | 不合格 |
| 玉树州玉树县公安局隆宝镇民主路胜利路安冲乡仲达乡派出所一线民警(玉树州户籍)共5名 | ||
| 桑周代来 | 27012121317 | 合格 |
| 昂文然杰 | 27012121609 | 不合格 |
| 玉树州称多县公安局交通警察大队一线民警(玉树州户籍)1名 | ||
| 索南江措 | 27012122221 | 合格 |
| 玉树州囊谦县公安局香达镇娘拉乡毛庄乡尕羊乡白扎派出所一线民警(玉树州户籍)共5名 | ||
| 才仁多杰 | 27012120405 | 不合格 |
| 格来江才 | 27012122308 | 不合格 |
| 土丁达杰 | 27012121417 | 合格 |
| 玉树州曲麻莱县公安局约改镇麻多乡派出所一线民警(玉树州户籍)共2名 | ||
| 张彬 | 27012121919 | 合格 |
| 玉树州治多县公安局加吉博洛镇扎河乡派出所一线民警(玉树州户籍)共2名 | ||
| 更松求忠 | 27012120303 | 合格 |
| 玉树州曲麻莱县公安局交通警察大队一线民警1名 | ||
| 吴永华 | 27011120129 | 合格 |
| 玉树州治多县公安局交通警察大队一线民警1名 | ||
| 丁再虎 | 27011123117 | 合格 |
| 海西州格尔木市公安局昆仑路盐桥路西藏路察尔汗路白云路唐古拉乌图美仁派出所一线民警共7名 | ||
| 杨桢宇 | 28011112811 | 合格 |
| 海西州德令哈市公安局交通警察大队一线民警2名 | ||
| 李岩 | 28011121806 | 合格 |
| 海西州德令哈市公安局怀头他拉镇蓄集乡尕海镇柯鲁柯镇派出所一线民警共5名 | ||
| 吾健 | 28012123702 | 合格 |
| 海西州大柴旦行委公安局柴旦镇滩涧山派出所一线民警共3名 | ||
| 巴音曹乐 | 28012121703 | 合格 |
| 交通警察总队高速公路交通警察支队执勤大队一线民警专业不限(1)12名 | ||
| 张巍 | 63041123018 | 不合格 |
| 张玉琦 | 63041121820 | 不合格 |
| 马宽 | 63042122618 | 合格 |
| 交通警察总队高速公路交通警察支队执勤大队一线民警专业不限(3)12名 | ||
| 沙成军 | 63042121624 | 不合格 |
| 交通警察总队高速公路交通警察支队执勤大队一线民警专业不限(4)12名 | ||
| 王毅彬 | 63031127007 | 合格 |
| 沈延斌 | 63041123206 | 合格 |
| 董书苍 | 63041124422 | 合格 |
| 交通警察总队高速公路交通警察支队执勤大队一线民警专业不限(5)12名 | ||
| 逯登堂 | 63031124516 | 合格 |
| 周学仁 | 63031125208 | 合格 |
| 西宁市南川工业园区公安分局同安路派出所一线民警5名 | ||
| 吴生超 | 01021124502 | 合格 |
附件:2、青海省公安机关2012年政法定向招录人民警察体能素质测评成绩单
| 青海省公安机关2012年政法定向招录人民警察体能素质测评成绩单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 是否合格 |
| 1 | 马金燕 | 1101630400821 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 不合格 |
| 2 | 沈先妍 | 1101630400516 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 不合格 |
| 3 | 王燕 | 1101630400708 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 不合格 |
| 4 | 贺应胜 | 1101630400528 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 5 | 华旦 | 1101630400626 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 6 | 仁增措 | 1101630400730 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 7 | 王正慧 | 1101630400306 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 8 | 刘玉英 | 1101630400527 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 9 | 张瑜 | 1101630400129 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 10 | 马玉芝 | 1101630400617 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 11 | 熊静姝 | 1101630400509 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 12 | 吴忠清 | 1101630400807 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 13 | 普布拉毛 | 1101630400806 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 不合格 |
| 14 | 多杰才让 | 1101630400503 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 15 | 拉东达洛 | 1101630400802 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 16 | 东智 | 1101630400715 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 17 | 卓玛才让 | 1101630400515 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 18 | 多杰吉 | 1101630400411 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 19 | 南吉卓玛 | 1101630400501 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 20 | 仁措 | 1101630400726 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 21 | 周婕 | 1101630400124 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 22 | 多杰措 | 1101630400308 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 23 | 华旦卓玛 | 1101630400429 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 24 | 卡毛加 | 1101630400319 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 25 | 才让措 | 1101630400312 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 26 | 昂毛加 | 1101630400421 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 27 | 拉毛卓玛 | 1101630400525 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 28 | 多杰吉 | 1101630400406 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 29 | 羊毛加 | 1101630400504 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 30 | 长增吉 | 1101630400215 | 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 31 | 汪生斌 | 1101630400819 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 32 | 冶占勋 | 1101630400128 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 33 | 柳文成 | 1101630400127 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 34 | 王春艳 | 1101630400113 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 35 | 王雪薇 | 1101630400209 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 36 | 苟雪婷 | 1101630400606 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 37 | 王小霞 | 1101630400126 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 38 | 戴晓婷 | 1101630400408 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 39 | 马玉英 | 1101630400428 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 40 | 拉毛措 | 1101630400210 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 41 | 贾玛吉 | 1101630400526 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 42 | 旦正措 | 1101630400625 | 贵德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 43 | 周晨 | 1101630400301 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 不合格 |
| 44 | 多杰才让 | 1101630400629 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 45 | 冶发军 | 1101630400125 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 46 | 武有良 | 1101630400424 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 47 | 杨春杰 | 1101630400609 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 48 | 南拉才郎 | 1101630400224 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 49 | 乔文娟 | 1101630400511 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 50 | 马连梅 | 1101630400115 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 51 | 鲁学瑛 | 1101630400828 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 52 | 李秀娟 | 1101630400825 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 53 | 娜仁措毛 | 1101630400326 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 54 | 贾晶昭 | 1101630400803 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 55 | 南太吉 | 1101630400313 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 56 | 卜延花 | 1101630400512 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 57 | 秦宗娟 | 1101630400416 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生) | 合格 |
| 58 | 旦智才让 | 1101630400114 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 不合格 |
| 59 | 切专 | 1101630400517 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 不合格 |
| 60 | 彭措扎西 | 1101630400102 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 61 | 才项冷保 | 1101630400213 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 62 | 豆拉乙亥 | 1101630400111 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 63 | 夏吾周 | 1101630400110 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 64 | 拉加才让 | 1101630400407 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 65 | 桑杰卓玛 | 1101630400611 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 66 | 杭毛卓玛 | 1101630400417 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 67 | 玛乃吉 | 1101630400202 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 68 | 多吉姐 | 1101630400211 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 69 | 拉卓 | 1101630400808 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 70 | 云智吉 | 1101630400720 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 71 | 色毛措 | 1101630400219 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 72 | 才让羊尖 | 1101630400226 | 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 73 | 尕藏吉 | 1101630400414 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 不合格 |
| 74 | 周毛吉 | 1101630400817 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 不合格 |
| 75 | 才让东知 | 1101630400707 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 76 | 白扎西才让 | 1101630400505 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 77 | 朋华更藏 | 1101630400620 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 78 | 斗格本 | 1101630400227 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 79 | 彭毛措 | 1101630400201 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 80 | 彭毛卓玛 | 1101630400507 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 81 | 诺日措 | 1101630400723 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 82 | 俄却吉 | 1101630400718 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 83 | 利毛 | 1101630400415 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 84 | 李毛才让 | 1101630400218 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 85 | 周毛加 | 1101630400822 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 86 | 尕藏吉 | 1101630400309 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
| 87 | 拉毛加 | 1101630400106 | 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班) | 合格 |
西北总部地址:兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼(百安购物中心楼上)
西北总部电话:0931-4530274,4530284,8441114,18611116190(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!
青海华政(腾讯)微博:
青海华政(新浪)微博:
2012青海华政教育公务员备考群 >>>>>>
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 3 | | ||
| 判断推理 | 6 | ||||
| 言语理解与表达 | 9 | ||||
| 数学计算 | 6 | ||||
| 数学推理 | 3 | ||||
| 资料分析 | 4 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 9 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 15 | |
相关阅读:
青海省公务员招考资讯
青海省公务员备考指南
青海公务员历年面试真题
青海公务员历年行测真题
青海公务员历年申论真题
青海公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------







