青海省2012年基层政法机关定向招录培养干警面试的通知
各位考生:
青海省2012年基层政法机关定向招录培养干警的笔试、资格初审、体能测试、藏语测试工作已结束,现将参加面试人员进行公示。凡进入面试的各位考生,请务必于面试前5天与报考职位所在的州人力资源和社会保障局联系,并领取《面试通知书》,过期视为自愿放弃。面试时间定于2012年12月15日,面试地点为青海省税务干部学校(西宁市八一东路37号),如有变动,另行通知。
各位考生参加面试时,请携带本人有效身份证、准考证、《面试通知书》,不得携带任何通讯工具。
青海省公务员局
二〇一二年十二月五日
| 青海省2012年基层政法机关定向招录培养干警(12月15日)面试人员 | ||||
| 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名次 | 备注 |
| 共和县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班)6名 | | | | |
| 卓玛才让 | 1101630400515 | 65.5 | 1 | 进入面试 |
| 多杰吉 | 1101630400411 | 62.68 | 2 | 进入面试 |
| 南吉卓玛 | 1101630400501 | 61.05 | 3 | 进入面试 |
| 多杰才让 | 1101630400503 | 60.37 | 4 | 进入面试 |
| 拉东达洛 | 1101630400802 | 58.75 | 5 | 进入面试 |
| 仁措 | 1101630400726 | 58.11 | 6 | 进入面试 |
| 东智 | 1101630400715 | 50.25 | 7 | 进入面试 |
| 多杰措 | 1101630400308 | 50.1 | 8 | 进入面试 |
| 华旦卓玛 | 1101630400429 | 50.08 | 9 | 进入面试 |
| 卡毛加 | 1101630400319 | 49.85 | 10 | 进入面试 |
| 才让措 | 1101630400312 | 49.75 | 11 | 进入面试 |
| 昂毛加 | 1101630400421 | 49.27 | 12 | 进入面试 |
| 拉毛卓玛 | 1101630400525 | 48.91 | 13 | 进入面试 |
| 多杰吉 | 1101630400406 | 47.41 | 14 | 进入面试 |
| 羊毛加 | 1101630400504 | 47.18 | 15 | 进入面试 |
| 长增吉 | 1101630400215 | 44.55 | 16 | 进入面试 |
| 仁青措 | 1101630400523 | 44.45 | 17 | 进入面试 |
| 仁青措 | 1101630400413 | 42.83 | 18 | 进入面试 |
| 共和县公安局(面向高校应届毕业生)4名 | | | | |
| 仁增措 | 1101630400730 | 67.52 | 1 | 进入面试 |
| 王正慧 | 1101630400306 | 66.23 | 2 | 进入面试 |
| 贺应胜 | 1101630400528 | 62.31 | 3 | 进入面试 |
| 刘玉英 | 1101630400527 | 61.73 | 4 | 进入面试 |
| 张瑜 | 1101630400129 | 61.47 | 5 | 进入面试 |
| 华旦 | 1101630400626 | 61.43 | 6 | 进入面试 |
| 马玉芝 | 1101630400617 | 58.53 | 7 | 进入面试 |
| 熊静姝 | 1101630400509 | 55.1 | 8 | 进入面试 |
| 吴忠清 | 1101630400807 | 53.98 | 9 | 进入面试 |
| 岳姝丽 | 1101630400216 | 52.52 | 10 | 进入面试 |
| 扈玉娟 | 1101630400820 | 51.75 | 11 | 进入面试 |
| 黎英兄 | 1101630400518 | 51.18 | 12 | 进入面试 |
| 贵德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班)1名 | | | | |
| 拉毛措 | 1101630400210 | 67.25 | 1 | 进入面试 |
| 贾玛吉 | 1101630400526 | 48.23 | 2 | 进入面试 |
| 旦正措 | 1101630400625 | 47.55 | 3 | 进入面试 |
| 贵德县公安局(面向高校应届毕业生)3名 | | | | |
| 汪生斌 | 1101630400819 | 67.85 | 1 | 进入面试 |
| 王春艳 | 1101630400113 | 67.57 | 2 | 进入面试 |
| 王雪薇 | 1101630400209 | 66.48 | 3 | 进入面试 |
| 苟雪婷 | 1101630400606 | 62.41 | 4 | 进入面试 |
| 冶占勋 | 1101630400128 | 62.02 | 5 | 进入面试 |
| 王小霞 | 1101630400126 | 61.83 | 6 | 进入面试 |
| 戴晓婷 | 1101630400408 | 58.45 | 7 | 进入面试 |
| 柳文成 | 1101630400127 | 57.4 | 8 | 进入面试 |
| 马玉英 | 1101630400428 | 54.68 | 9 | 进入面试 |
| 同德县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班)5名 | | | | |
| 才让东知 | 1101630400707 | 65.3 | 1 | 进入面试 |
| 白扎西才让 | 1101630400505 | 60.66 | 2 | 进入面试 |
| 彭毛措 | 1101630400201 | 57.8 | 3 | 进入面试 |
| 朋华更藏 | 1101630400620 | 51.93 | 4 | 进入面试 |
| 彭毛卓玛 | 1101630400507 | 51.8 | 5 | 进入面试 |
| 诺日措 | 1101630400723 | 50.13 | 6 | 进入面试 |
| 斗格本 | 1101630400227 | 48.91 | 7 | 进入面试 |
| 俄却吉 | 1101630400718 | 47.77 | 8 | 进入面试 |
| 利毛 | 1101630400415 | 46.65 | 9 | 进入面试 |
| 李毛才让 | 1101630400218 | 45.47 | 10 | 进入面试 |
| 周毛加 | 1101630400822 | 44.97 | 11 | 进入面试 |
| 尕藏吉 | 1101630400309 | 42.06 | 12 | 进入面试 |
| 拉毛加 | 1101630400106 | 41.47 | 13 | 进入面试 |
| 夏吾吉 | 1101630400514 | 39.96 | 14 | 进入面试 |
| 公保加羊 | 1101630400430 | 39.92 | 15 | 进入面试 |
| 贵南县公安局(面向高校应届毕业生、藏汉双语班)5名 | | | | |
| 彭措扎西 | 1101630400102 | 60.22 | 1 | 进入面试 |
| 桑杰卓玛 | 1101630400611 | 59.58 | 2 | 进入面试 |
| 杭毛卓玛 | 1101630400417 | 57.3 | 3 | 进入面试 |
| 才项冷保 | 1101630400213 | 56.75 | 4 | 进入面试 |
| 豆拉乙亥 | 1101630400111 | 51.51 | 5 | 进入面试 |
| 玛乃吉 | 1101630400202 | 51.31 | 6 | 进入面试 |
| 夏吾周 | 1101630400110 | 50.23 | 7 | 进入面试 |
| 拉加才让 | 1101630400407 | 49.4 | 8 | 进入面试 |
| 多吉姐 | 1101630400211 | 48.45 | 9 | 进入面试 |
| 拉卓 | 1101630400808 | 48.41 | 10 | 进入面试 |
| 云智吉 | 1101630400720 | 45.06 | 11 | 进入面试 |
| 色毛措 | 1101630400219 | 44.67 | 12 | 进入面试 |
| 才让羊尖 | 1101630400226 | 43.3 | 13 | 进入面试 |
| 文昌才仁 | 1101630400328 | 42.73 | 14 | 进入面试 |
| 华旦 | 1101630400713 | 42.25 | 15 | 进入面试 |
| 贵南县公安局(面向高校应届毕业生)5名 | | | | |
| 乔文娟 | 1101630400511 | 65.48 | 1 | 进入面试 |
| 马连梅 | 1101630400115 | 62.21 | 2 | 进入面试 |
| 鲁学瑛 | 1101630400828 | 61.03 | 3 | 进入面试 |
| 多杰才让 | 1101630400629 | 60.63 | 4 | 进入面试 |
| 冶发军 | 1101630400125 | 60.25 | 5 | 进入面试 |
| 李秀娟 | 1101630400825 | 59.76 | 6 | 进入面试 |
| 娜仁措毛 | 1101630400326 | 59.43 | 7 | 进入面试 |
| 贾晶昭 | 1101630400803 | 57.8 | 8 | 进入面试 |
| 武有良 | 1101630400424 | 56.36 | 9 | 进入面试 |
| 南太吉 | 1101630400313 | 55.55 | 10 | 进入面试 |
| 卜延花 | 1101630400512 | 55.51 | 11 | 进入面试 |
| 杨春杰 | 1101630400609 | 55.28 | 12 | 进入面试 |
| 秦宗娟 | 1101630400416 | 55.22 | 13 | 进入面试 |
| 南拉才郎 | 1101630400224 | 52.58 | 14 | 进入面试 |
| 支耕峰 | 1101630400329 | 52.53 | 15 | 进入面试 |
| 共和县人民法院(面向高校应届毕业生、藏汉双语班)1名 | | | | |
| 沈明娥 | 9503630401005 | 77.75 | 1 | 进入面试 |
| 彭毛卡先 | 9503630400902 | 62.82 | 2 | 进入面试 |
| 才让卓玛 | 9503630401108 | 59.7 | 3 | 进入面试 |
| 玛沁县司法局(面向高校应届毕业生)1名 | | | | |
| 索南才让 | 1143630400910 | 65.27 | 1 | 进入面试 |
| 郭才旦卓玛 | 1143630401110 | 60.81 | 2 | 进入面试 |
| 马福虹 | 1143630400915 | 56.21 | 3 | 进入面试 |
| 达日县司法局(面向高校应届毕业生)2名 | | | | |
| 鲁兴虎 | 1143630401121 | 72.68 | 1 | 进入面试 |
| 李毛吉 | 1143630400920 | 66.5 | 2 | 进入面试 |
| 马元成 | 1143630401118 | 65.43 | 3 | 进入面试 |
| 张洁 | 1143630401105 | 64.7 | 4 | 进入面试 |
| 何文儒 | 1143630400908 | 61.75 | 5 | 进入面试 |
| 丹珍措姆 | 1143630401028 | 60.31 | 6 | 进入面试 |
| 久治县司法局(面向高校应届毕业生)2名 | | | | |
| 马芳 | 1143630401112 | 71.05 | 1 | 进入面试 |
| 李建红 | 1143630401117 | 61.98 | 2 | 进入面试 |
| 当智加 | 1143630401030 | 61.95 | 3 | 进入面试 |
| 乔央洛 | 1143630401017 | 56.88 | 4 | 进入面试 |
| 曹明乐 | 1143630400904 | 56.25 | 5 | 进入面试 |
| 贾顺琴 | 1143630401024 | 55.8 | 6 | 进入面试 |
| 玛沁县法院(面向高校应届毕业生、藏汉双语班)2名 | | | | |
| 扬增卓玛 | 9503630401023 | 65.41 | 1 | 进入面试 |
| 沃确吉 | 9503630400911 | 55.92 | 2 | 进入面试 |
| 拉加才旦 | 9503630400916 | 55.03 | 3 | 进入面试 |
| 才旦卓玛 | 9503630401029 | 51.95 | 4 | 进入面试 |
| 若见才让 | 9503630400906 | 48.45 | 5 | 进入面试 |
| 久治县法院(面向高校应届毕业生、藏汉双语班)1名 | | | | |
| 曼拉吉 | 9503630400926 | 48.75 | 1 | 进入面试 |
| 南措吉 | 9503630401006 | 43.1 | 2 | 进入面试 |
| 赤桑措 | 9503630401102 | 42.5 | 3 | 进入面试 |





