| 招考地区/部门/职位 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | |
| 西宁市 | 西宁市城东区法院文秘1名 | 1 | 58 | 40 | 38 |
| 西宁市城东区法院司法警察1名 | 1 | 16 | 1 | 1 | |
| 西宁市城中区法院文秘1名 | 1 | 67 | 56 | 51 | |
| 西宁市城北区法院书记员2名 | 2 | 56 | 37 | 30 | |
| 西宁市城北区法院司法警察1名 | 1 | 15 | 4 | 4 | |
| 西宁市大通县法院网络管理员1名 | 1 | 64 | 58 | 29 | |
| 西宁市大通县法院书记员2名 | 2 | 17 | 12 | 9 | |
| 西宁市湟中县法院书记员2名(取得国家司法考试C类以上资格证书) | 2 | 22 | 15 | 13 | |
| 西宁市湟中县法院书记员5名 | 5 | 85 | 73 | 69 | |
| 西宁市湟中县法院司法警察1名 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| 西宁市湟源县法院书记员1名(取得国家司法考试C类以上资格证书) | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| 西宁市湟源县法院书记员2名 | 2 | 31 | 29 | 25 | |
| 西宁市城东区检察院侦查员4名 | 4 | 127 | 93 | 83 | |
| 西宁市城中区检察院司法警察1名 | 1 | 16 | 13 | 10 | |
| 西宁市城北区检察院侦查员1名 | 1 | 27 | 18 | 18 | |
| 西宁市大通县检察院书记员1名 | 1 | 19 | 14 | 14 | |
| 西宁市大通县检察院会计1名 | 1 | 17 | 15 | 8 | |
| 西宁市大通县检察院网络管理员1名 | 1 | 28 | 19 | 16 | |
| 西宁市湟中县检察院书记员2名 | 2 | 20 | 9 | 8 | |
| 西宁市湟中县检察院文秘1名 | 1 | 48 | 46 | 44 | |
| 西宁市湟中县检察院网络管理员1名 | 1 | 38 | 34 | 32 | |
| 西宁市地方志办公室科员1名 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 西宁市卫生局卫生监督所信息室科员1名 | 1 | 63 | 15 | 13 | |
| 西宁市环境监察支队监察室科员化工2名 | 2 | 89 | 7 | 5 | |
| 西宁市环境监察支队监察室科员化学生物学1名 | 1 | 21 | 2 | 2 | |
| 西宁市环境监察支队综合室科员水文与水资源1名 | 1 | 16 | 6 | 4 | |
| 西宁市环境监察支队综合室科员生态学、农业资源与环境1名 | 1 | 57 | 42 | 36 | |
| 西宁市环境监察支队综合室科员辐射防护1名 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 西宁市环境监察支队办公室科员资源环境与城市(城乡规划)管理1名 | 1 | 46 | 36 | 34 | |
| 西宁市环境监察支队办公室科员各类计算机管理或应用1名 | 1 | 30 | 13 | 13 | |
| 西宁市环境监察支队监察室科员2名 | 2 | 315 | 141 | 129 | |
| 西宁市海事局科员公路与城市道路工程1名 | 1 | 22 | 5 | 5 | |
| 西宁市海事局科员道路规划1名 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 西宁市社保局医保审核科员2名 | 2 | 50 | 27 | 22 | |
| 西宁市就业局科员1名 | 1 | 15 | 3 | 3 | |
| 西宁市城北区审计局科员2名 | 2 | 25 | 13 | 12 | |
| 西宁市城北区统计局科员1名 | 1 | 89 | 78 | 62 | |
| 西宁市城北区财政局科员1名 | 1 | 36 | 33 | 26 | |
| 西宁市城北区劳动就业局科员5名 | 5 | 751 | 691 | 590 | |
| 西宁市城北区教育督导室科员3名 | 3 | 470 | 404 | 345 | |
| 西宁市城北区城市管理行政执法大队科员8名 | 8 | 642 | 593 | 539 | |
| 西宁市城中区社会保险事业管理局科员劳动关系1名 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 西宁市城中区社会保险事业管理局科员劳动与社会保障1名 | 1 | 40 | 34 | 33 | |
| 西宁市城中区城管执法大队科员1名 | 1 | 33 | 21 | 16 | |
| 西宁市城中区教育督导室科员1名 | 1 | 83 | 65 | 54 | |
| 西宁市城中区招生办公室科员1名 | 1 | 13 | 3 | 2 | |
| 西宁市城西区社保局科员1名 | 1 | 31 | 21 | 18 | |
| 西宁市城西区教育督导室科员1名 | 1 | 58 | 48 | 42 | |
| 西宁市城西区政府采购中心科员1名 | 1 | 52 | 37 | 33 | |
| 西宁市城东区政府采购中心科员1名 | 1 | 75 | 63 | 53 | |
| 西宁市城东区教育督导室科员1名 | 1 | 60 | 51 | 45 | |
| 西宁市城东区招生办公室科员1名 | 1 | 90 | 71 | 64 | |
| 西宁市城东区城市管理行政执法大队科员法律类1名 | 1 | 20 | 17 | 13 | |
| 西宁市城东区城市管理行政执法大队科员汉语言与文秘类2名 | 2 | 66 | 60 | 57 | |
| 西宁市城东区城市管理行政执法大队科员计算机科学与技术类2名 | 2 | 76 | 67 | 63 | |
| 西宁市城东区城市管理行政执法大队科员会计与审计类1名 | 1 | 19 | 16 | 14 | |
| 西宁市城东区城市管理行政执法大队科员公共事业管理1名 | 1 | 75 | 73 | 60 | |
| 西宁市城东区城市管理行政执法大队科员城市管理2名 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| 西宁市大通县乡镇科办员专业不限(1)8名 | 8 | 454 | 428 | 376 | |
| 西宁市大通县乡镇科办员专业不限(2)7名 | 7 | 442 | 420 | 372 | |
| 西宁市湟中县乡镇(含康川办事处)乡镇科办员专业不限(1)11名 | 11 | 512 | 479 | 440 | |
| 西宁市湟中县乡镇(含康川办事处)乡镇科办员专业不限(2)11名 | 11 | 590 | 551 | 509 | |
| 西宁市湟中县司法局科员4名 | 4 | 53 | 52 | 47 | |
| 西宁市湟中县森林公安局科员2名 | 2 | 19 | 12 | 11 | |
| 西宁市湟中县就业局科员1名 | 1 | 12 | 7 | 6 | |
| 西宁市湟中县社会保险事业管理局科员1名 | 1 | 14 | 8 | 7 | |
| 西宁市湟源县社会保险事业管理局科员临床医学、中西医临床医学1名 | 1 | 22 | 16 | 15 | |
| 西宁市湟源县社会保险事业管理局科员专业不限1名 | 1 | 117 | 106 | 88 | |
| 西宁市湟源县就业局科员会计与审计类1名 | 1 | 13 | 10 | 10 | |
| 西宁市湟源县就业局科员人力资源管理1名 | 1 | 73 | 59 | 50 | |
| 西宁市湟源县综合调查队科员1名 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 西宁市湟源县土地监察大队科员1名 | 1 | 24 | 21 | 21 | |
| 西宁市湟源县森林防火办公室科员2名 | 2 | 29 | 25 | 23 | |
| 西宁市湟源县招生办公室科员会计与审计类1名 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
| 西宁市湟源县招生办公室科员汉语言与文秘类1名 | 1 | 37 | 32 | 28 | |
| 西宁市湟源县草原监理站科员2名 | 2 | 52 | 49 | 48 | |
| 西宁市湟源县城建监察大队科员1名 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 西宁市湟源县政府督导室科员1名 | 1 | 32 | 28 | 25 | |
| 西宁市湟源县环境监察大队科员1名 | 1 | 53 | 50 | 47 | |
| 西宁市湟源县水利管理站科员1名 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 西宁市湟源县卫生监督所科员1名 | 1 | 24 | 14 | 13 | |
| 西宁市湟源县乡镇科办员2名 | 2 | 12 | 7 | 7 | |
| 西宁市大通县公安局派出所一线民警4名(公安系统) | 4 | 284 | 259 | 238 | |
| 西宁市大通县公安局治安管理大队一线民警1名(公安系统) | 1 | 71 | 66 | 58 | |
| 西宁市湟中县公安局刑事侦查大队法医1名(公安系统) | 1 | 36 | 32 | 31 | |
| 西宁市湟中县公安局网络安全监察大队一线民警1名(公安系统) | 1 | 15 | 7 | 6 | |
| 西宁市湟源县公安局办公室科员1名(公安系统) | 1 | 17 | 16 | 15 | |
| 西宁市湟源县公安局刑事侦查大队一线民警2名(公安系统) | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 西宁市湟源县公安局网络安全监察大队一线民警1名(公安系统) | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 西宁市城东区法院司法警察1名(面向大学生村官等) | 1 | 9 | 7 | 7 | |
| 西宁市城北区法院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 14 | 11 | 11 | |
| 西宁市大通县法院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 西宁市湟中县法院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 10 | 6 | 5 | |
| 西宁市大通县检察院文秘1名(面向大学生村官等) | 1 | 10 | 5 | 4 | |
| 西宁市湟中县检察院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 7 | 3 | 1 | |
| 西宁市城北区城市管理行政执法大队科员4名(面向大学生村官等) | 4 | 48 | 27 | 25 | |
| 西宁市城中区文化综合执法大队科员1名(面向大学生村官等) | 1 | 23 | 17 | 16 | |
| 西宁市城中区城管执法大队科员1名(面向大学生村官等) | 1 | 18 | 16 | 13 | |
| 西宁市大通县乡镇科办员5名(面向大学生村官等) | 5 | 66 | 55 | 53 | |
| 西宁市湟中县乡镇(含康川办事处)乡镇科办员8名(面向大学生村官等) | 8 | 81 | 59 | 54 | |
| 西宁市湟源县城建监察大队科员2名(面向大学生村官等) | 2 | 13 | 11 | 11 | |
| 西宁市湟源县乡镇科办员2名(面向大学生村官等) | 2 | 13 | 6 | 6 | |
| 西宁市湟源县文化综合执法大队科员1名(面向大学生村官等) | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 合计 | 195 | 7702 | 6355 | 5636 | |
| 海东地区 | 海东地区中级法院书记员4名 | 4 | 43 | 35 | 35 |
| 海东地区中级法院司法警察1名 | 1 | 27 | 16 | 16 | |
| 海东地区化隆县法院书记员4名 | 4 | 28 | 22 | 22 | |
| 海东地区循化县法院书记员2名 | 2 | 14 | 12 | 12 | |
| 海东地区循化县法院会计1名 | 1 | 10 | 7 | 6 | |
| 海东地区循化县法院网络管理员1名 | 1 | 29 | 25 | 24 | |
| 海东地区互助县法院书记员3名 | 3 | 34 | 30 | 29 | |
| 海东地区乐都县法院书记员3名 | 3 | 31 | 27 | 26 | |
| 海东地区乐都县法院司法警察2名 | 2 | 37 | 24 | 24 | |
| 海东地区平安县法院秘书1名 | 1 | 35 | 33 | 32 | |
| 海东地区平安县法院书记员1名 | 1 | 11 | 9 | 9 | |
| 海东地区平安县法院会计1名 | 1 | 15 | 15 | 12 | |
| 海东地区民和县法院书记员1名 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
| 海东地区民和县法院网络管理员1名 | 1 | 29 | 26 | 24 | |
| 海东地区民和县法院法官1名 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 海东地区检察分院书记员3名 | 3 | 48 | 44 | 42 | |
| 海东地区循化县检察院书记员3名 | 3 | 34 | 31 | 29 | |
| 海东地区互助县检察院书记员3名 | 3 | 39 | 31 | 28 | |
| 海东地区乐都县检察院书记员4名 | 4 | 38 | 31 | 31 | |
| 海东地区乐都县检察院网络管理员2名 | 2 | 45 | 37 | 30 | |
| 海东地区乐都县检察院秘书1名 | 1 | 29 | 28 | 25 | |
| 海东地区平安县检察院书记员1名 | 1 | 14 | 13 | 11 | |
| 海东地区民和县检察院书记员2名 | 2 | 19 | 15 | 15 | |
| 海东地区国土资源执法监察大队科办员2名 | 2 | 22 | 15 | 13 | |
| 海东地区民和县森林公安局民警2名 | 2 | 16 | 5 | 5 | |
| 海东地区化隆县司法局科办员2名 | 2 | 26 | 24 | 23 | |
| 海东地区民和县司法局科办员2名 | 2 | 16 | 4 | 3 | |
| 海东地区乐都县供销联社科办员1名 | 1 | 18 | 14 | 14 | |
| 海东地区乐都县水政水资源办公室科办员法律类1名 | 1 | 15 | 15 | 12 | |
| 海东地区乐都县水政水资源办公室科办员水利类1名 | 1 | 44 | 37 | 31 | |
| 海东地区乐都县建筑工程质量监督站科办员3名 | 3 | 126 | 100 | 88 | |
| 海东地区乐都县劳动监察大队科办员1名 | 1 | 14 | 11 | 11 | |
| 海东地区乐都县国土资源监督监察队科办员2名 | 2 | 26 | 20 | 20 | |
| 海东地区乐都县社保局科办员1名 | 1 | 19 | 13 | 11 | |
| 海东地区民和县隆治乡、大庄乡、马营镇、满坪镇、官亭镇、中川乡各1名共6名 | 6 | 509 | 478 | 427 | |
| 海东地区平安县小峡镇2名、三合镇3名、古城乡1名、洪水泉乡2名共8名 | 8 | 822 | 761 | 671 | |
| 海东地区互助县南门峡镇、塘川镇、丹麻镇、五峰镇、林川乡各1名共5名 | 5 | 526 | 504 | 436 | |
| 海东地区化隆县金源乡3名、初麻乡1名、沙连堡乡1名共5名 | 5 | 470 | 426 | 374 | |
| 海东地区中级法院秘书1名(面向大学生村官等) | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 海东地区化隆县法院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 11 | 11 | 9 | |
| 海东地区互助县法院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 12 | 9 | 9 | |
| 海东地区乐都县法院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 10 | 8 | 7 | |
| 海东地区检察分院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 20 | 20 | 16 | |
| 海东地区互助县检察院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 17 | 14 | 13 | |
| 海东地区乐都县检察院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 9 | 8 | 8 | |
| 海东地区民和县检察院书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 海东地区民和县前河乡、北山乡科办员各1名共2名(面向大学生村官等) | 2 | 46 | 31 | 28 | |
| 海东地区平安县小峡镇、三合镇科办员各1名共2名(面向大学生村官等) | 2 | 67 | 38 | 33 | |
| 海东地区互助县红崖子沟乡科办员1名(面向大学生村官等) | 1 | 35 | 25 | 23 | |
| 海东地区化隆县查甫乡、雄先乡科办员各1名共2名(面向大学生村官等) | 2 | 43 | 33 | 33 | |
| 合计 | 103 | 3576 | 3161 | 2825 | |
| 海北州 | 海北州中级法院书记员2名 | 2 | 19 | 18 | 18 |
| 海北州门源县法院书记员2名 | 2 | 19 | 19 | 18 | |
| 海北州门源县法院司法警察2名 | 2 | 115 | 72 | 65 | |
| 海北州门源县法院秘书1名 | 1 | 33 | 32 | 32 | |
| 海北州刚察县法院书记员2名 | 2 | 21 | 14 | 14 | |
| 海北州刚察县法院书记员1名(懂藏汉双语) | 1 | 13 | 12 | 11 | |
| 海北州海晏县法院书记员1名 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
| 海北州海晏县法院书记员1名(海北州户籍) | 1 | 10 | 10 | 9 | |
| 海北州祁连县法院书记员1名 | 1 | 9 | 7 | 7 | |
| 海北州检察院公诉处书记员1名 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
| 海北州检察院侦查监督处书记员1名 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 海北州门源县检察院公诉科书记员1名 | 1 | 7 | 7 | 6 | |
| 海北州门源县检察院侦查监督科书记员1名 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
| 海北州海晏县检察院侦查监督科书记员1名 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
| 海北州刚察县检察院公诉科书记员1名 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 海北州刚察县检察院侦查监督科书记员1名 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 海北州刚察县检察院反贪局书记员1名 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
| 海北州卫生监督所科办员1名 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 海北州环境监理支队重点污染源监控员1名 | 1 | 48 | 45 | 41 | |
| 海北州地震局科办员1名 | 1 | 11 | 9 | 5 | |
| 海北州门源县卫生监督所科办员卫生管理类2名 | 2 | 9 | 6 | 6 | |
| 海北州门源县卫生监督所科办员法律类1名 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 海北州门源县计生局科办员1名 | 1 | 16 | 14 | 13 | |
| 海北州门源县青石嘴镇政府科办员2名、浩门镇、东川镇政府科办员各3名共8名 | 8 | 390 | 371 | 345 | |
| 海北州公安局文秘2名(公安系统) | 2 | 51 | 45 | 40 | |
| 海北州公安局特警7名(公安系统) | 7 | 61 | 31 | 31 | |
| 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍)(公安系统) | 10 | 373 | 352 | 315 | |
| 海北州祁连县公安局一线民警专业不限3名(公安系统) | 3 | 133 | 122 | 112 | |
| 海北州祁连县公安局法医1名(公安系统) | 1 | 49 | 46 | 40 | |
| 海北州海晏县公安局一线民警公安类1名(公安系统) | 1 | 9 | 7 | 6 | |
| 海北州海晏县公安局一线民警公安类5名(海北州户籍)(公安系统) | 5 | 33 | 24 | 24 | |
| 海北州海晏县公安局文秘1名(公安系统) | 1 | 34 | 32 | 30 | |
| 海北州门源县公安局一线民警8名(公安系统) | 8 | 28 | 9 | 9 | |
| 海北州门源县法院会计1名(面向大学生村官等) | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 海北州刚察县法院司法警察2名(面向大学生村官等) | 2 | 15 | 9 | 9 | |
| 海北州检察院反贪局书记员1名(面向大学生村官等) | 1 | 15 | 15 | 14 | |
| 海北州刚察县检察院办公室网络管理员1名(面向大学生村官等) | 1 | 8 | 7 | 6 | |
| 海北州门源县麻莲乡泉口镇政府科办员各1名西滩乡珠固乡阴田乡政府科办员各2名共8名(面向大学生村官等) | 8 | 69 | 60 | 60 | |
| 海北州祁连县草原监理工作站科办员2名(面向大学生村官等) | 2 | 68 | 43 | 39 | |
| 合计 | 89 | 1735 | 1500 | 1382 | |
| 黄南州 | 黄南州同仁县人民检察院书记员1名(黄南州户籍) | 1 | 14 | 13 | 11 |
| 黄南州同仁县人民检察院书记员1名 | 1 | 10 | 7 | 7 | |
| 黄南州尖扎县人民检察院书记员1名 | 1 | 8 | 7 | 7 | |
| 黄南州泽库县人民检察院书记员1名(懂藏汉双语,黄南州户籍) | 1 | 43 | 19 | 19 | |
| 黄南州泽库县人民检察院书记员1名(懂藏汉双语) | 1 | 23 | 21 | 20 | |
| 黄南州河南县人民检察院书记员1名 | 1 | 12 | 10 | 10 | |
| 黄南州同仁县人民法院书记员1名 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 黄南州河南县人民法院书记员1名 | 1 | 10 | 8 | 8 | |
| 黄南州河南县人民检察院科员1名 | 1 | 34 | 31 | 30 | |
| 黄南州卫生监督所会计1名 | 1 | 25 | 16 | 14 | |
| 黄南州河南县医保局会计1名 | 1 | 33 | 29 | 26 | |
| 黄南州河南县社保局会计1名 | 1 | 25 | 21 | 20 | |
| 黄南州河南县社保局网络管理员1名 | 1 | 46 | 39 | 37 | |
| 黄南州河南县就业局统计员1名 | 1 | 49 | 43 | 39 | |
| 黄南州同仁县隆务镇(牙浪)、保安镇镇政府科办员各1名共2名(懂藏汉双语) | 2 | 199 | 186 | 160 | |
| 黄南州同仁县隆务镇(牙浪)乡政府科办员2名、曲库乎乡、保安镇政府科办员各1名共4名 | 4 | 214 | 196 | 182 | |
| 黄南州尖扎县坎布拉镇、康扬镇乡政府科办员各1名共2名(懂藏汉双语) | 2 | 184 | 170 | 155 | |
| 黄南州尖扎县坎布拉镇乡政府科办员1名 | 1 | 94 | 75 | 66 | |
| 黄南州尖扎县康扬镇乡政府科办员1名 | 1 | 70 | 61 | 59 | |
| 黄南州河南县优干宁镇(托叶玛)、多松乡政府科办员各1名共2名(懂藏汉双语) | 2 | 198 | 185 | 163 | |
| 黄南州河南县优干宁镇(托叶玛)宁木特乡赛尔龙乡政府科办员各1名共3名 | 3 | 150 | 132 | 120 | |
| 黄南州公安局特警大队特警12名(公安系统) | 12 | 355 | 310 | 286 | |
| 黄南州公安局特警大队特警2名(懂藏汉双语)(公安系统) | 2 | 62 | 55 | 52 | |
| 黄南州同仁县公安局民警1名(公安系统) | 1 | 27 | 26 | 26 | |
| 黄南州同仁县公安局指挥中心民警1名(公安系统) | 1 | 24 | 22 | 22 | |
| 黄南州同仁县公安局刑警大队一线民警1名(法医学、临床医学)(公安系统) | 1 | 13 | 12 | 12 | |
| 黄南州同仁县公安局刑警大队一线民警1名(刑事技术、公安图像技术等)(公安系统) | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 黄南州同仁县公安局国保大队一线民警1名(懂藏汉双语)(公安系统) | 1 | 8 | 5 | 5 | |
| 黄南州尖扎县公安局基层派出所一线民警2名(侦察学、刑事侦察等)(公安系统) | 2 | 10 | 8 | 8 | |
| 黄南州尖扎县公安局基层派出所一线民警2名(专业不限)(公安系统) | 2 | 75 | 68 | 59 | |
| 黄南州泽库县公安局秘书1名(公安系统) | 1 | 17 | 17 | 17 | |
| 黄南州泽库县公安局信息技术1名(公安系统) | 1 | 32 | 27 | 26 | |
| 黄南州泽库县公安局一线民警3名(懂藏汉双语)(公安系统) | 3 | 10 | 3 | 3 | |
| 黄南州泽库县公安局派出所一线民警5名(懂藏汉双语)(公安系统) | 5 | 214 | 195 | 182 | |
| 黄南州河南县公安局秘书1名(公安系统) | 1 | 24 | 22 | 22 | |
| 黄南州同仁县曲库乎乡、瓜什则乡政府科办员各1名共2名(懂藏汉双语)(面向大学生村官等) | 2 | 58 | 43 | 42 | |
| 黄南州同仁县隆务镇(牙浪)乡、曲库乎乡政府科办员各1名、保安镇政府科办员2名共4名(面向大学生村官等) | 4 | 55 | 37 | 36 | |
| 黄南州尖扎县坎布拉镇、马克唐镇政府科办员各1名共2名(懂藏汉双语)(面向大学生村官等) | 2 | 50 | 34 | 30 | |
| 黄南州尖扎县坎布拉镇科办员1名(面向大学生村官等) | 1 | 17 | 12 | 11 | |
| 黄南州河南县宁木特乡、赛尔龙乡政府科办员各1名共2名(懂藏汉双语)(面向大学生村官等) | 2 | 61 | 42 | 40 | |
| 黄南州泽库县多禾茂乡政府科办员1名(面向大学生村官等) | 1 | 21 | 8 | 6 | |
| 合计 | 75 | 2583 | 2223 | 2046 | |
| 海南州 | 海南州共和县人民法院书记员1名(懂藏汉双语) | 1 | 14 | 10 | 8 |
| 海南州贵德县人民法院书记员1名 | 1 | 13 | 12 | 10 | |
| 海南州贵德县人民法院秘书1名 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
| 海南州贵南县人民法院档案管理员1名 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 海南州贵南县人民法院书记员2名 | 2 | 21 | 18 | 18 | |
| 海南州同德县人民法院科员1名(懂藏汉双语) | 1 | 13 | 7 | 7 | |
| 海南州共和县人民检察院秘书1名 | 1 | 92 | 86 | 79 | |
| 海南州共和县人民检察院书记员1名(懂藏汉两种语言文字) | 1 | 11 | 6 | 6 | |
| 海南州贵德县人民检察院书记员法律类1名 | 1 | 19 | 7 | 3 | |
| 海南州贵德县人民检察院书记员法律类1名(懂藏汉双语) | 1 | 10 | 9 | 7 | |
| 海南州贵南县人民检察院书记员1名(懂藏汉双语) | 1 | 38 | 33 | 27 | |
| 海南州贵南县委办公室科员2名 | 2 | 279 | 250 | 222 | |
| 海南州贵南县纪委办公室科员1名 | 1 | 22 | 19 | 19 | |
| 海南州贵南县妇联科员1名 | 1 | 34 | 32 | 30 | |
| 海南州政府采购中心科员1名 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 海南州统计局普查中心科员1名 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 海南州社会保险事业管理局科员2名 | 2 | 33 | 18 | 15 | |
| 海南州共和县乡镇秘书专业不限3名 | 3 | 360 | 333 | 295 | |
| 海南州共和县乡镇秘书专业不限2名(懂藏汉两种语言文字) | 2 | 184 | 136 | 122 | |
| 海南州贵德县常牧镇科办员1名(懂藏汉双语) | 1 | 103 | 99 | 81 | |
| 海南州贵南县交通局科员1名 | 1 | 52 | 31 | 27 | |
| 海南州贵南县财政局科员2名 | 2 | 35 | 31 | 28 | |
| 海南州贵南县统计局科员1名 | 1 | 8 | 6 | 6 | |
| 海南州贵南县住房和城乡建设局科员1名 | 1 | 43 | 37 | 33 | |
| 海南州贵南县人力资源和社会保障局科员1名 | 1 | 20 | 18 | 17 | |
| 海南州贵南县司法局茫拉乡、塔秀乡司法所司法助理员2名(懂藏汉双语) | 2 | 162 | 154 | 140 | |
| 海南州贵南县乡镇会计4名 | 4 | 52 | 44 | 32 | |
| 海南州贵南县乡镇秘书1名(懂藏汉双语) | 1 | 121 | 117 | 99 | |
| 海南州公安局特警支队特警公安类、司法监所管理类5名(海南州户籍或生源)(公安系统) | 5 | 17 | 10 | 9 | |
| 海南州公安局特警支队特警公安类、司法监所管理类3名(公安系统) | 3 | 25 | 10 | 9 | |
| 海南州共和县公安局基层派出所一线民警治安管理、刑事侦查、法律类2名(懂藏汉双语)(公安系统) | 2 | 21 | 21 | 21 | |
| 海南州共和县公安局基层派出所一线民警治安管理、刑事侦查、法律类2名(公安系统) | 2 | 41 | 32 | 28 | |
| 海南州贵德县公安局基层派出所一线民警计算机科学与技术类1名(懂藏汉双语,海南州户籍或生源)(公安系统) | 1 | 20 | 19 | 18 | |
| 海南州贵德县公安局基层派出所一线民警汉语言与文秘类1名(懂藏汉双语,海南州户籍或生源)(公安系统) | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| 海南州贵德县公安局基层派出所一线民警刑事侦查1名(懂藏汉双语)(公安系统) | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 海南州贵南县公安局基层派出所民警会计与审计类1名(公安系统) | 1 | 13 | 10 | 10 | |
| 海南州贵南县公安局基层派出所民警公安类1名(公安系统) | 1 | 16 | 14 | 14 | |
| 海南州贵南县公安局基层派出所一线民警公安类2名(懂藏汉双语)(公安系统) | 2 | 7 | 5 | 5 | |
| 海南州贵南县公安局基层派出所一线民警临床医学、法医学1名(公安系统) | 1 | 10 | 9 | 8 | |
| 海南州同德县公安局基层派出所一线民警1名(懂藏汉双语)(公安系统) | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 海南州兴海县公安局基层派出所民警2名(公安系统) | 2 | 23 | 21 | 20 | |
| 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警法律类2名(懂藏汉双语)(公安系统) | 2 | 22 | 22 | 21 | |
| 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警公安类2名(懂藏汉双语)(公安系统) | 2 | 11 | 7 | 7 | |
| 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警临床医学、法医学1名(公安系统) | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 海南州共和县乡镇秘书1名(面向大学生村官等) | 1 | 19 | 15 | 15 | |
| 海南州贵德县乡镇科办员2名(面向大学生村官等) | 2 | 35 | 19 | 19 | |
| 海南州贵南县乡镇秘书4名(面向大学生村官等) | 4 | 59 | 48 | 47 | |
| 海南州贵南县乡镇秘书2名(懂藏汉双语)(面向大学生村官等) | 2 | 35 | 29 | 29 | |
| 海南州共和县公安局基层派出所一线民警1名(面向大学生村官等) | 1 | 9 | 2 | 2 | |
| 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警2名(懂藏汉双语)(面向大学生村官等) | 2 | 19 | 15 | 15 | |
| 合计 | 79 | 2189 | 1842 | 1644 | |
| 果洛州 | 果洛州甘德县公安局基层一线民警侦查学、刑事侦查等1名(懂藏汉双语)(公安系统) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 果洛州甘德县公安局基层一线民警侦查学、刑事侦查等1名(懂藏汉双语,果洛州户籍)(公安系统) | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 果洛州甘德县公安局基层一线民警临床医学、法医学1名(公安系统) | 1 | 8 | 7 | 7 | |
| 果洛州甘德县公安局基层民警1名(公安系统) | 1 | 14 | 3 | 3 | |
| 果洛州班玛县公安局基层一线民警侦查学、刑事侦查等4名(懂藏汉双语)(公安系统) | 4 | 13 | 6 | 6 | |
| 果洛州班玛县公安局基层一线民警公安类、法律类5名(懂藏汉双语)(公安系统) | 5 | 58 | 49 | 48 | |
| 果洛州甘德县公安局基层一线民警1名(懂藏汉双语)(面向大学生村官等) | 1 | 13 | 3 | 2 | |
| 果洛州班玛县公安局基层一线民警1名(懂藏汉双语)(面向大学生村官等) | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 合计 | 15 | 124 | 74 | 71 | |
| 玉树州 | 玉树州红十字会文秘1名 | 1 | 19 | 7 | 6 |
| 玉树州财政局政府采购中心科员会计与审计类1名 | 1 | 16 | 11 | 11 | |
| 玉树州财政局政府采购中心科员财政税收类1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
