现将青海省公安机关2013年公开考录人民警察体检结果予以公告。体检不合格原因请电话咨询。咨询电话:0971-8293046。
体检合格考生考察政审工作待公示期结束后,由省公安厅通知有关部门进行,请考生注意同报考职位所在州、市、地公安局政治部(处)联系。
青海省公安厅政治部
2013年8月16日
附:青海省公安机关2013年公开考录人民警察体检结果名单
| 青海省公安机关2013年公开考录人民警察体检结果名单 | ||||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 体检结果 |
| 俄日尖措 | 男 | 26012100222 | 果洛州班玛县公安局基层一线民警公安类、法律类5名(懂藏汉双语) | 通用标准不合格 |
| 官确桑杰 | 男 | 26012100119 | 果洛州班玛县公安局基层一线民警公安类、法律类5名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 龙本才让 | 男 | 26012100205 | 果洛州班玛县公安局基层一线民警公安类、法律类5名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 仁增多杰 | 男 | 26012100309 | 果洛州班玛县公安局基层一线民警公安类、法律类5名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 仁增桑保 | 男 | 26012100110 | 果洛州班玛县公安局基层一线民警公安类、法律类5名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 多杰当智 | 男 | 26012100216 | 果洛州班玛县公安局基层一线民警侦查学、刑事侦查等1名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 李国栋 | 男 | 26012100312 | 果洛州甘德县公安局基层一线民警临床医学、法医学1名 | 合格 |
| 冶廷龙 | 男 | 22012101819 | 海北州公安局特警6名 | 合格 |
| 秦菲 | 男 | 22011100411 | 海北州公安局特警6名 | 合格 |
| 马海 | 男 | 22012101802 | 海北州公安局特警6名 | 合格 |
| 罗治云 | 男 | 22011101315 | 海北州公安局特警6名 | 合格 |
| 何受恩 | 男 | 22011102704 | 海北州公安局特警6名 | 合格 |
| 鲍俊晓 | 男 | 22012100516 | 海北州公安局特警6名 | 合格 |
| 马海龙 | 男 | 22012101713 | 海北州公安局文秘2名 | 合格 |
| 韦军 | 男 | 22021103203 | 海北州公安局文秘2名 | 合格 |
| 开花 | 女 | 22012202003 | 海北州海晏县公安局文秘1名 | 合格 |
| 杨启赟 | 男 | 22011101227 | 海北州海晏县公安局一线民警公安类1名 | 合格 |
| 祁海峰 | 男 | 22022103513 | 海北州海晏县公安局一线民警公安类4名(海北州户籍) | 合格 |
| 松生汉 | 男 | 22011102805 | 海北州海晏县公安局一线民警公安类4名(海北州户籍) | 合格 |
| 王泽铭 | 男 | 22012101516 | 海北州海晏县公安局一线民警公安类4名(海北州户籍) | 合格 |
| 徐进赟 | 男 | 22021103418 | 海北州海晏县公安局一线民警公安类4名(海北州户籍) | 合格 |
| 马应真 | 男 | 22012102120 | 海北州门源县公安局一线民警1名 | 合格 |
| 贺占萍 | 女 | 22022203709 | 海北州祁连县公安局法医1名 | 合格 |
| 丹晓峰 | 男 | 22022104002 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍) | 合格 |
| 东柱才旦 | 男 | 22012101214 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍) | 合格 |
| 杜生亮 | 男 | 22012101028 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍) | 合格 |
| 李福寿 | 男 | 22012101905 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍) | 合格 |
| 李敬尧 | 男 | 22011102901 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍) | 合格 |
| 刘祯 | 男 | 22022103326 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍) | 合格 |
| 马福寿 | 男 | 22012100604 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍) | 合格 |
| 马骏 | 男 | 22012102811 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍) | 合格 |
| 张建林 | 男 | 22022104715 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍) | 合格 |
| 张生忠 | 男 | 22012102708 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限10名(海北州户籍) | 合格 |
| 多杰才让 | 男 | 22012100204 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限3名 | 合格 |
| 李扎西 | 男 | 22022103806 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限3名 | 合格 |
| 汪增黎 | 男 | 22011101217 | 海北州祁连县公安局一线民警专业不限3名 | 合格 |
| 冶发军 | 男 | 25022104015 | 海南州公安局特警支队特警公安类、司法监所管理类2名 | 合格 |
| 李若琪 | 男 | 25011101617 | 海南州公安局特警支队特警公安类、司法监所管理类2名 | 合格 |
| 尼玛太 | 男 | 25022104019 | 海南州公安局特警支队特警公安类、司法监所管理类2名(海南州户籍或生源) | 合格 |
| 李存胤 | 男 | 25012101814 | 海南州公安局特警支队特警公安类、司法监所管理类2名(海南州户籍或生源) | 合格 |
| 李浩坤 | 男 | 25012100808 | 海南州共和县公安局基层派出所一线民警治安管理、刑事侦查、法律类2名 | 合格 |
| 张敏 | 男 | 25011101407 | 海南州共和县公安局基层派出所一线民警治安管理、刑事侦查、法律类2名 | 合格 |
| 多杰才让 | 男 | 25012102323 | 海南州共和县公安局基层派出所一线民警治安管理、刑事侦查、法律类2名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 多杰当周 | 男 | 25012100713 | 海南州共和县公安局基层派出所一线民警治安管理、刑事侦查、法律类2名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 尼玛才让 | 男 | 25022103012 | 海南州贵德县公安局基层派出所一线民警计算机科学与技术类1名(懂藏汉双语,海南州户籍或生源) | 合格 |
| 胡洋 | 女 | 25022202917 | 海南州贵南县公安局基层派出所民警公安类1名 | 合格 |
| 完玛仁青 | 男 | 25012101323 | 海南州贵南县公安局基层派出所民警公安类1名(懂藏汉双语) | 通用标准不合格 |
| 孔敬惠 | 女 | 25032206309 | 海南州贵南县公安局基层派出所民警会计与审计类1名 | 合格 |
| 郑强 | 男 | 25012100124 | 海南州贵南县公安局基层派出所一线民警临床医学、法医学1名 | 合格 |
| 南措 | 女 | 25012201421 | 海南州兴海县公安局基层派出所民警2名 | 合格 |
| 马雯娟 | 女 | 25032205103 | 海南州兴海县公安局基层派出所民警2名 | 合格 |
| 拉华才让 | 男 | 25012101312 | 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警2名(懂藏汉双语)(面向大学生村官等) | 合格 |
| 切群本 | 男 | 25012100507 | 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警2名(懂藏汉双语)(面向大学生村官等) | 合格 |
| 公保尼玛 | 男 | 25012102202 | 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警法律类2名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 西毛太 | 男 | 25032105125 | 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警法律类2名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 尕藏尖措 | 男 | 25022104024 | 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警公安类1名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 周金鑫 | 男 | 28011102821 | 海西州大柴旦行委公安局刑警大队、治安大队、基层派出所一线民警5名 | 合格 |
| 张增涛 | 男 | 28031110004 | 海西州大柴旦行委公安局刑警大队、治安大队、基层派出所一线民警5名 | 合格 |
| 张胜 | 男 | 28031109416 | 海西州大柴旦行委公安局刑警大队、治安大队、基层派出所一线民警5名 | 合格 |
| 刘晨 | 男 | 28011100917 | 海西州大柴旦行委公安局刑警大队、治安大队、基层派出所一线民警5名 | 合格 |
| 李琛 | 男 | 28032108008 | 海西州大柴旦行委公安局刑警大队、治安大队、基层派出所一线民警5名 | 合格 |
| 祁宝平 | 男 | 28012103416 | 海西州德令哈市公安局基层派出所一线民警2名 | 合格 |
| 韩文龙 | 男 | 28012100317 | 海西州德令哈市公安局基层派出所一线民警2名 | 合格 |
| 解建雄 | 男 | 28041111326 | 海西州德令哈市公安局网安大队民警1名 | 合格 |
| 刘斌 | 男 | 28011103808 | 海西州德令哈市公安局刑事侦大队、经侦大队一线民警3名 | 合格 |
| 黄野 | 男 | 28031108822 | 海西州德令哈市公安局刑事侦大队、经侦大队一线民警3名 | 不合格 |
| 崔宏韬 | 男 | 28011102107 | 海西州德令哈市公安局刑事侦大队、经侦大队一线民警3名 | 合格 |
| 邓翠莲 | 女 | 28011203007 | 海西州德令哈市公安局指挥中心民警1名 | 合格 |
| 周丽华 | 女 | 28031207930 | 海西州都兰县公安局法制科民警1名 | 合格 |
| 郝帅 | 男 | 28031106919 | 海西州都兰县公安局交警大队一线民警1名 | 合格 |
| 刘伟 | 男 | 28031108812 | 海西州都兰县公安局看守所一线民警1名 | 合格 |
| 王永慧 | 女 | 28032207012 | 海西州都兰县公安局民警1名 | 合格 |
| 秦正昌 | 男 | 28032108101 | 海西州都兰县公安局刑侦大队、治安大队、基层派出所一线民警1名 | 合格 |
| 马丽 | 女 | 28042211910 | 海西州格尔木市公安局出入境管理处民警1名 | 合格 |
| 赵国栋 | 男 | 28012102830 | 海西州格尔木市公安局行动技术支队一民警无线电技术、通信工程、信息物理工程1名 | 合格 |
| 李永龙 | 男 | 28031109727 | 海西州格尔木市公安局交警大队一线民警1名 | 合格 |
| 郑智健 | 男 | 28031110507 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 王军 | 男 | 28012104426 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 孙鹏浩 | 男 | 28022106502 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 毛海宝 | 男 | 28022105321 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 马麟 | 男 | 28022106107 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 刘峰 | 男 | 28032107402 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 李元泰 | 男 | 28041111124 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 扈明亮 | 男 | 28032108526 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 何峰 | 男 | 28041112226 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 韩成俊 | 男 | 28042111201 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 曹雷 | 男 | 28032109224 | 海西州格尔木市公安局特警11名 | 合格 |
| 郑鹏 | 男 | 28011102709 | 海西州格尔木市公安局网安支队民警1名 | 合格 |
| 周洛加 | 男 | 28032110719 | 海西州公安局特警8名 | 合格 |
| 王孝龙 | 男 | 28032108324 | 海西州公安局特警8名 | 合格 |
| 司宏远 | 男 | 28011101525 | 海西州公安局特警8名 | 合格 |
| 马健 | 男 | 28032108220 | 海西州公安局特警8名 | 合格 |
| 李维阳 | 男 | 28021106106 | 海西州公安局特警8名 | 合格 |
| 孔德超 | 男 | 28011101607 | 海西州公安局特警8名 | 合格 |
| 韩海龙 | 男 | 28022104903 | 海西州公安局特警8名 | 合格 |
| 陈星宇 | 男 | 28031108801 | 海西州公安局特警8名 | 合格 |
| 陈彩年 | 女 | 28021206017 | 海西州冷湖行委公安局民警1名 | 合格 |
| 周军武 | 男 | 28011102222 | 海西州冷湖行委公安局刑侦大队、治安大队、基层派出所一线民警6名 | 合格 |
| 张玮 | 男 | 28031110021 | 海西州冷湖行委公安局刑侦大队、治安大队、基层派出所一线民警6名 | 合格 |
| 张国林 | 男 | 28032108419 | 海西州冷湖行委公安局刑侦大队、治安大队、基层派出所一线民警6名 | 合格 |
| 杨得山 | 男 | 28011101013 | 海西州冷湖行委公安局刑侦大队、治安大队、基层派出所一线民警6名 | 合格 |
| 戚洪涛 | 男 | 28031109309 | 海西州冷湖行委公安局刑侦大队、治安大队、基层派出所一线民警6名 | 合格 |
| 何占宁 | 男 | 28011102921 | 海西州冷湖行委公安局刑侦大队、治安大队、基层派出所一线民警6名 | 合格 |
| 毛海青 | 男 | 28031207216 | 海西州茫崖行委公安局民警1名(面向大学生村官等) | 合格 |
| 马启斌 | 男 | 28042111030 | 海西州茫崖行委公安局民警汉会计与审计类1名 | 合格 |
| 陈修烈 | 男 | 28041112011 | 海西州茫崖行委公安局民警汉语言与文秘类1名 | 合格 |
| 闫学强 | 男 | 28041111819 | 海西州茫崖行委公安局民警计算机科学与技术类1名 | 合格 |
| 李青 | 男 | 28041112209 | 海西州茫崖行委公安局刑侦大队、治安大队一线民警法医学、临床医学1名 | 合格 |
| 赵龙 | 男 | 28031107217 | 海西州茫崖行委公安局刑侦大队、治安大队一线民警公安类4名 | 合格 |
| 吴生超 | 男 | 28011103730 | 海西州茫崖行委公安局刑侦大队、治安大队一线民警公安类4名 | 合格 |
| 王耀申 | 男 | 28012101905 | 海西州茫崖行委公安局刑侦大队、治安大队一线民警公安类4名 | 合格 |
| 刘岩 | 男 | 28031109724 | 海西州茫崖行委公安局刑侦大队、治安大队一线民警公安类4名 | 合格 |
| 阿馨 | 女 | 28031208610 | 海西州天峻县公安局计算机网络民警1名 | 合格 |
| 才华加 | 男 | 28022106404 | 海西州天峻县公安局经侦大队一线民警1名(懂藏汉两种语言) | 合格 |
| 德吉昂毛 | 女 | 28022205803 | 海西州天峻县公安局民警1名 | 合格 |
| 樊富强 | 男 | 28032108025 | 海西州天峻县公安局民警1名(面向大学生村官等) | 合格 |
| 扎西才让 | 男 | 28012103426 | 海西州天峻县公安局木里矿区派出所一线民警5名(懂藏汉两种语言) | 合格 |
| 桑杰叶西 | 男 | 28032107609 | 海西州天峻县公安局木里矿区派出所一线民警5名(懂藏汉两种语言) | 合格 |
| 华泽加 | 男 | 28012102621 | 海西州天峻县公安局木里矿区派出所一线民警5名(懂藏汉两种语言) | 合格 |
| 改黄多杰 | 男 | 28032109908 | 海西州天峻县公安局木里矿区派出所一线民警5名(懂藏汉两种语言) | 合格 |
| 多杰才旦 | 男 | 28012101507 | 海西州天峻县公安局木里矿区派出所一线民警5名(懂藏汉两种语言) | 合格 |
| 高伟国 | 男 | 28021105808 | 海西州乌兰县公安局交警大队一线民警2名 | 合格 |
| 查斌 | 男 | 28032109208 | 海西州乌兰县公安局交警大队一线民警2名 | 合格 |
| 秦新花 | 女 | 28041211616 | 海西州乌兰县公安局民警1名 | 合格 |
| 柴瑾轩 | 男 | 28041111019 | 海西州乌兰县公安局网安大队民警1名 | 合格 |
| 马杰 | 男 | 28022106414 | 海西州乌兰县公安局刑警大队、经侦大队一线民警3名 | 合格 |
| 马福林 | 男 | 28012103201 | 海西州乌兰县公安局刑警大队、经侦大队一线民警3名 | 合格 |
| 苟家铭 | 男 | 28021105218 | 海西州乌兰县公安局刑警大队、经侦大队一线民警3名 | 合格 |
| 阿丽娟 | 女 | 28012201630 | 海西州油沙山公安分局交警支队民警1名 | 合格 |
| 马靖 | 男 | 28032109001 | 海西州油沙山公安分局经侦支队民警1名 | 合格 |
| 茶春梅 | 女 | 28012200830 | 海西州油沙山公安分局民警1名 | 合格 |
| 邹立群 | 男 | 28031108528 | 海西州油沙山公安分局网络监察支队民警1名 | 合格 |
| 任霈 | 女 | 28012200505 | 海西州油沙山公安分局刑侦支队、治安支队民警3名 | 合格 |
| 祁雅男 | 女 | 28042211424 | 海西州油沙山公安分局刑侦支队、治安支队民警3名 | 合格 |
| 郭晓茜 | 女 | 28021204509 | 海西州油沙山公安分局刑侦支队、治安支队民警3名 | 合格 |
| 赵文广 | 男 | 23012100718 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 尹小龙 | 男 | 23022105010 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 谢志强 | 男 | 23022103816 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 王全英 | 男 | 23022104907 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 王军 | 男 | 23031106906 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 陕梦蛟 | 男 | 23012102326 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 穆海军 | 男 | 23032106430 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 马智武 | 男 | 23022104404 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 林晓明 | 男 | 23011100424 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 董杨 | 男 | 23022105430 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 戴勇翔 | 男 | 23012101829 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 陈斌龑 | 男 | 23031106102 | 黄南州公安局特警大队特警12名 | 合格 |
| 完么才旦 | 男 | 23032105904 | 黄南州公安局特警大队特警2名(懂藏汉双语) | 通用标准不合格 |
| 才让旦江 | 男 | 23012103130 | 黄南州公安局特警大队特警2名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 德吉卓玛 | 女 | 23022204224 | 黄南州河南县公安局秘书1名 | 合格 |
| 马晓良 | 男 | 23012101313 | 黄南州尖扎县公安局基层派出所一线民警1名(侦察学、刑事侦察等) | 合格 |
| 马慧勇 | 男 | 23012102607 | 黄南州尖扎县公安局基层派出所一线民警2名(专业不限) | 合格 |
| 彭静源 | 男 | 23022104709 | 黄南州尖扎县公安局基层派出所一线民警2名(专业不限) | 合格 |
| 万代本 | 男 | 23012102303 | 黄南州同仁县公安局国保大队一线民警1名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 熊文婧 | 女 | 23012202006 | 黄南州同仁县公安局民警1名 | 合格 |
| 桑吉措 | 女 | 23032205714 | 黄南州同仁县公安局民警1名 | 合格 |
| 全维 | 男 | 23022104219 | 黄南州同仁县公安局刑警大队一线民警1名(法医学、临床医学) | 合格 |
| 王秀卓玛 | 女 | 23032207126 | 黄南州同仁县公安局指挥中心民警1名 | 合格 |
| 王发军 | 男 | 23022103901 | 黄南州泽库县公安局秘书1名 | 合格 |
| 才让闹日 | 男 | 23012102824 | 黄南州泽库县公安局派出所一线民警5名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 斗拉才让 | 男 | 23032106415 | 黄南州泽库县公安局派出所一线民警5名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 拉么加 | 男 | 23032107129 | 黄南州泽库县公安局派出所一线民警5名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 切羊加措 | 男 | 23032106604 | 黄南州泽库县公安局派出所一线民警5名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 桑杰才让 | 男 | 23032106003 | 黄南州泽库县公安局派出所一线民警5名(懂藏汉双语) | 合格 |
| 韩秀梅 | 女 | 23022203825 | 黄南州泽库县公安局信息技术1名 | 合格 |
| 马建文 | 男 | 1012101720 | 西宁市大通县公安局派出所一线民警4名 | 合格 |
| 魏秉麟 | 男 | 1011103609 | 西宁市大通县公安局派出所一线民警4名 | 合格 |
| 张明涛 | 男 | 1041111420 | 西宁市大通县公安局派出所一线民警4名 | 合格 |
| 赵自成 | 男 | 1062118103 | 西宁市大通县公安局派出所一线民警4名 | 合格 |
| 贺峰 | 男 | 1051113608 | 西宁市大通县公安局治安管理大队一线民警1名 | 合格 |
| 张卫 | 女 | 1051214609 | 西宁市湟源县公安局办公室科员1名 | 合格 |
| 左乃桓 | 男 | 1041112807 | 西宁市湟中县公安局网络安全监察大队民警1名 | 合格 |
| 祁晓玲 | 女 | 1012202609 | 西宁市湟中县公安局刑事侦查大队法医1名 | 合格 |
| 尼玛永措 | 女 | 27012202619 | 玉树州公安局民警1名 | 合格 |
| 冷措然杰 | 男 | 27012101308 | 玉树州公安局特警支队特警3名(懂康巴语)(面向大学生村官等) | 合格 |
| 噶松泽仁 | 男 | 27012102919 | 玉树州公安局特警支队特警3名(懂康巴语)(面向大学生村官等) | 合格 |
| 文强加 | 男 | 27012102206 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限4名 | 合格 |
| 孙俊 | 男 | 27012100326 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限4名 | 合格 |
| 马生英 | 男 | 27012100302 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限4名 | 合格 |
| 李建元 | 男 | 27012100626 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限4名 | 合格 |
| 扎西尼玛 | 男 | 27012101626 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限8名(懂康巴语) | 合格 |
| 索南文德 | 男 | 27012101204 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限8名(懂康巴语) | 合格 |
| 索昂松保 | 男 | 27012100126 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限8名(懂康巴语) | 合格 |
| 青梅欧周 | 男 | 27012101904 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限8名(懂康巴语) | 合格 |
| 龚振 | 男 | 27012102426 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限8名(懂康巴语) | 合格 |
| 尕玛仁丁 | 男 | 27012102024 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限8名(懂康巴语) | 合格 |
| 尕玛彭措 | 男 | 27012100907 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限8名(懂康巴语) | 合格 |
| 东巴丁增 | 男 | 27012102703 | 玉树州公安局特警支队特警专业不限8名(懂康巴语) | 合格 |





