青海省2013年政法公务员面试人员(11月29日)
2013-11-19 17:25:41   来源:   评论:0 点击:

青海省2013年新增政法专项编制公开考录公务员面试人员(11月29日)青海省2013年新增政法专项编制公开考录公务员面试人员(11月29日)(后楼)(西宁)姓名准考证号笔试成绩名
青海省2013年新增政法专项编制公开考录公务员面试人员(11月29日)
 
 
青海省2013年新增政法专项编制公开考录公务员面试人员(11月29日)(后楼)(西宁)
姓名 准考证号 笔试成绩 名次 备注
西宁市湟中县委政法委科办员1名    
唐菡 01141222325 76.8 1 进入面试
史慧萍 01181213510 71.2 2 进入面试
祁全海 01171122120 70.4 3 进入面试
刘海霞 01151222030 70.4 4 进入面试
西宁市湟源县委政法委科办员1名    
马晓龙 01192120607 73 1 进入面试
吴德鸿 01182123219 71.8 2 进入面试
童心 01131220127 70.6 3 进入面试
西宁市湟中县委政法委科办员1名(面向大学生村官等)    
权海燕 01132221002 71.8 1 进入面试
周宏明 01161123426 69.6 2 进入面试
张军顺 01191122411 61.8 3 进入面试
唐月华 01151220704 61.8 4 进入面试
西宁市中级人民法院书记员13名    
刘泽岳 01142120528 82 1 进入面试
徐尚聪 01171220620 79 2 进入面试
吴婧楠 01202220914 77.4 3 进入面试
杨丽 01192221602 77 4 进入面试
韩风 01142223215 76.8 5 进入面试
李明邦 01181122816 76.8 6 进入面试
解婷婷 01201221008 76.6 7 进入面试
柴鸿 01141123525 76.2 8 进入面试
马春梅 01152223009 76 9 进入面试
李彩虹 01152222904 76 10 进入面试
李向阳 01181120209 75.4 11 进入面试
周晓琴 01181223408 75.2 12 进入面试
李春香 01172221629 75 13 进入面试
马振凯 01172122914 75 14 进入面试
平雨鑫 01141223114 74.8 15 进入面试
祁昌玲 01141221103 74.4 16 进入面试
韩梅玲 01142222815 74.2 17 进入面试
马晓斌 01161121515 73.8 18 进入面试
孙英霞 01141220810 73.6 19 进入面试
商君怡 01181220529 73.6 20 进入面试
窦衍贵 01171123618 73.6 21 进入面试
马建雄 01162120603 73.4 22 进入面试
陈晨 01162222208 73.4 23 进入面试
李青青 01191222002 73.2 24 进入面试
邓珺 01131221601 73 25 进入面试
陈金燕 01131220114 73 26 进入面试
李晓霞 01171220306 72.4 27 进入面试
侯振健 01161120819 72.4 28 进入面试
吴红霞 01172220718 72.2 29 进入面试
张文彬 01192120505 72.2 30 进入面试
丁全杰 01191121117 72.2 31 进入面试
拉热措 01162223726 72.2 32 进入面试
谢瑛 01201220920 72 33 进入面试
孙域萍 01142221805 72 34 进入面试
李德军 01181122018 71.8 35 进入面试
吴海翔 01152222112 71.8 36 进入面试
杨婧玮 01191220216 71.8 37 进入面试
蒋瑞莲 01161223715 71.6 38 进入面试
妲娲玉珍 01172221319 71.6 39 进入面试
白彦焜 01172222117 71.6 40 进入面试
西宁市城东区人民法院书记员4名    
马晓斌 01182122418 85.6 1 进入面试
何晓英 01142220712 78.8 2 进入面试
马钰 01182123114 78.6 3 进入面试
马晓宇 01181223827 77.6 4 进入面试
朱秀勤 01182122929 76.6 5 进入面试
马晓梅 01202220704 76.4 6 进入面试
马星远 01162121720 75.6 7 进入面试
马琳娜 01202221421 75.2 8 进入面试
李仲仙 01202220930 75 9 进入面试
闫云翔 01161123106 74.8 10 进入面试
王兴鹏 01152122427 74.8 11 进入面试
魏娇娇 01151221422 74.6 12 进入面试
拉毛卓玛 01202220207 74.6 13 进入面试
代玉婷 01162221213 74.6 14 进入面试
娜拉措 01182223821 74.6 15 进入面试
西宁市城东区人民法院司法警察3名    
马丽雯 01172224023 73.6 1 进入面试
李戈云 01181222428 73.6 2 进入面试
马青 01202221309 73.4 3 进入面试
冶亮彬 01152121217 72.6 4 进入面试
朱世玺 01152120517 72.4 5 进入面试
王丽 01141223709 72 6 进入面试
黄生菊 01182222703 71.6 7 进入面试
李雯 01171223220 70.6 8 进入面试
侯盼盼 01161222907 70.6 9 进入面试
西宁市城中区人民法院书记员5名    
马丽花 01132221005 80.8 1 进入面试
赵宏飞 01181122928 80.4 2 进入面试
王雯 01131221522 78.2 3 进入面试
刘江涛 01131120404 76.8 4 进入面试
白顺琴 01162221806 76.2 5 进入面试
马渊 01182123810 75.8 6 进入面试
刘晓红 01142220917 75.2 7 进入面试
郭国赟 01151221605 75.2 8 进入面试
金小燕 01191221403 75.2 9 进入面试
李海龙 01181123222 74.8 10 进入面试
祎慧琳 01142220113 74.6 11 进入面试
祁晨暄 01162223016 74.6 12 进入面试
朱晓柳 01191222617 74.4 13 进入面试
严永发 01182123706 73.8 14 进入面试
马俊梅 01162223611 73.6 15 进入面试
西宁市城西区人民法院书记员4名    
王顺珍 01162223313 84.4 1 进入面试
赵爽 01161220427 83.2 2 进入面试
吴彦良 01151121201 79.4 3 进入面试
朱浩然 01141123916 78.4 4 进入面试
闫蓉 01201221223 77.4 5 进入面试
马中杰 01202120801 76.8 6 进入面试
王美玲 01152221911 75.6 7 进入面试
焦玮 01182220103 75.6 8 进入面试
石悦 01151220708 75.6 9 进入面试
丁超 01151122212 75.2 10 进入面试
朱黎烨 01171221013 75 11 进入面试
徐舒歌 01161222003 74.8 12 进入面试
西宁市城北区人民法院书记员2名    
杨媛媛 01201221610 75.4 1 进入面试
陈彦君 01172222105 74.8 2 进入面试
孔令云 01142223922 74.4 3 进入面试
李智龄 01171222430 74.2 4 进入面试
马艳琳 01191221001 73.6 5 进入面试
马淑晶 01161220501 73.4 6 进入面试
樊洁 01171222818 73.4 7 进入面试
西宁市城北区人民法院司法警察2名    
王岳杨 01181223304 72.8 1 进入面试
樊华 01172220121 71 2 进入面试
妥丽娟 01182222309 71 3 进入面试
魏溶 01181222729 70.8 4 进入面试
杨梅 01172223109 70.6 5 进入面试
郭靓 01141221304 70.2 6 进入面试
西宁市城北区人民法院科办员1名    
罗菖琴 01201220506 75.6 1 进入面试
王贵云 01161122728 74.4 2 进入面试
祁雅琳 01192221919 71.8 3 进入面试
西宁市城北区人民法院文秘1名    
马昕璐 01202221321 72 1 进入面试
徐彤 01181221502 70.8 2 进入面试
殷瑞璇 01181221020 70 3 进入面试
西宁市大通县人民法院书记员3名    
李燕 01132220510 81.6 1 进入面试
马昕雨 01182221712 76.6 2 进入面试
杜雪 01141221018 75.4 3 进入面试
寇玉英 01161220110 73.6 4 进入面试
张忠彬 01181122630 73.4 5 进入面试
张倩 01132221220 73.2 6 进入面试
杨志 01191120315 72.2 7 进入面试
党韩林 01202120426 71.6 8 进入面试
哈英萍 01162223607 71.2 9 进入面试
西宁市大通县人民法院司法警察2名    
马燕 01192220806 72 1 进入面试
卓玛措 01182221723 71.8 2 进入面试
刘永霞 01142221430 71.2 3 进入面试
侯统楠 01171220830 70.8 4 进入面试
马明 01162123514 69.6 5 进入面试
李秀萍 01172222501 68 6 进入面试
西宁市大通县人民法院科办员1名    
宋芳 01152222822 74.6 1 进入面试
马莉 01182221311 74.2 2 进入面试
魏鑫 01152122128 72.6 3 进入面试
西宁市湟中县人民法院书记员1名    
罗斐斐 01162223021 72.6 1 进入面试
王成芳 01161221416 66.4 2 进入面试
陈思梦 01192220124 65.4 3 进入面试
西宁市湟中县人民法院司法警察2名    
陈梦媛 01131221327 68.6 1 进入面试
马丽莺 01142220816 67.8 2 进入面试
仁增卓么 01162223013 66.8 3 进入面试
马文斌 01192122015 66 4 进入面试
祁永娜 01181223115 65.4 5 进入面试
卢鑫淼 01171222327 64 6 进入面试
西宁市湟源县人民法院书记员2名    
汤丽嘉 01151222113 77 1 进入面试
许杨 01141223627 76.4 2 进入面试
周振娟 01132221114 76 3 进入面试
毛凤珍 01182220825 75.2 4 进入面试
董万魁 01181122225 72.8 5 进入面试
冶婷婷 01182221126 72.6 6 进入面试
西宁市中级人民法院书记员5名(面向大学生村官等)    
苗艳 01141222830 71.8 1 进入面试
哈春瑛 01152222717 70.2 2 进入面试
葛艳 01151220324 69.4 3 进入面试
景芳德 01191121707 69.2 4 进入面试
汪明霞 01201220719 69 5 进入面试
岳文伟 01141221206 68.8 6 进入面试
韩秀红 01202221215 68.8 7 进入面试
朱海花 01202220628 68.6 8 进入面试
孙圣杰 01141123812 68.2 9 进入面试
张继伟 01141122803 67.4 10 进入面试
吕飞 01142223230 67.4 11 进入面试
康尧甲 01181121905 67.2 12 进入面试
韩丽琼 01132220225 67 13 进入面试
马晓英 01162222706 66.6 14 进入面试
马莉 01142222522 66 15 进入面试
冶秀芳 01182223524 66 16 进入面试
李琴 01181223415 66 17 进入面试
西宁市城东区人民法院司法警察2名(面向大学生村官等)    
王鹏 01171220704 72.4 1 进入面试
张绍玲 01181222301 69.8 2 进入面试
黄晓倩 01172220402 67.4 3 进入面试
王志琰 01162122115 66.6 4 进入面试
曹艳敏 01131221928 64.2 5 进入面试
杨宜军 01171222807 60.8 6 进入面试
西宁市城中区人民法院书记员2名(面向大学生村官等)    
李琼 01191222007 69.2 1 进入面试
汪晓萍 01202221314 68 2 进入面试
马福珍 01142220505 66.6 3 进入面试
王生艳 01191221924 66 4 进入面试
刘秀文 01142221921 65.4 5 进入面试
杨金凤 01191220402 64.8 6 进入面试
西宁市城西区人民法院书记员2名(面向大学生村官等)    
刘婷 01131221915 71.2 1 进入面试
刘玉花 01181223929 70 2 进入面试
马学青 01162223521 68.6 3 进入面试
赵国玺 01171121707 67 4 进入面试
央金措 01172220403 64.8 5 进入面试
韩德 01161123510 62 6 进入面试
西宁市城北区人民法院书记员2名(面向大学生村官等)    
马桂英 01142222418 71.4 1 进入面试
马启花 01182222315 69.8 2 进入面试
王俊刚 01191120510 67.6 3 进入面试
陈雪英 01152220811 66.4 4 进入面试
史正秀 01162222019 64.2 5 进入面试
马琴 01152223020 63.8 6 进入面试
西宁市大通县人民法院书记员2名(面向大学生村官等)    
马彦莉 01202220718 72.6 1 进入面试
张玉芳 01192221825 68.4 2 进入面试
杨选良 01142123313 66.6 3 进入面试
马居芳 01172223003 61.6 4 进入面试
李敏珍 01171220116 61 5 进入面试
荐月岚 01151220121 60 6 进入面试
西宁市湟中县人民法院书记员1名(面向大学生村官等)    
马慧春 01131220107 67.2 1 进入面试
陈玲 01191221929 65.8 2 进入面试
马桂兰 01142220130 57.4 3 进入面试
张松淑 01142223504 57.4 4 进入面试
西宁市湟源县人民法院科办员1名(面向大学生村官等)    
祁萍兰 01142223705 70.8 1 进入面试
于国平 01191122517 67.6 2 进入面试
吴辉 01141221616 63.8 3 进入面试
西宁市人民检察院检察业务人员3名    
赵宗虎 01171120512 79.2 1 进入面试
张富菁 01162223417 78.8 2 进入面试
王忠礼 01172120714 77.6 3 进入面试
兰波 01171120220 75.8 4 进入面试
刘春茹 01191220821 75.4 5 进入面试
苏健 01131121820 74 6 进入面试
马吉云 01152122122 73.6 7 进入面试
李文静 01131221812 73.6 8 进入面试
潘成森 01142123125 73.2 9 进入面试
西宁市人民检察院科办员1名    
袁一郎 01152123011 78.4 1 进入面试
冉剑侠 01131221020 77.8 2 进入面试
秦明东 01201120819 74.8 3 进入面试
西宁市城东区人民检察院司法警察(从事看押工作)4名    
彭英凡 01182222411 75.6 1 进入面试
荣志皓 01141121308 74 2 进入面试
苏顺顺 01172121011 72.8 3 进入面试
张欣 01142223620 72 4 进入面试
王卉 01181222009 72 5 进入面试
马薇 01181222612 71.6 6 进入面试
加央卓玛 01192222610 71.2 7 进入面试
马骊薇 01141221315 70.8 8 进入面试
徐淑莹 01181223314 70.6 9 进入面试
韩成善 01172121021 69.8 10 进入面试
白璐 01171221326 69.8 11 进入面试
马亚男 01202221009 69.2 12 进入面试
西宁市城中区人民检察院科办员2名    
杨榕 01162221616 82.2 1 进入面试
赵睿 01181222708 80.6 2 进入面试
魏珍珍 01161222119 78.8 3 进入面试
张煜 01151120213 76 4 进入面试
妥民荣 01132121228 75 5 进入面试
莫亚雄 01151222502 74.2 6 进入面试
张艳 01131221206 74.2 7 进入面试
西宁市城西区人民检察院科办员1名    
杨慧 01162223806 75.2 1 进入面试
李奕翾 01162223019 74.6 2 进入面试
孔菲 01181221420 73.4 3 进入面试
西宁市城北区人民检察院侦查员2名    
郭婧 01141222515 78.2 1 进入面试
马思聪 01152221818 73.6 2 进入面试
马锐 01152120230 73 3 进入面试
赵扬 01142120706 72.6 4 进入面试
王灵莉 01201221109 71.8 5 进入面试
凌倩倩 01141220820 71.2 6 进入面试
马沛太 01181120121 71.2 7 进入面试
西宁市大通县人民检察院书记员2名    
赵永花 01172220925 75.2 1 进入面试
柴静 01201220520 75.2 2 进入面试
祁敬艳 01142220417 74.6 3 进入面试
马洪秀 01172221330 74.2 4 进入面试
何文娇 01141223127 73.8 5 进入面试
范静静 01191221026 72.4 6 进入面试
西宁市大通县人民检察院文秘1名    
马忠 01142120222 72.6 1 进入面试
李彩芸 01141220721 72.4 2 进入面试
祁永萍 01142221601 71 3 进入面试
西宁市湟中县人民检察院司法警察1名    
彭川 01141120226 75 1 进入面试
耿文婕 01162220922 72.2 2 进入面试
桂鹂娟 01201220916 69.6 3 进入面试
西宁市湟中县人民检察院科办员1名    
马进霞 01162220111 75 1 进入面试
彭珊 01151221925 69.2 2 进入面试
张世孝 01171222809 69 3 进入面试
西宁市湟源县人民检察院侦查员1名    
谭婷婷 01161220120 78.2 1 进入面试
马强 01131121506 70.4 2 进入面试
马旭良 01142122616 70.4 3 进入面试
西宁市人民检察院文秘1名(面向大学生村官等)    
包瑞瑞 01171223625 70.8 1 进入面试
申玲 01161221623 69.2 2 进入面试
于庆明 01171120415 63.8 3 进入面试
雷发祥 01182113420 63.8 4 进入面试
 
 

青海省2013年新增政法专项编制公开考录公务员面试人员(11月29日)(前楼)(省林业厅、西宁)
姓名 准考证号 笔试成绩 名次 备注
青海省林业厅(省森林公安局)青海省森林公安局民警5名    
邢小菲 63031222809 74.2 1 进入面试
张鹏 63031120320 71.4 2 进入面试
林银龙 63031121216 69.6 3 进入面试
张莉 63031222627 69.4 4 进入面试
王婧璇 63031220315 69.4 5 进入面试
祁有萍 63031221903 69.2 6 进入面试
魏婷 63031222126 69 7 进入面试
潘云 63031221721 69 8 进入面试
王精华 63031121209 68.8 9 进入面试
张金良 63031122519 68.4 10 进入面试
李永泽 63031122826 68 11 进入面试
刘朋 63031122410 67.8 12 进入面试
卜宪伟 63031122526 67.8 13 进入面试
谢应梅 63032211426 67.2 14 进入面试
李宝娟 63031211027 66.8 15 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)玛可河森林公安局(果洛州班玛县)一线民警7名    
廖志奇 63031120830 66.4 1 进入面试
马成文 63032120601 65.2 2 进入面试
汪永福 63031120504 62.8 3 进入面试
李玉堂 63031121324 62.6 4 进入面试
李崇信 63031122505 62.4 5 进入面试
蔡成孝 63031122830 61 6 进入面试
张军 63031120817 60.4 7 进入面试
马文鑫 63032120204 60.4 8 进入面试
贾贵强 63032121511 60 9 进入面试
陈晟章 63031122213 60 10 进入面试
郭富荣 63031121412 59.8 11 进入面试
赵恒璟 63031120515 59.6 12 进入面试
魏有鹏 63031120604 59.2 13 进入面试
李树峰 63031121621 59 14 进入面试
王宁 63031122123 58.8 15 进入面试
周斌 63031120414 58.6 16 进入面试
曹生军 63032122910 58.2 17 进入面试
朱金善 63031122305 58 18 进入面试
杨勇 63031121701 57.8 19 进入面试
拉周 63032120810 56.8 20 进入面试
景钦寿 63031122023 56 21 进入面试
任明 63032122714 56 22 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)玛可河森林公安局(果洛州班玛县)一线民警2名(懂藏汉两种语言)    
完玛仁青 63032120224 60.6 1 进入面试
多杰才让 63032120308 58.4 2 进入面试
利加 63032122402 52.8 3 进入面试
旦智才让 63032121403 50.8 4 进入面试
拉昂仁青 63032121825 49 5 进入面试
闹吾东智 63032121013 48.6 6 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)青海省森林公安局沙珠玉派出所(海南州共和县沙珠玉乡)一线民警3名    
沙文 63031120930 68.8 1 进入面试
党巍 63031120820 65.6 2 进入面试
杨斗加 63032120416 61.6 3 进入面试
刘辉 63031120818 61.4 4 进入面试
杨秀成 63032122309 60.4 5 进入面试
张学海 63032122326 59.2 6 进入面试
马生华 63032121015 58 7 进入面试
黎广录 63031122107 57.8 8 进入面试
韩元 63032121524 57.8 9 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)青海省三江源国家级自然保护区森林公安局民警7名    
柴文芬 63031221326 72.8 1 进入面试
何虹 63031222726 72 2 进入面试
周琦 63031220630 69.2 3 进入面试
李新秀 63031221014 69 4 进入面试
文强 63031120911 69 5 进入面试
陈芝军 63031120107 68.6 6 进入面试
邢令霞 63031222524 68.4 7 进入面试
高筱英 63031221208 67.6 8 进入面试
张东宏 63031122901 67.4 9 进入面试
颜增霞 63031221917 66.2 10 进入面试
赵冬阳 63031211729 65 11 进入面试
杨龙 63031120303 64.8 12 进入面试
王芳芳 63031222303 64.8 13 进入面试
孙玉微 63031220915 64.8 14 进入面试
张应丰 63031120326 63.8 15 进入面试
郑有奎 63031123006 63.6 16 进入面试
刘丽君 63031220116 63.4 17 进入面试
杨倩 63031222228 63.4 18 进入面试
陈潇 63031221726 63 19 进入面试
王慧 63031220213 62.8 20 进入面试
李炎龙 63032120614 62.8 21 进入面试
王昱茹 63031222611 62.8 22 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)索加—曲麻河保护分区森林公安派出所(玉树州治多县索加乡)一线民警3名    
才仁闹布 63032122922 56.6 1 进入面试
曹昌斌 63031121915 53 2 进入面试
闹布多杰 63032120508 51.4 3 进入面试
扎西才仁 63032122624 50.8 4 进入面试
郭治成 63032121322 49.2 5 进入面试
谢然尼玛 63032120427 47.8 6 进入面试
江文松保 63032121630 45.4 7 进入面试
多杰才旦 63032121606 35.8 8 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)约古宗列保护分区森林公安派出所(玉树州曲麻莱县)一线民警3名    
喇宝忠 63031121129 68.6 1 进入面试
陈忠涛 63031122202 64 2 进入面试
党青鹏 63031121306 53.8 3 进入面试
汪田荣 63031122514 53.8 4 进入面试
吴永华 63031120311 53.2 5 进入面试
松求多杰 63032122428 52.6 6 进入面试
刘剑 63031122912 52 7 进入面试
次成巴德 63032122610 51.2 8 进入面试
王亮 63031121303 50.8 9 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)扎陵—鄂陵湖保护分区森林公安派出所(果洛州玛多县)一线民警3名    
钱海 63031110618 66.4 1 进入面试
贾海滨 63031121327 63.6 2 进入面试
李俊杰 63031122007 62.8 3 进入面试
祁云 63032120123 62.4 4 进入面试
刘福栋 63031120719 62.4 5 进入面试
魏鹏 63031121012 59.8 6 进入面试
甘世伟 63031122725 59 7 进入面试
李楠 63032121309 57.6 8 进入面试
刘世德 63031122124 56.2 9 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)阿尼玛卿保护分区森林公安派出所(果洛州玛沁县雪山乡)一线民警2名    
刘永康 63031120927 65.6 1 进入面试
付豪 63031120824 64.8 2 进入面试
徐瑞辰 63031121320 63.4 3 进入面试
李君春 63031122620 61.2 4 进入面试
邹思琪 63031121111 60.8 5 进入面试
赵玉琪 63031122319 59.6 6 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)中铁—军功保护分区森林公安派出所(海南州同德县)一线民警2名    
张鹏 63031122630 62.8 1 进入面试
司晓勇 63031121316 58.4 2 进入面试
李国强 63031120527 57.6 3 进入面试
陈雪文 63032111906 57 4 进入面试
周加才让 63032121515 56 5 进入面试
郭立鹏 63031122407 55.2 6 进入面试
坚措 63032120718 55.2 7 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)麦秀保护分区森林公安派出所(黄南州麦秀林场)一线民警2名    
马孝 63032121502 70.2 1 进入面试
祁福明 63031121008 69.6 2 进入面试
张冀 63031120415 68.6 3 进入面试
周义 63031121705 61.6 4 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)年保玉则保护分区森林公安派出所(果洛州久治县)一线民警1名    
杨生龙 63031121411 52.4 1 进入面试
王国祥 63031121928 50.4 2 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)多柯河保护分区森林公安派出所(果洛州班玛县知钦乡)一线民警2名    
孙辉 63031122921 67.6 1 进入面试
许正钰 63031121323 63 2 进入面试
李宝忠 63031122702 62.6 3 进入面试
姜峰 63031110501 62.4 4 进入面试
霍鑫 63031122802 61.4 5 进入面试
张伟 63031120728 58.6 6 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)通天河沿保护分区森林公安派出所(玉树州称多县歇武乡)一线民警2名    
康维东 63031120721 60.2 1 进入面试
姚文海 63032122408 55 2 进入面试
更确巴丁 63032121707 54.8 3 进入面试
扎西加措 63032122005 54.8 4 进入面试
多杰才仁 63032121927 49.4 5 进入面试
江生 63032121728 47.8 6 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)东仲保护分区林林公安派出所(玉树州玉树县)一线民警2名    
郭春龙 63032120909 65.4 1 进入面试
马生福 63032122026 58.4 2 进入面试
段勇 63031121202 58.2 3 进入面试
昂文朋措 63032120128 58.2 4 进入面试
苏得全 63032122623 54.8 5 进入面试
蒲也当加 63032121115 54.4 6 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)江西保护分区森林公安派出所(玉树州江西林场)一线民警2名    
孙诗洋 63031120227 58.6 1 进入面试
王昱林 63031120924 56.2 2 进入面试
白玛文扎 63032120912 53.8 3 进入面试
徐建钰 63031122405 49.2 4 进入面试
包延富 63032121815 48.6 5 进入面试
王小辉 63031122521 48.2 6 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)白扎保护分区森林公安派出所(玉树州囊谦县白扎乡)一线民警2名    
才旺曲周 63032121416 55.4 1 进入面试
土丁达杰 63032122411 53.6 2 进入面试
义西才仁 63032120715 53.4 3 进入面试
才旺欧周 63032122425 53 4 进入面试
才仁桑巴 63032120729 52.2 5 进入面试
巴丁扎西 63032122028 50.4 6 进入面试
多杰南加 63032121211 50.4 7 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)昂赛保护分区森林公安派出所(玉树州杂多乡)一线民警2名    
马永海 63032123001 55 1 进入面试
扎巴塔生 63032122629 53.8 2 进入面试
索南才加 63032120124 44.4 3 进入面试
土丁成来 63032121109 42.8 4 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)玛可河森林公安局(果洛州班玛县)民警1名(面向大学生村官等)    
吉军甲 63031122206 68.8 1 进入面试
赵学良 63031121402 56.2 2 进入面试
马正清 63032120222 50.2 3 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)通天河沿保护分区森林公安派出所(玉树州称多县歇武乡)民警1名面向大学生村官等    
张明刚 63031121713 62.4 1 进入面试
巴毛永措 63032221812 52 2 进入面试
切羊卓玛 63032220119 50.8 3 进入面试
青海省林业厅(省森林公安局)昂赛保护分区森林公安派出所(玉树州杂多乡)民警1名(面向大学生村官等)    
扎西梅多 63032220703 40.6 1 进入面试
扎西卓玛 63032221121 36.6 2 进入面试
吉才仁 63032120403 35 3 进入面试
西宁市城东区委政法委政法综治秘书1名    
徐瑾 01142220708 76.6 1 进入面试
于宏洁 01172222721 75.2 2 进入面试
汪海斌 01161120815 75.2 3 进入面试
西宁市城中区委政法委维稳综治秘书1名    
杨延强 01172120418 79.4 1 进入面试
黄佳佳 01201120121 75.2 2 进入面试
李玥 01181221014 74.2 3 进入面试
西宁市城西区委政法委科办员1名    
祝晓雯 01172220204 80 1 进入面试
祁晓玲 01162222702 75.8 2 进入面试
喇淑玲 01162222926 74 3 进入面试
西宁市城北区委政法委科办员1名    
钱润 01202221701 77.6 1 进入面试
卓贤华 01142223808 77.4 2 进入面试
晁婧 01171220223 75.4 3 进入面试
赵永明 01191122608 75.4 4 进入面试
西宁市大通县委政法委文秘1名    
马龙 01182122305 81.8 1 进入面试
庞小静 01131220727 73.8 2 进入面试
丁永秀 01171223219 73.2 3 进入面试 

相关热词搜索:青海华政教育 2013青海公务员培训 2014国

上一篇: 青海省2013政法专项公务员面试通知
下一篇: 青海省2013政法公务员面试人员(11月30日)