青海省2013政法公务员面试人员(12月6日)
2013-11-19 17:36:53   来源:   评论:0 点击:

青海省2013年新增政法专项编制公开考录公务员面试人员(12月6日)青海省2013年新增政法专项编制公开考录公务员面试人员(12月6日)(后楼)(黄南)姓名准考证号笔试成绩名次
青海省2013年新增政法专项编制公开考录公务员面试人员(12月6日)
 
 
青海省2013年新增政法专项编制公开考录公务员面试人员(12月6日)(后楼)(黄南)
姓名 准考证号 笔试成绩 名次 备注
黄南州人民法院书记员1名    
黄世容 23031226214 70.2 1 进入面试
马麟 23012220418 66.2 2 进入面试
贾启英 23021224802 64.6 3 进入面试
黄南州人民法院书记员1名(懂藏汉两种语言)    
朋毛措 23012221422 63 1 进入面试
羊毛措 23032226711 62.6 2 进入面试
肉增才让 23022124017 60.8 3 进入面试
黄南州同仁县人民法院书记员1名    
雷有巍 23022123806 72.8 1 进入面试
张志玫 23012222422 70.2 2 进入面试
樊舒婷 23011222014 70 3 进入面试
黄南州尖扎县人民法院书记员1名(黄南州户籍)    
冯硕 23012221515 76 1 进入面试
才让周毛 23012221808 74.6 2 进入面试
南明芬 23012221930 71.4 3 进入面试
黄南州尖扎县人民法院书记员1名    
王建宏 23011220926 74.6 1 进入面试
靳生普 23021125101 72 2 进入面试
周胜超 23012122208 69.4 3 进入面试
黄南州河南县人民法院书记员1名    
诺增项毛 23022224411 67.8 1 进入面试
包文娣 23022223722 67.4 2 进入面试
韩雪玲 23012222124 66.2 3 进入面试
黄南州泽库县人民法院书记员1名(懂藏汉两种语言)    
尕藏卓玛 23022223816 71.2 1 进入面试
才中 23012221421 63 2 进入面试
冷措吉 23032225706 61.2 3 进入面试
黄南州同仁县人民法院书记员1名(面向大学生村官等)    
韩艳梅 23012221008 69 1 进入面试
孔林秀 23031225813 58.8 2 进入面试
汪连生 23032126316 56 3 进入面试
黄南州泽库县人民法院书记员1名(面向大学生村官等)    
韩翌光 23032125411 67.6 1 进入面试
王强 23012122421 63.4 2 进入面试
张菊芳 23022224717 63.4 3 进入面试
黄南州人民检察院书记员1名    
才恒卓玛 23012223518 75.8 1 进入面试
马瑾 23012221326 66.6 2 进入面试
祁敏 23022224928 65.2 3 进入面试
黄南州人民检察院书记员1名(黄南州户籍)    
姚文梅 23032226223 69.2 1 进入面试
梁紫韫 23012221809 67.6 2 进入面试
徐艳群 23021224217 66.4 3 进入面试
黄南州同仁县人民检察院书记员1名(懂藏汉两种语言)    
当增仁青 23022124809 70.2 1 进入面试
才让拉毛 23032226422 68.8 2 进入面试
先巴措 23022225122 66.8 3 进入面试
黄南州尖扎县人民检察院书记员1名    
王雅文 23012222626 69.6 1 进入面试
田艳玲 23012221110 69 2 进入面试
赵玉丹 23032226125 69 3 进入面试
黄南州泽库县人民检察院书记员1名    
丰晨 23032125726 69.4 1 进入面试
范慧琴 23022224304 68.6 2 进入面试
李晶 23022224529 65.4 3 进入面试
黄南州河南县人民检察院书记员1名    
赵秀丽 23011221123 71 1 进入面试
支晓珊 23011221801 67.4 2 进入面试
张丽霞 23012223126 67.2 3 进入面试
黄南州人民检察院书记员1名(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)    
吕思梅 23012223405 58.8 1 进入面试
扎西东智 23022124810 57.4 2 进入面试
卡本加 23022123807 57 3 进入面试
黄南州尖扎县人民检察院书记员1名(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)    
万玛太 23032126203 57.8 1 进入面试
朋毛措 23012221530 56 2 进入面试
才让卓么 23012221203 56 3 进入面试
黄南州公安局指挥中心民警4名    
张海玥 23012221811 72 1 进入面试
陈聪 23011220916 71.2 2 进入面试
曹瑜 23031225708 70.4 3 进入面试
李积燕 23021214315 70.2 4 进入面试
李珠琴 23032225819 70.2 5 进入面试
德吉措 23012220912 66.8 6 进入面试
马晓倩 23012212129 66 7 进入面试
祁正伟 23012123502 64.6 8 进入面试
陈祥 23011122322 64.2 9 进入面试
马云霞 23012222728 63 10 进入面试
杨倩 23032225918 62.8 11 进入面试
汪仙 23021223802 61.8 12 进入面试
黄南州公安局科技信息科民警3名    
马斌翔 23012122105 74 1 进入面试
李增艳 23011221219 71.6 2 进入面试
王虹虹 23012221417 67.6 3 进入面试
白永宁 23012121916 67.4 4 进入面试
旦正 23032126618 66.8 5 进入面试
孙霞 23021224625 66.8 6 进入面试
白育蓉 23032225414 66.4 7 进入面试
陈思佳 23032226121 66.2 8 进入面试
马天香 23012221007 65 9 进入面试
黄南州公安局网络安全保卫支队民警3名    
李玉成 23022124518 72 1 进入面试
刘宁 23021125116 70.8 2 进入面试
蒋宾山 23031126008 67.2 3 进入面试
赵丽琼 23011220208 64.8 4 进入面试
袁莉 23031226628 64 5 进入面试
韩娟 23011222013 63 6 进入面试
马晓霞 23012223311 62.4 7 进入面试
赵娜 23032226509 62.4 8 进入面试
黄南州公安局网络安全保卫支队民警2名(懂藏汉两种语言文字)    
周他才让 23032126820 59.6 1 进入面试
多杰卓玛 23032226807 57.2 2 进入面试
多杰卓玛 23032226910 54.8 3 进入面试
夏吾卓玛 23032226917 54.8 4 进入面试
卓玛才让 23032226808 54.6 5 进入面试
完么看卓 23032226806 54.2 6 进入面试
黄南州公安局技术侦查支队民警2名    
马晓琳 23032225720 67.4 1 进入面试
陈婷婷 23011222005 67.2 2 进入面试
韩玉娟 23022223720 65.4 3 进入面试
杨耀梅 23032225725 64 4 进入面试
段瑞 23021224002 62.6 5 进入面试
马志杰 23012121309 61.2 6 进入面试
黄南州公安局技术侦查支队民警2名(懂藏汉两种语言)    
才让卓玛 23032226328 65.4 1 进入面试
万玛吉 23012222910 61.4 2 进入面试
周吉 23032225723 60.8 3 进入面试
公保当周 23032126617 56.8 4 进入面试
增吉卓玛 23022223829 54.6 5 进入面试
黄南州同仁县隆务镇保安镇派出所一线民警各4名,曲库乎派出所一线民警2名,共10名    
曹文杰 23012121018 75.2 1 进入面试
马朝伟 23012122330 71.8 2 进入面试
张祖源 23011120224 70.6 3 进入面试
增他加 23012120725 69 4 进入面试
马瑞 23032126712 68.2 5 进入面试
马俊 23022114109 67 6 进入面试
韩国忠 23032126411 66.8 7 进入面试
高力奇 23022123607 66.8 8 进入面试
乔彭措 23022125120 66.4 9 进入面试
赵国荣 23021124515 65.6 10 进入面试
王建仁 23012120309 65.2 11 进入面试
陈斌 23012121902 64.8 12 进入面试
白端智 23012120219 64.4 13 进入面试
韩文明 23012123523 64 14 进入面试
李树林 23031125526 63.8 15 进入面试
王灵灵 23012122118 63.8 16 进入面试
胡和 23032125418 63.6 17 进入面试
程龙 23011123412 63.6 18 进入面试
牛健 23011123009 63.4 19 进入面试
马晓龙 23032126220 63 20 进入面试
祁国忠 23011122924 63 21 进入面试
马忠明 23032125815 62.6 22 进入面试
韩小龙 23032125309 62.6 23 进入面试
韩恩德 23012121702 62.4 24 进入面试
马小龙 23012121905 62 25 进入面试
马保永 23032125627 61.6 26 进入面试
范俊礼 23011122227 61.6 27 进入面试
马志强 23022123712 61.2 28 进入面试
马剑鑫 23032126626 61.2 29 进入面试
同仁县公安局双朋西派出所一线民警2名瓜什则牙浪派出所一线民警各1名四合吉派出所一线民警3名多哇派出所一线民警4名,共11名    
薛宁 23011120502 73.8 1 进入面试
马晓鹏 23012120123 69 2 进入面试
铁生龙 23022124930 67.8 3 进入面试
王宁 23022124916 66.6 4 进入面试
王永刚 23021124012 65.8 5 进入面试
韩亮 23012122408 65.6 6 进入面试
夏吾扎西 23032126528 65.2 7 进入面试
马俊 23012122706 63.6 8 进入面试
刘明江 23012122001 63.4 9 进入面试
李雷 23012120229 63.2 10 进入面试
马忠林 23012120405 62.8 11 进入面试
王志秉 23012122513 62.8 12 进入面试
更藏尖措 23012122612 62.6 13 进入面试
熊晓天 23012120603 62.2 14 进入面试
贺明 23021124626 62.2 15 进入面试
郭晓敏 23011120112 62.2 16 进入面试
马继元 23012121516 61.2 17 进入面试
毛海俊 23012122904 61 18 进入面试
张小军 23022125119 60.8 19 进入面试
王麒勇 23012120113 60.6 20 进入面试
刘明睿 23012122805 60 21 进入面试
郭旭 23011122429 59.8 22 进入面试
马建元 23012121029 59.8 23 进入面试
杨壮加 23022124711 59.6 24 进入面试
张警宇 23011120127 59.2 25 进入面试
南角加卜 23012121609 59 26 进入面试
李豫敏 23011123022 58.4 27 进入面试
康生明 23011121520 58.4 28 进入面试
马宁忠 23022123805 56.2 29 进入面试
冶斌 23012120713 55.6 30 进入面试
桑杰加 23012123118 54.6 31 进入面试
同仁县公安局四合吉兰采派出所一线民警各2名,年都乎扎毛瓜什则派出所一线民警各1名,共7名(懂藏汉两种语言)    
桑加布才让 23022125215 71.4 1 进入面试
桑杰才让 23022123920 70.6 2 进入面试
才让扎西 23012120827 63.6 3 进入面试
西热次成 23012121524 63.2 4 进入面试
彭毛多杰 23012122409 61.6 5 进入面试
项知多杰 23022123915 60.8 6 进入面试
洪巴 23022125024 59.8 7 进入面试
扎科才让 23022124009 58 8 进入面试
力辛加 23022123618 57.4 9 进入面试
卡先加 23032125424 56.6 10 进入面试
更尕三智 23012121813 56.2 11 进入面试
尕藏土旦 23012122009 55.6 12 进入面试
卡日本才旦 23022124309 55.2 13 进入面试
仁青东智 23022123707 54.2 14 进入面试
公保东知 23022124228 54.2 15 进入面试
杨本加 23022123701 53.6 16 进入面试
周才加 23012120714 53 17 进入面试
吉合他多杰 23022123610 52.4 18 进入面试
多杰南加 23012122114 51.8 19 进入面试
本太尔 23012123223 51.6 20 进入面试
叁智 23032126020 51.6 21 进入面试
黄南州尖扎县坎布拉水上派出所一线民警各2名,当顺派出所一线民警1名共5名    
马志成 23022124728 68.2 1 进入面试
甘鑫 23022125228 67.6 2 进入面试
王强 23011120511 64.2 3 进入面试
马旦智 23012120829 63.4 4 进入面试
马忠玉 23012123423 62.6 5 进入面试
宋子夫 23022124101 62.6 6 进入面试
沈德瑛 23011120706 62.6 7 进入面试
马正明 23022124019 62 8 进入面试
马学礼 23022125226 61.8 9 进入面试
高石平 23032125610 61 10 进入面试
韩军杰 23022124504 60.6 11 进入面试
马明孝 23012121507 60 12 进入面试
普华扎西 23012120226 59.4 13 进入面试
祁文通 23012123204 59.2 14 进入面试
王亮 23012122716 58.6 15 进入面试
黄南州尖扎县坎布拉能科多加加让昂拉派出所一线民警各1名,共5名    
达伦 23012121120 64.2 1 进入面试
马军 23012123209 63.6 2 进入面试
马海彬 23012123508 62.2 3 进入面试
马忠福 23012122306 62.2 4 进入面试
王洪山 23011122701 61.6 5 进入面试
王建文 23021124316 60.6 6 进入面试
公保当智 23032125807 59.4 7 进入面试
陈海龙 23012120902 59 8 进入面试
马继英 23022124207 56.2 9 进入面试
祁波 23022125214 55 10 进入面试
魏佳 23011120519 54.2 11 进入面试
项千多杰 23012122229 53 12 进入面试
万马加 23012122316 52 13 进入面试
黄南州尖扎县能科当顺派出所一线民警各1名,尖扎滩派出所一线民警2名,共4名(懂藏汉两种语言)    
完德才浪 23032125603 60.8 1 进入面试
仁青 23012120618 58.6 2 进入面试
多旦多杰 23032126707 57.4 3 进入面试
杨忠加 23022124704 57.2 4 进入面试
普华太 23022123901 56.8 5 进入面试
万玛端元 23022125107 54.6 6 进入面试
才让加 23022124805 54.2 7 进入面试
多杰加 23032125527 53.4 8 进入面试
多杰才让 23012123020 53.2 9 进入面试
桑杰加 23012123326 52 10 进入面试
达赖多杰 23012120626 51.4 11 进入面试
卓玛南加 23012120314 51.4 12 进入面试
看本加 23012120514 51.4 13 进入面试
黄南州泽库县城关派出所一线民警1名    
赵廷鹏 23011123116 55 1 进入面试
万玛本 23032125824 50.4 2 进入面试
索南尖参 23012123115 47.8 3 进入面试
黄南州泽库县宁秀乡王家乡派出所一线民警各1名,共2名(懂藏汉两种语言)    
才让本 23012121424 59.6 1 进入面试
普合巴才让 23022124807 59.6 2 进入面试
旦正加 23022123609 57.8 3 进入面试
拉么才让 23022124823 54.6 4 进入面试
仁青卡 23022124308 54 5 进入面试
周布加 23032125308 52.2 6 进入面试
黄南州河南县托叶玛乡多松乡赛尔龙乡派出所一线民警各1名,共3名    
杨少卿 23032125425 63.6 1 进入面试
王栋 23012123501 58.4 2 进入面试
李辉 23021124127 56.6 3 进入面试
马伟 23012123019 56.6 4 进入面试
乔汝江 23021124801 55.8 5 进入面试
唐江 23011122217 55.4 6 进入面试
李开奇 23021124607 55.4 7 进入面试
南加多杰 23022123605 53.2 8 进入面试
斗格加 23022125005 48.6 9 进入面试
黄南州河南县柯生乡派出所一线民警1名宁木特乡派出所一线民警2名,共3名(懂藏汉两种语言)    
久血加 23012121602 60.8 1 进入面试
杜格才让 23012123120 59 2 进入面试
加宝他日 23022124718 58.6 3 进入面试
索南东知 23032125721 58.4 4 进入面试
才让三智 23032126505 58 5 进入面试
仁青扎西 23022124522 57.8 6 进入面试
尕旦东周 23012122929 56.2 7 进入面试
华公才让 23012122829 54.4 8 进入面试
黄南州同仁县公安局年都乎曲库乎双朋西加吾黄乃亥四合吉派出所民警各1名,共6名(面向大学生村官等)    
朱福园 23032125510 64.2 1 进入面试
马秀英 23032225604 63 2 进入面试
韩婧 23022225011 61.2 3 进入面试
马玉玉 23012222203 61 4 进入面试
李秉姣 23022223721 60.8 5 进入面试
孙长花 23031225324 58.8 6 进入面试
雅玉青 23012220825 56.8 7 进入面试
李元 23011212801 56.6 8 进入面试
马晓君 23032125901 56.4 9 进入面试
扎西当智 23032126514 56 10 进入面试
马青 23012221616 55.6 11 进入面试
才让扎西 23012123528 55.4 12 进入面试
马玉玲 23032226613 53.6 13 进入面试
景永琴 23022224914 48.4 14 进入面试
公保顿正 23022124505 48.2 15 进入面试
尚飞 23021124827 47 16 进入面试
吉太加 23012121412 46.6 17 进入面试

青海省2013年新增政法专项编制公开考录公务员面试人员(12月6日)(前楼)(黄南、海南)
姓名 准考证号 笔试成绩 名次 备注
黄南州同仁县公安局扎毛派出所民警1名(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)    
完么吉 23012222619 51.6 1 进入面试
夏周才让 23022124027 50 2 进入面试
卓玛措 23012222918 49.6 3 进入面试
黄南州尖扎县公安局康杨昂拉措周贾加加让直岗拉卡派出所民警各1名,共6名(面向大学生村官等)    
完么措吉 23012222219 64.6 1 进入面试
吉合毛 23032226018 64.6 2 进入面试
辛鑫 23012122108 63.4 3 进入面试
马天卉 23012223012 62.6 4 进入面试
英措 23012223524 62.4 5 进入面试
王喜玲 23032225915 60 6 进入面试
王永军 23032125919 59.6 7 进入面试
马继成 23012123215 59.2 8 进入面试
包婧 23022225112 57.2 9 进入面试
尕藏多杰 23022124321 54.2 10 进入面试
诺日本 23022124730 51 11 进入面试
羊知卓么 23022225019 50.6 12 进入面试
冷毛措 23012222813 48.8 13 进入面试
辛瑾敏 23011222521 48.8 14 进入面试
桑杰措 23012222122 48.6 15 进入面试
更尕卓玛 23012221618 47.4 16 进入面试
万么才旦 23012120320 44.2 17 进入面试
诺义 23022123611 41.4 18 进入面试
黄南州尖扎县公安局多加派出所民警1名(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)    
拉毛项措 23032225619 58.6 1 进入面试
朋毛东知 23012122810 57.6 2 进入面试
端智卓玛 23022224726 55.6 3 进入面试
黄南州泽库县公安局麦秀多禾茂和日乡派出所民警各1名,共3名(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)    
吉合他本 23012123007 57.6 1 进入面试
娘毛扎西 23022225225 54 2 进入面试
扎西措 23012222506 52.8 3 进入面试
俄果措 23032226610 52.8 4 进入面试
赛藏措 23032225330 51.6 5 进入面试
先巴才让 23022124416 51 6 进入面试
华卡 23012122310 49.4 7 进入面试
多吉加 23012120525 49.2 8 进入面试
尕藏闹日 23022124918 46.8 9 进入面试
黄南州河南县公安局优干宁镇多松乡赛尔龙乡派出所民警各1名,共2名(面向大学生村官等)    
周晶 23012222512 58.2 1 进入面试
更尕扎西 23032125602 57.8 2 进入面试
吴建花 23012223527 54.6 3 进入面试
吕金生 23012121225 50 4 进入面试
银吉 23012222419 46.2 5 进入面试
尼玛才让 23022125018 40.2 6 进入面试
黄南州河南县公安局托叶玛乡柯生乡派出所民警各1名,共2名(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)    
扎西尼玛 23032125805 58.4 1 进入面试
德吉昂毛 23012221826 56.6 2 进入面试
兰措吉 23032226123 52 3 进入面试
朋毛东知 23022125204 51.8 4 进入面试
赛日旦吉 23022223703 49 5 进入面试
多杰叶张 23032225327 48.6 6 进入面试
黄南州森林公安局民警1名    
华旦多杰 23012123416 60.8 1 进入面试
韩军 23012121306 59.6 2 进入面试
陈秀萍 23011221105 53.8 3 进入面试
黄南州森林公安局麦秀林区派出所一线民警2名    
张荆楚 23012121128 63.2 1 进入面试
马晓峰 23022124328 62 2 进入面试
韩思洁 23012123313 58.8 3 进入面试
韩建民 23012121819 58 4 进入面试
赵尧德 23021125230 56.8 5 进入面试
曹有鑫 23011111510 55.8 6 进入面试
黄南州同仁县森林公安局兰采林区派出所一线民警1名    
马鑫 23012110611 55.8 1 进入面试
久美 23032126611 55 2 进入面试
牛琳 23032126306 55 3 进入面试
黄南州同仁县森林公安局兰采林区派出所一线民警1名(黄南州户籍)    
李子山 23022123825 56.6 1 进入面试
陈昊星 23011121021 53.2 2 进入面试
华欠 23022124006 53 3 进入面试
黄南州尖扎县林林公安局冬果林区派出所一线民警1名    
邵继军 23011120125 66.2 1 进入面试
马麟 23012120306 57.2 2 进入面试
任颖 23012121827 56 3 进入面试
黄南州泽库县森林公安局一线民警1名    
郝义 23022124408 61 1 进入面试
周俊 23031126326 57 2 进入面试
马涛 23012122709 55.2 3 进入面试
黄南州泽库县森林公安局泽曲林区派出所一线民警2名(懂藏汉两种语言)    
周加先 23022124612 62.8 1 进入面试
万玛齐奔 23012123304 60.2 2 进入面试
多杰才旦 23012120721 58.8 3 进入面试
洛加本 23022125115 57.4 4 进入面试
多杰东知 23032125724 56.6 5 进入面试
达哇才让 23022123917 54.8 6 进入面试
黄南州河南县森林公安局一线民警1名    
蒋国仓 23012122830 60.8 1 进入面试
张学良 23012120319 50.8 2 进入面试
久美多杰 23012123421 45.4 3 进入面试
黄南州泽库县森林公安局官秀林区派出所民警2名(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)    
格日多杰 23022124419 60 1 进入面试
旦正多杰 23032126619 56.2 2 进入面试
卓么才让 23012221005 53.4 3 进入面试
才让多杰 23022124106 53.2 4 进入面试
万玛杨忠 23022224201 52.2 5 进入面试
羊吉卓玛 23022224415 50.8 6 进入面试
黄南州河南县森林公安局宁木特林区派出所民警1名(面向大学生村官等)    
唐学石 23012222319 61.8 1 进入面试
南措吉 23032225906 53.8 2 进入面试
卓玛 23012222106 47.8 3 进入面试
海南州贵德县公安局派出所一线民警4名    
周林成 25011124329 69.6 1 进入面试
马义明 25042122315 66.4 2 进入面试
李鹤亭 25041120924 66.4 3 进入面试
毕英军 25011124219 65.6 4 进入面试
柴德玉 25012124823 65 5 进入面试
冯鹏臻 25041122323 64.2 6 进入面试
羊正武 25041122518 63.8 7 进入面试
吴立东 25042123923 61.6 8 进入面试
韩国龙 25021128914 60.6 9 进入面试
张玮 25042121612 60.6 10 进入面试
赵海军 25011125718 60.4 11 进入面试
马元兴 25042120425 60 12 进入面试
海南州公安局民警2名(面向大学生村官等)    
赵岚 25041222729 72 1 进入面试
范啟玲 25022229106 71.2 2 进入面试
韩金桂 25021229130 60.4 3 进入面试
羊忠杭杰 25042121929 55.6 4 进入面试
才旦卓玛 25042221114 50.8 5 进入面试
李启凤 25041221526 50 6 进入面试
海南州兴海县公安局派出所民警4名(面向大学生村官等)    
完麻姐 25042223615 64.4 1 进入面试
旦正加 25042120124 63.2 2 进入面试
旦正才旦 25042112514 63.2 3 进入面试
项吉卓玛 25012226527 59.2 4 进入面试
马海霞 25012224324 58.8 5 进入面试
文成措 25042213606 55.2 6 进入面试
尕藏才旦 25042121815 55 7 进入面试
拉果措 25012226512 53.4 8 进入面试
普松 25022129226 46.4 9 进入面试
增毛加 25022228408 41 10 进入面试
格日杰 25022128918 37.8 11 进入面试
拉毛 25042112419 33.4 12 进入面试
海南州同德县公安局派出所民警2名(面向大学生村官等)    
更措 25012224815 64 1 进入面试
祝桂花 25041224028 63.2 2 进入面试
何得军 25011126010 59.8 3 进入面试
尕吉措 25012226912 48.6 4 进入面试
索太加 25022129013 46.2 5 进入面试
海南州贵南县公安局派出所民警4名(面向大学生村官等)    
程启娟 25021227615 65.8 1 进入面试
马珍 25022228907 64.6 2 进入面试
张玉 25042221019 63.4 3 进入面试
赵晓芳 25042221511 61 4 进入面试
童有文 25012125001 60.8 5 进入面试
马晓玥 25012225708 60.6 6 进入面试
纳守萍 25022227711 53.4 7 进入面试
张勇花 25022227513 53 8 进入面试
优拉太 25042123928 52 9 进入面试
索南尖措 25042122712 51.2 10 进入面试
党国娟 25021227817 50.8 11 进入面试
海南州贵德县公安局派出所民警4名(面向大学生村官等)    
张晓磊 25041120723 72 1 进入面试
司倩 25011224401 68.8 2 进入面试
张娟娟 25041220910 64.6 3 进入面试
李宝霞 25041220520 62.4 4 进入面试
甄蕊丽 25022227525 61.4 5 进入面试
张忠杰 25011124116 60.6 6 进入面试
文昌吉 25022228302 58.4 7 进入面试
马昭云 25012126309 57.8 8 进入面试
侯伟莲 25041222816 55 9 进入面试
朱尚东 25022128116 54.8 10 进入面试
聂成铭 25041120121 52.8 11 进入面试
海南州共和县公安局派出所民警6名(面向大学生村官等)    
周瑞军 25021128101 70.6 1 进入面试
陈静 25011225625 70.2 2 进入面试
李振源 25011126714 64.4 3 进入面试
东智才让 25042123917 61 4 进入面试
张玉琼 25012226211 60.2 5 进入面试
吴宏旭 25012125223 58.4 6 进入面试
拉措卓么 25012224630 57.8 7 进入面试
万玛多杰 25022128622 54.4 8 进入面试
林雍涵 25011125208 51.6 9 进入面试
穆引胜 25041121206 50.8 10 进入面试
俄日卓玛 25042220128 50.4 11 进入面试
夏吾卓玛 25042220604 47 12 进入面试
王玉婷 25021227620 47 13 进入面试
梁贵馨 25022227528 46.6 14 进入面试
才桑尖措 25042122829 46 15 进入面试
闫龙 25041123918 45.6 16 进入面试
李应红 25022227404 45.2 17 进入面试
切吉卓玛 25022228521 44.8 18 进入面试
格日尖措 25042120420 44.8 19 进入面试
海南州共和县森林公安分局龙羊峡林业派出所民警1名    
曹雅琼 25041222723 68.2 1 进入面试
娄婷倩 25042220430 66.8 2 进入面试
刘萍 25041221225 63.2 3 进入面试
海南州贵南县森林公安派出所民警2名    
谢永娥 25022229310 70.4 1 进入面试
李毛措 25042223504 67.8 2 进入面试
韦娇 25041223826 66.4 3 进入面试
叶忠吉 25042220407 64.6 4 进入面试
达知措 25012224930 64.2 5 进入面试
李媛 25041221023 63.8 6 进入面试
海南州贵南县森林公安派出所民警1名(懂藏汉两种语言)    
才旦加 25022128203 55.8 1 进入面试
华旦卓玛 25022227822 55.6 2 进入面试
党智措 25012226520 55.2 3 进入面试
海南州贵德县森林公安派出所民警1名    
袁雪琼 25021227625 68.4 1 进入面试
鲍永霞 25042220612 67.2 2 进入面试
丹珍措姆 25042223229 66.4 3 进入面试
海南州贵南县森林公安派出所民警1名(面向大学生村官等)    
赵延花 25021227621 66.2 1 进入面试
德吉措毛 25042220202 54.8 2 进入面试
魏楚恭 25041122921 46.4 3 进入面试

  

相关热词搜索:青海华政教育 2013青海公务员考试 2014国

上一篇: 青海省2013政法公务员面试人员(12月2日)
下一篇: 青海省2013政法公务员面试人员(12月7日)