青海2014年公安招警6月27日面试人员总成绩
2014-07-03 17:52:57   来源:   评论:0 点击:

2014年公安机关公开考录人民警察面试人员总成绩(6月27日)姓名准考证号民族性别行测成绩笔试成绩笔试成绩(70%)面试成绩面试成绩(30%)总成绩名次备注海南州兴海县公安局
2014年公安机关公开考录人民警察面试人员总成绩(6月27日)
姓名 准考证号 民族 性别 行测成绩 笔试成绩 笔试成绩(70%) 面试成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(2)3名
冶生云 25021105717 2 1 47.2 59.85 41.9 73.4 22.02 63.92 1 体检、考察
王胜鹏 25061109404 1 1 47.3 57.4 40.18 72.2 21.66 61.84 2 体检、考察
王先泽 25011101511 1 1 44.2 53.6 37.52 77.6 23.28 60.8 3 体检、考察
马志刚 25011102222 1 1 40.9 51.95 36.37 78.4 23.52 59.89 4  
朋毛扎西 25031106603 2 1 27.7 46.6 32.62 73.8 22.14 54.76 5  
张正雄 25011100926 2 1 25.5 45.75 32.03 73.6 22.08 54.11 6  
南角才让 25061107309 2 1 34.7 44.1 30.87 73 21.9 52.77 7  
窦俊骥 25061108506 1 1 28.4 43.2 30.24 72.8 21.84 52.08 8  
王泽军 25021104323 2 1 26.7 41.85 29.3 73.6 22.08 51.38 9  
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言)2名
优拉太 25061108711 2 1 33.9 53.2 37.24 75.3 22.59 59.83 1 体检、考察
吉明多杰 25041110827 2 1 33.4 51.95 36.37 76.8 23.04 59.41 2 体检、考察
才让三智 25011100505 2 1 35.9 54.45 38.12 69 20.7 58.82 3  
得学杰 25061108221 2 1 33.1 52.55 36.79 72.8 21.84 58.63 4  
项知加 25021105408 2 1 20 47.5 33.25 54.6 16.38 49.63 5  
多杰航杰 25021104014 2 1 31.5 48.5 33.95 -1   33.95 6  
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(4)2名
晁群 25021105522 2 1 50.7 59.85 41.9 83.2 24.96 66.86 1 体检、考察
芦昌盛 25031106205 2 1 45 58 40.6 75.8 22.74 63.34 2 体检、考察
马建保 25061108917 2 1 47.4 58.2 40.74 71.6 21.48 62.22 3  
李林 25011100827 1 1 47.5 58.25 40.78 68.2 20.46 61.24 4  
朱晓英 25021104504 2 1 46.1 57.55 40.29 67.6 20.28 60.57 5  
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言)5名
环贡才让 25061108429 2 1 58 62.25 43.58 81 24.3 67.88 1 体检、考察
扎邓多吉 25061107304 2 1 42.5 58 40.6 78.7 23.61 64.21 2 体检、考察
索南项旦 25041110726 2 1 34.5 57 39.9 75.5 22.65 62.55 3 体检、考察
周旦 25021104910 2 1 46 57.25 40.08 73.3 21.99 62.07 4 体检、考察
尤拉杰 25021104924 2 1 39.4 57.2 40.04 73 21.9 61.94 5 体检、考察
彭毛才旦 25011101108 2 1 43.6 54.3 38.01 75.6 22.68 60.69 6  
周太加 25061108807 2 1 36 53.5 37.45 75.7 22.71 60.16 7  
胡长寿 25011101914 2 1 38 55.25 38.68 69 20.7 59.38 8  
豆改本 25021105829 2 1 32.9 53.95 37.77 71 21.3 59.07 9  
扎西东主 25021103820 2 1 37.8 52.65 36.86 73 21.9 58.76 10  
三排俄日 25021104224 2 1 30.9 53.2 37.24 71 21.3 58.54 11  
仁青才让 25061108618 2 1 27.1 52.55 36.79 70 21 57.79 12  
娘太加 25041110809 2 1 30.9 53.2 37.24 68.2 20.46 57.7 13  
德旦加 25021105823 2 1 41.1 52.8 36.96 67.2 20.16 57.12 14  
仁青 25061109229 2 1 32.1 52.3 36.61 65.2 19.56 56.17 15  
海南州公安局国内安全保卫民警(4)(面向大学生村官等)2名
邹颖 25022103408 1 2 45.6 60.3 42.21 80 24 66.21 1 体检、考察
王双青 25062108017 2 2 46.1 57.8 40.46 70 21 61.46 2 体检、考察
关确吉 25022103807 2 2 39 58 40.6 65.8 19.74 60.34 3  
文成措 25022105812 2 2 42.6 54.8 38.36 65.4 19.62 57.98 4  
措毛吉 25012102720 2 2 36.9 49.45 34.62 63.2 18.96 53.58 5  
海南州公安局网络安全保卫民警(4)(面向大学生村官等)2名。根据《青海省2014年公安机关公开考录人民警察公告》规定,总成绩并列时,以笔试成绩从高到低的顺序进入下一环节。
仁青措 25042111215 2 2 39.5 58.5 40.95 75.4 22.62 63.57 1 体检、考察
张永红 25012100618 1 2 40.5 57.25 40.08 77 23.1 63.18 2 体检、考察
王玲 25032106305 2 2 43.6 55.8 39.06 80.4 24.12 63.18 3  
谭珊珊 25022105121 1 2 32.2 55.6 38.92 77.6 23.28 62.2 4  
李欣 25062108501 1 2 37.4 56.7 39.69 74.6 22.38 62.07 5  
万玛吉 25062107808 2 2 40.4 56.7 39.69 73.6 22.08 61.77 6  
海南州公安局技术侦察民警(4)(面向大学生村官等)1名
申大钊 25061108929 1 1 38.6 49.55 34.69 75 22.5 57.19 1 体检、考察
李启凤 25022103921 1 2 38.6 48.55 33.99 71 21.3 55.29 2  
李玉芬 25042111217 2 2 33.5 46.5 32.55 71 21.3 53.85 3  
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(5)(面向大学生村官等)7名
林雍涵 25021105818 1 1 39.5 57.5 40.25 75.6 22.68 62.93 1 体检、考察
蒋生林 25031107026 1 1 40.1 54.05 37.84 80.1 24.03 61.87 2 体检、考察
久先杰 25041110213 2 1 46.1 55.8 39.06 74.8 22.44 61.5 3 体检、考察
马昭云 25021105707 2 1 37 54.5 38.15 77.4 23.22 61.37 4 体检、考察
多杰东主 25011100912 2 1 40.9 54.95 38.47 72.6 21.78 60.25 5 体检、考察
陈炳瑞 25041111510 1 1 42.5 52 36.4 76 22.8 59.2 6 体检、考察
多杰太 25021103110 2 1 41.6 50.55 35.39 78.7 23.61 59 7 体检、考察
白晓黎 25061109605 1 1 45.5 49.5 34.65 74.4 22.32 56.97 8  
王玲 25041112005 2 1 29.9 48.45 33.92 72.2 21.66 55.58 9  
刘宝强 25061107822 1 1 29 42 29.4 70 21 50.4 10  
格日尖措 25011102404 2 1 26.2 49.35 34.55 51.4 15.42 49.97 11  
格日杰 25021104617 2 1 28 46 32.2 -1   32.2 12  
晁增平 25011101127 1 1 25.6 36.3 25.41 17.6 5.28 30.69 13  
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(8)(面向大学生村官等)2名
邓耀 25061107911 2 1 33.7 53.85 37.7 74.6 22.38 60.08 1 体检、考察
肖峰治 25041110630 2 1 35.2 50.1 35.07 67 20.1 55.17 2 体检、考察
王志杰 25021103903 1 1 35.4 48.45 33.92 70.6 21.18 55.1 3  
多杰扎西 25011100129 2 1 38.9 49.7 34.79 65 19.5 54.29 4  
当智 25021105417 2 1 29.5 46 32.2 67.8 20.34 52.54 5  
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等)1名
何得军 25011101912 1 1 51.9 59.45 41.62 78.8 23.64 65.26 1 体检、考察
孙财魁 25061108302 2 1 39.3 56.15 39.31 71 21.3 60.61 2  
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等)1名
张成武 25061109913 1 1 36.6 52.55 36.79 79.8 23.94 60.73 1 体检、考察
李启鹤 25061108301 1 1 33.9 52.7 36.89 76.4 22.92 59.81 2  
童嘉兴 25021104729 1 1 41.2 48.35 33.85 -1   33.85 3  
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(6)(面向大学生村官等)2名
万玛多杰 25041111706 2 1 40.4 57.45 40.22 79 23.7 63.92 1 体检、考察
宋杰忠 25041110810 2 1 34.6 50.55 35.39 74.8 22.44 57.83 2 体检、考察
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(6)(面向大学生村官等)3名
索南尖措 25061109019 2 1 32.6 53.05 37.14 73.2 21.96 59.1 1 体检、考察
童有文 25061108314 2 1 38 51.75 36.23 74.8 22.44 58.67 2 体检、考察
华旦 25061108916 2 1 29 50.5 35.35 75.8 22.74 58.09 3 体检、考察
普松 25061109124 2 1 32.2 51.85 36.3 68.2 20.46 56.76 4  
羊忠杭杰 25021105921 2 1 33 48.5 33.95 70.4 21.12 55.07 5  
曹杰多杰 25061109011 2 1 33.7 45.1 31.57 64.2 19.26 50.83 6  
海南州公安局特警支队民警(9)(定向退役士兵)9名
尹剑南 25021103829 1 1 50.5 64.25 44.98 73.2 21.96 66.94 1 体检、考察
李海 25061109810 1 1 53.2 61.6 43.12 76.8 23.04 66.16 2 体检、考察
乔旦正 25021104022 2 1 46.3 57.9 40.53 74.2 22.26 62.79 3 体检、考察
王刚 25021103905 1 1 42.3 54.65 38.26 76.2 22.86 61.12 4 体检、考察
高万盛 25041110816 2 1 43 53.5 37.45 75.6 22.68 60.13 5 体检、考察
鲁向前 25041111826 1 1 43.2 52.1 36.47 77.6 23.28 59.75 6 体检、考察
吕东明 25011100920 1 1 44.7 51.6 36.12 74.8 22.44 58.56 7 体检、考察
原振阳 25011100118 1 1 42.3 50.9 35.63 76.4 22.92 58.55 8 体检、考察
袁民忠 25011102028 1 1 35.8 50.4 35.28 76.8 23.04 58.32 9 体检、考察
曹启伟 25041110510 2 1 39.8 50.4 35.28 75.4 22.62 57.9 10  
代黎明 25041111930 2 1 31.8 48.9 34.23 77.6 23.28 57.51 11  
朱广乾 25021104812 1 1 39.9 50.2 35.14 73 21.9 57.04 12  
乔世恒 25011101303 1 1 29.8 48.65 34.06 73 21.9 55.96 13  
闫风海 25021105104 1 1 33.4 45.45 31.82 77.4 23.22 55.04 14  
桓俊杰 25061109522 2 1 40.2 45.6 31.92 76.6 22.98 54.9 15  
乔先平 25061108824 2 1 30.6 47.55 33.29 71.6 21.48 54.77 16  
谢旺龙 25011102526 1 1 33.8 46.4 32.48 74 22.2 54.68 17  
包发彬 25041111403 1 1 35.3 45.15 31.61 76.6 22.98 54.59 18  
徐晨晖 25011102807 1 1 38.5 44.75 31.33 75.8 22.74 54.07 19  
黄英哲 25011102030 1 1 39.8 44.9 31.43 74.6 22.38 53.81 20  
马魁 25031106923 1 1 34.1 44.8 31.36 72 21.6 52.96 21  
赵贤中 25041111321 2 1 32.3 45.65 31.96 69 20.7 52.66 22  
扎西东周 25061108310 2 1 28.3 45.9 32.13 68.4 20.52 52.65 23  
李洛桑扎西 25011101825 2 1 27.7 45.1 31.57 69.2 20.76 52.33 24  
阿怀林 25011101027 2 1 32.7 48.1 33.67 -1   33.67 25  
余佳骐 25041111030 1 1 23.4 45.45 31.82 -1   31.82 26  
张世强 25041110811 2 1 30.2 45.35 31.75 -1   31.75 27  
海南州公安局特警支队民警(10)(定向退役士兵)9名
牛海斌 25061108717 1 1 49.9 61.45 43.02 68.5 20.55 63.57 1 体检、考察
李海舟 25061109728 1 1 52.7 59.35 41.55 72.6 21.78 63.33 2 体检、考察
韩潇 25041111513 2 1 42.4 55.7 38.99 71.6 21.48 60.47 3 体检、考察
王鸿宾 25011101709 2 1 42.9 53.45 37.42 76.8 23.04 60.46 4 体检、考察
杨士弘 25061107504 1 1 51 51.75 36.23 80 24 60.23 5 体检、考察
李岩 25031106814 1 1 36.4 49.7 34.79 81.6 24.48 59.27 6 体检、考察
刘明德 25021103815 2 1 38 54.5 38.15 69 20.7 58.85 7 体检、考察
王胜刚 25021103521 2 1 30.1 51.55 36.09 73 21.9 57.99 8 体检、考察
刘彦 25041110515 2 1 34 49.25 34.48 76.2 22.86 57.34 9 体检、考察
韵海洲 25021105703 1 1 39.5 52 36.4 69 20.7 57.1 10  
高兵 25021103717 1 1 34.8 50.15 35.11 72.2 21.66 56.77 11  
马存录 25031106214 2 1 34.7 49.6 34.72 72 21.6 56.32 12  
鸟振志 25041111702 2 1 32.9 51.45 36.02 66.8 20.04 56.06 13  
王海山 25021104420 2 1 32.2 49.85 34.9 70 21 55.9 14  
王永超 25021103130 2 1 34.6 48.8 34.16 72.2 21.66 55.82 15  
增巴才项 25021103621 2 1 40.3 49.9 34.93 69.4 20.82 55.75 16  
洛赛才让 25021103114 2 1 31.1 48.8 34.16 71 21.3 55.46 17  
杨生升 25021103913 2 1 35.5 47.25 33.08 74.2 22.26 55.34 18  
熊生杰 25021105110 1 1 38.8 48.15 33.71 71.8 21.54 55.25 19  
田斌 25021103212 1 1 44.6 49.3 34.51 68.4 20.52 55.03 20  
蒋荣伟 25011102218 2 1 36.6 49.8 34.86 66.6 19.98 54.84 21  
魏涛 25031106720 1 1 36.6 49.3 34.51 66.2 19.86 54.37 22  
陈安蒙 25021105715 1 1 39.9 46.45 32.52 72 21.6 54.12 23  
杨晓斌 25021105719 2 1 34.9 49.45 34.62 64.2 19.26 53.88 24  
多杰才让 25021104626 2 1 29.7 47.85 33.5 65.8 19.74 53.24 25  
索南尖措 25021105428 2 1 30.3 47.15 33.01 67.2 20.16 53.17 26  
项旦加 25011102724 2 1 32.8 47.9 33.53 -1   33.53 27  
海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2)6名
王龙 22011105003 1 1 52.6 61.3 42.91 81.2 24.36 67.27 1 体检、考察
刘洋 22041102905 1 1 52.4 61.95 43.37 75 22.5 65.87 2 体检、考察
侯海维 22031108328 2 1 54 61.25 42.88 76 22.8 65.68 3 体检、考察
陶炳德 22011104311 1 1 54.3 62.65 43.86 71.6 21.48 65.34 4 体检、考察
王生武 22031109512 1 1 52.6 59.3 41.51 74.4 22.32 63.83 5 体检、考察
马晓伟 22041103622 2 1 48.1 59.3 41.51 73.8 22.14 63.65 6 体检、考察
陈强 22041102220 1 1 49.7 59.1 41.37 74 22.2 63.57 7  
汪成珍 22041103615 2 1 51.1 60.05 42.04 71.6 21.48 63.52 8  
陶海明 22041101909 1 1 51.8 59.65 41.76 71 21.3 63.06 9  
曹祖贵 22021107708 1 1 60.2 57.85 40.5 74.8 22.44 62.94 10  
汪明太 22041103823 1 1 50.4 58.2 40.74 72.8 21.84 62.58 11  
刘波 22041100318 1 1 46.2 55.85 39.1 77 23.1 62.2 12  
王德龙 22041102506 2 1 41.2 55.85 39.1 76.2 22.86 61.96 13  
马文寿 22031109305 2 1 44.6 58.3 40.81 70.4 21.12 61.93 14  
李元军 22031108303 1 1 49.5 57 39.9 72.4 21.72 61.62 15  
万永红 22031109427 2 1 45.3 56.4 39.48 72.6 21.78 61.26 16  
周伟兴 22011105507 2 1 48.7 56.85 39.8 放弃   39.8 17  
王胜 22011105711 1 1 53.2 56.85 39.8 -1   39.8 18  
海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)11名
韩瑞 22011105217 2 1 61.1 64.05 44.84 82.6 24.78 69.62 1 体检、考察
刚积祥 22011104927 2 1 53.2 64.35 45.05 81.8 24.54 69.59 2 体检、考察
周继涛 22021108104 2 1 59.4 64.2 44.94 80.4 24.12 69.06 3 体检、考察
马宝海 22041103009 2 1 54.9 64.7 45.29 79.2 23.76 69.05 4 体检、考察
温世东 22021106730 2 1 57.6 64.05 44.84 79 23.7 68.54 5 体检、考察
潘文磊 22021107813 1 1 52.4 62.7 43.89 81.2 24.36 68.25 6 体检、考察
平宇文 22041101510 2 1 52.5 62 43.4 80.8 24.24 67.64 7 体检、考察
张锴 22041103312 1 1 57.3 62.4 43.68 79.4 23.82 67.5 8 体检、考察
李广斌 22041100703 2 1 55 62.25 43.58 79.6 23.88 67.46 9 体检、考察
包成楠 22061109814 2 1 49.2 61.6 43.12 79 23.7 66.82 10 体检、考察
李宪斌 22041103012 2 1 47.3 60.9 42.63 80.2 24.06 66.69 11 体检、考察
马学文 22041100429 2 1 52.7 60.35 42.25 79.2 23.76 66.01 12  
黄鑫 22061109818 1 1 49.3 60.4 42.28 79 23.7 65.98 13  
宋吉福 22011104609 2 1 55 61.75 43.23 74.2 22.26 65.49 14  
韦青 22011104813 1 1 45.2 60.85 42.6 75.8 22.74 65.34 15  
马瑨 22011105916 2 1 49.7 59.35 41.55 79.2 23.76 65.31 16  
冶明轩 22011104811 2 1 47.2 56.85 39.8 83.8 25.14 64.94 17  
马军 22021107428 2 1 55.7 58.85 41.2 78.6 23.58 64.78 18  
魏明 22021107310 1 1 46.8 59.15 41.41 77.8 23.34 64.75 19  
仲守福 22011105226 1 1 46.6 59.55 41.69 76.8 23.04 64.73 20  
马占清 22011104215 2 1 50.2 58.6 41.02 78.2 23.46 64.48 21  
李积琛 22011104518 2 1 50 57.75 40.43 80 24 64.43 22  
马彪 22041101403 2 1 43.3 59.9 41.93 73 21.9 63.83 23  
马玉军 22041103723 2 1 48.8 57.4 40.18 77.8 23.34 63.52 24  
张贵锦 22011105530 1 1 47.8 56.4 39.48 79.8 23.94 63.42 25  
刘明 22011105207 2 1 43.6 57.05 39.94 77 23.1 63.04 26  
张俊财 22011105528 1 1 44.2 57.1 39.97 76.4 22.92 62.89 27  
杨黎明 22041101624 2 1 38.7 56.35 39.45 77.2 23.16 62.61 28  
雷占友 22041101127 2 1 41.3 56.15 39.31 77 23.1 62.41 29  
谈永才 22041100701 1 1 47.5 56.25 39.38 75 22.5 61.88 30  
单佳伟 22021107727 1 1 44.3 56.15 39.31 64.4 19.32 58.63 31  
赵永琦 22041103229 2 1 46.7 58.6 41.02 -1   41.02 32  
海北州门源县公安局网络安全保卫大队民警2名
邓滢 22062110501 1 2 50.1 62.55 43.79 81.5 24.45 68.24 1 体检、考察
张晓霞 22012105608 2 2 48.9 61.7 43.19 79.8 23.94 67.13 2 体检、考察
李晶 22042103029 2 2 45.1 59.05 41.34 80.8 24.24 65.58 3  
阿林燕 22042101806 2 2 47.1 58.8 41.16 77.9 23.37 64.53 4  
刘秀珍 22062110320 2 2 48.6 58.8 41.16 73.2 21.96 63.12 5  
马秀兰 22012106309 2 2 46.4 58.95 41.27 63 18.9 60.17 6  
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(1)5名
马成军 22041102007 2 1 52.7 58.85 41.2 74.8 22.44 63.64 1 体检、考察
马宗峰 22061109714 2 1 39.3 54.9 38.43 75 22.5 60.93 2 体检、考察
贾海平 22021107117 1 1 45.3 53.65 37.56 76.4 22.92 60.48 3 体检、考察
孔庆伟 22041102914 1 1 42.3 54.15 37.91 74.4 22.32 60.23 4 体检、考察
彭有军 22061110525 2 1 34.3 54.65 38.26 72.2 21.66 59.92 5 体检、考察
周新平 22021106808 1 1 43.7 52.85 37 74 22.2 59.2 6  
季峰 22031108811 1 1 49.7 51.1 35.77 77.2 23.16 58.93 7  
祁龙 22021106703 2 1 39.5 53.5 37.45 69.2 20.76 58.21 8  
白永明 22031109214 2 1 33.4 51.45 36.02 73.4 22.02 58.04 9  
李伟 22041102618 1 1 40.4 49.7 34.79 67.8 20.34 55.13 10  
谢晓云 22021107726 2 1 32.2 42.85 30 70.4 21.12 51.12 11  
李伯源 22041100107 2 1 35.5 42.5 29.75 66.2 19.86 49.61 12  
郑建辉 22041103713 1 1 32.5 42 29.4 62.8 18.84 48.24 13  
李成武 22031109518 1 1 36.4 45.95 32.17 -1   32.17 14  
季锰 22041100916 2 1 31.6 44.8 31.36 -1   31.36 15  
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(2)8名
马辉清 22041103626 2 1 55.9 61.45 43.02 79 23.7 66.72 1 体检、考察
杨天昱 22031109123 2 1 47.7 60.1 42.07 75.6 22.68 64.75 2 体检、考察
雷田雄 22061110222 1 1 47.6 61.3 42.91 70.4 21.12 64.03 3 体检、考察
闫志鑫 22031109530 2 1 49.5 57.25 40.08 73.8 22.14 62.22 4 体检、考察
严之辰 22041102708 1 1 49 52.25 36.58 81.2 24.36 60.94 5 体检、考察
高万里 22041100121 2 1 43.9 54.95 38.47 73.6 22.08 60.55 6 体检、考察
缠勇 22041100705 2 1 39.4 53.95 37.77 73.8 22.14 59.91 7 体检、考察
刘积朋 22041103008 1 1 41.3 53.9 37.73 73.2 21.96 59.69 8 体检、考察
李福成 22041101301 2 1 35.6 53.55 37.49 68.8 20.64 58.13 9  
胡昱 22041102218 2 1 44.1 53.3 37.31 69.2 20.76 58.07 10  
马孝德 22031109025 2 1 35.1 53.05 37.14 69.4 20.82 57.96 11  
李雪龙 22061110325 2 1 41.2 52.35 36.65 70.8 21.24 57.89 12  
马心有 22041103304 2 1 33.9 51.2 35.84 67.6 20.28 56.12 13  
霍建海 22041103313 2 1 36.9 50.45 35.32 68.4 20.52 55.84 14  
闫志光 22041104029 2 1 31.6 50.8 35.56 66.4 19.92 55.48 15  
吴德虎 22011104517 1 1 32.1 49.3 34.51 69.2 20.76 55.27 16  
马鑫 22021107227 2 1 36.2 49.35 34.55 66 19.8 54.35 17  
马浩 22041101925 2 1 41.1 47.8 33.46 65.2 19.56 53.02 18  
保积斌 22011106319 1 1 36.8 43.9 30.73 71.8 21.54 52.27 19  
马勇 22041101427 2 1 36.8 40.65 28.46 70 21 49.46 20  
海北州门源县公安局基层一线派出所民警(3)5名
马得仁 22061110522 2 1 53.4 67.2 47.04 76.4 22.92 69.96 1 体检、考察
山有泉 22031109001 1 1 55.1 63.05 44.14 81 24.3 68.44 2 体检、考察
杨德什吉 22062110008 2 2 45.6 63.05 44.14 80 24 68.14 3 体检、考察
曹文庆 22041102327 2 1 55.9 63.95 44.77 76.4 22.92 67.69 4 体检、考察
李永林 22061110502 2 1 48.7 59.6 41.72 83.6 25.08 66.8 5 体检、考察
马号拜 22032109421 2 2 49.3 64.4 45.08 71.4 21.42 66.5 6  
牛措尕吉 22062110416 2 2 40.9 60.45 42.32 79.6 23.88 66.2 7  
胡宝珠 22012104319 1 2 49.4 61.95 43.37 75.2 22.56 65.93 8  
刘秀霞 22042102307 1 2 44.6 60.8 42.56 77.2 23.16 65.72 9  
孔繁梅 22012105610 2 2 44.7 60.85 42.6 76.8 23.04 65.64 10  
陈明燕 22032109210 2 2 53.8 60.9 42.63 76 22.8 65.43 11  
陈柱存 22042100612 2 2 47.6 61.55 43.09 71.2 21.36 64.45 12  
马云霞 22012105227 2 2 50.2 60.1 42.07 74.2 22.26 64.33 13  
武晓春 22042101715 2 2 47.7 59.35 41.55 74.2 22.26 63.81 14  
王瑛 22042102013 1 2 50.5 59.25 41.48 70.6 21.18 62.66 15  
海北州祁连县公安局国内安全保卫大队民警(1)1名
董启明 22011105305 2 1 56 62.5 43.75 80 24 67.75 1 体检、考察
冶亚鹏 22011104424 2 1 47.8 60.4 42.28 72.6 21.78 64.06 2  
哈积香 22042100102 2 2 48.5 59.5 41.65 70 21 62.65 3  
花毛加 22012105824 2 2 45 59.5 41.65 64.2 19.26 60.91 4  
海北州祁连县公安局国内安全保卫大队民警(2)(懂藏汉两种语言)1名
叶西 22021107723 2 1 36.9 51.95 36.37 75.4 22.62 58.99 1 体检、考察
卓玛措 22062109718 2 2 34.5 51.25 35.88 73 21.9 57.78 2  
罗娜英 22022106804 2 2 37.3 51.4 35.98 70.2 21.06 57.04 3  
海北州祁连县公安局网络安全保卫大队民警1名
马晓丽 22012106312 2 2 64.9 69.45 48.62 72.2 21.66 70.28 1 体检、考察
刘强 22041101221 2 1 58 63.25 44.28 77 23.1 67.38 2  
袁颖 22042100928 1 2 55 61.75 43.23 80 24 67.23 3  
海北州公安局特警支队民警(1)7名
妥智强 22041100413 2 1 56.2 65.6 45.92 76.4 22.92 68.84 1 体检、考察
韩延杰 22011104418 2 1 51 61.5 43.05 80.4 24.12 67.17 2 体检、考察
杨延鹏 22041103430 2 1 47 61.25 42.88 77.8 23.34 66.22 3 体检、考察
柴兆龙 22061110018 1 1 55.7 58.35 40.85 78.8 23.64 64.49 4 体检、考察
李曦东 22021108226 2 1 37.5 57.25 40.08 76.2 22.86 62.94 5 体检、考察
张志强 22041102419 1 1 48.5 56 39.2 77.6 23.28 62.48 6 体检、考察
殷满新 22041104003 1 1 47.4 56.95 39.87 74.8 22.44 62.31 7 体检、考察
贾雨 22031109026 1 1 47.2 56.6 39.62 73.8 22.14 61.76 8  
蔺虎成 22061110328 2 1 45.8 58.4 40.88 69.4 20.82 61.7 9  
马应寿 22041102410 2 1 44.9 57.45 40.22 71.2 21.36 61.58 10  
马先成 22011106418 1 1 46.7 56.35 39.45 73.4 22.02 61.47 11  
马军 22061109619 2 1 42.6 57.8 40.46 69.8 20.94 61.4 12  
晁伟 22011106218 2 1 41.5 54.75 38.33 75 22.5 60.83 13  
马富成 22011106107 2 1 43.7 56.1 39.27 71.8 21.54 60.81 14  
李海得 22041101810 1 1 51.9 56.2 39.34 70.2 21.06 60.4 15  
谈玉财 22041100219 1 1 38.5 55.5 38.85 71.6 21.48 60.33 16  
马玉军 22061109822 2 1 42.8 55.9 39.13 70.6 21.18 60.31 17  
冶斌 22041102829 2 1 43.4 55.7 38.99 70.6 21.18 60.17 18  
熊海军 22041102305 1 1 49.3 52.9 37.03 76 22.8 59.83 19  
童翔文 22041100327 1 1 54.3 53.4 37.38 73 21.9 59.28 20  
李栋 22041101721 2 1 40.5 53.25 37.28 71.2 21.36 58.64 21  
海北州公安局特警支队民警(2)8名
马军 22011104527 2 1 53.5 62.5 43.75 81.6 24.48 68.23 1 体检、考察
万里鹏 22011105811 1 1 51.7 61.85 43.3 78.8 23.64 66.94 2 体检、考察
郭文昕 22041103519 1 1 55.2 60.35 42.25 81.8 24.54 66.79 3 体检、考察
拉毛才旦 22041101014 2 1 52.9 61.95 43.37 74.8 22.44 65.81 4 体检、考察
宋震震 22021107425 1 1 60.2 59.35 41.55 80.4 24.12 65.67 5 体检、考察
吴登杰 22021107808 1 1 60.8 59.15 41.41 78.2 23.46 64.87 6 体检、考察
张宇 22011105607 1 1 47.7 56.85 39.8 83 24.9 64.7 7 体检、考察
马玉峰 22061109630 2 1 49.1 59.8 41.86 76 22.8 64.66 8 体检、考察
冯生哲 22031109226 1 1 50.8 59.4 41.58 74.8 22.44 64.02 9  
马玉明 22021108107 2 1 46.7 59.35 41.55 73 21.9 63.45 10  
罗格勒才让 22041101621 2 1 44.4 57.95 40.57 73.6 22.08 62.65 11  
马军 22011105022 2 1 41.4 55.95 39.17 75.2 22.56 61.73 12  
常增瑞 22031108621 2 1 47.1 55.3 38.71 75.8 22.74 61.45 13  
尕布藏本 22041103705 2 1 42.8 56.9 39.83 71 21.3 61.13 14  
王学成 22021107316 1 1 40.2 56.35 39.45 71.6 21.48 60.93 15  
罗晶明 22031108927 2 1 46.6 55.3 38.71 72.8 21.84 60.55 16  
马晓军 22011105221 2 1 42.7 55.1 38.57 72.6 21.78 60.35 17  
崔洪超 22041102725 1 1 51.5 54.5 38.15 71.2 21.36 59.51 18  
杨志斌 22041100205 1 1 42.7 54.1 37.87 69 20.7 58.57 19  
林志鑫 22031109228 2 1 36.9 53.7 37.59 69.8 20.94 58.53 20  
李琪林 22011104330 2 1 45.9 53.7 37.59 62.2 18.66 56.25 21  
孟良得 22041101711 2 1 44 57.25 40.08 -1   40.08 22  
彭勇 22041103207 1 1 37.8 54.65 38.26 -1   38.26 23  
何帆 22041103625 1 1 45.9 53.7 37.59 -1   37.59 24  
海北州公安局特警支队民警(3)8名
陈昌健 22041103001 1 1 54.5 59.25 41.48 79.2 23.76 65.24 1 体检、考察
陈生慧 22041103016 2 1 51.1 61.05 42.74 74.2 22.26 65 2 体检、考察
陈先年 22011104219 1 1 44.1 59.8 41.86 76.6 22.98 64.84 3 体检、考察
肖敬伟 22031109325 1 1 55.2 56.1 39.27 81 24.3 63.57 4 体检、考察
刘发明 22061109901 2 1 44.2 57.35 40.15 75.4 22.62 62.77 5 体检、考察
付万清 22031109125 1 1 46.2 54.6 38.22 81 24.3 62.52 6 体检、考察
