| 2014年公安机关公开考录人民警察面试人员总成绩(6月27日) | |||||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 民族 | 性别 | 行测成绩 | 笔试成绩 | 笔试成绩(70%) | 面试成绩 | 面试成绩(30%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(2)3名 | |||||||||||
| 冶生云 | 25021105717 | 2 | 1 | 47.2 | 59.85 | 41.9 | 73.4 | 22.02 | 63.92 | 1 | 体检、考察 |
| 王胜鹏 | 25061109404 | 1 | 1 | 47.3 | 57.4 | 40.18 | 72.2 | 21.66 | 61.84 | 2 | 体检、考察 |
| 王先泽 | 25011101511 | 1 | 1 | 44.2 | 53.6 | 37.52 | 77.6 | 23.28 | 60.8 | 3 | 体检、考察 |
| 马志刚 | 25011102222 | 1 | 1 | 40.9 | 51.95 | 36.37 | 78.4 | 23.52 | 59.89 | 4 | |
| 朋毛扎西 | 25031106603 | 2 | 1 | 27.7 | 46.6 | 32.62 | 73.8 | 22.14 | 54.76 | 5 | |
| 张正雄 | 25011100926 | 2 | 1 | 25.5 | 45.75 | 32.03 | 73.6 | 22.08 | 54.11 | 6 | |
| 南角才让 | 25061107309 | 2 | 1 | 34.7 | 44.1 | 30.87 | 73 | 21.9 | 52.77 | 7 | |
| 窦俊骥 | 25061108506 | 1 | 1 | 28.4 | 43.2 | 30.24 | 72.8 | 21.84 | 52.08 | 8 | |
| 王泽军 | 25021104323 | 2 | 1 | 26.7 | 41.85 | 29.3 | 73.6 | 22.08 | 51.38 | 9 | |
| 海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言)2名 | |||||||||||
| 优拉太 | 25061108711 | 2 | 1 | 33.9 | 53.2 | 37.24 | 75.3 | 22.59 | 59.83 | 1 | 体检、考察 |
| 吉明多杰 | 25041110827 | 2 | 1 | 33.4 | 51.95 | 36.37 | 76.8 | 23.04 | 59.41 | 2 | 体检、考察 |
| 才让三智 | 25011100505 | 2 | 1 | 35.9 | 54.45 | 38.12 | 69 | 20.7 | 58.82 | 3 | |
| 得学杰 | 25061108221 | 2 | 1 | 33.1 | 52.55 | 36.79 | 72.8 | 21.84 | 58.63 | 4 | |
| 项知加 | 25021105408 | 2 | 1 | 20 | 47.5 | 33.25 | 54.6 | 16.38 | 49.63 | 5 | |
| 多杰航杰 | 25021104014 | 2 | 1 | 31.5 | 48.5 | 33.95 | -1 | 33.95 | 6 | ||
| 海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(4)2名 | |||||||||||
| 晁群 | 25021105522 | 2 | 1 | 50.7 | 59.85 | 41.9 | 83.2 | 24.96 | 66.86 | 1 | 体检、考察 |
| 芦昌盛 | 25031106205 | 2 | 1 | 45 | 58 | 40.6 | 75.8 | 22.74 | 63.34 | 2 | 体检、考察 |
| 马建保 | 25061108917 | 2 | 1 | 47.4 | 58.2 | 40.74 | 71.6 | 21.48 | 62.22 | 3 | |
| 李林 | 25011100827 | 1 | 1 | 47.5 | 58.25 | 40.78 | 68.2 | 20.46 | 61.24 | 4 | |
| 朱晓英 | 25021104504 | 2 | 1 | 46.1 | 57.55 | 40.29 | 67.6 | 20.28 | 60.57 | 5 | |
| 海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言)5名 | |||||||||||
| 环贡才让 | 25061108429 | 2 | 1 | 58 | 62.25 | 43.58 | 81 | 24.3 | 67.88 | 1 | 体检、考察 |
| 扎邓多吉 | 25061107304 | 2 | 1 | 42.5 | 58 | 40.6 | 78.7 | 23.61 | 64.21 | 2 | 体检、考察 |
| 索南项旦 | 25041110726 | 2 | 1 | 34.5 | 57 | 39.9 | 75.5 | 22.65 | 62.55 | 3 | 体检、考察 |
| 周旦 | 25021104910 | 2 | 1 | 46 | 57.25 | 40.08 | 73.3 | 21.99 | 62.07 | 4 | 体检、考察 |
| 尤拉杰 | 25021104924 | 2 | 1 | 39.4 | 57.2 | 40.04 | 73 | 21.9 | 61.94 | 5 | 体检、考察 |
| 彭毛才旦 | 25011101108 | 2 | 1 | 43.6 | 54.3 | 38.01 | 75.6 | 22.68 | 60.69 | 6 | |
| 周太加 | 25061108807 | 2 | 1 | 36 | 53.5 | 37.45 | 75.7 | 22.71 | 60.16 | 7 | |
| 胡长寿 | 25011101914 | 2 | 1 | 38 | 55.25 | 38.68 | 69 | 20.7 | 59.38 | 8 | |
| 豆改本 | 25021105829 | 2 | 1 | 32.9 | 53.95 | 37.77 | 71 | 21.3 | 59.07 | 9 | |
| 扎西东主 | 25021103820 | 2 | 1 | 37.8 | 52.65 | 36.86 | 73 | 21.9 | 58.76 | 10 | |
| 三排俄日 | 25021104224 | 2 | 1 | 30.9 | 53.2 | 37.24 | 71 | 21.3 | 58.54 | 11 | |
| 仁青才让 | 25061108618 | 2 | 1 | 27.1 | 52.55 | 36.79 | 70 | 21 | 57.79 | 12 | |
| 娘太加 | 25041110809 | 2 | 1 | 30.9 | 53.2 | 37.24 | 68.2 | 20.46 | 57.7 | 13 | |
| 德旦加 | 25021105823 | 2 | 1 | 41.1 | 52.8 | 36.96 | 67.2 | 20.16 | 57.12 | 14 | |
| 仁青 | 25061109229 | 2 | 1 | 32.1 | 52.3 | 36.61 | 65.2 | 19.56 | 56.17 | 15 | |
| 海南州公安局国内安全保卫民警(4)(面向大学生村官等)2名 | |||||||||||
| 邹颖 | 25022103408 | 1 | 2 | 45.6 | 60.3 | 42.21 | 80 | 24 | 66.21 | 1 | 体检、考察 |
| 王双青 | 25062108017 | 2 | 2 | 46.1 | 57.8 | 40.46 | 70 | 21 | 61.46 | 2 | 体检、考察 |
| 关确吉 | 25022103807 | 2 | 2 | 39 | 58 | 40.6 | 65.8 | 19.74 | 60.34 | 3 | |
| 文成措 | 25022105812 | 2 | 2 | 42.6 | 54.8 | 38.36 | 65.4 | 19.62 | 57.98 | 4 | |
| 措毛吉 | 25012102720 | 2 | 2 | 36.9 | 49.45 | 34.62 | 63.2 | 18.96 | 53.58 | 5 | |
| 海南州公安局网络安全保卫民警(4)(面向大学生村官等)2名。根据《青海省2014年公安机关公开考录人民警察公告》规定,总成绩并列时,以笔试成绩从高到低的顺序进入下一环节。 | |||||||||||
| 仁青措 | 25042111215 | 2 | 2 | 39.5 | 58.5 | 40.95 | 75.4 | 22.62 | 63.57 | 1 | 体检、考察 |
| 张永红 | 25012100618 | 1 | 2 | 40.5 | 57.25 | 40.08 | 77 | 23.1 | 63.18 | 2 | 体检、考察 |
| 王玲 | 25032106305 | 2 | 2 | 43.6 | 55.8 | 39.06 | 80.4 | 24.12 | 63.18 | 3 | |
| 谭珊珊 | 25022105121 | 1 | 2 | 32.2 | 55.6 | 38.92 | 77.6 | 23.28 | 62.2 | 4 | |
| 李欣 | 25062108501 | 1 | 2 | 37.4 | 56.7 | 39.69 | 74.6 | 22.38 | 62.07 | 5 | |
| 万玛吉 | 25062107808 | 2 | 2 | 40.4 | 56.7 | 39.69 | 73.6 | 22.08 | 61.77 | 6 | |
| 海南州公安局技术侦察民警(4)(面向大学生村官等)1名 | |||||||||||
| 申大钊 | 25061108929 | 1 | 1 | 38.6 | 49.55 | 34.69 | 75 | 22.5 | 57.19 | 1 | 体检、考察 |
| 李启凤 | 25022103921 | 1 | 2 | 38.6 | 48.55 | 33.99 | 71 | 21.3 | 55.29 | 2 | |
| 李玉芬 | 25042111217 | 2 | 2 | 33.5 | 46.5 | 32.55 | 71 | 21.3 | 53.85 | 3 | |
| 海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(5)(面向大学生村官等)7名 | |||||||||||
| 林雍涵 | 25021105818 | 1 | 1 | 39.5 | 57.5 | 40.25 | 75.6 | 22.68 | 62.93 | 1 | 体检、考察 |
| 蒋生林 | 25031107026 | 1 | 1 | 40.1 | 54.05 | 37.84 | 80.1 | 24.03 | 61.87 | 2 | 体检、考察 |
| 久先杰 | 25041110213 | 2 | 1 | 46.1 | 55.8 | 39.06 | 74.8 | 22.44 | 61.5 | 3 | 体检、考察 |
| 马昭云 | 25021105707 | 2 | 1 | 37 | 54.5 | 38.15 | 77.4 | 23.22 | 61.37 | 4 | 体检、考察 |
| 多杰东主 | 25011100912 | 2 | 1 | 40.9 | 54.95 | 38.47 | 72.6 | 21.78 | 60.25 | 5 | 体检、考察 |
| 陈炳瑞 | 25041111510 | 1 | 1 | 42.5 | 52 | 36.4 | 76 | 22.8 | 59.2 | 6 | 体检、考察 |
| 多杰太 | 25021103110 | 2 | 1 | 41.6 | 50.55 | 35.39 | 78.7 | 23.61 | 59 | 7 | 体检、考察 |
| 白晓黎 | 25061109605 | 1 | 1 | 45.5 | 49.5 | 34.65 | 74.4 | 22.32 | 56.97 | 8 | |
| 王玲 | 25041112005 | 2 | 1 | 29.9 | 48.45 | 33.92 | 72.2 | 21.66 | 55.58 | 9 | |
| 刘宝强 | 25061107822 | 1 | 1 | 29 | 42 | 29.4 | 70 | 21 | 50.4 | 10 | |
| 格日尖措 | 25011102404 | 2 | 1 | 26.2 | 49.35 | 34.55 | 51.4 | 15.42 | 49.97 | 11 | |
| 格日杰 | 25021104617 | 2 | 1 | 28 | 46 | 32.2 | -1 | 32.2 | 12 | ||
| 晁增平 | 25011101127 | 1 | 1 | 25.6 | 36.3 | 25.41 | 17.6 | 5.28 | 30.69 | 13 | |
| 海南州共和县公安局基层一线派出所民警(8)(面向大学生村官等)2名 | |||||||||||
| 邓耀 | 25061107911 | 2 | 1 | 33.7 | 53.85 | 37.7 | 74.6 | 22.38 | 60.08 | 1 | 体检、考察 |
| 肖峰治 | 25041110630 | 2 | 1 | 35.2 | 50.1 | 35.07 | 67 | 20.1 | 55.17 | 2 | 体检、考察 |
| 王志杰 | 25021103903 | 1 | 1 | 35.4 | 48.45 | 33.92 | 70.6 | 21.18 | 55.1 | 3 | |
| 多杰扎西 | 25011100129 | 2 | 1 | 38.9 | 49.7 | 34.79 | 65 | 19.5 | 54.29 | 4 | |
| 当智 | 25021105417 | 2 | 1 | 29.5 | 46 | 32.2 | 67.8 | 20.34 | 52.54 | 5 | |
| 海南州同德县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等)1名 | |||||||||||
| 何得军 | 25011101912 | 1 | 1 | 51.9 | 59.45 | 41.62 | 78.8 | 23.64 | 65.26 | 1 | 体检、考察 |
| 孙财魁 | 25061108302 | 2 | 1 | 39.3 | 56.15 | 39.31 | 71 | 21.3 | 60.61 | 2 | |
| 海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等)1名 | |||||||||||
| 张成武 | 25061109913 | 1 | 1 | 36.6 | 52.55 | 36.79 | 79.8 | 23.94 | 60.73 | 1 | 体检、考察 |
| 李启鹤 | 25061108301 | 1 | 1 | 33.9 | 52.7 | 36.89 | 76.4 | 22.92 | 59.81 | 2 | |
| 童嘉兴 | 25021104729 | 1 | 1 | 41.2 | 48.35 | 33.85 | -1 | 33.85 | 3 | ||
| 海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(6)(面向大学生村官等)2名 | |||||||||||
| 万玛多杰 | 25041111706 | 2 | 1 | 40.4 | 57.45 | 40.22 | 79 | 23.7 | 63.92 | 1 | 体检、考察 |
| 宋杰忠 | 25041110810 | 2 | 1 | 34.6 | 50.55 | 35.39 | 74.8 | 22.44 | 57.83 | 2 | 体检、考察 |
| 海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(6)(面向大学生村官等)3名 | |||||||||||
| 索南尖措 | 25061109019 | 2 | 1 | 32.6 | 53.05 | 37.14 | 73.2 | 21.96 | 59.1 | 1 | 体检、考察 |
| 童有文 | 25061108314 | 2 | 1 | 38 | 51.75 | 36.23 | 74.8 | 22.44 | 58.67 | 2 | 体检、考察 |
| 华旦 | 25061108916 | 2 | 1 | 29 | 50.5 | 35.35 | 75.8 | 22.74 | 58.09 | 3 | 体检、考察 |
| 普松 | 25061109124 | 2 | 1 | 32.2 | 51.85 | 36.3 | 68.2 | 20.46 | 56.76 | 4 | |
| 羊忠杭杰 | 25021105921 | 2 | 1 | 33 | 48.5 | 33.95 | 70.4 | 21.12 | 55.07 | 5 | |
| 曹杰多杰 | 25061109011 | 2 | 1 | 33.7 | 45.1 | 31.57 | 64.2 | 19.26 | 50.83 | 6 | |
| 海南州公安局特警支队民警(9)(定向退役士兵)9名 | |||||||||||
| 尹剑南 | 25021103829 | 1 | 1 | 50.5 | 64.25 | 44.98 | 73.2 | 21.96 | 66.94 | 1 | 体检、考察 |
| 李海 | 25061109810 | 1 | 1 | 53.2 | 61.6 | 43.12 | 76.8 | 23.04 | 66.16 | 2 | 体检、考察 |
| 乔旦正 | 25021104022 | 2 | 1 | 46.3 | 57.9 | 40.53 | 74.2 | 22.26 | 62.79 | 3 | 体检、考察 |
| 王刚 | 25021103905 | 1 | 1 | 42.3 | 54.65 | 38.26 | 76.2 | 22.86 | 61.12 | 4 | 体检、考察 |
| 高万盛 | 25041110816 | 2 | 1 | 43 | 53.5 | 37.45 | 75.6 | 22.68 | 60.13 | 5 | 体检、考察 |
| 鲁向前 | 25041111826 | 1 | 1 | 43.2 | 52.1 | 36.47 | 77.6 | 23.28 | 59.75 | 6 | 体检、考察 |
| 吕东明 | 25011100920 | 1 | 1 | 44.7 | 51.6 | 36.12 | 74.8 | 22.44 | 58.56 | 7 | 体检、考察 |
| 原振阳 | 25011100118 | 1 | 1 | 42.3 | 50.9 | 35.63 | 76.4 | 22.92 | 58.55 | 8 | 体检、考察 |
| 袁民忠 | 25011102028 | 1 | 1 | 35.8 | 50.4 | 35.28 | 76.8 | 23.04 | 58.32 | 9 | 体检、考察 |
| 曹启伟 | 25041110510 | 2 | 1 | 39.8 | 50.4 | 35.28 | 75.4 | 22.62 | 57.9 | 10 | |
| 代黎明 | 25041111930 | 2 | 1 | 31.8 | 48.9 | 34.23 | 77.6 | 23.28 | 57.51 | 11 | |
| 朱广乾 | 25021104812 | 1 | 1 | 39.9 | 50.2 | 35.14 | 73 | 21.9 | 57.04 | 12 | |
| 乔世恒 | 25011101303 | 1 | 1 | 29.8 | 48.65 | 34.06 | 73 | 21.9 | 55.96 | 13 | |
| 闫风海 | 25021105104 | 1 | 1 | 33.4 | 45.45 | 31.82 | 77.4 | 23.22 | 55.04 | 14 | |
| 桓俊杰 | 25061109522 | 2 | 1 | 40.2 | 45.6 | 31.92 | 76.6 | 22.98 | 54.9 | 15 | |
| 乔先平 | 25061108824 | 2 | 1 | 30.6 | 47.55 | 33.29 | 71.6 | 21.48 | 54.77 | 16 | |
| 谢旺龙 | 25011102526 | 1 | 1 | 33.8 | 46.4 | 32.48 | 74 | 22.2 | 54.68 | 17 | |
| 包发彬 | 25041111403 | 1 | 1 | 35.3 | 45.15 | 31.61 | 76.6 | 22.98 | 54.59 | 18 | |
| 徐晨晖 | 25011102807 | 1 | 1 | 38.5 | 44.75 | 31.33 | 75.8 | 22.74 | 54.07 | 19 | |
| 黄英哲 | 25011102030 | 1 | 1 | 39.8 | 44.9 | 31.43 | 74.6 | 22.38 | 53.81 | 20 | |
| 马魁 | 25031106923 | 1 | 1 | 34.1 | 44.8 | 31.36 | 72 | 21.6 | 52.96 | 21 | |
| 赵贤中 | 25041111321 | 2 | 1 | 32.3 | 45.65 | 31.96 | 69 | 20.7 | 52.66 | 22 | |
| 扎西东周 | 25061108310 | 2 | 1 | 28.3 | 45.9 | 32.13 | 68.4 | 20.52 | 52.65 | 23 | |
| 李洛桑扎西 | 25011101825 | 2 | 1 | 27.7 | 45.1 | 31.57 | 69.2 | 20.76 | 52.33 | 24 | |
| 阿怀林 | 25011101027 | 2 | 1 | 32.7 | 48.1 | 33.67 | -1 | 33.67 | 25 | ||
| 余佳骐 | 25041111030 | 1 | 1 | 23.4 | 45.45 | 31.82 | -1 | 31.82 | 26 | ||
| 张世强 | 25041110811 | 2 | 1 | 30.2 | 45.35 | 31.75 | -1 | 31.75 | 27 | ||
| 海南州公安局特警支队民警(10)(定向退役士兵)9名 | |||||||||||
| 牛海斌 | 25061108717 | 1 | 1 | 49.9 | 61.45 | 43.02 | 68.5 | 20.55 | 63.57 | 1 | 体检、考察 |
| 李海舟 | 25061109728 | 1 | 1 | 52.7 | 59.35 | 41.55 | 72.6 | 21.78 | 63.33 | 2 | 体检、考察 |
| 韩潇 | 25041111513 | 2 | 1 | 42.4 | 55.7 | 38.99 | 71.6 | 21.48 | 60.47 | 3 | 体检、考察 |
| 王鸿宾 | 25011101709 | 2 | 1 | 42.9 | 53.45 | 37.42 | 76.8 | 23.04 | 60.46 | 4 | 体检、考察 |
| 杨士弘 | 25061107504 | 1 | 1 | 51 | 51.75 | 36.23 | 80 | 24 | 60.23 | 5 | 体检、考察 |
| 李岩 | 25031106814 | 1 | 1 | 36.4 | 49.7 | 34.79 | 81.6 | 24.48 | 59.27 | 6 | 体检、考察 |
| 刘明德 | 25021103815 | 2 | 1 | 38 | 54.5 | 38.15 | 69 | 20.7 | 58.85 | 7 | 体检、考察 |
| 王胜刚 | 25021103521 | 2 | 1 | 30.1 | 51.55 | 36.09 | 73 | 21.9 | 57.99 | 8 | 体检、考察 |
| 刘彦 | 25041110515 | 2 | 1 | 34 | 49.25 | 34.48 | 76.2 | 22.86 | 57.34 | 9 | 体检、考察 |
| 韵海洲 | 25021105703 | 1 | 1 | 39.5 | 52 | 36.4 | 69 | 20.7 | 57.1 | 10 | |
| 高兵 | 25021103717 | 1 | 1 | 34.8 | 50.15 | 35.11 | 72.2 | 21.66 | 56.77 | 11 | |
| 马存录 | 25031106214 | 2 | 1 | 34.7 | 49.6 | 34.72 | 72 | 21.6 | 56.32 | 12 | |
| 鸟振志 | 25041111702 | 2 | 1 | 32.9 | 51.45 | 36.02 | 66.8 | 20.04 | 56.06 | 13 | |
| 王海山 | 25021104420 | 2 | 1 | 32.2 | 49.85 | 34.9 | 70 | 21 | 55.9 | 14 | |
| 王永超 | 25021103130 | 2 | 1 | 34.6 | 48.8 | 34.16 | 72.2 | 21.66 | 55.82 | 15 | |
| 增巴才项 | 25021103621 | 2 | 1 | 40.3 | 49.9 | 34.93 | 69.4 | 20.82 | 55.75 | 16 | |
| 洛赛才让 | 25021103114 | 2 | 1 | 31.1 | 48.8 | 34.16 | 71 | 21.3 | 55.46 | 17 | |
| 杨生升 | 25021103913 | 2 | 1 | 35.5 | 47.25 | 33.08 | 74.2 | 22.26 | 55.34 | 18 | |
| 熊生杰 | 25021105110 | 1 | 1 | 38.8 | 48.15 | 33.71 | 71.8 | 21.54 | 55.25 | 19 | |
| 田斌 | 25021103212 | 1 | 1 | 44.6 | 49.3 | 34.51 | 68.4 | 20.52 | 55.03 | 20 | |
| 蒋荣伟 | 25011102218 | 2 | 1 | 36.6 | 49.8 | 34.86 | 66.6 | 19.98 | 54.84 | 21 | |
| 魏涛 | 25031106720 | 1 | 1 | 36.6 | 49.3 | 34.51 | 66.2 | 19.86 | 54.37 | 22 | |
| 陈安蒙 | 25021105715 | 1 | 1 | 39.9 | 46.45 | 32.52 | 72 | 21.6 | 54.12 | 23 | |
| 杨晓斌 | 25021105719 | 2 | 1 | 34.9 | 49.45 | 34.62 | 64.2 | 19.26 | 53.88 | 24 | |
| 多杰才让 | 25021104626 | 2 | 1 | 29.7 | 47.85 | 33.5 | 65.8 | 19.74 | 53.24 | 25 | |
| 索南尖措 | 25021105428 | 2 | 1 | 30.3 | 47.15 | 33.01 | 67.2 | 20.16 | 53.17 | 26 | |
| 项旦加 | 25011102724 | 2 | 1 | 32.8 | 47.9 | 33.53 | -1 | 33.53 | 27 | ||
| 海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2)6名 | |||||||||||
| 王龙 | 22011105003 | 1 | 1 | 52.6 | 61.3 | 42.91 | 81.2 | 24.36 | 67.27 | 1 | 体检、考察 |
| 刘洋 | 22041102905 | 1 | 1 | 52.4 | 61.95 | 43.37 | 75 | 22.5 | 65.87 | 2 | 体检、考察 |
| 侯海维 | 22031108328 | 2 | 1 | 54 | 61.25 | 42.88 | 76 | 22.8 | 65.68 | 3 | 体检、考察 |
| 陶炳德 | 22011104311 | 1 | 1 | 54.3 | 62.65 | 43.86 | 71.6 | 21.48 | 65.34 | 4 | 体检、考察 |
| 王生武 | 22031109512 | 1 | 1 | 52.6 | 59.3 | 41.51 | 74.4 | 22.32 | 63.83 | 5 | 体检、考察 |
| 马晓伟 | 22041103622 | 2 | 1 | 48.1 | 59.3 | 41.51 | 73.8 | 22.14 | 63.65 | 6 | 体检、考察 |
| 陈强 | 22041102220 | 1 | 1 | 49.7 | 59.1 | 41.37 | 74 | 22.2 | 63.57 | 7 | |
| 汪成珍 | 22041103615 | 2 | 1 | 51.1 | 60.05 | 42.04 | 71.6 | 21.48 | 63.52 | 8 | |
| 陶海明 | 22041101909 | 1 | 1 | 51.8 | 59.65 | 41.76 | 71 | 21.3 | 63.06 | 9 | |
| 曹祖贵 | 22021107708 | 1 | 1 | 60.2 | 57.85 | 40.5 | 74.8 | 22.44 | 62.94 | 10 | |
| 汪明太 | 22041103823 | 1 | 1 | 50.4 | 58.2 | 40.74 | 72.8 | 21.84 | 62.58 | 11 | |
| 刘波 | 22041100318 | 1 | 1 | 46.2 | 55.85 | 39.1 | 77 | 23.1 | 62.2 | 12 | |
| 王德龙 | 22041102506 | 2 | 1 | 41.2 | 55.85 | 39.1 | 76.2 | 22.86 | 61.96 | 13 | |
| 马文寿 | 22031109305 | 2 | 1 | 44.6 | 58.3 | 40.81 | 70.4 | 21.12 | 61.93 | 14 | |
| 李元军 | 22031108303 | 1 | 1 | 49.5 | 57 | 39.9 | 72.4 | 21.72 | 61.62 | 15 | |
| 万永红 | 22031109427 | 2 | 1 | 45.3 | 56.4 | 39.48 | 72.6 | 21.78 | 61.26 | 16 | |
| 周伟兴 | 22011105507 | 2 | 1 | 48.7 | 56.85 | 39.8 | 放弃 | 39.8 | 17 | ||
| 王胜 | 22011105711 | 1 | 1 | 53.2 | 56.85 | 39.8 | -1 | 39.8 | 18 | ||
| 海北州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)11名 | |||||||||||
| 韩瑞 | 22011105217 | 2 | 1 | 61.1 | 64.05 | 44.84 | 82.6 | 24.78 | 69.62 | 1 | 体检、考察 |
| 刚积祥 | 22011104927 | 2 | 1 | 53.2 | 64.35 | 45.05 | 81.8 | 24.54 | 69.59 | 2 | 体检、考察 |
| 周继涛 | 22021108104 | 2 | 1 | 59.4 | 64.2 | 44.94 | 80.4 | 24.12 | 69.06 | 3 | 体检、考察 |
| 马宝海 | 22041103009 | 2 | 1 | 54.9 | 64.7 | 45.29 | 79.2 | 23.76 | 69.05 | 4 | 体检、考察 |
| 温世东 | 22021106730 | 2 | 1 | 57.6 | 64.05 | 44.84 | 79 | 23.7 | 68.54 | 5 | 体检、考察 |
| 潘文磊 | 22021107813 | 1 | 1 | 52.4 | 62.7 | 43.89 | 81.2 | 24.36 | 68.25 | 6 | 体检、考察 |
| 平宇文 | 22041101510 | 2 | 1 | 52.5 | 62 | 43.4 | 80.8 | 24.24 | 67.64 | 7 | 体检、考察 |
| 张锴 | 22041103312 | 1 | 1 | 57.3 | 62.4 | 43.68 | 79.4 | 23.82 | 67.5 | 8 | 体检、考察 |
| 李广斌 | 22041100703 | 2 | 1 | 55 | 62.25 | 43.58 | 79.6 | 23.88 | 67.46 | 9 | 体检、考察 |
| 包成楠 | 22061109814 | 2 | 1 | 49.2 | 61.6 | 43.12 | 79 | 23.7 | 66.82 | 10 | 体检、考察 |
| 李宪斌 | 22041103012 | 2 | 1 | 47.3 | 60.9 | 42.63 | 80.2 | 24.06 | 66.69 | 11 | 体检、考察 |
| 马学文 | 22041100429 | 2 | 1 | 52.7 | 60.35 | 42.25 | 79.2 | 23.76 | 66.01 | 12 | |
| 黄鑫 | 22061109818 | 1 | 1 | 49.3 | 60.4 | 42.28 | 79 | 23.7 | 65.98 | 13 | |
| 宋吉福 | 22011104609 | 2 | 1 | 55 | 61.75 | 43.23 | 74.2 | 22.26 | 65.49 | 14 | |
| 韦青 | 22011104813 | 1 | 1 | 45.2 | 60.85 | 42.6 | 75.8 | 22.74 | 65.34 | 15 | |
| 马瑨 | 22011105916 | 2 | 1 | 49.7 | 59.35 | 41.55 | 79.2 | 23.76 | 65.31 | 16 | |
| 冶明轩 | 22011104811 | 2 | 1 | 47.2 | 56.85 | 39.8 | 83.8 | 25.14 | 64.94 | 17 | |
| 马军 | 22021107428 | 2 | 1 | 55.7 | 58.85 | 41.2 | 78.6 | 23.58 | 64.78 | 18 | |
| 魏明 | 22021107310 | 1 | 1 | 46.8 | 59.15 | 41.41 | 77.8 | 23.34 | 64.75 | 19 | |
| 仲守福 | 22011105226 | 1 | 1 | 46.6 | 59.55 | 41.69 | 76.8 | 23.04 | 64.73 | 20 | |
| 马占清 | 22011104215 | 2 | 1 | 50.2 | 58.6 | 41.02 | 78.2 | 23.46 | 64.48 | 21 | |
| 李积琛 | 22011104518 | 2 | 1 | 50 | 57.75 | 40.43 | 80 | 24 | 64.43 | 22 | |
| 马彪 | 22041101403 | 2 | 1 | 43.3 | 59.9 | 41.93 | 73 | 21.9 | 63.83 | 23 | |
| 马玉军 | 22041103723 | 2 | 1 | 48.8 | 57.4 | 40.18 | 77.8 | 23.34 | 63.52 | 24 | |
| 张贵锦 | 22011105530 | 1 | 1 | 47.8 | 56.4 | 39.48 | 79.8 | 23.94 | 63.42 | 25 | |
| 刘明 | 22011105207 | 2 | 1 | 43.6 | 57.05 | 39.94 | 77 | 23.1 | 63.04 | 26 | |
| 张俊财 | 22011105528 | 1 | 1 | 44.2 | 57.1 | 39.97 | 76.4 | 22.92 | 62.89 | 27 | |
| 杨黎明 | 22041101624 | 2 | 1 | 38.7 | 56.35 | 39.45 | 77.2 | 23.16 | 62.61 | 28 | |
| 雷占友 | 22041101127 | 2 | 1 | 41.3 | 56.15 | 39.31 | 77 | 23.1 | 62.41 | 29 | |
| 谈永才 | 22041100701 | 1 | 1 | 47.5 | 56.25 | 39.38 | 75 | 22.5 | 61.88 | 30 | |
| 单佳伟 | 22021107727 | 1 | 1 | 44.3 | 56.15 | 39.31 | 64.4 | 19.32 | 58.63 | 31 | |
| 赵永琦 | 22041103229 | 2 | 1 | 46.7 | 58.6 | 41.02 | -1 | 41.02 | 32 | ||
| 海北州门源县公安局网络安全保卫大队民警2名 | |||||||||||
| 邓滢 | 22062110501 | 1 | 2 | 50.1 | 62.55 | 43.79 | 81.5 | 24.45 | 68.24 | 1 | 体检、考察 |
| 张晓霞 | 22012105608 | 2 | 2 | 48.9 | 61.7 | 43.19 | 79.8 | 23.94 | 67.13 | 2 | 体检、考察 |
| 李晶 | 22042103029 | 2 | 2 | 45.1 | 59.05 | 41.34 | 80.8 | 24.24 | 65.58 | 3 | |
| 阿林燕 | 22042101806 | 2 | 2 | 47.1 | 58.8 | 41.16 | 77.9 | 23.37 | 64.53 | 4 | |
| 刘秀珍 | 22062110320 | 2 | 2 | 48.6 | 58.8 | 41.16 | 73.2 | 21.96 | 63.12 | 5 | |
| 马秀兰 | 22012106309 | 2 | 2 | 46.4 | 58.95 | 41.27 | 63 | 18.9 | 60.17 | 6 | |
| 海北州门源县公安局基层一线派出所民警(1)5名 | |||||||||||
| 马成军 | 22041102007 | 2 | 1 | 52.7 | 58.85 | 41.2 | 74.8 | 22.44 | 63.64 | 1 | 体检、考察 |
| 马宗峰 | 22061109714 | 2 | 1 | 39.3 | 54.9 | 38.43 | 75 | 22.5 | 60.93 | 2 | 体检、考察 |
| 贾海平 | 22021107117 | 1 | 1 | 45.3 | 53.65 | 37.56 | 76.4 | 22.92 | 60.48 | 3 | 体检、考察 |
| 孔庆伟 | 22041102914 | 1 | 1 | 42.3 | 54.15 | 37.91 | 74.4 | 22.32 | 60.23 | 4 | 体检、考察 |
| 彭有军 | 22061110525 | 2 | 1 | 34.3 | 54.65 | 38.26 | 72.2 | 21.66 | 59.92 | 5 | 体检、考察 |
