青海2014年公安招警6月28日面试人员总成绩
2014-07-03 17:54:35   来源:   评论:0 点击:

2014年公安机关公开考录人民警察面试人员总成绩(6月28日)姓名准考证号民族性别行测成绩笔试成绩笔试成绩(70%)面试成绩面试成绩(30%)总成绩名次备注海南州公安局网络安
2014年公安机关公开考录人民警察面试人员总成绩(6月28日)
姓名 准考证号 民族 性别 行测成绩 笔试成绩 笔试成绩(70%) 面试成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
海南州公安局网络安全保卫民警(3)(懂藏汉两种语言)2名
才忠措 25012102519 2 2 56 66.5 46.55 71.8 21.54 68.09 1 体检、考察
彭毛吉 25032106512 2 2 56 64.25 44.98 76.8 23.04 68.02 2 体检、考察
仁青措 25062109906 2 2 45.3 57.15 40.01 72 21.6 61.61 3  
南卡措 25012102527 2 2 45.8 56.65 39.66 -1   39.66 4  
海南州公安局技术侦察民警(2)(懂藏汉两种语言)2名
诺日措 25022104021 2 2 67.5 68.75 48.13 78.2 23.46 71.59 1 体检、考察
环措卓玛 25022105327 2 2 53.3 60.9 42.63 77.4 23.22 65.85 2 体检、考察
夸措吉 25012102011 2 2 49.4 58.95 41.27 75 22.5 63.77 3  
拉毛措 25062107106 2 2 47.9 58.45 40.92 73.2 21.96 62.88 4  
三知卓玛 25012102013 2 2 45.1 58.3 40.81 70.8 21.24 62.05 5  
卓么措 25022103909 2 2 43.6 57.8 40.46 -1   40.46 6  
海南州公安局技术侦察民警(3)2名
周倩 25022105512 2 2 53.1 64.3 45.01 81 24.3 69.31 1 体检、考察
刘慧 25012102215 2 2 54.6 63.3 44.31 78.2 23.46 67.77 2 体检、考察
尹德芬 25032106617 1 2 47.1 61.3 42.91 79.4 23.82 66.73 3  
蒙芳芳 25012102909 1 2 54.9 63.45 44.42 73.8 22.14 66.56 4  
梁生蕾 25042110519 1 2 49.6 61.3 42.91 74.4 22.32 65.23 5  
刘英辉 25012102107 1 2 63.1 61.3 42.91 73 21.9 64.81 6  
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2)9名
李德伟 25061108229 1 1 68.3 67.9 47.53 76.8 23.04 70.57 1 体检、考察
祁文林 25061108422 2 1 50 61.75 43.23 80.8 24.24 67.47 2 体检、考察
王斌 25061108210 1 1 63.6 63.3 44.31 76.4 22.92 67.23 3 体检、考察
马磊 25021105416 2 1 51.9 62.7 43.89 75.4 22.62 66.51 4 体检、考察
王斌 25031106416 1 1 45.7 58.85 41.2 84.2 25.26 66.46 5 体检、考察
刁永刚 25061107302 2 1 45.2 61.6 43.12 76.6 22.98 66.1 6 体检、考察
杨海奎 25011100730 1 1 58.7 60.6 42.42 77.8 23.34 65.76 7 体检、考察
肖庆雄 25011102622 1 1 59.4 62.2 43.54 73.4 22.02 65.56 8 体检、考察
赵录启 25021104428 2 1 48.5 60.5 42.35 75.8 22.74 65.09 9 体检、考察
靳佳斌 25021103416 1 1 54.6 59.8 41.86 76.4 22.92 64.78 10  
吕宝林 25031106117 2 1 49.5 59.25 41.48 77.6 23.28 64.76 11  
马青玉 25031106614 2 1 52 61.25 42.88 72.6 21.78 64.66 12  
马忠虎 25011101630 2 1 43.8 59.65 41.76 74.6 22.38 64.14 13  
陈生寿 25061109820 1 1 46.3 58.65 41.06 76.4 22.92 63.98 14  
刘汉伟 25021104702 1 1 49 58.25 40.78 76 22.8 63.58 15  
刘磊 25041111407 1 1 49.1 58.55 40.99 74.2 22.26 63.25 16  
何生存 25041110525 1 1 50.7 58.6 41.02 72.8 21.84 62.86 17  
代田礼 25031106528 1 1 47.3 57.65 40.36 74.4 22.32 62.68 18  
郭扎西 25061107510 2 1 47.5 60.25 42.18 68 20.4 62.58 19  
童国昌 25061109326 2 1 47.6 58.05 40.64 72.8 21.84 62.48 20  
彭毛才旦 25061108630 2 1 42.6 58.05 40.64 72 21.6 62.24 21  
旦正才旦 25061108312 2 1 47.7 57.1 39.97 73.8 22.14 62.11 22  
李华 25031106317 2 1 53.9 58.2 40.74 68.8 20.64 61.38 23  
白发亮 25041111314 2 1 43.3 58.9 41.23 63.8 19.14 60.37 24  
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)9名
马登军 25011101701 2 1 52 64 44.8 73.8 22.14 66.94 1 体检、考察
安宇 25031106718 1 1 61.8 62.4 43.68 77.2 23.16 66.84 2 体检、考察
邓昆 25041111224 1 1 49.7 62.6 43.82 75 22.5 66.32 3 体检、考察
孙嘉男 25011101513 2 1 54.2 60.35 42.25 78.2 23.46 65.71 4 体检、考察
李继寿 25021105321 2 1 51.6 61.55 43.09 73.4 22.02 65.11 5 体检、考察
贾振强 25031106406 2 1 45.4 59.45 41.62 78 23.4 65.02 6 体检、考察
赵元明 25011100706 1 1 48.8 61.15 42.81 73.4 22.02 64.83 7 体检、考察
冯鹏臻 25041110720 1 1 48.1 60.3 42.21 75 22.5 64.71 8 体检、考察
朱永新 25041110415 2 1 40.9 58.7 41.09 78.6 23.58 64.67 9 体检、考察
杨伟韬 25061107914 1 1 47.9 58.95 41.27 77.6 23.28 64.55 10  
乔博 25011101812 1 1 48.2 58.35 40.85 78.6 23.58 64.43 11  
吴立明 25011101029 2 1 45.5 59.25 41.48 76.4 22.92 64.4 12  
朱天翔 25061110011 2 1 51.1 59.3 41.51 75.4 22.62 64.13 13  
刘云 25061107225 1 1 40.5 59 41.3 75.2 22.56 63.86 14  
张小明 25061107809 1 1 40.7 58.85 41.2 75.4 22.62 63.82 15  
赵伟 25011102403 2 1 41.1 59.55 41.69 73.6 22.08 63.77 16  
王明冬 25021106001 1 1 48.2 59.35 41.55 73.2 21.96 63.51 17  
王福军 25011100905 1 1 53.5 58.25 40.78 75.4 22.62 63.4 18  
刘善金 25031106625 1 1 46.2 58.6 41.02 73 21.9 62.92 19  
黄辉 25061108924 1 1 40.7 57.85 40.5 74.6 22.38 62.88 20  
张晶 25061110021 2 1 50.1 59.05 41.34 71.4 21.42 62.76 21  
马头杰介 25011102903 2 1 46.5 57.75 40.43 73.6 22.08 62.51 22  
李国新 25011101216 1 1 45.7 56.6 39.62 74.6 22.38 62 23  
张斌 25041110108 2 1 43.4 56.7 39.69 74 22.2 61.89 24  
李海生 25041110315 1 1 44.3 56.65 39.66 73.8 22.14 61.8 25  
乔七十一 25031106719 2 1 47.3 57.15 40.01 72 21.6 61.61 26  
海南州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)(懂藏汉两种语言)3名
索南尖措 25011102324 2 1 48.3 58.65 41.06 75 22.5 63.56 1 体检、考察
玛庆才让 25061107121 2 1 42.1 56.8 39.76 74.4 22.32 62.08 2 体检、考察
角巴太 25021105010 2 1 41.5 54.5 38.15 75.6 22.68 60.83 3 体检、考察
当知才让 25061107202 2 1 37.9 53.45 37.42 73.2 21.96 59.38 4  
里太加 25021105526 2 1 36.2 52.85 37 74.6 22.38 59.38 5  
卡兴加 25011100321 2 1 32.4 53.7 37.59 71.6 21.48 59.07 6  
多杰端知 25031106419 2 1 31.7 54.1 37.87 68 20.4 58.27 7  
普娃战登 25041110812 2 1 37.1 51.3 35.91 71.2 21.36 57.27 8  
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(5)3名
马玉厚 25021103703 2 1 46.2 59.85 41.9 74.2 22.26 64.16 1 体检、考察
叶楠 25011100525 1 1 43.4 56.2 39.34 74.8 22.44 61.78 2 体检、考察
赵明 25021105604 2 1 50.6 56.55 39.59 72.4 21.72 61.31 3 体检、考察
李宣 25021104918 2 1 43.1 54.55 38.19 74.2 22.26 60.45 4  
马贤武 25011103010 2 1 40.3 53.9 37.73 71.6 21.48 59.21 5  
朱中立 25011102712 2 1 46.1 53.55 37.49 71.6 21.48 58.97 6  
王海涛 25041110921 2 1 38.2 53.35 37.35 70.4 21.12 58.47 7  
纳辉春 25011100306 2 1 44.7 53.1 37.17 68.2 20.46 57.63 8  
羊继元 25041111909 1 1 40.2 55.85 39.1 36.4 10.92 50.02 9  
海南州共和县公安局基层一线派出所民警(6)(懂藏汉两种语言)3名
多杰扎西 25021104917 2 1 42.8 59.9 41.93 71.6 21.48 63.41 1 体检、考察
多杰冷知 25061108321 2 1 45.5 56.75 39.73 76.8 23.04 62.77 2 体检、考察
血日羊常 25031106915 2 1 33.8 55.15 38.61 74.6 22.38 60.99 3 体检、考察
旦正尖措 25041110222 2 1 33.6 53.3 37.31 74.8 22.44 59.75 4  
豆拉先 25061109406 2 1 34.4 50.7 35.49 71 21.3 56.79 5  
桑杰切太 25031106216 2 1 28.6 50.8 35.56 69 20.7 56.26 6  
娘合加 25061109014 2 1 28.4 50.95 35.67 68.6 20.58 56.25 7  
华藏 25061107901 2 1 31.8 52.15 36.51 -1   36.51 8  
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(1)11名
刘伟 25021103517 1 1 56.9 60.2 42.14 75.8 22.74 64.88 1 体检、考察
汪瀚舟 25041111822 2 1 46.1 54.8 38.36 74.6 22.38 60.74 2 体检、考察
韩斌 25021104806 2 1 36.3 54.9 38.43 71 21.3 59.73 3 体检、考察
程龙 25061109110 1 1 42.1 51.55 36.09 77 23.1 59.19 4 体检、考察
别传翔 25011102606 1 1 42.4 53.45 37.42 72.2 21.66 59.08 5 体检、考察
许擎 25021105405 1 1 43.8 51.9 36.33 75.8 22.74 59.07 6 体检、考察
张亮亮 25021105928 1 1 36 52 36.4 73 21.9 58.3 7 体检、考察
彭毛达佤 25021104304 2 1 35.4 52.2 36.54 70.8 21.24 57.78 8 体检、考察
马杰明 25021103825 2 1 37.4 51.45 36.02 72 21.6 57.62 9 体检、考察
韩忠辉 25041110501 2 1 34.7 48.6 34.02 77 23.1 57.12 10 体检、考察
多杰旦增 25061108516 2 1 37.5 51.75 36.23 69.4 20.82 57.05 11 体检、考察
谢文军 25011102721 1 1 41.3 49.15 34.41 75.2 22.56 56.97 12  
沈广平 25021104124 1 1 40.3 48.4 33.88 74.8 22.44 56.32 13  
陈磊 25021104111 1 1 40 48 33.6 73.8 22.14 55.74 14  
龙永祥 25061109127 2 1 31 48.25 33.78 72.6 21.78 55.56 15  
伊万旭 25011101917 1 1 37.3 47.9 33.53 73.2 21.96 55.49 16  
刘长顺 25011100615 1 1 35.2 47.1 32.97 74 22.2 55.17 17  
马俊杰 25031106303 2 1 34.6 48.3 33.81 71.2 21.36 55.17 18  
马成武 25011101726 2 1 34.8 49.4 34.58 67.6 20.28 54.86 19  
谢罗 25011100513 2 1 32 48.25 33.78 69.6 20.88 54.66 20  
周健 25011101519 1 1 42.6 46.55 32.59 72.2 21.66 54.25 21  
李万福 25061107308 2 1 25.8 46.65 32.66 71.2 21.36 54.02 22  
马伟 25011100923 2 1 36.1 47.05 32.94 69.6 20.88 53.82 23  
杨静宝 25011101603 2 1 28.3 48.4 33.88 66.4 19.92 53.8 24  
苏彪 25011100909 1 1 41.6 45.3 31.71 69.8 20.94 52.65 25  
王琛鸿 25031107021 1 1 37.8 44.4 31.08 71.4 21.42 52.5 26  
芦军 25041111013 1 1 31.5 44.25 30.98 69.8 20.94 51.92 27  
刘超 25061107426 1 1 37.8 44.9 31.43 65.8 19.74 51.17 28  
王明忠 25011100710 2 1 27.2 44.1 30.87 60.6 18.18 49.05 29  
才本加 25041111206 2 1 23.6 40.55 28.39 58.4 17.52 45.91 30  
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(2)(懂藏汉两种语言)3名
吉太加 25021104410 2 1 33.3 53.4 37.38 75.8 22.74 60.12 1 体检、考察
完玛德青 25021105304 2 1 35.5 51.75 36.23 75.6 22.68 58.91 2 体检、考察
才旦 25031106105 2 1 34.3 50.4 35.28 78.4 23.52 58.8 3 体检、考察
多杰拉旦 25061108215 2 1 38.4 50.2 35.14 73 21.9 57.04 4  
南拉加 25011100411 2 1 30 49.25 34.48 70.4 21.12 55.6 5  
普哇多杰 25011101206 2 1 28.5 49.75 34.83 64.8 19.44 54.27 6  
格果太 25031107001 2 1 33.3 46.15 32.31 71 21.3 53.61 7  
华旦利知 25061108523 2 1 23.7 47.6 33.32 67.4 20.22 53.54 8  
优拉太 25041111629 2 1 27.5 46 32.2 70.4 21.12 53.32 9  
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(3)3名
李晓龙 25061108510 2 1 46.8 59.4 41.58 87 26.1 67.68 1 体检、考察
李晓春 25041111713 1 1 48.4 60.7 42.49 76.4 22.92 65.41 2 体检、考察
董成 25021103813 2 1 43.4 58.7 41.09 77.4 23.22 64.31 3 体检、考察
索南才让 25011102329 2 1 47.3 56.4 39.48 78.4 23.52 63 4  
丁福军 25041110506 1 1 48.6 56.05 39.24 78.8 23.64 62.88 5  
星满平 25011100304 1 1 44.4 56.7 39.69 76.6 22.98 62.67 6  
柴文昌 25031106924 2 1 39.9 53.2 37.24 79 23.7 60.94 7  
周加才让 25011102310 2 1 49.9 56.2 39.34 70 21 60.34 8  
刘松青 25041111905 1 1 41.1 53.3 37.31 76.4 22.92 60.23 9  
海南州同德县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言)3名
扎西热旦 25021104417 2 1 41.7 55.1 38.57 76.8 23.04 61.61 1 体检、考察
索南扎西 25011102417 2 1 39.1 56.3 39.41 73.6 22.08 61.49 2 体检、考察
扎西才让 25021103914 2 1 37.8 55.15 38.61 74.8 22.44 61.05 3 体检、考察
更藏多杰 25011102902 2 1 37.8 53.9 37.73 73 21.9 59.63 4  
仁青多杰 25031106322 2 1 39.9 54.2 37.94 71.8 21.54 59.48 5  
旦正项秀 25041111708 2 1 38.2 55.1 38.57 67.8 20.34 58.91 6  
羊本加 25021104803 2 1 43.7 55.6 38.92 63 18.9 57.82 7  
斗周加 25021104530 2 1 36.9 53.7 37.59 -1   37.59 8  
海南州同德县森林公安分局一线民警1名
毛俊智 25011101430 1 1 43.5 48.75 34.13 70.8 21.24 55.37 1 体检、考察
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(1)10名
蒲相鸿 25041110826 2 1 60.8 68.9 48.23 76.4 22.92 71.15 1 体检、考察
郭育成 25061107810 1 1 55.5 61.75 43.23 79.4 23.82 67.05 2 体检、考察
格桑丹峥 25061107902 2 1 44.8 57.15 40.01 81.6 24.48 64.49 3 体检、考察
马永祥 25021105712 2 1 43.5 57.5 40.25 78.4 23.52 63.77 4 体检、考察
唐云云 25021103405 1 1 48.7 55.85 39.1 81 24.3 63.4 5 体检、考察
马国龙 25061108204 2 1 44.7 57.6 40.32 76.8 23.04 63.36 6 体检、考察
马旭雯 25021104604 2 1 43.1 55.3 38.71 80.4 24.12 62.83 7 体检、考察
吉本加 25021104503 2 1 51.2 57.35 40.15 74.4 22.32 62.47 8 体检、考察
郭健辉 25041111824 1 1 49.2 55.35 38.75 78 23.4 62.15 9 体检、考察
李占平 25061108407 2 1 34.7 53.85 37.7 77.4 23.22 60.92 10 体检、考察
马超 25021105222 2 1 37.6 51.8 36.26 81.6 24.48 60.74 11  
马宝青 25011102626 2 1 46.7 54.1 37.87 75.6 22.68 60.55 12  
邵凯 25021105506 1 1 44.8 54.4 38.08 73.6 22.08 60.16 13  
吴志鹏 25011100720 2 1 36.7 50.85 35.6 78.2 23.46 59.06 14  
窦全来 25021103504 1 1 33.4 50.95 35.67 75.4 22.62 58.29 15  
边晓林 25041111125 1 1 44.2 50.85 35.6 74.8 22.44 58.04 16  
赵隆星 25031106221 1 1 36.8 50.15 35.11 76.2 22.86 57.97 17  
牛金韬 25061108329 1 1 31.9 50.7 35.49 73.6 22.08 57.57 18  
侯建辉 25021105421 1 1 37 50 35 74.6 22.38 57.38 19  
丁啟亮 25011102105 1 1 39 50.75 35.53 70.8 21.24 56.77 20  
项见当智 25061107312 2 1 28.7 50.35 35.25 69 20.7 55.95 21  
陈文军 25021103727 1 1 36.8 47.15 33.01 75.6 22.68 55.69 22  
王胜翔 25011101116 1 1 49.1 45.3 31.71 78.2 23.46 55.17 23  
多杰加 25021104716 2 1 29.6 52.05 36.44 62.2 18.66 55.1 24  
郭文强 25061108013 2 1 28.8 47.4 33.18 69.2 20.76 53.94 25  
马海成 25021104613 2 1 28 47.25 33.08 64.4 19.32 52.4 26  
李有贤 25021103819 2 1 27.2 49.85 34.9 -1   34.9 27  
耿永峰 25021106024 2 1 33.5 49 34.3 -1   34.3 28  
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(2)3名
薛永强 25061109812 1 1 58.3 62.4 43.68 80.4 24.12 67.8 1 体检、考察
郝卫珠 25011102629 1 1 53.6 61.05 42.74 80.4 24.12 66.86 2 体检、考察
马绍炜 25021104506 1 1 46.2 60.1 42.07 76.4 22.92 64.99 3 体检、考察
赵海军 25021106021 1 1 51.8 59.4 41.58 75.4 22.62 64.2 4  
梁有林 25031106601 1 1 43.6 59.05 41.34 76 22.8 64.14 5  
徐军 25061108315 1 1 45.8 59.4 41.58 74.8 22.44 64.02 6  
吴立东 25011101411 2 1 43.5 58 40.6 75.6 22.68 63.28 7  
张锦民 25061107803 1 1 44.5 54.5 38.15 78 23.4 61.55 8  
海南州贵德县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言)4名
柔先多杰 25021105410 2 1 46.5 58.75 41.13 79.8 23.94 65.07 1 体检、考察
多杰才旦 25011102412 2 1 41 58.25 40.78 75 22.5 63.28 2 体检、考察
松太加 25021103111 2 1 33.5 55.75 39.03 76.6 22.98 62.01 3 体检、考察
吾见多杰 25061107513 2 1 37.9 56.2 39.34 73.4 22.02 61.36 4 体检、考察
更藏加 25011102405 2 1 37.1 52.55 36.79 78.4 23.52 60.31 5  
项本才让 25031106320 2 1 31.5 55 38.5 72.4 21.72 60.22 6  
东主才让 25011101023 2 1 37.5 53.75 37.63 74.8 22.44 60.07 7  
才让先 25021103617 2 1 31.3 53.65 37.56 72.6 21.78 59.34 8  
多杰才旦 25011100514 2 1 35.7 52.85 37 74.2 22.26 59.26 9  
多杰仁青 25021103526 2 1 31.1 53.3 37.31 73 21.9 59.21 10  
羊本加 25011101317 2 1 33.6 52.3 36.61 72.8 21.84 58.45 11  
安吉后加 25021105822 2 1 32.2 53.85 37.7 61.4 18.42 56.12 12  
海南州贵南县公安局法医1名
米桂珍 25022105628 2 2 45.7 60.85 42.6 81.2 24.36 66.96 1 体检、考察
张海林 25012101009 2 2 43.2 57.1 39.97 74.4 22.32 62.29 2  
马倩倩 25012102530 1 2 40.1 54.55 38.19 73.4 22.02 60.21 3  
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(1)2名
张启平 25011102421 1 1 48.9 55.2 38.64 75.2 22.56 61.2 1 体检、考察
索南冷智 25021105728 2 1 42.4 51.45 36.02 79.6 23.88 59.9 2 体检、考察
朱尚东 25061108409 2 1 30.3 51.4 35.98 75.2 22.56 58.54 3  
马晓峰 25041110721 2 1 31.7 50.85 35.6 74.8 22.44 58.04 4  
张忠杰 25061109108 1 1 35.3 49.9 34.93 74.2 22.26 57.19 5  
美日加 25011102806 2 1 29.9 45.7 31.99 75.6 22.68 54.67 6  
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(4)3名
马文德 25041110117 2 1 49.2 62.6 43.82 77.4 23.22 67.04 1 体检、考察
何向辉 25021104529 2 1 49.3 62.15 43.51 75.2 22.56 66.07 2 体检、考察
薛峰 25041111312 1 1 48.8 59.9 41.93 75.4 22.62 64.55 3 体检、考察
王生云 25061110017 2 1 46.2 57.85 40.5 73.8 22.14 62.64 4  
李海生 25061109601 2 1 44.7 56.85 39.8 74 22.2 62 5  
秦云 25041111014 1 1 48.1 56.3 39.41 74.6 22.38 61.79 6  
王敬海 25061108001 2 1 47.3 57.65 40.36 71.4 21.42 61.78 7  
谢守明 25021103804 2 1 44.5 55.25 38.68 73.8 22.14 60.82 8  
赵平 25011101207 1 1 39.5 55.25 38.68 71.6 21.48 60.16 9  
班玛旦增 25061108417 2 1 40.1 55.8 39.06 69.6 20.88 59.94 10  
海南州贵南县公安局基层一线派出所民警(5)(懂藏汉两种语言)3名
周公杰 25011101808 2 1 39 56.25 39.38 75.8 22.74 62.12 1 体检、考察
南太本 25011101607 2 1 39.7 56.6 39.62 72 21.6 61.22 2 体检、考察
周本加 25011100716 2 1 35 55.5 38.85 74.4 22.32 61.17 3 体检、考察
完么李智 25041111417 2 1 35.8 55.9 39.13 70.4 21.12 60.25 4  
豆华旦 25061107105 2 1 36.7 53.35 37.35 73.8 22.14 59.49 5  
拉旦加 25011102005 2 1 35.6 52.55 36.79 75.2 22.56 59.35 6  
杨先才让 25011101816 2 1 30.8 53.4 37.38 72.6 21.78 59.16 7  
豆拉加 25061108912 2 1 35.5 54 37.8 70.4 21.12 58.92 8  
才让本 25021105617 2 1 39.5 55.25 38.68 -1   38.68 9  
海南州兴海县公安局基层一线派出所民警(1)8名
加杨才让 25041111809 2 1 41.9 56.45 39.52 76 22.8 62.32 1 体检、考察
李文清 25061108509 2 1 40.5 55.25 38.68 78 23.4 62.08 2 体检、考察
乔扎西 25061108313 2 1 42 54.5 38.15 78.4 23.52 61.67 3 体检、考察
景钦寿 25061108201 1 1 43.4 54.7 38.29 76.8 23.04 61.33 4 体检、考察
华则 25021104815 2 1 41.1 52.8 36.96 77.4 23.22 60.18 5 体检、考察
张玉龙 25061108118 2 1 34.8 52.65 36.86 76 22.8 59.66 6 体检、考察
李加才让 25061107521 2 1 38.8 52.9 37.03 75 22.5 59.53 7 体检、考察
谢军 25021104011 1 1 44.7 53.1 37.17 74.2 22.26 59.43 8 体检、考察
郑海彬 25061108815 1 1 34.7 53.6 37.52 72.8 21.84 59.36 9  
扎西加 25011101703 2 1 38.7 53.1 37.17 73.2 21.96 59.13 10  
高宝宁 25041110612 1 1 42.1 49.3 34.51 77.2 23.16 57.67 11  
多旦项秀 25011102022 2 1 33.5 49.25 34.48 76.4 22.92 57.4 12  
孟近之 25011102007 2 1 33.4 50.2 35.14 73.4 22.02 57.16 13  
王鹏 25021104512 1 1 44.9 49.7 34.79 73.4 22.02 56.81 14  
德洋更桑 25061109317 2 1 37.3 48.9 34.23 74.4 22.32 56.55 15  
孙金川 25021103117 1 1 38.8 47.4 33.18 76 22.8 55.98 16  
马学震 25031106304 2 1 31.5 47 32.9 75.8 22.74 55.64 17  
冯鹏 25041111226 1 1 35.3 45.9 32.13 72.8 21.84 53.97 18  
格日多杰 25061108214 2 1 30.9 41.2 28.84 76 22.8 51.64 19  
方超 25011102306 1 1 33.2 40.6 28.42 75.8 22.74 51.16 20  
郭占京 25021105102 1 1 53.2 48.6 34.02 -1   34.02 21  
海南州公安局特警支队民警(7)8名
韩荣亮 25031106610 2 1 50.9 61.45 43.02 77.2 23.16 66.18 1 体检、考察
王国玥 25021105720 1 1 47.3 59.65 41.76 77.2 23.16 64.92 2 体检、考察
袁海超 25021104117 1 1 50.4 58.7 41.09 78.6 23.58 64.67 3 体检、考察
包海峰 25021105316 2 1 42.7 58.6 41.02 77.4 23.22 64.24 4 体检、考察
周太加 25021106012 2 1 50.4 59.7 41.79 73 21.9 63.69 5 体检、考察
司勇强 25021103415 2 1 39.9 56.95 39.87 79.2 23.76 63.63 6 体检、考察
王磊 25061108520 2 1 43.9 56.7 39.69 79 23.7 63.39 7 体检、考察
张宁 25011100516 1 1 45.9 57.7 40.39 74.4 22.32 62.71 8 体检、考察
王永安 25061108817 2 1 36.2 56.1 39.27 77.8 23.34 62.61 9  
张晓龙 25021105615 1 1 39.3 55.4 38.78 78.2 23.46 62.24 10  
李亮 25061107129 1 1 40.9 58.2 40.74 71.2 21.36 62.1 11  
李斌 25061108305 2 1 41.6 56.05 39.24 76.2 22.86 62.1 12  
王志伟 25011101521 2 1 39.9 55.45 38.82 76.8 23.04 61.86 13  
羊正武 25011103026 1 1 35.8 54.65 38.26 78.4 23.52 61.78 14  
胡连成 25061107220 1 1 37.9 55.2 38.64 72.6 21.78 60.42 15  
谢承财 25021104229 1 1 48.4 55.45 38.82 71.4 21.42 60.24 16  
郭鹏 25011102301 2 1 47.6 52.05 36.44 75.8 22.74 59.18 17  
马挺孝 25011101001 2 1 35.6 52.3 36.61 72.8 21.84 58.45 18  
德拉凯 25061107107 2 1 36 50 35 73 21.9 56.9 19  
力吉加 25021104227 2 1 36 48.75 34.13 73 21.9 56.03 20  
释迦才让 25021103920 2 1 33.5 50.5 35.35 -1   35.35 21  
庞青林 25011102308 2 1 38 49.25 34.48 -1   34.48 22  
海南州公安局国内安全保卫民警(1)14名
贾海燕 25012100725 1 2 60.5 70.5 49.35 77.2 23.16 72.51 1 体检、考察
范雅琳 25022103121 2 2 62.4 66.45 46.52 79.8 23.94 70.46 2 体检、考察
赵阳 25062107503 2 2 58 66.75 46.73 78.2 23.46 70.19 3 体检、考察
杨慧 25062108208 1 2 60.4 67.2 47.04 75.2 22.56 69.6 4 体检、考察
狄倩倩 25022105724 1 2 54.9 66.45 46.52 76.8 23.04 69.56 5 体检、考察
刘霞 25032107019 1 2 52.6 63.8 44.66 78.8 23.64 68.3 6 体检、考察
曹莉娟 25022103724 2 2 56.2 64.85 45.4 76 22.8 68.2 7 体检、考察
马莲笃 25012101818 2 2 52.1 64.05 44.84 77.6 23.28 68.12 8 体检、考察
马梦如 25062109628 2 2 50.6 63.55 44.49 78.6 23.58 68.07 9 体检、考察
李海霞 25012102627 2 2 59.3 64.4 45.08 76.6 22.98 68.06 10 体检、考察
李靖 25042111410 1 2 59.9 63.45 44.42 78.6 23.58 68 11 体检、考察
娜仁卓玛 25012102603 2 2 54.4 63.7 44.59 77.8 23.34 67.93 12 体检、考察
祁选姐措 25042111818 2 2 51.8 64.15 44.91 76.2 22.86 67.77 13 体检、考察
马丽 25012102505 2 2 51.2 62.35 43.65 78.8 23.64 67.29 14 体检、考察
马冬青 25062107806 2 2 45.9 62.95 44.07 76.8 23.04 67.11 15  
李惠 25012100703 2 2 51.7 62.1 43.47 78.8 23.64 67.11 16  
马进花 25032107006 2 2 44.8 63.15 44.21 76.2 22.86 67.07 17  
李树荣 25021106010 2 1 55.1 62.3 43.61 76.8 23.04 66.65 18  
陈春云 25032106129 1 2 47.3 62.4 43.68 76 22.8 66.48 19  
宗海玲 25062109707 2 2 51.2 62.35 43.65 75.2 22.56 66.21 20  
李成安 25061109321 2 1 53.2 62.6 43.82 74.6 22.38 66.2 21  
刘启云 25031106615 1 1 61 62.25 43.58 75.4 22.62 66.2 22  
李燕 25042111830 2 2 47.2 61.6 43.12 76.4 22.92 66.04 23  
马秀芳 25012100205 2 2 49 61.5 43.05 76.2 22.86 65.91 24  
庞月玲 25012102027 2 2 46.6 61.55 43.09 76 22.8 65.89 25  
宋玉慧 25062110014 2 2 54.9 62.2 43.54 74.2 22.26 65.8 26  
严娟兰 25012101425 1 2 49.2 61.85 43.3 75 22.5 65.8 27  
都娟成 25062109430 2 2 50 61.75 43.23 74.4 22.32 65.55 28  
高玉蓉 25022103510 1 2 54.6 60.3 42.21 77.6 23.28 65.49 29  
曼康吉 25022105610 2 2 46.3 60.4 42.28 77 23.1 65.38 30  
沈海娥 25062107827 2 2 38.6 60.55 42.39 76.6 22.98 65.37 31  
杨柳 25042111305 1 2 56 61 42.7 74.6 22.38 65.08 32  
王慧珍 25032106327 1 2 47.1 60.8 42.56 74.8 22.44 65 33  
王晶瑶 25042110120 2 2 53.9 61.2 42.84 73.8 22.14 64.98 34  
武海倩 25062108513 1 2 49.6 60.3 42.21 75.2 22.56 64.77 35  
李佳 25022104802 1 2 49.3 60.4 42.28 73.8 22.14 64.42 36  
