| 2014年公安机关公开考录人民警察面试人员总成绩(6月29日) | |||||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 民族 | 性别 | 行测成绩 | 笔试成绩 | 笔试成绩(70%) | 面试成绩 | 面试成绩(30%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 玉树州曲麻莱县公安局网络安全保卫大队民警1名 | |||||||||||
| 慈梅文毛 | 27032106226 | 2 | 2 | 42.9 | 55.2 | 38.64 | 80.6 | 24.18 | 62.82 | 1 | 体检、考察 |
| 才永尕 | 27042111410 | 2 | 2 | 35.3 | 52.65 | 36.86 | 78.6 | 23.58 | 60.44 | 2 | |
| 旦增文江 | 27031102217 | 2 | 1 | 32.5 | 51.75 | 36.23 | 72.4 | 21.72 | 57.95 | 3 | |
| 玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(1)3名 | |||||||||||
| 任鹏 | 27031105321 | 1 | 1 | 45.1 | 50.8 | 35.56 | 76.8 | 23.04 | 58.6 | 1 | 体检、考察 |
| 卢俊程 | 27031100806 | 2 | 1 | 39.8 | 52.15 | 36.51 | 73.2 | 21.96 | 58.47 | 2 | 体检、考察 |
| 韩国忠 | 27041107508 | 2 | 1 | 43.7 | 50.6 | 35.42 | 71.6 | 21.48 | 56.9 | 3 | 体检、考察 |
| 王宁平 | 27041111516 | 1 | 1 | 41.5 | 47 | 32.9 | 76.6 | 22.98 | 55.88 | 4 | |
| 徐建钰 | 27031104327 | 1 | 1 | 38.4 | 43.2 | 30.24 | 79.8 | 23.94 | 54.18 | 5 | |
| 马培君 | 27031101121 | 1 | 1 | 39.6 | 45.8 | 32.06 | 72.6 | 21.78 | 53.84 | 6 | |
| 久美扎巴 | 27041107913 | 2 | 1 | 26.7 | 42.35 | 29.65 | 69.6 | 20.88 | 50.53 | 7 | |
| 玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(2)3名 | |||||||||||
| 更求多杰 | 27031105816 | 2 | 1 | 38.2 | 54.85 | 38.4 | 75.2 | 22.56 | 60.96 | 1 | 体检、考察 |
| 马磊 | 27031102504 | 2 | 1 | 37.8 | 50.4 | 35.28 | 76.2 | 22.86 | 58.14 | 2 | 体检、考察 |
| 索南义西 | 27041110711 | 2 | 1 | 35.5 | 45.75 | 32.03 | 69.2 | 20.76 | 52.79 | 3 | 体检、考察 |
| 玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(3)9名 | |||||||||||
| 老周仁青 | 27041109322 | 2 | 1 | 43.2 | 55.6 | 38.92 | 80.2 | 24.06 | 62.98 | 1 | 体检、考察 |
| 闹江才文 | 27031103511 | 2 | 1 | 40.9 | 56.7 | 39.69 | 74.2 | 22.26 | 61.95 | 2 | 体检、考察 |
| 更尕才旦 | 27031102315 | 2 | 1 | 39.2 | 52.6 | 36.82 | 77.4 | 23.22 | 60.04 | 3 | 体检、考察 |
| 孔龙文次 | 27031105314 | 2 | 1 | 41.1 | 51.8 | 36.26 | 76.4 | 22.92 | 59.18 | 4 | 体检、考察 |
| 多杰扎西 | 27041108517 | 2 | 1 | 32.9 | 49.45 | 34.62 | 81.2 | 24.36 | 58.98 | 5 | 体检、考察 |
| 昂文朋措 | 27041107529 | 2 | 1 | 38.1 | 50.05 | 35.04 | 79.6 | 23.88 | 58.92 | 6 | 体检、考察 |
| 江永伊西 | 27031100821 | 2 | 1 | 37.1 | 50.8 | 35.56 | 74.8 | 22.44 | 58 | 7 | 体检、考察 |
| 吉安达哇 | 27041110002 | 2 | 1 | 41.7 | 49.85 | 34.9 | 76.4 | 22.92 | 57.82 | 8 | 体检、考察 |
| 普措松保 | 27031102907 | 2 | 1 | 33.5 | 52.5 | 36.75 | 70 | 21 | 57.75 | 9 | 体检、考察 |
| 更尕仁青 | 27041110415 | 2 | 1 | 30.6 | 47.3 | 33.11 | 79.6 | 23.88 | 56.99 | 10 | |
| 郭小华 | 27041109727 | 2 | 1 | 30 | 47.75 | 33.43 | 75.6 | 22.68 | 56.11 | 11 | |
| 南兰扎西 | 27031102827 | 2 | 1 | 32.6 | 46.05 | 32.24 | 74.6 | 22.38 | 54.62 | 12 | |
| 才仁久美 | 27031102624 | 2 | 1 | 32.7 | 46.35 | 32.45 | 73.4 | 22.02 | 54.47 | 13 | |
| 吐丹愿秋 | 27031106206 | 2 | 1 | 35 | 45.75 | 32.03 | 68.8 | 20.64 | 52.67 | 14 | |
| 更尕成林 | 27031104107 | 2 | 1 | 30.5 | 44.25 | 30.98 | 70 | 21 | 51.98 | 15 | |
| 旦正才仁 | 27031103217 | 2 | 1 | 28.6 | 43.8 | 30.66 | 68.6 | 20.58 | 51.24 | 16 | |
| 青梅南加 | 27031100210 | 2 | 1 | 27.4 | 42.95 | 30.07 | 61.8 | 18.54 | 48.61 | 17 | |
| 尕玛尼斗 | 27031105628 | 2 | 1 | 31.8 | 39.65 | 27.76 | 66.6 | 19.98 | 47.74 | 18 | |
| 玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏(康巴语)汉两种语言)7名 | |||||||||||
| 代勒文青 | 27031105527 | 2 | 1 | 41.5 | 56.75 | 39.73 | 81.4 | 24.42 | 64.15 | 1 | 体检、考察 |
| 刘鹏 | 27031105724 | 2 | 1 | 44.4 | 57.7 | 40.39 | 78.6 | 23.58 | 63.97 | 2 | 体检、考察 |
| 索南才培 | 27041108320 | 2 | 1 | 48.6 | 58.8 | 41.16 | 75.2 | 22.56 | 63.72 | 3 | 体检、考察 |
| 才哇扎西 | 27031103312 | 2 | 1 | 38 | 53.5 | 37.45 | 83 | 24.9 | 62.35 | 4 | 体检、考察 |
| 文生加措 | 27041111124 | 2 | 1 | 37.3 | 56.65 | 39.66 | 75 | 22.5 | 62.16 | 5 | 体检、考察 |
| 巴丁才仁 | 27041107206 | 2 | 1 | 41.5 | 56 | 39.2 | 75.8 | 22.74 | 61.94 | 6 | 体检、考察 |
| 才旺江才 | 27041107925 | 2 | 1 | 49.9 | 55.2 | 38.64 | 74.6 | 22.38 | 61.02 | 7 | 体检、考察 |
| 才杰多杰 | 27031104514 | 2 | 1 | 40.4 | 53.2 | 37.24 | 77.8 | 23.34 | 60.58 | 8 | |
| 旦周文德 | 27041108917 | 2 | 1 | 44.5 | 53.25 | 37.28 | 77.4 | 23.22 | 60.5 | 9 | |
| 扎西格培 | 27041110004 | 2 | 1 | 36.9 | 53.95 | 37.77 | 73 | 21.9 | 59.67 | 10 | |
| 旦争成林 | 27031104726 | 2 | 1 | 46.4 | 53.2 | 37.24 | 74 | 22.2 | 59.44 | 11 | |
| 索昂多加 | 27041108810 | 2 | 1 | 36.7 | 53.1 | 37.17 | 74 | 22.2 | 59.37 | 12 | |
| 仁青昂布 | 27041108115 | 2 | 1 | 39.3 | 52.4 | 36.68 | 74.8 | 22.44 | 59.12 | 13 | |
| 尕玛拉求 | 27041108109 | 2 | 1 | 30.8 | 49.9 | 34.93 | 74.6 | 22.38 | 57.31 | 14 | |
| 白玛闹吾 | 27031101214 | 2 | 1 | 37.5 | 48.5 | 33.95 | 77.8 | 23.34 | 57.29 | 15 | |
| 青然韦斯 | 27031104030 | 2 | 1 | 34.2 | 50.6 | 35.42 | 72.6 | 21.78 | 57.2 | 16 | |
| 俄金丁增 | 27031105027 | 2 | 1 | 36 | 54.5 | 38.15 | 61.4 | 18.42 | 56.57 | 17 | |
| 成林才仁 | 27041111407 | 2 | 1 | 33.2 | 49.35 | 34.55 | 72.2 | 21.66 | 56.21 | 18 | |
| 尕玛多昂 | 27031102116 | 2 | 1 | 37.9 | 50.45 | 35.32 | 64.4 | 19.32 | 54.64 | 19 | |
| 巴桑才仁 | 27041110815 | 2 | 1 | 25.9 | 49.2 | 34.44 | 30.2 | 9.06 | 43.5 | 20 | |
| 旺索扎巴 | 27031105126 | 2 | 1 | 36.3 | 50.4 | 35.28 | -1 | 35.28 | 21 | ||
| 玉树州称多县公安局基层一线派出所民警(2)3名 | |||||||||||
| 陈如祥 | 27041109022 | 2 | 1 | 38.8 | 57.9 | 40.53 | 78.4 | 23.52 | 64.05 | 1 | 体检、考察 |
| 闹布松保 | 27031100527 | 2 | 1 | 36.4 | 48.2 | 33.74 | 77.6 | 23.28 | 57.02 | 2 | 体检、考察 |
| 才仁文江 | 27031101821 | 2 | 1 | 30.8 | 49.9 | 34.93 | 69.6 | 20.88 | 55.81 | 3 | 体检、考察 |
| 成林多杰 | 27031102801 | 2 | 1 | 32.7 | 45.85 | 32.1 | 73.4 | 22.02 | 54.12 | 4 | |
| 求周才仁 | 27041109606 | 2 | 1 | 24.8 | 42.9 | 30.03 | 69.6 | 20.88 | 50.91 | 5 | |
| 求雄旦周 | 27031100920 | 2 | 1 | 26.8 | 42.4 | 29.68 | 62 | 18.6 | 48.28 | 6 | |
| 土登尼玛 | 27041109922 | 2 | 1 | 26.6 | 34.8 | 24.36 | 53.2 | 15.96 | 40.32 | 7 | |
| 玉树州称多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | |||||||||||
| 扎西普措 | 27041110123 | 2 | 1 | 51.6 | 58.3 | 40.81 | 76.8 | 23.04 | 63.85 | 1 | 体检、考察 |
| 香巴文秀 | 27031104712 | 2 | 1 | 39.1 | 55.05 | 38.54 | 77.4 | 23.22 | 61.76 | 2 | 体检、考察 |
| 更尕桑培 | 27031104116 | 2 | 1 | 40.7 | 54.6 | 38.22 | 75.6 | 22.68 | 60.9 | 3 | |
| 格来求培 | 27031101910 | 2 | 1 | 39.2 | 52.85 | 37 | 75 | 22.5 | 59.5 | 4 | |
| 索南求军 | 27031104621 | 2 | 1 | 33.1 | 52.55 | 36.79 | 68 | 20.4 | 57.19 | 5 | |
| 玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(3)3名 | |||||||||||
| 才旺欧周 | 27031103809 | 2 | 1 | 38.8 | 51.9 | 36.33 | 76.4 | 22.92 | 59.25 | 1 | 体检、考察 |
| 才旺巴杰 | 27031100425 | 2 | 1 | 36.8 | 52.65 | 36.86 | 73.4 | 22.02 | 58.88 | 2 | 体检、考察 |
| 才仁多杰 | 27031101412 | 2 | 1 | 32.2 | 49.35 | 34.55 | 79 | 23.7 | 58.25 | 3 | 体检、考察 |
| 更确巴丁 | 27041111518 | 2 | 1 | 37.7 | 46.6 | 32.62 | 74.8 | 22.44 | 55.06 | 4 | |
| 格来扎西 | 27041109724 | 2 | 1 | 36.3 | 43.65 | 30.56 | 63.6 | 19.08 | 49.64 | 5 | |
| 查罗 | 27041107909 | 2 | 1 | 28.1 | 40.05 | 28.04 | 61.4 | 18.42 | 46.46 | 6 | |
| 才仁桑周 | 27031103128 | 2 | 1 | 29.1 | 39.55 | 27.69 | -1 | 27.69 | 7 | ||
| 才旺尼玛 | 27041108428 | 2 | 1 | 31.7 | 38.6 | 27.02 | -1 | 27.02 | 8 | ||
| 玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏(康巴语)汉两种语言)5名 | |||||||||||
| 尕玛巴金 | 27031106117 | 2 | 1 | 43.3 | 58.4 | 40.88 | 80 | 24 | 64.88 | 1 | 体检、考察 |
| 伊西仁增 | 27031101228 | 2 | 1 | 39.2 | 53.35 | 37.35 | 82.4 | 24.72 | 62.07 | 2 | 体检、考察 |
| 昂旺丁增 | 27031105426 | 2 | 1 | 50 | 55 | 38.5 | 77.2 | 23.16 | 61.66 | 3 | 体检、考察 |
| 代来求培 | 27041110223 | 2 | 1 | 40.5 | 54.25 | 37.98 | 76 | 22.8 | 60.78 | 4 | 体检、考察 |
| 才文昂江 | 27031106305 | 2 | 1 | 37.6 | 53.55 | 37.49 | 76.4 | 22.92 | 60.41 | 5 | 体检、考察 |
| 肖万瑞 | 27041106710 | 2 | 1 | 39.6 | 51.3 | 35.91 | 79.2 | 23.76 | 59.67 | 6 | |
| 欧金丁桑 | 27031103108 | 2 | 1 | 32.5 | 51.25 | 35.88 | 76.6 | 22.98 | 58.86 | 7 | |
| 旦巴才仁 | 27041108519 | 2 | 1 | 33.8 | 51.65 | 36.16 | 73.2 | 21.96 | 58.12 | 8 | |
| 才仁巴桑 | 27041108918 | 2 | 1 | 39.6 | 50.55 | 35.39 | 75.2 | 22.56 | 57.95 | 9 | |
| 格扎旺索 | 27041107301 | 2 | 1 | 25.4 | 48.95 | 34.27 | 71 | 21.3 | 55.57 | 10 | |
| 多杰松保 | 27041109325 | 2 | 1 | 33.8 | 48.9 | 34.23 | 71 | 21.3 | 55.53 | 11 | |
| 玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(1)2名 | |||||||||||
| 扎西文德 | 27031105310 | 2 | 1 | 33.4 | 49.95 | 34.97 | 80.6 | 24.18 | 59.15 | 1 | 体检、考察 |
| 青梅多杰 | 27041109909 | 2 | 1 | 34.7 | 51.35 | 35.95 | 73.6 | 22.08 | 58.03 | 2 | 体检、考察 |
| 元旦达吉 | 27031100325 | 2 | 1 | 28.2 | 46.6 | 32.62 | 77 | 23.1 | 55.72 | 3 | |
| 江文更求 | 27031101815 | 2 | 1 | 30.9 | 46.95 | 32.87 | 75.8 | 22.74 | 55.61 | 4 | |
| 玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(2)4名 | |||||||||||
| 尼玛才仁 | 27031102909 | 2 | 1 | 42 | 54.25 | 37.98 | 73 | 21.9 | 59.88 | 1 | 体检、考察 |
| 索南加措 | 27041107526 | 2 | 1 | 29.8 | 47.15 | 33.01 | 81.6 | 24.48 | 57.49 | 2 | 体检、考察 |
| 江羊东周 | 27041110011 | 2 | 1 | 37.9 | 48.7 | 34.09 | 75 | 22.5 | 56.59 | 3 | 体检、考察 |
| 年许才仁索加 | 27041106916 | 2 | 1 | 38.1 | 48.55 | 33.99 | 74.6 | 22.38 | 56.37 | 4 | 体检、考察 |
| 扎西松保 | 27031104810 | 2 | 1 | 39.7 | 48.1 | 33.67 | 75.2 | 22.56 | 56.23 | 5 | |
| 公保才仁 | 27041108624 | 2 | 1 | 32.5 | 48.5 | 33.95 | 73.8 | 22.14 | 56.09 | 6 | |
| 罗多白玛 | 27031103904 | 2 | 1 | 35.2 | 46.85 | 32.8 | 76.4 | 22.92 | 55.72 | 7 | |
| 尕玛明加 | 27031106022 | 2 | 1 | 25.9 | 48.2 | 33.74 | 72.8 | 21.84 | 55.58 | 8 | |
| 阿智江永洛珠 | 27031106106 | 2 | 1 | 33.2 | 44.6 | 31.22 | 78.6 | 23.58 | 54.8 | 9 | |
| 扎西桑培 | 27031100217 | 2 | 1 | 28.2 | 43.6 | 30.52 | 69.6 | 20.88 | 51.4 | 10 | |
| 玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | |||||||||||
| 更青扎巴 | 27031100708 | 2 | 1 | 45.6 | 59.3 | 41.51 | 78.2 | 23.46 | 64.97 | 1 | 体检、考察 |
| 土丁达杰 | 27031101522 | 2 | 1 | 36.9 | 51.95 | 36.37 | 77.6 | 23.28 | 59.65 | 2 | 体检、考察 |
| 尕玛多丁 | 27041109002 | 2 | 1 | 31.8 | 53.4 | 37.38 | 69.8 | 20.94 | 58.32 | 3 | |
| 尼玛多杰 | 27031100226 | 2 | 1 | 45.4 | 51.2 | 35.84 | 74.4 | 22.32 | 58.16 | 4 | |
| 巴丁才培 | 27041106607 | 2 | 1 | 34.3 | 50.15 | 35.11 | 69.2 | 20.76 | 55.87 | 5 | |
| 玉树州治多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | |||||||||||
| 巴登桑周 | 27031101428 | 2 | 1 | 39.1 | 53.8 | 37.66 | 81 | 24.3 | 61.96 | 1 | 体检、考察 |
| 着加 | 27031105418 | 2 | 1 | 40.1 | 52.05 | 36.44 | 74.8 | 22.44 | 58.88 | 2 | 体检、考察 |
| 文德扎西 | 27031105319 | 2 | 1 | 35.7 | 53.6 | 37.52 | 71 | 21.3 | 58.82 | 3 | |
| 桑周老松 | 27041109808 | 2 | 1 | 40.9 | 54.7 | 38.29 | 66.8 | 20.04 | 58.33 | 4 | |
| 才仁达杰 | 27041109814 | 2 | 1 | 32.6 | 51.3 | 35.91 | 73.2 | 21.96 | 57.87 | 5 | |
| 土丁格来 | 27031102408 | 2 | 1 | 35.7 | 51.35 | 35.95 | -1 | 35.95 | 6 | ||
| 玉树州曲麻莱县公安局基层一线派出所民警(2)3名 | |||||||||||
| 久美江措 | 27041107004 | 2 | 1 | 41.7 | 55.6 | 38.92 | 73.4 | 22.02 | 60.94 | 1 | 体检、考察 |
| 桑周 | 27041108418 | 2 | 1 | 45.1 | 54.8 | 38.36 | 75 | 22.5 | 60.86 | 2 | 体检、考察 |
| 扎巴才仁 | 27031101620 | 2 | 1 | 31.2 | 50.1 | 35.07 | 76.6 | 22.98 | 58.05 | 3 | 体检、考察 |
| 罗松达哇 | 27031102721 | 2 | 1 | 34.3 | 48.65 | 34.06 | 75.8 | 22.74 | 56.8 | 4 | |
| 祥巧松保 | 27041109320 | 2 | 1 | 35.2 | 49.1 | 34.37 | 73 | 21.9 | 56.27 | 5 | |
| 索昂多杰 | 27031105013 | 2 | 1 | 29 | 43.75 | 30.63 | 70.2 | 21.06 | 51.69 | 6 | |
| 拾落 | 27041107407 | 2 | 1 | 21.1 | 39.8 | 27.86 | 68 | 20.4 | 48.26 | 7 | |
| 玉树州曲麻莱县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名 | |||||||||||
| 白玛达杰 | 27041107315 | 2 | 1 | 45.7 | 54.6 | 38.22 | 82.6 | 24.78 | 63 | 1 | 体检、考察 |
| 桑吉加 | 27031103230 | 2 | 1 | 49.2 | 54.35 | 38.05 | 81 | 24.3 | 62.35 | 2 | 体检、考察 |
| 索南求培 | 27031101117 | 2 | 1 | 54.4 | 56.95 | 39.87 | 73.4 | 22.02 | 61.89 | 3 | |
| 达哇东周 | 27041109402 | 2 | 1 | 44.3 | 56.15 | 39.31 | 73.6 | 22.08 | 61.39 | 4 | |
| 仁青定达 | 27041108522 | 2 | 1 | 35.5 | 50.5 | 35.35 | 70.2 | 21.06 | 56.41 | 5 | |
| 扎西旦增 | 27031106122 | 2 | 1 | 34.1 | 50.3 | 35.21 | 68.8 | 20.64 | 55.85 | 6 | |
| 玉树州森林公安局民警(1)1名 | |||||||||||
| 吾金看着 | 27032106008 | 2 | 2 | 45.7 | 57.35 | 40.15 | 80.8 | 24.24 | 64.39 | 1 | 体检、考察 |
| 卡久曲仲 | 27042110121 | 2 | 2 | 43.8 | 56.65 | 39.66 | 74.2 | 22.26 | 61.92 | 2 | |
| 德毛措 | 27042109705 | 2 | 2 | 42.2 | 55.35 | 38.75 | 74.6 | 22.38 | 61.13 | 3 | |
| 玉树州治多县森林公安局民警1名 | |||||||||||
| 求吉仲尕 | 27042107905 | 2 | 2 | 48.7 | 59.85 | 41.9 | 78.2 | 23.46 | 65.36 | 1 | 体检、考察 |
| 星生萍 | 27032104603 | 2 | 2 | 37.9 | 53.7 | 37.59 | 75.8 | 22.74 | 60.33 | 2 | |
| 何文静 | 27042110414 | 1 | 2 | 40.2 | 51.35 | 35.95 | 77 | 23.1 | 59.05 | 3 | |
| 玉树州称多县森林公安局民警1名 | |||||||||||
| 吾金旦周 | 27031105518 | 2 | 1 | 48.5 | 56.75 | 39.73 | 79.8 | 23.94 | 63.67 | 1 | 体检、考察 |
| 才仁永吉 | 27042110621 | 2 | 2 | 33.1 | 54.8 | 38.36 | 78.6 | 23.58 | 61.94 | 2 | |
| 青梅才措 | 27032104629 | 2 | 2 | 34.6 | 49.3 | 34.51 | 65.8 | 19.74 | 54.25 | 3 | |
| 玉树州森林公安局江西林场派出所民警(1)(懂藏(康巴语)汉双语)(面向大学生村官等)1名 | |||||||||||
| 喇建萍 | 27032104406 | 2 | 2 | 42.5 | 56 | 39.2 | 76.4 | 22.92 | 62.12 | 1 | 体检、考察 |
| 拉毛求吉 | 27032100612 | 2 | 2 | 34.8 | 50.15 | 35.11 | 71 | 21.3 | 56.41 | 2 | |
| 代吉更藏 | 27042109511 | 2 | 2 | 33.4 | 49.45 | 34.62 | -1 | 34.62 | 3 | ||
| 玉树州森林公安局江西林场派出所民警(2)(懂藏(康巴语)汉双语)(面向大学生村官等)1名 | |||||||||||
| 周措 | 27042106720 | 2 | 2 | 45.4 | 57.45 | 40.22 | 71.6 | 21.48 | 61.7 | 1 | 体检、考察 |
| 才仁卓尕 | 27042111130 | 2 | 2 | 31 | 48 | 33.6 | 75.6 | 22.68 | 56.28 | 2 | |
| 玉树州公安局特警支队民警(5)(面向大学生村官等)3名 | |||||||||||
| 韩明 | 27031103827 | 2 | 1 | 42 | 52.75 | 36.93 | 77.2 | 23.16 | 60.09 | 1 | 体检、考察 |
| 多杰江才 | 27031101903 | 2 | 1 | 41.7 | 52.1 | 36.47 | 76 | 22.8 | 59.27 | 2 | 体检、考察 |
| 江永俄色 | 27041106410 | 2 | 1 | 32.3 | 48.65 | 34.06 | 78.6 | 23.58 | 57.64 | 3 | 体检、考察 |
| 拉贡 | 27041109528 | 2 | 1 | 35 | 44 | 30.8 | 69.4 | 20.82 | 51.62 | 4 | |
| 索南土达 | 27031100828 | 2 | 1 | 35.2 | 42.1 | 29.47 | -1 | 29.47 | 5 | ||
| 江永老周 | 27031104928 | 2 | 1 | 27.4 | 37.95 | 26.57 | -1 | 26.57 | 6 | ||
| 玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(6)(懂藏(康巴语)汉双语)(面向大学生村官等)4名 | |||||||||||
| 旦智才加 | 27031101304 | 2 | 1 | 40.6 | 58.05 | 40.64 | 77.4 | 23.22 | 63.86 | 1 | 体检、考察 |
| 牛兢 | 27031103519 | 2 | 1 | 39.1 | 54.3 | 38.01 | 76 | 22.8 | 60.81 | 2 | 体检、考察 |
| 尕玛南江 | 27031100801 | 2 | 1 | 32.9 | 54.95 | 38.47 | 73.8 | 22.14 | 60.61 | 3 | 体检、考察 |
| 才仁公保 | 27041108620 | 2 | 1 | 33.8 | 49.65 | 34.76 | 71.4 | 21.42 | 56.18 | 4 | 体检、考察 |
| 多杰旦争 | 27041109729 | 2 | 1 | 37.8 | 45.9 | 32.13 | 75.2 | 22.56 | 54.69 | 5 | |
| 玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等)6名 | |||||||||||
| 康尧甲 | 27041109323 | 1 | 1 | 47.2 | 60.35 | 42.25 | 79.2 | 23.76 | 66.01 | 1 | 体检、考察 |
| 尕松旦丁 | 27031104316 | 2 | 1 | 46.1 | 56.55 | 39.59 | 78.8 | 23.64 | 63.23 | 2 | 体检、考察 |
| 久美才仁 | 27041107115 | 2 | 1 | 45.7 | 56.85 | 39.8 | 75.6 | 22.68 | 62.48 | 3 | 体检、考察 |
| 昂龙才仁 | 27031105325 | 2 | 1 | 45.8 | 54.15 | 37.91 | 77.6 | 23.28 | 61.19 | 4 | 体检、考察 |
| 桑杰加 | 27041110124 | 2 | 1 | 33.6 | 53.8 | 37.66 | 71 | 21.3 | 58.96 | 5 | 体检、考察 |
| 格来旦周 | 27041111117 | 2 | 1 | 37.8 | 50.4 | 35.28 | 74 | 22.2 | 57.48 | 6 | 体检、考察 |
| 扎西南加 | 27031101101 | 2 | 1 | 39.1 | 49.3 | 34.51 | 73.8 | 22.14 | 56.65 | 7 | |
| 尹培塔次 | 27031104215 | 2 | 1 | 34.9 | 43.45 | 30.42 | 70.8 | 21.24 | 51.66 | 8 | |
| 玉树州称多县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等)3名 | |||||||||||
| 马金元 | 27031104919 | 2 | 1 | 45 | 61.5 | 43.05 | 80.2 | 24.06 | 67.11 | 1 | 体检、考察 |
| 昂江才仁 | 27041106915 | 2 | 1 | 33.1 | 52.55 | 36.79 | 76 | 22.8 | 59.59 | 2 | 体检、考察 |
| 尕松战斗 | 27031102320 | 2 | 1 | 39.5 | 50.5 | 35.35 | 70.4 | 21.12 | 56.47 | 3 | 体检、考察 |
| 凯周尼玛 | 27031106109 | 2 | 1 | 31.3 | 45.65 | 31.96 | 68.6 | 20.58 | 52.54 | 4 | |
| 罗松求培 | 27041108527 | 2 | 1 | 33.2 | 42.85 | 30 | 62.4 | 18.72 | 48.72 | 5 | |
| 扎西多杰 | 27031100220 | 2 | 1 | 23.3 | 38.15 | 26.71 | 64.2 | 19.26 | 45.97 | 6 | |
| 尕玛曲周 | 27031106328 | 2 | 1 | 22.5 | 36 | 25.2 | -1 | 25.2 | 7 | ||
| 玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等)2名 | |||||||||||
| 更却巴桑 | 27031105017 | 2 | 1 | 51.6 | 61.55 | 43.09 | 75 | 22.5 | 65.59 | 1 | 体检、考察 |
| 何新杰 | 27041110226 | 1 | 1 | 43.7 | 56.6 | 39.62 | 76.8 | 23.04 | 62.66 | 2 | 体检、考察 |
| 桑丁旺加 | 27031102522 | 2 | 1 | 43.2 | 52.85 | 37 | 77.4 | 23.22 | 60.22 | 3 | |
| 玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等)3名 | |||||||||||
| 巴桑才仁 | 27041106808 | 2 | 1 | 31.7 | 52.85 | 37 | 67 | 20.1 | 57.1 | 1 | 体检、考察 |
| 巴生达哇 | 27031104024 | 2 | 1 | 33.5 | 45.75 | 32.03 | 80.8 | 24.24 | 56.27 | 2 | 体检、考察 |
| 白玛仁增 | 27031102001 | 2 | 1 | 21.6 | 41.8 | 29.26 | 61.2 | 18.36 | 47.62 | 3 | 体检、考察 |
| 玉树州治多县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等)1名 | |||||||||||
| 东周多杰 | 27031104715 | 2 | 1 | 36.2 | 53.6 | 37.52 | 74.2 | 22.26 | 59.78 | 1 | 体检、考察 |
| 文周奴布 | 27041107801 | 2 | 1 | 37.7 | 51.6 | 36.12 | 74.8 | 22.44 | 58.56 | 2 | |
| 玉树州公安局特警支队民警(6)(定向退役士兵)12名。根据《青海省2014年公安机关公开考录人民警察公告》规定,总成绩并列时,以笔试成绩从高到低的顺序进入下一环节。 | |||||||||||
| 东周 | 27031104216 | 2 | 1 | 42.4 | 54.7 | 38.29 | 80 | 24 | 62.29 | 1 | 体检、考察 |
| 巴桑永江 | 27031102617 | 2 | 1 | 39.1 | 52.8 | 36.96 | 81.2 | 24.36 | 61.32 | 2 | 体检、考察 |
| 丁玉彪 | 27041110618 | 2 | 1 | 40.6 | 50.8 | 35.56 | 80.2 | 24.06 | 59.62 | 3 | 体检、考察 |
| 阿周塔 | 27041107828 | 2 | 1 | 34.3 | 50.4 | 35.28 | 77.8 | 23.34 | 58.62 | 4 | 体检、考察 |
| 旦周江才 | 27031102928 | 2 | 1 | 33.9 | 47.95 | 33.57 | 79.4 | 23.82 | 57.39 | 5 | 体检、考察 |
| 安海东 | 27041107111 | 2 | 1 | 41.6 | 50.55 | 35.39 | 72.6 | 21.78 | 57.17 | 6 | 体检、考察 |
| 马军力 | 27041110221 | 1 | 1 | 43.3 | 47.9 | 33.53 | 78 | 23.4 | 56.93 | 7 | 体检、考察 |
| 刘成俊 | 27041110705 | 1 | 1 | 39.1 | 49.8 | 34.86 | 72.8 | 21.84 | 56.7 | 8 | 体检、考察 |
| 南江文秀 | 27031102715 | 2 | 1 | 28.2 | 46.85 | 32.8 | 79.4 | 23.82 | 56.62 | 9 | 体检、考察 |
| 伊西求达 | 27041107313 | 2 | 1 | 38.7 | 47.85 | 33.5 | 76.4 | 22.92 | 56.42 | 10 | 体检、考察 |
