青海2014年公安招警6月29日面试人员总成绩
2014-07-03 17:56:27   来源:   评论:0 点击:

2014年公安机关公开考录人民警察面试人员总成绩(6月29日)姓名准考证号民族性别行测成绩笔试成绩笔试成绩(70%)面试成绩面试成绩(30%)总成绩名次备注玉树州曲麻莱县公安
2014年公安机关公开考录人民警察面试人员总成绩(6月29日)
姓名 准考证号 民族 性别 行测成绩 笔试成绩 笔试成绩(70%) 面试成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
玉树州曲麻莱县公安局网络安全保卫大队民警1名
慈梅文毛 27032106226 2 2 42.9 55.2 38.64 80.6 24.18 62.82 1 体检、考察
才永尕 27042111410 2 2 35.3 52.65 36.86 78.6 23.58 60.44 2  
旦增文江 27031102217 2 1 32.5 51.75 36.23 72.4 21.72 57.95 3  
玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(1)3名
任鹏 27031105321 1 1 45.1 50.8 35.56 76.8 23.04 58.6 1 体检、考察
卢俊程 27031100806 2 1 39.8 52.15 36.51 73.2 21.96 58.47 2 体检、考察
韩国忠 27041107508 2 1 43.7 50.6 35.42 71.6 21.48 56.9 3 体检、考察
王宁平 27041111516 1 1 41.5 47 32.9 76.6 22.98 55.88 4  
徐建钰 27031104327 1 1 38.4 43.2 30.24 79.8 23.94 54.18 5  
马培君 27031101121 1 1 39.6 45.8 32.06 72.6 21.78 53.84 6  
久美扎巴 27041107913 2 1 26.7 42.35 29.65 69.6 20.88 50.53 7  
玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(2)3名
更求多杰 27031105816 2 1 38.2 54.85 38.4 75.2 22.56 60.96 1 体检、考察
马磊 27031102504 2 1 37.8 50.4 35.28 76.2 22.86 58.14 2 体检、考察
索南义西 27041110711 2 1 35.5 45.75 32.03 69.2 20.76 52.79 3 体检、考察
玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(3)9名
老周仁青 27041109322 2 1 43.2 55.6 38.92 80.2 24.06 62.98 1 体检、考察
闹江才文 27031103511 2 1 40.9 56.7 39.69 74.2 22.26 61.95 2 体检、考察
更尕才旦 27031102315 2 1 39.2 52.6 36.82 77.4 23.22 60.04 3 体检、考察
孔龙文次 27031105314 2 1 41.1 51.8 36.26 76.4 22.92 59.18 4 体检、考察
多杰扎西 27041108517 2 1 32.9 49.45 34.62 81.2 24.36 58.98 5 体检、考察
昂文朋措 27041107529 2 1 38.1 50.05 35.04 79.6 23.88 58.92 6 体检、考察
江永伊西 27031100821 2 1 37.1 50.8 35.56 74.8 22.44 58 7 体检、考察
吉安达哇 27041110002 2 1 41.7 49.85 34.9 76.4 22.92 57.82 8 体检、考察
普措松保 27031102907 2 1 33.5 52.5 36.75 70 21 57.75 9 体检、考察
更尕仁青 27041110415 2 1 30.6 47.3 33.11 79.6 23.88 56.99 10  
郭小华 27041109727 2 1 30 47.75 33.43 75.6 22.68 56.11 11  
南兰扎西 27031102827 2 1 32.6 46.05 32.24 74.6 22.38 54.62 12  
才仁久美 27031102624 2 1 32.7 46.35 32.45 73.4 22.02 54.47 13  
吐丹愿秋 27031106206 2 1 35 45.75 32.03 68.8 20.64 52.67 14  
更尕成林 27031104107 2 1 30.5 44.25 30.98 70 21 51.98 15  
旦正才仁 27031103217 2 1 28.6 43.8 30.66 68.6 20.58 51.24 16  
青梅南加 27031100210 2 1 27.4 42.95 30.07 61.8 18.54 48.61 17  
尕玛尼斗 27031105628 2 1 31.8 39.65 27.76 66.6 19.98 47.74 18  
玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏(康巴语)汉两种语言)7名
代勒文青 27031105527 2 1 41.5 56.75 39.73 81.4 24.42 64.15 1 体检、考察
刘鹏 27031105724 2 1 44.4 57.7 40.39 78.6 23.58 63.97 2 体检、考察
索南才培 27041108320 2 1 48.6 58.8 41.16 75.2 22.56 63.72 3 体检、考察
才哇扎西 27031103312 2 1 38 53.5 37.45 83 24.9 62.35 4 体检、考察
文生加措 27041111124 2 1 37.3 56.65 39.66 75 22.5 62.16 5 体检、考察
巴丁才仁 27041107206 2 1 41.5 56 39.2 75.8 22.74 61.94 6 体检、考察
才旺江才 27041107925 2 1 49.9 55.2 38.64 74.6 22.38 61.02 7 体检、考察
才杰多杰 27031104514 2 1 40.4 53.2 37.24 77.8 23.34 60.58 8  
旦周文德 27041108917 2 1 44.5 53.25 37.28 77.4 23.22 60.5 9  
扎西格培 27041110004 2 1 36.9 53.95 37.77 73 21.9 59.67 10  
旦争成林 27031104726 2 1 46.4 53.2 37.24 74 22.2 59.44 11  
索昂多加 27041108810 2 1 36.7 53.1 37.17 74 22.2 59.37 12  
仁青昂布 27041108115 2 1 39.3 52.4 36.68 74.8 22.44 59.12 13  
尕玛拉求 27041108109 2 1 30.8 49.9 34.93 74.6 22.38 57.31 14  
白玛闹吾 27031101214 2 1 37.5 48.5 33.95 77.8 23.34 57.29 15  
青然韦斯 27031104030 2 1 34.2 50.6 35.42 72.6 21.78 57.2 16  
俄金丁增 27031105027 2 1 36 54.5 38.15 61.4 18.42 56.57 17  
成林才仁 27041111407 2 1 33.2 49.35 34.55 72.2 21.66 56.21 18  
尕玛多昂 27031102116 2 1 37.9 50.45 35.32 64.4 19.32 54.64 19  
巴桑才仁 27041110815 2 1 25.9 49.2 34.44 30.2 9.06 43.5 20  
旺索扎巴 27031105126 2 1 36.3 50.4 35.28 -1   35.28 21  
玉树州称多县公安局基层一线派出所民警(2)3名
陈如祥 27041109022 2 1 38.8 57.9 40.53 78.4 23.52 64.05 1 体检、考察
闹布松保 27031100527 2 1 36.4 48.2 33.74 77.6 23.28 57.02 2 体检、考察
才仁文江 27031101821 2 1 30.8 49.9 34.93 69.6 20.88 55.81 3 体检、考察
成林多杰 27031102801 2 1 32.7 45.85 32.1 73.4 22.02 54.12 4  
求周才仁 27041109606 2 1 24.8 42.9 30.03 69.6 20.88 50.91 5  
求雄旦周 27031100920 2 1 26.8 42.4 29.68 62 18.6 48.28 6  
土登尼玛 27041109922 2 1 26.6 34.8 24.36 53.2 15.96 40.32 7  
玉树州称多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名
扎西普措 27041110123 2 1 51.6 58.3 40.81 76.8 23.04 63.85 1 体检、考察
香巴文秀 27031104712 2 1 39.1 55.05 38.54 77.4 23.22 61.76 2 体检、考察
更尕桑培 27031104116 2 1 40.7 54.6 38.22 75.6 22.68 60.9 3  
格来求培 27031101910 2 1 39.2 52.85 37 75 22.5 59.5 4  
索南求军 27031104621 2 1 33.1 52.55 36.79 68 20.4 57.19 5  
玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(3)3名
才旺欧周 27031103809 2 1 38.8 51.9 36.33 76.4 22.92 59.25 1 体检、考察
才旺巴杰 27031100425 2 1 36.8 52.65 36.86 73.4 22.02 58.88 2 体检、考察
才仁多杰 27031101412 2 1 32.2 49.35 34.55 79 23.7 58.25 3 体检、考察
更确巴丁 27041111518 2 1 37.7 46.6 32.62 74.8 22.44 55.06 4  
格来扎西 27041109724 2 1 36.3 43.65 30.56 63.6 19.08 49.64 5  
查罗 27041107909 2 1 28.1 40.05 28.04 61.4 18.42 46.46 6  
才仁桑周 27031103128 2 1 29.1 39.55 27.69 -1   27.69 7  
才旺尼玛 27041108428 2 1 31.7 38.6 27.02 -1   27.02 8  
玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏(康巴语)汉两种语言)5名
尕玛巴金 27031106117 2 1 43.3 58.4 40.88 80 24 64.88 1 体检、考察
伊西仁增 27031101228 2 1 39.2 53.35 37.35 82.4 24.72 62.07 2 体检、考察
昂旺丁增 27031105426 2 1 50 55 38.5 77.2 23.16 61.66 3 体检、考察
代来求培 27041110223 2 1 40.5 54.25 37.98 76 22.8 60.78 4 体检、考察
才文昂江 27031106305 2 1 37.6 53.55 37.49 76.4 22.92 60.41 5 体检、考察
肖万瑞 27041106710 2 1 39.6 51.3 35.91 79.2 23.76 59.67 6  
欧金丁桑 27031103108 2 1 32.5 51.25 35.88 76.6 22.98 58.86 7  
旦巴才仁 27041108519 2 1 33.8 51.65 36.16 73.2 21.96 58.12 8  
才仁巴桑 27041108918 2 1 39.6 50.55 35.39 75.2 22.56 57.95 9  
格扎旺索 27041107301 2 1 25.4 48.95 34.27 71 21.3 55.57 10  
多杰松保 27041109325 2 1 33.8 48.9 34.23 71 21.3 55.53 11  
玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(1)2名
扎西文德 27031105310 2 1 33.4 49.95 34.97 80.6 24.18 59.15 1 体检、考察
青梅多杰 27041109909 2 1 34.7 51.35 35.95 73.6 22.08 58.03 2 体检、考察
元旦达吉 27031100325 2 1 28.2 46.6 32.62 77 23.1 55.72 3  
江文更求 27031101815 2 1 30.9 46.95 32.87 75.8 22.74 55.61 4  
玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(2)4名
尼玛才仁 27031102909 2 1 42 54.25 37.98 73 21.9 59.88 1 体检、考察
索南加措 27041107526 2 1 29.8 47.15 33.01 81.6 24.48 57.49 2 体检、考察
江羊东周 27041110011 2 1 37.9 48.7 34.09 75 22.5 56.59 3 体检、考察
年许才仁索加 27041106916 2 1 38.1 48.55 33.99 74.6 22.38 56.37 4 体检、考察
扎西松保 27031104810 2 1 39.7 48.1 33.67 75.2 22.56 56.23 5  
公保才仁 27041108624 2 1 32.5 48.5 33.95 73.8 22.14 56.09 6  
罗多白玛 27031103904 2 1 35.2 46.85 32.8 76.4 22.92 55.72 7  
尕玛明加 27031106022 2 1 25.9 48.2 33.74 72.8 21.84 55.58 8  
阿智江永洛珠 27031106106 2 1 33.2 44.6 31.22 78.6 23.58 54.8 9  
扎西桑培 27031100217 2 1 28.2 43.6 30.52 69.6 20.88 51.4 10  
玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名
更青扎巴 27031100708 2 1 45.6 59.3 41.51 78.2 23.46 64.97 1 体检、考察
土丁达杰 27031101522 2 1 36.9 51.95 36.37 77.6 23.28 59.65 2 体检、考察
尕玛多丁 27041109002 2 1 31.8 53.4 37.38 69.8 20.94 58.32 3  
尼玛多杰 27031100226 2 1 45.4 51.2 35.84 74.4 22.32 58.16 4  
巴丁才培 27041106607 2 1 34.3 50.15 35.11 69.2 20.76 55.87 5  
玉树州治多县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名
巴登桑周 27031101428 2 1 39.1 53.8 37.66 81 24.3 61.96 1 体检、考察
着加 27031105418 2 1 40.1 52.05 36.44 74.8 22.44 58.88 2 体检、考察
文德扎西 27031105319 2 1 35.7 53.6 37.52 71 21.3 58.82 3  
桑周老松 27041109808 2 1 40.9 54.7 38.29 66.8 20.04 58.33 4  
才仁达杰 27041109814 2 1 32.6 51.3 35.91 73.2 21.96 57.87 5  
土丁格来 27031102408 2 1 35.7 51.35 35.95 -1   35.95 6  
玉树州曲麻莱县公安局基层一线派出所民警(2)3名
久美江措 27041107004 2 1 41.7 55.6 38.92 73.4 22.02 60.94 1 体检、考察
桑周 27041108418 2 1 45.1 54.8 38.36 75 22.5 60.86 2 体检、考察
扎巴才仁 27031101620 2 1 31.2 50.1 35.07 76.6 22.98 58.05 3 体检、考察
罗松达哇 27031102721 2 1 34.3 48.65 34.06 75.8 22.74 56.8 4  
祥巧松保 27041109320 2 1 35.2 49.1 34.37 73 21.9 56.27 5  
索昂多杰 27031105013 2 1 29 43.75 30.63 70.2 21.06 51.69 6  
拾落 27041107407 2 1 21.1 39.8 27.86 68 20.4 48.26 7  
玉树州曲麻莱县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏(康巴语)汉两种语言)2名
白玛达杰 27041107315 2 1 45.7 54.6 38.22 82.6 24.78 63 1 体检、考察
桑吉加 27031103230 2 1 49.2 54.35 38.05 81 24.3 62.35 2 体检、考察
索南求培 27031101117 2 1 54.4 56.95 39.87 73.4 22.02 61.89 3  
达哇东周 27041109402 2 1 44.3 56.15 39.31 73.6 22.08 61.39 4  
仁青定达 27041108522 2 1 35.5 50.5 35.35 70.2 21.06 56.41 5  
扎西旦增 27031106122 2 1 34.1 50.3 35.21 68.8 20.64 55.85 6  
玉树州森林公安局民警(1)1名
吾金看着 27032106008 2 2 45.7 57.35 40.15 80.8 24.24 64.39 1 体检、考察
卡久曲仲 27042110121 2 2 43.8 56.65 39.66 74.2 22.26 61.92 2  
德毛措 27042109705 2 2 42.2 55.35 38.75 74.6 22.38 61.13 3  
玉树州治多县森林公安局民警1名
求吉仲尕 27042107905 2 2 48.7 59.85 41.9 78.2 23.46 65.36 1 体检、考察
星生萍 27032104603 2 2 37.9 53.7 37.59 75.8 22.74 60.33 2  
何文静 27042110414 1 2 40.2 51.35 35.95 77 23.1 59.05 3  
玉树州称多县森林公安局民警1名
吾金旦周 27031105518 2 1 48.5 56.75 39.73 79.8 23.94 63.67 1 体检、考察
才仁永吉 27042110621 2 2 33.1 54.8 38.36 78.6 23.58 61.94 2  
青梅才措 27032104629 2 2 34.6 49.3 34.51 65.8 19.74 54.25 3  
玉树州森林公安局江西林场派出所民警(1)(懂藏(康巴语)汉双语)(面向大学生村官等)1名
喇建萍 27032104406 2 2 42.5 56 39.2 76.4 22.92 62.12 1 体检、考察
拉毛求吉 27032100612 2 2 34.8 50.15 35.11 71 21.3 56.41 2  
代吉更藏 27042109511 2 2 33.4 49.45 34.62 -1   34.62 3  
玉树州森林公安局江西林场派出所民警(2)(懂藏(康巴语)汉双语)(面向大学生村官等)1名
周措 27042106720 2 2 45.4 57.45 40.22 71.6 21.48 61.7 1 体检、考察
才仁卓尕 27042111130 2 2 31 48 33.6 75.6 22.68 56.28 2  
玉树州公安局特警支队民警(5)(面向大学生村官等)3名
韩明 27031103827 2 1 42 52.75 36.93 77.2 23.16 60.09 1 体检、考察
多杰江才 27031101903 2 1 41.7 52.1 36.47 76 22.8 59.27 2 体检、考察
江永俄色 27041106410 2 1 32.3 48.65 34.06 78.6 23.58 57.64 3 体检、考察
拉贡 27041109528 2 1 35 44 30.8 69.4 20.82 51.62 4  
索南土达 27031100828 2 1 35.2 42.1 29.47 -1   29.47 5  
江永老周 27031104928 2 1 27.4 37.95 26.57 -1   26.57 6  
玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(6)(懂藏(康巴语)汉双语)(面向大学生村官等)4名
旦智才加 27031101304 2 1 40.6 58.05 40.64 77.4 23.22 63.86 1 体检、考察
牛兢 27031103519 2 1 39.1 54.3 38.01 76 22.8 60.81 2 体检、考察
尕玛南江 27031100801 2 1 32.9 54.95 38.47 73.8 22.14 60.61 3 体检、考察
才仁公保 27041108620 2 1 33.8 49.65 34.76 71.4 21.42 56.18 4 体检、考察
多杰旦争 27041109729 2 1 37.8 45.9 32.13 75.2 22.56 54.69 5  
玉树州玉树市公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等)6名
康尧甲 27041109323 1 1 47.2 60.35 42.25 79.2 23.76 66.01 1 体检、考察
尕松旦丁 27031104316 2 1 46.1 56.55 39.59 78.8 23.64 63.23 2 体检、考察
久美才仁 27041107115 2 1 45.7 56.85 39.8 75.6 22.68 62.48 3 体检、考察
昂龙才仁 27031105325 2 1 45.8 54.15 37.91 77.6 23.28 61.19 4 体检、考察
桑杰加 27041110124 2 1 33.6 53.8 37.66 71 21.3 58.96 5 体检、考察
格来旦周 27041111117 2 1 37.8 50.4 35.28 74 22.2 57.48 6 体检、考察
扎西南加 27031101101 2 1 39.1 49.3 34.51 73.8 22.14 56.65 7  
尹培塔次 27031104215 2 1 34.9 43.45 30.42 70.8 21.24 51.66 8  
玉树州称多县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等)3名
马金元 27031104919 2 1 45 61.5 43.05 80.2 24.06 67.11 1 体检、考察
昂江才仁 27041106915 2 1 33.1 52.55 36.79 76 22.8 59.59 2 体检、考察
尕松战斗 27031102320 2 1 39.5 50.5 35.35 70.4 21.12 56.47 3 体检、考察
凯周尼玛 27031106109 2 1 31.3 45.65 31.96 68.6 20.58 52.54 4  
罗松求培 27041108527 2 1 33.2 42.85 30 62.4 18.72 48.72 5  
扎西多杰 27031100220 2 1 23.3 38.15 26.71 64.2 19.26 45.97 6  
尕玛曲周 27031106328 2 1 22.5 36 25.2 -1   25.2 7  
玉树州囊谦县公安局基层一线派出所民警(5)(面向大学生村官等)2名
更却巴桑 27031105017 2 1 51.6 61.55 43.09 75 22.5 65.59 1 体检、考察
何新杰 27041110226 1 1 43.7 56.6 39.62 76.8 23.04 62.66 2 体检、考察
桑丁旺加 27031102522 2 1 43.2 52.85 37 77.4 23.22 60.22 3  
玉树州杂多县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等)3名
巴桑才仁 27041106808 2 1 31.7 52.85 37 67 20.1 57.1 1 体检、考察
巴生达哇 27031104024 2 1 33.5 45.75 32.03 80.8 24.24 56.27 2 体检、考察
白玛仁增 27031102001 2 1 21.6 41.8 29.26 61.2 18.36 47.62 3 体检、考察
玉树州治多县公安局基层一线派出所民警(4)(面向大学生村官等)1名
东周多杰 27031104715 2 1 36.2 53.6 37.52 74.2 22.26 59.78 1 体检、考察
文周奴布 27041107801 2 1 37.7 51.6 36.12 74.8 22.44 58.56 2  
玉树州公安局特警支队民警(6)(定向退役士兵)12名。根据《青海省2014年公安机关公开考录人民警察公告》规定,总成绩并列时,以笔试成绩从高到低的顺序进入下一环节。
东周 27031104216 2 1 42.4 54.7 38.29 80 24 62.29 1 体检、考察
巴桑永江 27031102617 2 1 39.1 52.8 36.96 81.2 24.36 61.32 2 体检、考察
丁玉彪 27041110618 2 1 40.6 50.8 35.56 80.2 24.06 59.62 3 体检、考察
阿周塔 27041107828 2 1 34.3 50.4 35.28 77.8 23.34 58.62 4 体检、考察
旦周江才 27031102928 2 1 33.9 47.95 33.57 79.4 23.82 57.39 5 体检、考察
安海东 27041107111 2 1 41.6 50.55 35.39 72.6 21.78 57.17 6 体检、考察
马军力 27041110221 1 1 43.3 47.9 33.53 78 23.4 56.93 7 体检、考察
刘成俊 27041110705 1 1 39.1 49.8 34.86 72.8 21.84 56.7 8 体检、考察
南江文秀 27031102715 2 1 28.2 46.85 32.8 79.4 23.82 56.62 9 体检、考察
伊西求达 27041107313 2 1 38.7 47.85 33.5 76.4 22.92 56.42 10 体检、考察
斯它多杰 27041106622 2 1 37.2 47.6 33.32 76.2 22.86 56.18 11 体检、考察
陈龙 27031106018 1 1 36.5 46.5 32.55 77.4 23.22 55.77 12 体检、考察
更松才仁 27041110021 2 1 37.1 45.55 31.89 79.6 23.88 55.77 13  
赵志强 27031103926 2 1 28 45.5 31.85 75.2 22.56 54.41 14  
张宁 27041109027 1 1 37.3 45.9 32.13 74 22.2 54.33 15  
更松求德 27041108229 2 1 24.6 45.55 31.89 74.4 22.32 54.21 16  
加塔才江 27041108716 2 1 29.8 44.4 31.08 76.2 22.86 53.94 17  
罗松成林 27031105610 2 1 34.8 45.4 31.78 73.4 22.02 53.8 18  
彭永春 27031106004 1 1 34.8 43.65 30.56 76.8 23.04 53.6 19  
张冬冬 27041109820 2 1 32.7 45.1 31.57 73.4 22.02 53.59 20  
陶伟 27031103322 1 1 35.9 43.7 30.59 75.8 22.74 53.33 21  
江才普措 27041108805 2 1 26.8 43.9 30.73 74.2 22.26 52.99 22  
祁文 27041106512 1 1 40 43.5 30.45 73.6 22.08 52.53 23  
江文江才 27031104516 2 1 30.7 43.6 30.52 72.6 21.78 52.3 24  
王鹏 27031105204 2 1 34.6 41.55 29.09 76.4 22.92 52.01 25  
多杰扎西 27041109424 2 1 32.5 42.5 29.75 69.4 20.82 50.57 26  
普桑 27031105411 2 1 28.6 39.8 27.86 73.8 22.14 50 27  
更多杰 27031101517 2 1 27.7 42.1 29.47 68.4 20.52 49.99 28  
扎西洛周 27031101129 2 1 29.2 39.35 27.55 72.8 21.84 49.39 29  
昂文索南 27041108909 2 1 22 39.75 27.83 71.4 21.42 49.25 30  
郑天成 27041109518 2 1 27.6 41.3 28.91 63 18.9 47.81 31  
更却拉达 27031101330 2 1 33 42 29.4 -1   29.4 32  
苏军寿 27041110204 1 1 29 41.25 28.88 -1   28.88 33  
海南州公安局特警支队民警(8)(懂藏汉两种语言)5名
旦正项杰 25011100726 2 1 48.2 55.85 39.1 78.6 23.58 62.68 1 体检、考察
华青仁增 25011102529 2 1 40.2 56.1 39.27 77.2 23.16 62.43 2 体检、考察
马昂加才让 25011101505 2 1 44.9 55.45 38.82 78.6 23.58 62.4 3 体检、考察
桑多加 25021105429 2 1 38.1 52.05 36.44 81.6 24.48 60.92 4 体检、考察
华旦扎西 25031106319 2 1 41.2 53.6 37.52 77.8 23.34 60.86 5 体检、考察
角巴仁欠 25041110808 2 1 37.5 52.75 36.93 78.8 23.64 60.57 6  
赵龙长 25021103611 1 1 36.5 52.25 36.58 79.6 23.88 60.46 7  
关却旦正 25041110929 2 1 34.5 54 37.8 74.2 22.26 60.06 8  
力加才让 25021103704 2 1 37.7 53.35 37.35 75.2 22.56 59.91 9  
旦正西日 25021105903 2 1 40.7 56.6 39.62 67.6 20.28 59.9 10  
仁青东主 25021104607 2 1 31.4 51.95 36.37 77.8 23.34 59.71 11  
万玛才让 25061109126 2 1 37.3 51.4 35.98 78.4 23.52 59.5 12  
溥哇嘉 25011102926 2 1 35.5 51.5 36.05 77.4 23.22 59.27 13  
海南州公安局特警支队民警(1)9名
王昕 25011103027 1 1 67.2 63.85 44.7 78.4 23.52 68.22 1 体检、考察
张润玺 25031106713 1 1 47.3 60.4 42.28 82.2 24.66 66.94 2 体检、考察
马宝虎 25041110119 2 1 47.8 62.4 43.68 77.2 23.16 66.84 3 体检、考察
蔡文鹏 25031106801 1 1 54.1 61.05 42.74 79.6 23.88 66.62 4 体检、考察
田绍斌 25041111817 2 1 49.8 61.15 42.81 77.8 23.34 66.15 5 体检、考察
文成扎西 25061107728 2 1 51 58.5 40.95 77.8 23.34 64.29 6 体检、考察
王占科 25031106115 2 1 50.9 57.45 40.22 78.2 23.46 63.68 7 体检、考察
马小龙 25021104318 2 1 43.5 57.25 40.08 77.4 23.22 63.3 8 体检、考察
王鑫彪 25021104610 2 1 45.2 57.6 40.32 74.8 22.44 62.76 9 体检、考察
封兴磊 25041112030 1 1 50.2 54.1 37.87 79.4 23.82 61.69 10  
东周才郎 25041111303 2 1 44.5 55.25 38.68 75.2 22.56 61.24 11  
马木沙 25011100421 2 1 48.1 55.55 38.89 72.4 21.72 60.61 12  
贺万雲 25041110803 2 1 38.3 53.65 37.56 76.6 22.98 60.54 13  
史正鹏 25041110504 2 1 42.5 54.75 38.33 72.8 21.84 60.17 14  
马海青 25061108927 2 1 38.9 52.7 36.89 76.2 22.86 59.75 15  
李成刚 25041111424 1 1 47.2 52.6 36.82 76.4 22.92 59.74 16  
贾延文 25061108117 1 1 46.4 53.7 37.59 73.8 22.14 59.73 17  
柏金桥 25021104923 1 1 44.3 52.15 36.51 76.4 22.92 59.43 18  
李相炯 25061109006 1 1 42.2 51.1 35.77 76.4 22.92 58.69 19  
李长毅 25021105805 2 1 34.3 53.65 37.56 69.8 20.94 58.5 20  
张有龙 25021104326 1 1 50.3 54.65 38.26 67.2 20.16 58.42 21  
李军 25041111218 2 1 40.6 52.55 36.79 -1   36.79 22  
海南州公安局特警支队民警(2)9名
马云吉 25021104619 2 1 47.4 62.7 43.89 79 23.7 67.59 1 体检、考察
马义祥 25061107801 2 1 42.3 63.65 44.56 70.6 21.18 65.74 2 体检、考察
付少敏 25021104119 2 1 42.4 59.95 41.97 75.6 22.68 64.65 3 体检、考察
樊群领 25021105228 1 1 51.4 59.7 41.79 75.8 22.74 64.53 4 体检、考察
李浚源 25061108712 2 1 53.8 59.9 41.93 72.6 21.78 63.71 5 体检、考察
陈万智 25021105806 1 1 47.8 56.15 39.31 75.2 22.56 61.87 6 体检、考察
包旌 25021104606 2 1 42 56.5 39.55 74.2 22.26 61.81 7 体检、考察
文鹏 25031106109 1 1 54.2 55.1 38.57 77 23.1 61.67 8 体检、考察
吴新奇 25041110830 1 1 48.2 56.35 39.45 73.4 22.02 61.47 9 体检、考察
金鑫 25021104006 2 1 48.8 55.4 38.78 75.6 22.68 61.46 10  
梁玉鹏 25021105601 2 1 39 54.5 38.15 76.4 22.92 61.07 11  
张建祥 25041110130 1 1 39.5 56.25 39.38 72 21.6 60.98 12  
徐昭田 25061108922 1 1 52.2 54.1 37.87 77 23.1 60.97 13  
窦启福 25021103330 1 1 47.6 54.55 38.19 73.6 22.08 60.27 14  
陈永忠 25011101717 2 1 39.6 54.55 38.19 72.2 21.66 59.85 15  
余庭隆 25061108319 2 1 37.1 52.8 36.96 73.4 22.02 58.98 16  
肖扬 25061107707 2 1 39.6 51.3 35.91 74.6 22.38 58.29 17  
张正涛 25061108102 2 1 38 51.5 36.05 73 21.9 57.95 18  
贾明 25061110020 2 1 32.2 52.6 36.82 69.8 20.94 57.76 19  
齐鑫俊宇 25011101310 1 1 41.5 51.5 36.05 72.2 21.66 57.71 20  
权国峰 25011101006 1 1 44.8 50.15 35.11 74.8 22.44 57.55 21  
韩国俊 25061109923 2 1 39.2 51.1 35.77 72 21.6 57.37 22  
柴生庚 25011102521 1 1 43.5 52.75 36.93 -1   36.93 23  
沈桂兴 25021105216 1 1 43.7 52.35 36.65 -1   36.65 24  
高国强 25021104018 1 1 49.5 52.25 36.58 -1   36.58 25  
拉海多杰 25041112015 2 1 39.7 51.85 36.3 -1   36.3 26  
海南州公安局特警支队民警(3)9名
蔡华庆 25021104001 2 1 52.7 64.1 44.87 78.2 23.46 68.33 1 体检、考察
冶富贵 25041110118 2 1 48.5 61.5 43.05 79.8 23.94 66.99 2 体检、考察
刘彪 25011100617 2 1 50.2 62.85 44 75.4 22.62 66.62 3 体检、考察
边鑫亮 25011100621 1 1 47.6 60.3 42.21 76.6 22.98 65.19 4 体检、考察
仁欠 25061109112 2 1 50.5 59 41.3 79 23.7 65 5 体检、考察
张山瑞 25031107018 1 1 48.8 58.4 40.88 78.6 23.58 64.46 6 体检、考察
乔多介 25061108023 2 1 46.4 58.7 41.09 77.8 23.34 64.43 7 体检、考察
奎明辉 25021103326 1 1 60.5 57.5 40.25 79.8 23.94 64.19 8 体检、考察
贺生宝 25021103811 2 1 39.4 57.45 40.22 79.8 23.94 64.16 9 体检、考察
陈占伟 25021103309 1 1 52.9 56.7 39.69 80.2 24.06 63.75 10  
何润斌 25041110302 1 1 50.7 56.1 39.27 78.8 23.64 62.91 11  
陶勇成 25021106025 2 1 44.6 57.05 39.94 75 22.5 62.44 12  
马志龙 25041111806 2 1 36.9 56.7 39.69 75.4 22.62 62.31 13  
何贤总 25041111429 2 1 46.5 56.75 39.73 75 22.5 62.23 14  
祁正凯 25011102206 2 1 41.1 59.8 41.86 67.8 20.34 62.2 15  
郭得军 25041111603 1 1 42.2 57.6 40.32 72.6 21.78 62.1 16  
马伟 25021104515 2 1 35.6 57.05 39.94 73.6 22.08 62.02 17  
马德祥 25011102118 2 1 38.1 57.3 40.11 72.4 21.72 61.83 18  
刘峰 25041111223 1 1 45.9 54.45 38.12 79 23.7 61.82 19  
尹敏伟 25021103707 1 1 40.5 54 37.8 78.6 23.58 61.38 20  
王玉青 25061109904 1 1 52.1 55.05 38.54 75.4 22.62 61.16 21  
杨文巍 25041111821 1 1 53.8 54.9 38.43 75.2 22.56 60.99 22  
杨鑫瑞 25011102201 2 1 49.2 55.1 38.57 74.2 22.26 60.83 23  
董林 25021103419 1 1 37.4 53.7 37.59 73.6 22.08 59.67 24  
赵林龙 25061109703 2 1 38.9 53.7 37.59 -1   37.59 25  
