| 2014年公安机关公开考录人民警察面试人员总成绩(6月30日) | |||||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 民族 | 性别 | 行测成绩 | 笔试成绩 | 笔试成绩(70%) | 面试成绩 | 面试成绩(30%) | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 玉树州公安局技术侦察民警(1)4名 | |||||||||||
| 卢鑫淼 | 27032100512 | 1 | 2 | 56.2 | 60.1 | 42.07 | 79 | 23.7 | 65.77 | 1 | 体检、考察 |
| 白玛代吉 | 27042111122 | 2 | 2 | 42.9 | 60.7 | 42.49 | 77.4 | 23.22 | 65.71 | 2 | 体检、考察 |
| 吕明杰 | 27032100902 | 2 | 2 | 45.6 | 59.8 | 41.86 | 79.4 | 23.82 | 65.68 | 3 | 体检、考察 |
| 宁西江永卓玛 | 27032104314 | 2 | 2 | 48.1 | 61.05 | 42.74 | 76 | 22.8 | 65.54 | 4 | 体检、考察 |
| 徐猛 | 27041107219 | 1 | 1 | 58.9 | 59.45 | 41.62 | 79.4 | 23.82 | 65.44 | 5 | |
| 才仁求珍 | 27042110304 | 2 | 2 | 47.8 | 57.4 | 40.18 | 79.8 | 23.94 | 64.12 | 6 | |
| 王宗刚 | 27031105023 | 1 | 1 | 53.3 | 57.9 | 40.53 | 76.8 | 23.04 | 63.57 | 7 | |
| 杨措什杰 | 27042109401 | 2 | 2 | 45.2 | 56.6 | 39.62 | 78 | 23.4 | 63.02 | 8 | |
| 张玉红 | 27032101827 | 2 | 2 | 48.6 | 56.8 | 39.76 | 76 | 22.8 | 62.56 | 9 | |
| 蒲也当加 | 27031105520 | 2 | 1 | 39.9 | 56.2 | 39.34 | 74.8 | 22.44 | 61.78 | 10 | |
| 董婉君 | 27032100916 | 2 | 2 | 39 | 56.5 | 39.55 | -1 | 39.55 | 11 | ||
| 玉树州公安局网络安全保卫大队民警(1)2名 | |||||||||||
| 金红莲 | 27032104428 | 1 | 2 | 50.4 | 62.2 | 43.54 | 80.6 | 24.18 | 67.72 | 1 | 体检、考察 |
| 温得月 | 27041107321 | 2 | 1 | 52.5 | 60 | 42 | 74.2 | 22.26 | 64.26 | 2 | 体检、考察 |
| 马涛月 | 27042108826 | 2 | 2 | 46.6 | 57.3 | 40.11 | 78.4 | 23.52 | 63.63 | 3 | |
| 尕松永措 | 27042108925 | 2 | 2 | 39.9 | 55.95 | 39.17 | 79 | 23.7 | 62.87 | 4 | |
| 周毛措 | 27032102717 | 2 | 2 | 45.9 | 56.45 | 39.52 | 75.2 | 22.56 | 62.08 | 5 | |
| 包国霞 | 27042108619 | 1 | 2 | 54.3 | 56.15 | 39.31 | 73.8 | 22.14 | 61.45 | 6 | |
| 玉树州公安局网络安全保卫大队民警(2)3名 | |||||||||||
| 昂文东尕扎巴 | 27031105408 | 2 | 1 | 53.7 | 64.6 | 45.22 | 81.4 | 24.42 | 69.64 | 1 | 体检、考察 |
| 更尕成林 | 27031101415 | 2 | 1 | 47.2 | 61.85 | 43.3 | 80.6 | 24.18 | 67.48 | 2 | 体检、考察 |
| 益西央宗 | 27032105328 | 2 | 2 | 54.5 | 60.75 | 42.53 | 77.4 | 23.22 | 65.75 | 3 | 体检、考察 |
| 达哇拉毛 | 27042106530 | 2 | 2 | 45.8 | 60.65 | 42.46 | 76.6 | 22.98 | 65.44 | 4 | |
| 白涛 | 27031101207 | 1 | 1 | 53.3 | 60.65 | 42.46 | 75.4 | 22.62 | 65.08 | 5 | |
| 尕松拉吉 | 27032103401 | 2 | 2 | 43.4 | 59.45 | 41.62 | 78 | 23.4 | 65.02 | 6 | |
| 班久旦周 | 27031105808 | 2 | 1 | 49.1 | 59.05 | 41.34 | 74 | 22.2 | 63.54 | 7 | |
| 俄周措毛 | 27032102301 | 2 | 2 | 49.3 | 57.4 | 40.18 | 74.4 | 22.32 | 62.5 | 8 | |
| 玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(1)7名 | |||||||||||
| 仓尕桑端智 | 27041111421 | 2 | 1 | 51.1 | 68.55 | 47.99 | 74.4 | 22.32 | 70.31 | 1 | 体检、考察 |
| 高长虹 | 27031103510 | 1 | 1 | 47.6 | 57.05 | 39.94 | 81.8 | 24.54 | 64.48 | 2 | 体检、考察 |
| 苏得全 | 27031103005 | 2 | 1 | 43.6 | 59.8 | 41.86 | 74.4 | 22.32 | 64.18 | 3 | 体检、考察 |
| 马和福 | 27031101029 | 2 | 1 | 46.8 | 57.9 | 40.53 | 77.8 | 23.34 | 63.87 | 4 | 体检、考察 |
| 马生华 | 27031102523 | 2 | 1 | 43.8 | 56.4 | 39.48 | 80.2 | 24.06 | 63.54 | 5 | 体检、考察 |
| 吴祖厚 | 27041107414 | 1 | 1 | 55.8 | 58.4 | 40.88 | 74.6 | 22.38 | 63.26 | 6 | 体检、考察 |
| 习明炜 | 27041109801 | 1 | 1 | 50.5 | 55 | 38.5 | 80.2 | 24.06 | 62.56 | 7 | 体检、考察 |
| 李生荣 | 27031105410 | 1 | 1 | 51.5 | 57 | 39.9 | 73.2 | 21.96 | 61.86 | 8 | |
| 王占明 | 27031104021 | 2 | 1 | 51.9 | 56.2 | 39.34 | 72.2 | 21.66 | 61 | 9 | |
| 陈宝清 | 27031100917 | 2 | 1 | 46.2 | 54.35 | 38.05 | 75.4 | 22.62 | 60.67 | 10 | |
| 劳君 | 27041110311 | 2 | 1 | 38.5 | 55.25 | 38.68 | 72.8 | 21.84 | 60.52 | 11 | |
| 马晓建 | 27031102218 | 2 | 1 | 37.8 | 54.15 | 37.91 | 74 | 22.2 | 60.11 | 12 | |
| 罗松扎西 | 27041109107 | 2 | 1 | 34.1 | 51.3 | 35.91 | 74.2 | 22.26 | 58.17 | 13 | |
| 赛昂 | 27031102209 | 2 | 1 | 42.5 | 51 | 35.7 | 73.2 | 21.96 | 57.66 | 14 | |
| 祁山海 | 27041110022 | 2 | 1 | 38.5 | 50 | 35 | 72.8 | 21.84 | 56.84 | 15 | |
| 马鸿鹏 | 27041106608 | 1 | 1 | 39.9 | 48.95 | 34.27 | 75 | 22.5 | 56.77 | 16 | |
| 侯正昆 | 27031101902 | 1 | 1 | 56.4 | 57.7 | 40.39 | -1 | 40.39 | 17 | ||
| 师延珍 | 27031101712 | 1 | 1 | 50.4 | 50.45 | 35.32 | -1 | 35.32 | 18 | ||
| 郑怀军 | 27041108606 | 1 | 1 | 45.9 | 49.45 | 34.62 | -1 | 34.62 | 19 | ||
| 玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2)7名 | |||||||||||
| 才仁江才 | 27031102518 | 2 | 1 | 46.8 | 58.9 | 41.23 | 79.2 | 23.76 | 64.99 | 1 | 体检、考察 |
| 马吉明 | 27041109202 | 2 | 1 | 43.8 | 58.9 | 41.23 | 76.2 | 22.86 | 64.09 | 2 | 体检、考察 |
| 彭建龙 | 27031101308 | 2 | 1 | 42.8 | 57.65 | 40.36 | 78 | 23.4 | 63.76 | 3 | 体检、考察 |
| 桑丁文江 | 27031101624 | 2 | 1 | 40 | 55 | 38.5 | 80.8 | 24.24 | 62.74 | 4 | 体检、考察 |
| 贾国强 | 27031105407 | 1 | 1 | 45.1 | 56.05 | 39.24 | 78 | 23.4 | 62.64 | 5 | 体检、考察 |
| 才仁索昂 | 27041109517 | 2 | 1 | 35.7 | 54.6 | 38.22 | 79.2 | 23.76 | 61.98 | 6 | 体检、考察 |
| 季生福 | 27031100727 | 2 | 1 | 42.2 | 55.1 | 38.57 | 76.4 | 22.92 | 61.49 | 7 | 体检、考察 |
| 何文鑫 | 27031102507 | 2 | 1 | 49.1 | 54.55 | 38.19 | 77 | 23.1 | 61.29 | 8 | |
| 郭万德 | 27041106401 | 2 | 1 | 37.3 | 53.9 | 37.73 | 77.2 | 23.16 | 60.89 | 9 | |
| 白玛扎西 | 27041106626 | 2 | 1 | 46.7 | 55.1 | 38.57 | 74 | 22.2 | 60.77 | 10 | |
| 蒋含昌 | 27031102010 | 1 | 1 | 50.1 | 53.3 | 37.31 | 77.6 | 23.28 | 60.59 | 11 | |
| 李世龙 | 27041111311 | 1 | 1 | 52.5 | 52.75 | 36.93 | 77 | 23.1 | 60.03 | 12 | |
| 喇金平 | 27041111113 | 2 | 1 | 47.4 | 52.45 | 36.72 | 77.2 | 23.16 | 59.88 | 13 | |
| 张巍 | 27041109702 | 2 | 1 | 39.4 | 51.7 | 36.19 | 75.6 | 22.68 | 58.87 | 14 | |
| 夏午才让 | 27031105316 | 2 | 1 | 32.2 | 52.35 | 36.65 | 73.8 | 22.14 | 58.79 | 15 | |
| 李吉鲁 | 27031103008 | 1 | 1 | 44.6 | 51.55 | 36.09 | 75 | 22.5 | 58.59 | 16 | |
| 江永仁青 | 27031104411 | 2 | 1 | 34.5 | 52.25 | 36.58 | 73.2 | 21.96 | 58.54 | 17 | |
| 张小军 | 27041107129 | 1 | 1 | 41.8 | 48.9 | 34.23 | 78 | 23.4 | 57.63 | 18 | |
| 陈延兴 | 27031103608 | 2 | 1 | 35.7 | 49.35 | 34.55 | 75.6 | 22.68 | 57.23 | 19 | |
| 玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)8名 | |||||||||||
| 彭措尕松 | 27031104329 | 2 | 1 | 52.1 | 60.05 | 42.04 | 77 | 23.1 | 65.14 | 1 | 体检、考察 |
| 布穷 | 27041107727 | 2 | 1 | 43.1 | 58.8 | 41.16 | 78.4 | 23.52 | 64.68 | 2 | 体检、考察 |
| 段刚 | 27041110710 | 1 | 1 | 39.4 | 57.45 | 40.22 | 78.6 | 23.58 | 63.8 | 3 | 体检、考察 |
| 赵璟 | 27031102729 | 1 | 1 | 52.4 | 58.45 | 40.92 | 76.2 | 22.86 | 63.78 | 4 | 体检、考察 |
| 存文巴德 | 27041111104 | 2 | 1 | 35.6 | 56.55 | 39.59 | 80.6 | 24.18 | 63.77 | 5 | 体检、考察 |
| 陈有政 | 27031100717 | 1 | 1 | 51.5 | 57.25 | 40.08 | 77.4 | 23.22 | 63.3 | 6 | 体检、考察 |
| 索南才培 | 27031105423 | 2 | 1 | 43.1 | 57.3 | 40.11 | 76.6 | 22.98 | 63.09 | 7 | 体检、考察 |
| 江永江才 | 27041108407 | 2 | 1 | 48.4 | 57.45 | 40.22 | 76.2 | 22.86 | 63.08 | 8 | 体检、考察 |
| 周川 | 27031100516 | 1 | 1 | 47 | 56.25 | 39.38 | 78.2 | 23.46 | 62.84 | 9 | |
| 罗松久美 | 27031104703 | 2 | 1 | 43.4 | 55.7 | 38.99 | 78.6 | 23.58 | 62.57 | 10 | |
| 段勇 | 27031100403 | 1 | 1 | 44.3 | 55.9 | 39.13 | 78 | 23.4 | 62.53 | 11 | |
| 黄贤翔 | 27031102314 | 1 | 1 | 49.5 | 56 | 39.2 | 76 | 22.8 | 62 | 12 | |
| 阿吾尼玛 | 27031103307 | 2 | 1 | 50.9 | 56.2 | 39.34 | 74.8 | 22.44 | 61.78 | 13 | |
| 霓玛吒芭 | 27031100330 | 2 | 1 | 41.8 | 54.9 | 38.43 | 75.2 | 22.56 | 60.99 | 14 | |
| 尕玛次仁 | 27041111419 | 2 | 1 | 36.7 | 53.85 | 37.7 | 76.6 | 22.98 | 60.68 | 15 | |
| 青梅普措 | 27031100530 | 2 | 1 | 41 | 54.75 | 38.33 | 73.6 | 22.08 | 60.41 | 16 | |
| 普措多杰 | 27031100501 | 2 | 1 | 38 | 53.25 | 37.28 | 76.8 | 23.04 | 60.32 | 17 | |
| 才仁伊西 | 27031103924 | 2 | 1 | 35.9 | 52.95 | 37.07 | 74.2 | 22.26 | 59.33 | 18 | |
| 索昂江永 | 27041108120 | 2 | 1 | 48 | 56.75 | 39.73 | 61.6 | 18.48 | 58.21 | 19 | |
| 玉树州公安局公安基层一线专业侦察队民警(5)8名(懂藏(康巴语)汉两种语言) | |||||||||||
| 久美丁增 | 27041106810 | 2 | 1 | 54.4 | 61.45 | 43.02 | 77.4 | 23.22 | 66.24 | 1 | 体检、考察 |
| 桑尕松保 | 27041110914 | 2 | 1 | 44.3 | 54.9 | 38.43 | 81.2 | 24.36 | 62.79 | 2 | 体检、考察 |
| 格来松保 | 27041110921 | 2 | 1 | 46.4 | 55.7 | 38.99 | 77.2 | 23.16 | 62.15 | 3 | 体检、考察 |
| 尕松文加 | 27041110128 | 2 | 1 | 51 | 54.75 | 38.33 | 79.4 | 23.82 | 62.15 | 4 | 体检、考察 |
| 多杰江才 | 27031104317 | 2 | 1 | 34.4 | 55.45 | 38.82 | 76.6 | 22.98 | 61.8 | 5 | 体检、考察 |
| 普措扎西 | 27041109103 | 2 | 1 | 40.4 | 54.7 | 38.29 | 78.2 | 23.46 | 61.75 | 6 | 体检、考察 |
| 罗松才仁 | 27041110605 | 2 | 1 | 36.9 | 54.45 | 38.12 | 78.6 | 23.58 | 61.7 | 7 | 体检、考察 |
| 义西生格 | 27041108504 | 2 | 1 | 43.6 | 56.3 | 39.41 | 74 | 22.2 | 61.61 | 8 | 体检、考察 |
| 任俊宝 | 27031105711 | 2 | 1 | 37.8 | 54.4 | 38.08 | 78.4 | 23.52 | 61.6 | 9 | |
| 旦正文江 | 27041110713 | 2 | 1 | 43.7 | 55.35 | 38.75 | 75.8 | 22.74 | 61.49 | 10 | |
| 尕玛义西 | 27041108022 | 2 | 1 | 40.3 | 54.65 | 38.26 | 77 | 23.1 | 61.36 | 11 | |
| 索昂久美 | 27041111116 | 2 | 1 | 40.9 | 55.95 | 39.17 | 73.8 | 22.14 | 61.31 | 12 | |
| 代青才仁 | 27031101026 | 2 | 1 | 40.1 | 54.55 | 38.19 | 75.2 | 22.56 | 60.75 | 13 | |
| 巴桑江才 | 27041110522 | 2 | 1 | 39.3 | 53.4 | 37.38 | 76.6 | 22.98 | 60.36 | 14 | |
| 松吉加 | 27041111417 | 2 | 1 | 40 | 53.25 | 37.28 | 76.2 | 22.86 | 60.14 | 15 | |
| 昂公扎西 | 27031104119 | 2 | 1 | 38.8 | 51.9 | 36.33 | 78.2 | 23.46 | 59.79 | 16 | |
| 江永西巴 | 27041110420 | 2 | 1 | 41.5 | 51.5 | 36.05 | 76.6 | 22.98 | 59.03 | 17 | |
| 尕玛义西 | 27031100815 | 2 | 1 | 28.6 | 51.05 | 35.74 | 75.6 | 22.68 | 58.42 | 18 | |
| 东周多杰 | 27041109923 | 2 | 1 | 33.4 | 50.2 | 35.14 | 73.6 | 22.08 | 57.22 | 19 | |
| 土登南加 | 27031104308 | 2 | 1 | 28.9 | 49.95 | 34.97 | 73 | 21.9 | 56.87 | 20 | |
| 金巴 | 27031103724 | 2 | 1 | 33.9 | 50.7 | 35.49 | -1 | 35.49 | 21 | ||
| 玉树州公安局情报中心民警2名 | |||||||||||
| 梁平安 | 27042107408 | 1 | 2 | 30.9 | 51.2 | 35.84 | 77.2 | 23.16 | 59 | 1 | 体检、考察 |
| 滑晓燕 | 27042107417 | 1 | 2 | 43.6 | 50.3 | 35.21 | 78.6 | 23.58 | 58.79 | 2 | 体检、考察 |
| 扈添贞 | 27032104923 | 2 | 2 | 41.7 | 48.35 | 33.85 | 74.2 | 22.26 | 56.11 | 3 | |
| 赵茹 | 27032103912 | 1 | 2 | 30.2 | 38.85 | 27.2 | 72.4 | 21.72 | 48.92 | 4 | |
| 玉树州公安局指挥中心民警1名 | |||||||||||
| 更尕旦周 | 27031103316 | 2 | 1 | 39.9 | 49.45 | 34.62 | 79.2 | 23.76 | 58.38 | 1 | 体检、考察 |
| 白玛文毛 | 27042108822 | 2 | 2 | 29.1 | 49.8 | 34.86 | 77.2 | 23.16 | 58.02 | 2 | |
| 玉树州公安局警务保障处民警1名 | |||||||||||
| 索昂文毛 | 27032105826 | 2 | 2 | 52.4 | 64.2 | 44.94 | 79.2 | 23.76 | 68.7 | 1 | 体检、考察 |
| 看着拉吉 | 27032102924 | 2 | 2 | 47.7 | 56.85 | 39.8 | 75 | 22.5 | 62.3 | 2 | |
| 玉树州玉树市公安局国内安全保卫大队民警(1)3名 | |||||||||||
| 马晓英 | 27032100110 | 2 | 2 | 47.7 | 55.85 | 39.1 | 77 | 23.1 | 62.2 | 1 | 体检、考察 |
| 祁金芳 | 27032103012 | 2 | 2 | 41.2 | 54.85 | 38.4 | 79.2 | 23.76 | 62.16 | 2 | 体检、考察 |
| 张海凤 | 27042110729 | 1 | 2 | 46.8 | 53.9 | 37.73 | 78.6 | 23.58 | 61.31 | 3 | 体检、考察 |
| 马海花 | 27042110113 | 2 | 2 | 36.9 | 53.45 | 37.42 | 79.4 | 23.82 | 61.24 | 4 | |
| 桑周永藏 | 27042108706 | 2 | 2 | 45.2 | 53.6 | 37.52 | 77.8 | 23.34 | 60.86 | 5 | |
| 才仁文毛 | 27042110119 | 2 | 2 | 34.7 | 52.35 | 36.65 | 77.4 | 23.22 | 59.87 | 6 | |
| 王建芳 | 27032100303 | 1 | 2 | 44.6 | 51.3 | 35.91 | 79.6 | 23.88 | 59.79 | 7 | |
| 代青 | 27032101828 | 2 | 2 | 32.3 | 51.4 | 35.98 | 73.4 | 22.02 | 58 | 8 | |
| 谭小花 | 27042108717 | 2 | 2 | 40.7 | 51.1 | 35.77 | 69.6 | 20.88 | 56.65 | 9 | |
| 玉树州玉树市公安局国内安全保卫大队民警(2)3名 | |||||||||||
| 青梅永藏 | 27042109330 | 2 | 2 | 50.9 | 58.95 | 41.27 | 75 | 22.5 | 63.77 | 1 | 体检、考察 |
| 才文秋珍 | 27042108221 | 2 | 2 | 44.2 | 57.1 | 39.97 | 79 | 23.7 | 63.67 | 2 | 体检、考察 |
| 陈林才措 | 27032104401 | 2 | 2 | 43.2 | 57.1 | 39.97 | 77.8 | 23.34 | 63.31 | 3 | 体检、考察 |
| 才仁永巴 | 27032105414 | 2 | 2 | 30.1 | 55.3 | 38.71 | 76.4 | 22.92 | 61.63 | 4 | |
| 任青卓玛 | 27032101411 | 2 | 2 | 39 | 53.5 | 37.45 | 76 | 22.8 | 60.25 | 5 | |
| 才仁代吉 | 27042107016 | 2 | 2 | 47.6 | 54.05 | 37.84 | 72 | 21.6 | 59.44 | 6 | |
| 永藏 | 27032104812 | 2 | 2 | 52.8 | 59.15 | 41.41 | -1 | 41.41 | 7 | ||
| 才仁永忠 | 27032106019 | 2 | 2 | 44.6 | 54.8 | 38.36 | -1 | 38.36 | 8 | ||
| 玉树州玉树市公安局网络安全保卫大队民警(1)2名 | |||||||||||
| 王天祥 | 27031101211 | 1 | 1 | 52.7 | 58.1 | 40.67 | 77.4 | 23.22 | 63.89 | 1 | 体检、考察 |
| 秋吉卓玛 | 27042109230 | 2 | 2 | 42.4 | 57.7 | 40.39 | 78.2 | 23.46 | 63.85 | 2 | 体检、考察 |
| 姚占兰 | 27042110911 | 1 | 2 | 42 | 56.5 | 39.55 | 77.2 | 23.16 | 62.71 | 3 | |
| 才巴永藏 | 27032103706 | 2 | 2 | 46.1 | 56.05 | 39.24 | 75.4 | 22.62 | 61.86 | 4 | |
| 索南代青 | 27042108715 | 2 | 2 | 39.5 | 54.75 | 38.33 | 75.4 | 22.62 | 60.95 | 5 | |
| 巴玛吉 | 27032100626 | 2 | 2 | 41.4 | 54.7 | 38.29 | 75.2 | 22.56 | 60.85 | 6 | |
| 玉树州玉树市公安局网络安全保卫大队民警(2)2名 | |||||||||||
| 才仁拉泽 | 27042109010 | 2 | 2 | 44.3 | 58.15 | 40.71 | 76 | 22.8 | 63.51 | 1 | 体检、考察 |
| 才丁永措 | 27042109315 | 2 | 2 | 45.2 | 56.85 | 39.8 | 73.8 | 22.14 | 61.94 | 2 | 体检、考察 |
| 更却求措 | 27032102824 | 2 | 2 | 45.6 | 56.3 | 39.41 | 74.8 | 22.44 | 61.85 | 3 | |
| 陈苗 | 27032104630 | 2 | 2 | 48.5 | 56 | 39.2 | 73.2 | 21.96 | 61.16 | 4 | |
| 求吉卓玛 | 27042107823 | 2 | 2 | 45.1 | 55.55 | 38.89 | 73.6 | 22.08 | 60.97 | 5 | |
| 玉树州称多县公安局国内安全保卫大队民警(1)3名 | |||||||||||
| 张世珍 | 27042106805 | 2 | 2 | 44.8 | 61.9 | 43.33 | 79.8 | 23.94 | 67.27 | 1 | 体检、考察 |
| 娜木琪 | 27032100328 | 2 | 2 | 43.2 | 59.1 | 41.37 | 79.6 | 23.88 | 65.25 | 2 | 体检、考察 |
| 雷有梅 | 27042108525 | 1 | 2 | 42.6 | 58.55 | 40.99 | 79.8 | 23.94 | 64.93 | 3 | 体检、考察 |
| 邹彩云 | 27042108603 | 1 | 2 | 51.3 | 57.65 | 40.36 | 79 | 23.7 | 64.06 | 4 | |
| 谢燕 | 27032102822 | 1 | 2 | 41 | 57.25 | 40.08 | 78 | 23.4 | 63.48 | 5 | |
| 李晓花 | 27042108905 | 1 | 2 | 53.5 | 56.75 | 39.73 | 78.6 | 23.58 | 63.31 | 6 | |
| 云啟霞 | 27032104815 | 2 | 2 | 38.1 | 53.3 | 37.31 | 78.4 | 23.52 | 60.83 | 7 | |
| 尤琪茜 | 27042109825 | 2 | 2 | 36.6 | 53.05 | 37.14 | 75 | 22.5 | 59.64 | 8 | |
| 虎明秀 | 27042110116 | 2 | 2 | 32.2 | 52.1 | 36.47 | 77.2 | 23.16 | 59.63 | 9 | |
| 玉树州称多县公安局国内安全保卫大队民警(2)2名 | |||||||||||
| 白玛琼措 | 27032106114 | 2 | 2 | 46.3 | 55.65 | 38.96 | 77.8 | 23.34 | 62.3 | 1 | 体检、考察 |
| 昂文卓尕 | 27042106812 | 2 | 2 | 41.4 | 53.95 | 37.77 | 81.4 | 24.42 | 62.19 | 2 | 体检、考察 |
| 乃美才仁 | 27031102608 | 2 | 1 | 37.7 | 53.6 | 37.52 | 74.2 | 22.26 | 59.78 | 3 | |
| 昂江松毛 | 27042110809 | 2 | 2 | 40.7 | 52.85 | 37 | 75.8 | 22.74 | 59.74 | 4 | |
| 伊西求措 | 27032102023 | 2 | 2 | 38.3 | 51.9 | 36.33 | 75.6 | 22.68 | 59.01 | 5 | |
| 玉树州称多县公安局网络安全保卫大队民警(2)1名 | |||||||||||
| 青梅永措 | 27042109906 | 2 | 2 | 45.1 | 54.3 | 38.01 | 75.8 | 22.74 | 60.75 | 1 | 体检、考察 |
| 索昂拉毛 | 27032105218 | 2 | 2 | 32.3 | 49.65 | 34.76 | 77.4 | 23.22 | 57.98 | 2 | |
| 义西曲中 | 27042109815 | 2 | 2 | 35.6 | 49.55 | 34.69 | 75.8 | 22.74 | 57.43 | 3 | |
| 玉树州囊谦县公安局国内安全保卫大队民警(1)3名 | |||||||||||
| 才旺巴毛 | 27032103029 | 2 | 2 | 33.8 | 53.65 | 37.56 | 79.2 | 23.76 | 61.32 | 1 | 体检、考察 |
| 季顺琴 | 27032103822 | 2 | 2 | 37.6 | 53.8 | 37.66 | 78.8 | 23.64 | 61.3 | 2 | 体检、考察 |
| 措央 | 27042107811 | 2 | 2 | 39.2 | 54.1 | 37.87 | 77.8 | 23.34 | 61.21 | 3 | 体检、考察 |
| 巴德杨宗 | 27042111119 | 2 | 2 | 35.5 | 52 | 36.4 | 76.4 | 22.92 | 59.32 | 4 | |
| 沈玉娟 | 27032103529 | 1 | 2 | 46.6 | 51.8 | 36.26 | 75.8 | 22.74 | 59 | 5 | |
| 多杰卓玛 | 27032104521 | 2 | 2 | 43.9 | 51.7 | 36.19 | 76 | 22.8 | 58.99 | 6 | |
| 才曲 | 27042111414 | 2 | 2 | 36.9 | 53.2 | 37.24 | 71.2 | 21.36 | 58.6 | 7 | |
| 玉树州囊谦县公安局国内安全保卫大队民警(2)3名 | |||||||||||
| 代吉曲忠 | 27032103220 | 2 | 2 | 47 | 58.75 | 41.13 | 79.8 | 23.94 | 65.07 | 1 | 体检、考察 |
| 尕玛拉毛 | 27032101410 | 2 | 2 | 47.8 | 58.4 | 40.88 | 77.8 | 23.34 | 64.22 | 2 | 体检、考察 |
| 卓玛 | 27032105015 | 2 | 2 | 39.6 | 57.05 | 39.94 | 80 | 24 | 63.94 | 3 | 体检、考察 |
| 昂旺措毛 | 27032101309 | 2 | 2 | 43.3 | 58.4 | 40.88 | 76.4 | 22.92 | 63.8 | 4 | |
| 扎西巴措 | 27042106715 | 2 | 2 | 39.3 | 55.4 | 38.78 | 78.2 | 23.46 | 62.24 | 5 | |
| 白尕杨金 | 27042107521 | 2 | 2 | 45.4 | 54.7 | 38.29 | 77.4 | 23.22 | 61.51 | 6 | |
| 扎西巴吉 | 27032106220 | 2 | 2 | 40 | 55.75 | 39.03 | 73.4 | 22.02 | 61.05 | 7 | |
| 曹正娟 | 27042110315 | 1 | 2 | 45.7 | 53.1 | 37.17 | 75.4 | 22.62 | 59.79 | 8 | |
| 玉树州囊谦县公安局网络安全保卫大队民警1名 | |||||||||||
| 卓玛措 | 27042110321 | 2 | 2 | 56.2 | 62.1 | 43.47 | 78.4 | 23.52 | 66.99 | 1 | 体检、考察 |
| 才仁尤仲 | 27042108730 | 2 | 2 | 47.6 | 57.05 | 39.94 | 73.2 | 21.96 | 61.9 | 2 | |
| 卓玛 | 27032100721 | 2 | 2 | 38.6 | 52.55 | 36.79 | 71.8 | 21.54 | 58.33 | 3 | |
| 玉树州杂多县公安局国内安全保卫大队民警(1)2名 | |||||||||||
| 丁增桑保 | 27041110627 | 2 | 1 | 42.6 | 59.3 | 41.51 | 78.8 | 23.64 | 65.15 | 1 | 体检、考察 |
| 才仁曲藏 | 27042108601 | 2 | 2 | 45.4 | 58.45 | 40.92 | 79.2 | 23.76 | 64.68 | 2 | 体检、考察 |
| 周琰 | 27032103325 | 2 | 2 | 45.2 | 57.85 | 40.5 | 77.8 | 23.34 | 63.84 | 3 | |
| 马占福 | 27041111216 | 2 | 1 | 45.5 | 56.75 | 39.73 | 77.8 | 23.34 | 63.07 | 4 | |
| 叶加措毛 | 27042109707 | 2 | 2 | 32.2 | 52.6 | 36.82 | 73.2 | 21.96 | 58.78 | 5 | |
| 玉树州杂多县公安局国内安全保卫大队民警(2)2名 | |||||||||||
| 忠尕拉毛 | 27042111415 | 2 | 2 | 45.4 | 61.2 | 42.84 | 77.8 | 23.34 | 66.18 | 1 | 体检、考察 |
| 代青卓尕 | 27032105326 | 2 | 2 | 48.9 | 59.2 | 41.44 | 80.4 | 24.12 | 65.56 | 2 | 体检、考察 |
| 代吉拉措 | 27042110404 | 2 | 2 | 49.4 | 57.7 | 40.39 | 80.2 | 24.06 | 64.45 | 3 | |
| 吴孟洁 | 27042109307 | 1 | 2 | 48.2 | 54.6 | 38.22 | 80.8 | 24.24 | 62.46 | 4 | |
| 尕玛更加 | 27031100214 | 2 | 1 | 43.2 | 54.6 | 38.22 | 79.4 | 23.82 | 62.04 | 5 | |
| 索南永措 | 27042106407 | 2 | 2 | 41.4 | 53.45 | 37.42 | 79.2 | 23.76 | 61.18 | 6 | |
| 玉树州杂多县公安局网络安全保卫大队民警(1)1名 | |||||||||||
| 更桑才措 | 27032103516 | 2 | 2 | 43.9 | 55.7 | 38.99 | 75.8 | 22.74 | 61.73 | 1 | 体检、考察 |
| 义西措毛 | 27032103407 | 2 | 2 | 41.9 | 51.2 | 35.84 | 72.2 | 21.66 | 57.5 | 2 | |
| 玉树州杂多县公安局网络安全保卫大队民警(2)1名 | |||||||||||
| 康卓吉 | 27042106630 | 2 | 2 | 44.8 | 57.15 | 40.01 | 79.6 | 23.88 | 63.89 | 1 | 体检、考察 |
| 看着拉吉 | 27042107829 | 2 | 2 | 48.2 | 56.6 | 39.62 | 74.4 | 22.32 | 61.94 | 2 | |
| 卓玛 | 27032102625 | 2 | 2 | 29.2 | 49.85 | 34.9 | 71.4 | 21.42 | 56.32 | 3 | |
| 玉树州治多县公安局国内安全保卫大队民警(1)2名 | |||||||||||
| 卓玛永措 | 27032100106 | 2 | 2 | 46.9 | 58.2 | 40.74 | 79 | 23.7 | 64.44 | 1 | 体检、考察 |
