青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员总成绩(8月4日)
2014-08-08 16:32:23   来源:   评论:0 点击:

青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员总成绩(8月4日)姓名准考证号性别民族行测笔试成绩笔试成绩(70%)面试成绩面试成绩(30%)总成绩名次备注西宁市湟中
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员总成绩(84日)
姓名 准考证号 性别 民族 行测 笔试成绩 笔试成绩(70%) 面试成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
西宁市湟中县社保局科员(2)1
马娟 01232111304 2 38.10 60.30 42.21 73.80 22.14 64.35 1 体检、考察
严莹莹 01322126922 2 36.30 54.65 38.26 79.80 23.94 62.20 2  
汪明存 01332132124 1 37.70 55.85 39.10 75.00 22.50 61.60 3  
西宁市湟中县乡镇科员(1)7
马世光 01341136415 2 58.40 64.70 45.29 77.40 23.22 68.51 1 体检、考察
马朝玲 01062122703 2 61.40 65.20 45.64 75.40 22.62 68.26 2 体检、考察
晁君 01321127302 1 54.00 61.75 43.23 81.00 24.30 67.53 3 体检、考察
甄启芳 01262101807 1 57.40 63.95 44.77 75.80 22.74 67.51 4 体检、考察
马燕 01062124724 2 50.60 62.55 43.79 78.80 23.64 67.43 5 体检、考察
马永珍 01061122924 2 44.50 61.75 43.23 77.60 23.28 66.51 6 体检、考察
马富鑫 01031116604 2 51.30 60.40 42.28 80.00 24.00 66.28 7 体检、考察
马英俊 01312120122 2 39.50 60.50 42.35 79.40 23.82 66.17 8  
李慧娇 01232111814 2 43.20 59.10 41.37 78.80 23.64 65.01 9  
郭得军 01281108312 1 40.60 59.30 41.51 78.00 23.40 64.91 10  
王雪 01262100927 1 45.10 58.80 41.16 79.00 23.70 64.86 11  
郑文萍 01312121610 2 37.30 58.40 40.88 78.60 23.58 64.46 12  
郭玉萍 01282108727 1 53.00 58.50 40.95 78.00 23.40 64.35 13  
星海梅 01312121525 1 51.20 58.10 40.67 76.80 23.04 63.71 14  
魏海峰 01341134930 2 36.70 58.60 41.02 75.20 22.56 63.58 15  
马钰 01312120703 2 39.70 58.10 40.67 71.00 21.30 61.97 16  
李薇 01062125410 1 53.90 64.45 45.12 -1   45.12 17  
蔡文鹏 01241118717 1 55.60 61.80 43.26 -1   43.26 18  
李承凯 01331132902 2 51.20 60.10 42.07 -1   42.07 19  
林霞兰 01282107402 1 49.80 58.40 40.88 -1   40.88 20  
马连兄 01062124723 1 48.80 57.40 40.18 -1   40.18 21  
西宁市湟中县乡镇科员(2)7
马娟 01272105602 2 48.50 64.50 45.15 81.60 24.48 69.63 1 体检、考察
马文茜 01282108330 2 49.70 63.85 44.70 81.40 24.42 69.12 2 体检、考察
马建雄 01271103624 2 54.70 63.60 44.52 80.40 24.12 68.64 3 体检、考察
拜文娟 01042130525 2 49.60 63.55 44.49 79.60 23.88 68.37 4 体检、考察
朵兰君 01332132405 2 48.30 63.40 44.38 78.80 23.64 68.02 5 体检、考察
张永欢 01272104021 2 46.70 62.35 43.65 81.00 24.30 67.95 6 体检、考察
马龙 01321129003 2 45.10 62.55 43.79 79.40 23.82 67.61 7 体检、考察
王敏 01291113903 1 50.70 61.85 43.30 79.60 23.88 67.18 8  
冶金秀 01342134817 2 48.50 63.00 44.10 76.20 22.86 66.96 9  
王兴胜 01271104529 1 63.00 64.25 44.98 73.20 21.96 66.94 10  
候鑫 01331132303 2 46.00 62.00 43.40 76.00 22.80 66.20 11  
祁晓龙 01061123911 1 53.90 60.70 42.49 78.60 23.58 66.07 12  
陈万霞 01282107416 2 45.70 61.10 42.77 77.60 23.28 66.05 13  
马福贵 01241119317 2 52.60 61.05 42.74 77.00 23.10 65.84 14  
杨枚眷 01302115022 1 55.00 60.75 42.53 76.60 22.98 65.51 15  
刘银银 01032117628 1 56.10 59.30 41.51 79.20 23.76 65.27 16  
马成英 01282108529 2 42.90 59.95 41.97 77.60 23.28 65.25 17  
赵玉玲 01272104317 2 36.90 60.95 42.67 74.80 22.44 65.11 18  
陈浩 01331132512 1 56.20 60.10 42.07 75.40 22.62 64.69 19  
马海青 01341134003 2 40.50 59.75 41.83 74.80 22.44 64.27 20  
孙雅楠 01242119607 1 54.60 59.80 41.86 -1   41.86 21  
西宁市湟中县乡镇科员(3)7
李岩玉 01332132127 2 48.00 66.75 46.73 82.40 24.72 71.45 1 体检、考察
苗雯 01062123227 2 44.10 63.55 44.49 79.00 23.70 68.19 2 体检、考察
张宇 01031117318 1 50.20 59.60 41.72 82.40 24.72 66.44 3 体检、考察
段远领 01231112330 1 54.00 59.50 41.65 78.20 23.46 65.11 4 体检、考察
贾延云 01271105412 1 53.50 59.25 41.48 78.40 23.52 65.00 5 体检、考察
耿生灵 01062123013 1 51.60 58.30 40.81 79.60 23.88 64.69 6 体检、考察
宋元丽 01062123001 2 38.80 57.40 40.18 78.60 23.58 63.76 7 体检、考察
彭菲菲 01292113721 1 54.10 57.80 40.46 77.60 23.28 63.74 8  
斗学林 01231112108 2 41.80 57.65 40.36 76.40 22.92 63.28 9  
刘启云 01251111019 1 49.60 56.80 39.76 78.00 23.40 63.16 10  
李亚宁 01061125004 1 52.40 57.70 40.39 75.20 22.56 62.95 11  
韩玉红 01342133714 1 45.30 56.40 39.48 77.40 23.22 62.70 12  
常昕 01032117507 1 51.30 56.40 39.48 76.40 22.92 62.40 13  
苏占秀 01342134205 2 44.50 56.25 39.38 75.60 22.68 62.06 14  
马鑫 01311120828 2 45.40 55.95 39.17 71.00 21.30 60.47 15  
王建玲 01032117921 1 48.60 59.05 41.34 -1   41.34 16  
周明辉 01321127906 2 43.00 58.75 41.13 -1   41.13 17  
乔丽萍 01322126314 2 48.50 58.50 40.95 -1   40.95 18  
马晓伟 01311122508 2 44.50 57.25 40.08 -1   40.08 19  
孟学梅 01042131421 2 41.60 57.05 39.94 -1   39.94 20  
武翔 01331133506 1 44.00 56.75 39.73 -1   39.73 21  
西宁市湟中县乡镇科员(4)7
白彦凌 01242118622 2 49.00 65.50 45.85 77.20 23.16 69.01 1 体检、考察
马金鑫 01272104003 2 59.40 63.95 44.77 74.60 22.38 67.15 2 体检、考察
侯生萍 01322126611 2 51.00 62.75 43.93 77.20 23.16 67.09 3 体检、考察
高建伟 01061125715 1 56.60 61.30 42.91 79.00 23.70 66.61 4 体检、考察
钟生瑛 01272104416 1 51.00 60.75 42.53 80.00 24.00 66.53 5 体检、考察
马玉兰 01042131701 2 44.40 60.45 42.32 78.60 23.58 65.90 6 体检、考察
马晓蓉 01302116425 2 45.40 59.20 41.44 80.40 24.12 65.56 7 体检、考察
刘志媛 01312120202 2 43.90 59.70 41.79 77.80 23.34 65.13 8  
张珺 01322129017 1 53.00 59.50 41.65 76.80 23.04 64.69 9  
龙振东 01321128224 1 49.60 57.80 40.46 80.20 24.06 64.52 10  
马晓萍 01262101706 2 43.00 59.75 41.83 75.40 22.62 64.45 11  
黎增存 01062126020 1 53.60 59.55 41.69 75.60 22.68 64.37 12  
王风琴 01282106518 2 43.10 59.30 41.51 75.80 22.74 64.25 13  
郭守琛 01271104517 1 49.80 58.65 41.06 76.60 22.98 64.04 14  
靳毓娥 01042130321 1 49.50 60.00 42.00 72.40 21.72 63.72 15  
郑建燕 01312120402 2 36.20 57.60 40.32 77.80 23.34 63.66 16  
卓玛措 01232112024 2 45.60 57.30 40.11 75.80 22.74 62.85 17  
马俊 01301115020 2 41.30 57.65 40.36 73.20 21.96 62.32 18  
景欢 01292113321 1 52.40 57.45 40.22 72.40 21.72 61.94 19  
张玉鑫 01241120026 1 56.00 59.00 41.30 -1   41.30 20  
李海霞 01272103909 2 39.70 57.85 40.50 -1   40.50 21  
西宁市湟中县乡镇科员(5)7
王有清 01321128320 1 60.00 62.50 43.75 78.20 23.46 67.21 1 体检、考察
路万祥 01341135115 2 48.00 61.25 42.88 79.00 23.70 66.58 2 体检、考察
马翠莲 01272104705 2 50.10 60.80 42.56 79.20 23.76 66.32 3 体检、考察
董万魁 01331133022 1 55.30 59.15 41.41 81.60 24.48 65.89 4 体检、考察
星玲萍 01272105322 2 41.90 61.95 43.37 74.80 22.44 65.81 5 体检、考察
安志文 01261100709 2 45.70 58.60 41.02 79.00 23.70 64.72 6 体检、考察
李靖 01302116406 1 47.20 58.10 40.67 78.00 23.40 64.07 7 体检、考察
李永旭 01281106410 2 48.70 59.85 41.90 73.80 22.14 64.04 8  
褚小莉 01302115226 1 50.80 56.65 39.66 76.60 22.98 62.64 9  
王兰英 01042131503 1 40.10 57.05 39.94 75.20 22.56 62.50 10  
马娟 01322126605 2 40.60 56.80 39.76 75.00 22.50 62.26 11  
郭元蓉 01282107118 1 45.30 54.65 38.26 77.60 23.28 61.54 12  
陶劲 01321126816 1 41.00 55.25 38.68 75.60 22.68 61.36 13  
韩晓宁 01262102907 1 42.10 55.55 38.89 73.40 22.02 60.91 14  
张美琼 01272104508 2 32.20 55.60 38.92 71.80 21.54 60.46 15  
沈增基 01321126727 1 44.70 55.10 38.57 72.40 21.72 60.29 16  
谷丽云 01272104425 1 43.20 54.35 38.05 73.40 22.02 60.07 17  
王洪琴 01312120203 1 47.60 56.80 39.76 67 20.10 59.86 18  
冯文娟 01322126724 1 40.40 54.70 38.29 70.80 21.24 59.53 19  
张亚楠 01302115104 1 42.80 56.90 39.83 -1   39.83 20  
温得财 01251109806 1 47.50 55.50 38.85 -1   38.85 21  
西宁市湟中县乡镇科员(6)7
米文强 01031117201 2 54.50 68.00 47.60 78.80 23.64 71.24 1 体检、考察
曾思雨 01032116822 2 52.20 64.85 45.40 80.40 24.12 69.52 2 体检、考察
焦一峰 01271104319 2 47.90 63.95 44.77 80.20 24.06 68.83 3 体检、考察
井启明 01301116226 1 56.40 65.20 45.64 76.60 22.98 68.62 4 体检、考察
麻迎贵 01271105015 2 45.90 62.20 43.54 78.20 23.46 67.00 5 体检、考察
李维剑 01281108612 1 58.50 61.75 43.23 76.20 22.86 66.09 6 体检、考察
谢存良 01341135120 2 42.20 62.60 43.82 74.20 22.26 66.08 7 体检、考察
马樱桃 01242118629 2 41.50 62.25 43.58 75.00 22.50 66.08 8  
龚雪 01042131927 2 45.60 61.55 43.09 76.00 22.80 65.89 9  
张道红 01342135409 1 64.20 62.60 43.82 73.40 22.02 65.84 10  
方贵龙 01061122921 1 52.40 59.45 41.62 79.20 23.76 65.38 11  
林桂梅 01292113208 2 40.60 60.30 42.21 76.60 22.98 65.19 12  
鄂香莲 01322128610 2 43.50 58.50 40.95 79.60 23.88 64.83 13  
习超 01301116408 1 50.40 58.70 41.09 78.40 23.52 64.61 14  
王冬梅 01062124626 1 57.90 60.95 42.67 72.60 21.78 64.45 15  
李海珍 01272103510 2 44.30 61.15 42.81 71.80 21.54 64.35 16  
毛宙 01281106929 2 46.80 58.40 40.88 74.00 22.20 63.08 17  
赵丹洋 01232111625 2 44.90 60.70 42.49 -1   42.49 18  
韩金芳 01262100820 2 46.50 60.00 42.00 -1   42.00 19  
白生青 01062122627 2 35.70 58.60 41.02 -1   41.02 20  
马鑫 01301115108 2 48.40 58.45 40.92 -1   40.92 21  
西宁市湟中县乡镇科员(7)6
贾梦圆 01252110022 2 47.90 64.70 45.29 82.00 24.60 69.89 1 体检、考察
马霁月 01062125508 2 49.30 66.65 46.66 76.40 22.92 69.58 2 体检、考察
李鹏章 01311121625 1 56.10 62.80 43.96 78.00 23.40 67.36 3 体检、考察
苏玲 01062125903 2 41.30 62.90 44.03 73.20 21.96 65.99 4 体检、考察
李雅楠 01322128814 2 42.00 60.25 42.18 77.40 23.22 65.40 5 体检、考察
哈生芳 01252110230 2 40.50 61.00 42.70 75.60 22.68 65.38 6 体检、考察
张佳旺 01331132916 2 46.20 60.35 42.25 75.40 22.62 64.87 7  
解婧 01242119827 1 53.80 60.15 42.11 75.60 22.68 64.79 8  
黄生玲 01342135015 1 54.10 60.05 42.04 74.40 22.32 64.36 9  
陈永录 01301116211 2 38.20 58.35 40.85 76.60 22.98 63.83 10  
李润之 01341133730 2 45.00 59.25 41.48 73.40 22.02 63.50 11  
王俊青 01251111026 1 39.90 58.95 41.27 73.00 21.90 63.17 12  
李占婷 01332133511 1 49.30 57.40 40.18 75.60 22.68 62.86 13  
赖剑平 01261102422 1 48.10 57.80 40.46 74.60 22.38 62.84 14  
赵继鹏 01261102023 1 50.00 57.25 40.08 73.80 22.14 62.22 15  
韩春燕 01342136029 2 35.00 57.00 39.90 72.40 21.72 61.62 16  
吴志芳 01342135809 2 42.10 57.55 40.29 -1   40.29 17  
祁生成 01261101411 2 43.10 57.30 40.11 -1   40.11 18  
西宁市大通县旅游局科员(1)1
冶增莲 01312120409 2 51.10 63.55 44.49 76.00 22.80 67.29 1 体检、考察
保倩倩 01332132712 1 52.30 58.40 40.88 78.40 23.52 64.40 2  
马凯琪 01272103415 2 38.30 57.65 40.36 72.80 21.84 62.20 3  
西宁市大通县旅游局科员(2)1
马桂芳 01242119412 2 42.40 57.45 40.22 78.80 23.64 63.86 1 体检、考察
马娟 01272105214 2 42.20 57.60 40.32 78.00 23.40 63.72 2  
张才民 01231111604 1 39.80 55.40 38.78 74.60 22.38 61.16 3  
西宁市大通县林业局科员(1)1
王鑫玉 01032117416 2 43.90 59.20 41.44 71.60 21.48 62.92 1 体检、考察
陈颖 01342136306 1 41.00 49.75 34.83 74.00 22.20 57.03 2  
何玉萍 01062125122 2 38.90 54.95 38.47 -1   38.47 3  
西宁市大通县林业局科员(2),招1名
候巧云 01252109918 2 50.70 59.85 41.90 74.60 22.38 64.28 1 体检、考察
巴英俊 01321128603 2 38.40 56.95 39.87 74.80 22.44 62.31 2  
牛海斌 01311121624 1 42.40 56.95 39.87 -1   39.87 3  
西宁市大通县国土资源局科员(1)1
黄凯 01271105605 1 51.00 59.00 41.30 79.40 23.82 65.12 1 体检、考察
祁永萍 01332133204 2 44.10 61.30 42.91 71.60 21.48 64.39 2  
张婕 01272104621 2 43.70 58.60 41.02 73.40 22.02 63.04 3  
西宁市大通县国土资源局科员(2)1
马明丽 01032117714 2 54.90 64.95 45.47 77.20 23.16 68.63 1 体检、考察
者瑛 01042130112 2 48.40 61.95 43.37 73.60 22.08 65.45 2  
张启慧 01322127205 2 47.00 59.75 41.83 75.20 22.56 64.39 3  
西宁市大通县国土资源局科员(3)1
马潇宇 01272105404 2 46.90 63.95 44.77 78.00 23.40 68.17 1 体检、考察
刘瑞栋 01311120426 2 49.00 61.25 42.88 79.60 23.88 66.76 2  
胡维云 01261102204 2 49.20 60.10 42.07 75.20 22.56 64.63 3  
西宁市大通县财政局科员3
王双 01331132728 1 58.00 62.00 43.40 80.20 24.06 67.46 1 体检、考察
马嘉欣 01322127530 2 46.30 61.40 42.98 76.80 23.04 66.02 2 体检、考察
任琳 01302116107 2 47.00 61.75 43.23 74.00 22.20 65.43 3 体检、考察
马菊 01292114126 2 42.00 60.50 42.35 74.00 22.20 64.55 4  
王海忠 01031116608 1 50.80 60.40 42.28 73.20 21.96 64.24 5  
张海花 01312120410 2 43.10 57.55 40.29 68.20 20.46 60.75 6  
温世珍 01232111628 2 45.40 61.95 43.37 -1   43.37 7  
李筱倩 01042129812 1 54.90 60.45 42.32 -1   42.32 8  
万玛措 01252110730 2 47.00 60.25 42.18 -1   42.18 9  
西宁市大通县政府办科员1
马晓虹 01272103519 2 43.00 61.00 42.70 74.60 22.38 65.08 1 体检、考察
王花莫吉 01272104910 2 42.70 60.35 42.25 73.80 22.14 64.39 2  
蒲文海 01031117211 1 41.20 56.60 39.62 -1   39.62 3  
西宁市大通县教育局科员1
张生兰 01302115402 2 41.30 59.40 41.58 73.80 22.14 63.72 1 体检、考察
马艳萍 01262100525 2 39.70 56.10 39.27 75.80 22.74 62.01 2  
史芳 01062122816 1 40.60 52.30 36.61 -1   36.61 3  
西宁市大通县发展和改革局科员(1)1
李建辉 01231112020 1 49.40 56.20 39.34 74.20 22.26 61.60 1 体检、考察
邢海玲 01322127026 1 48.20 53.35 37.35 72.40 21.72 59.07 2  
罗世安 01291113806 1 42.10 52.80 36.96 73.00 21.90 58.86 3  
西宁市大通县发展和改革局科员(2)1
车广武 01231112419 2 52.40 61.95 43.37 77.60 23.28 66.65 1 体检、考察
李永梅 01032117320 2 42.10 60.80 42.56 72.40 21.72 64.28 2  
牛应胜 01271105224 2 39.80 59.15 41.41 -2   41.41 3  
西宁市大通县发展和改革局科员(3)1
李佳明 01251110423 1 52.50 62.50 43.75 78.60 23.58 67.33 1 体检、考察
李伟 01281108229 1 46.90 60.45 42.32 71.80 21.54 63.86 2  
丁海明 01321128504 2 50.30 58.15 40.71 -1   40.71 3  
西宁市大通县统计局科员2
李玲玉 01282106918 2 56.60 64.30 45.01 77.80 23.34 68.35 1 体检、考察
王亚琼 01262101907 2 46.50 64.25 44.98 74.60 22.38 67.36 2 体检、考察
孟文平 01281107915 2 41.30 58.65 41.06 70.20 21.06 62.12 3  
秦显香 01312120401 1 43.50 55.00 38.50 70.80 21.24 59.74 4  
尤宜涵 01342134302 1 52.30 54.15 37.91 71.00 21.30 59.21 5  
马桂芳 01232111319 2 40.40 54.20 37.94 69.60 20.88 58.82 6  
西宁市大通县经济和商务局科员(1)1
王瑞 01232112427 2 47.30 60.90 42.63 76.20 22.86 65.49 1 体检、考察
王志梅 01292113527 1 50.20 61.10 42.77 73.60 22.08 64.85 2  
杨丽兰 01282107005 1 49.40 58.70 41.09 76.80 23.04 64.13 3  
西宁市大通县经济和商务局科员(2)1
张倩 01282106003 2 54.00 67.25 47.08 77.00 23.10 70.18 1 体检、考察
董玲玲 01302115709 2 52.10 63.55 44.49 78.60 23.58 68.07 2  
苗苗 01312121007 2 46.70 61.10 42.77 75.20 22.56 65.33 3  
西宁市大通县农牧和扶贫开发局科员(1)1
李琪 01252110430 2 51.60 65.80 46.06 79.20 23.76 69.82 1 体检、考察
马玉梅 01292113513 2 48.10 60.80 42.56 73.20 21.96 64.52 2  
李忠福 01231111823 2 47.10 62.55 43.79 -1   43.79 3  
西宁市大通县农牧和扶贫开发局科员(2)1
童守梅 01312122509 2 40.00 58.75 41.13 72.80 21.84 62.97 1 体检、考察
雷延琴 01252110017 1 47.70 55.60 38.92 76.60 22.98 61.90 2  
张来霞 01342134729 1 42.10 56.05 39.24 75.00 22.50 61.74 3  
西宁市大通县科技文化体育局科员(1)1
李娜 01232112722 2 48.10 62.80 43.96 73.60 22.08 66.04 1 体检、考察
阿林燕 01342135630 2 37.70 60.10 42.07 76.20 22.86 64.93 2  
蒋静 01242118601 2 36.50 57.75 40.43 79.00 23.70 64.13 3  
西宁市大通县科技文化体育局科员(2)1
祁雪 01342134804 2 46.70 62.60 43.82 74.40 22.32 66.14 1 体检、考察
李财邦 01061123326 2 50.10 62.05 43.44 74.00 22.20 65.64 2  
闻皓 01321127527 2 40.50 57.75 40.43 -1   40.43 3  
西宁市大通县人力资源和社会保障局科员1
张伟 01301115316 1 57.50 63.75 44.63 77.20 23.16 67.79 1 体检、考察
姚淑萍 01282106411 2 48.60 62.80 43.96 77.60 23.28 67.24 2  
张玉红 01312121912 2 49.70 63.60 44.52 75.40 22.62 67.14 3  
西宁市大通县卫生监督所科员1
巴妍 01342134928 2 51.20 66.85 46.80 77.40 23.22 70.02 1 体检、考察
方富玲 01252109502 2 51.70 63.10 44.17 73.60 22.08 66.25 2  
杨芝君 01242119220 2 45.20 58.35 40.85 62.80 18.84 59.69 3  
西宁市大通县爱国卫生运动委员会科员1
朱越 01282106222 2 36.40 54.45 38.12 73.60 22.08 60.20 1 体检、考察
马秀清 01342136318 2 43.20 52.60 36.82 74.00 22.20 59.02 2  
包海梅 01062126022 2 33.70 51.85 36.30 73.80 22.14 58.44 3  
马生梅 01252109216 2 39.70 51.85 36.30 72.40 21.72 58.02 4  
西宁市大通县乡镇科员(1)7
任青俊竹 01292113125 2 53.70 68.10 47.67 80.40 24.12 71.79 1 体检、考察
张生博 01261102930 2 52.20 64.10 44.87 78.20 23.46 68.33 2 体检、考察
白茜茜 01342134617 2 49.10 58.30 40.81 84.20 25.26 66.07 3 体检、考察
李存梅 01262101712 1 50.60 60.55 42.39 78.60 23.58 65.97 4 体检、考察
曹长江 01271103822 1 50.20 58.60 41.02 77.60 23.28 64.30 5 体检、考察
杨志 01061124702 1 53.90 58.70 41.09 77.00 23.10 64.19 6 体检、考察
邓珺 01031117723 2 40.00 58.75 41.13 76.80 23.04 64.17 7 体检、考察
张渊博 01331133420 1 50.20 56.10 39.27 79.60 23.88 63.15 8  
孙颖 01312122318 1 47.30 56.15 39.31 79.20 23.76 63.07 9  
马娟 01262101330 2 41.40 55.45 38.82 80.00 24.00 62.82 10  
马丽 01302116401 2 39.30 57.65 40.36 73.60 22.08 62.44 11  
张晓霞 01312120904 2 35.40 53.45 37.42 79.80 23.94 61.36 12  
安海霞 01042131301 2 30.90 54.20 37.94 78.00 23.40 61.34 13  
张斌 01291113430 2 37.10 54.55 38.19 76.00 22.80 60.99 14  
马青仙 01262102211 2 37.70 54.85 38.40 75.00 22.50 60.90 15  
郭寿萍 01242119504 1 38.70 53.10 37.17 78.20 23.46 60.63 16  
包秀桂 01302115816 2 37.50 54.00 37.80 75.20 22.56 60.36 17  
冶海龙 01281108001 2 37.30 54.40 38.08 73.60 22.08 60.16 18  
唐生啟 01231112615 2 36.70 52.85 37.00 72.00 21.60 58.60 19  
王雅璟 01302116217 1 39.60 53.80 37.66 -1   37.66 20  
王明明 01342133908 2 34.10 52.80 36.96 -1   36.96 21  
西宁市大通县乡镇科员(2)7
马晓萍 01272104816 2 53.50 66.50 46.55 81.20 24.36 70.91 1 体检、考察
刘文睿 01032116723 2 50.60 62.80 43.96 82.80 24.84 68.80 2 体检、考察
赵海娜 01332133523 2 50.20 63.85 44.70 77.40 23.22 67.92 3 体检、考察
鲁鑫 01041130105 1 54.50 60.50 42.35 83.40 25.02 67.37 4 体检、考察
蔡玲洁 01232111728 2 48.00 62.25 43.58 78.40 23.52 67.10 5 体检、考察
王占科 01241118418 2 45.20 61.60 43.12 79.20 23.76 66.88 6 体检、考察
马跟兄 01312121003 1 49.40 61.45 43.02 77.00 23.10 66.12 7 体检、考察
马小梅 01302115425 2 41.60 60.30 42.21 79.20 23.76 65.97 8  
高政家 01342135929 1 47.90 60.70 42.49 77.40 23.22 65.71 9  
车海燕 01332132425 1 51.20 60.85 42.60 76.80 23.04 65.64 10  
昝永鹤 01231112522 2 40.40 58.45 40.92 81.00 24.30 65.22 11  
马芳 01272105101 2 38.50 60.00 42.00 76.40 22.92 64.92 12  
宋海雁 01322129027 1 46.50 58.50 40.95 79.80 23.94 64.89 13  
谭雅娟 01242118522 2 46.30 59.15 41.41 78.20 23.46 64.87 14  
刘志刚 01321127502 2 44.30 59.40 41.58 76.60 22.98 64.56 15  
赵文军 01341133610 1 43.70 59.85 41.90 75.00 22.50 64.40 16  
马海娟 01252110008 2 41.30 58.65 41.06 77.00 23.10 64.16 17  
冶敏 01062125730 2 40.60 58.80 41.16 76.60 22.98 64.14 18  
侯桂芳 01262100328 2 45.90 59.20 41.44 74.00 22.20 63.64 19  
陈学庆 01271103210 1 54.40 59.70 41.79 -1   41.79 20  
马彦萍 01252110126 2 49.20 59.35 41.55 -1   41.55 21  
马艳 01312120404 2 42.40 58.45 40.92 -1   40.92 22  
西宁市大通县乡镇科员(3)8
黎原 01252109609 2 63.40 69.45 48.62 77.40 23.22 71.84 1 体检、考察
李长荣 01281106018 2 50.30 65.40 45.78 75.80 22.74 68.52 2 体检、考察
席立英 01061124207 1 58.90 63.20 44.24 80.00 24.00 68.24 3 体检、考察
魏国源 01271103219 1 51.00 63.25 44.28 78.00 23.40 67.68 4 体检、考察
黄成英 01272105125 2 45.00 64.25 44.98 74.80 22.44 67.42 5 体检、考察
丁洁 01272105712 2 42.50 62.75 43.93 78.20 23.46 67.39 6 体检、考察
王金花 01262102226 2 46.90 61.95 43.37 75.20 22.56 65.93 7 体检、考察
陈晓燕 01272105806 2 45.30 62.65 43.86 73.40 22.02 65.88 8 体检、考察
马鹏娟 01312122528 2 52.10 61.80 43.26 75.20 22.56 65.82 9  
贺琼 01332132221 2 37.70 59.85 41.90 79.60 23.88 65.78 10  
李秀芳 01062123507 1 49.00 60.50 42.35 77.60 23.28 65.63 11  
乔国芳 01232111416 2 50.20 60.60 42.42 76.20 22.86 65.28 12  
马晓艳 01062123223 2 41.80 60.40 42.28 73.40 22.02 64.30 13  
张金龙 01281106016 2 44.60 59.55 41.69 75.20 22.56 64.25 14  
李永莲 01252110526 2 42.60 60.80 42.56 72.20 21.66 64.22 15  
朱明英 01322127908 2 53.50 59.25 41.48 75.00 22.50 63.98 16  
魏鑫 01301115406 2 46.10 59.80 41.86 73.60 22.08 63.94 17  
马晓芳 01232111510 2 51.70 58.60 41.02 75.60 22.68 63.70 18  
马晓婵 01042131623 2 45.40 58.70 41.09 75.00 22.50 63.59 19  
史德文 01321127207 2 58.90 63.45 44.42 -1   44.42 20  
甘玉良 01321127724 2 51.60 62.30 43.61 -1   43.61 21  
史存莲 01282106622 2 48.10 60.30 42.21 -1   42.21 22  
阴亚强 01261100422 1 57.60 58.80 41.16 -1   41.16 23  
孙健 01241119320 2 37.60 58.80 41.16 -1   41.16 24  
西宁市大通县乡镇科员(4)8
马生寿 01241118816 2 53.00 66.00 46.20 73.60 22.08 68.28 1 体检、考察
李显峰 01281106413 2 60.10 65.30 45.71 75.20 22.56 68.27 2 体检、考察
冶鹏 01251108927 2 49.70 64.85 45.40 72.60 21.78 67.18 3 体检、考察
柴敏 01242119618 2 42.70 63.35 44.35 75.40 22.62 66.97 4 体检、考察
张鹤梅 01302115004 2 44.80 62.90 44.03 74.00 22.20 66.23 5 体检、考察
马春燕 01282106017 2 47.40 62.95 44.07 73.20 21.96 66.03 6 体检、考察
张晓娟 01232111923 2 44.80 62.15 43.51 74.00 22.20 65.71 7 体检、考察
马婷婷 01302115913 2 48.90 61.45 43.02 75.20 22.56 65.58 8 体检、考察
陈贵 01061125306 2 44.30 61.15 42.81 74.60 22.38 65.19 9  
全世隆 01291113216 2 44.50 60.75 42.53 75.00 22.50 65.03 10  
赵明月 01312120627 1 59.20 60.35 42.25 75.00 22.50 64.75 11  
王丽萍 01062124601 2 41.70 60.60 42.42 74.00 22.20 64.62 12  
杨志萍 01342135109 2 43.70 60.85 42.60 73.40 22.02 64.62 13  
黄喆 01062122628 2 38.40 60.45 42.32 74.00 22.20 64.52 14  
马玉梅 01302116420 2 46.00 60.50 42.35 73.80 22.14 64.49 15  
麻雪瑞 01241119614 2 37.50 60.75 42.53 71.80 21.54 64.07 16  
刘彩虹 01302115901 2 47.80 60.65 42.46 71.60 21.48 63.94 17  
秦云霞 01032118213 2 41.40 60.45 42.32 71.80 21.54 63.86 18  
姜燕 01242118901 2 43.00 60.25 42.18 72.00 21.60 63.78 19  
马春花 01042131205 2 44.90 59.45 41.62 73.20 21.96 63.58 20  
朱明虹 01342136506 1 48.90 59.45 41.62 72.20 21.66 63.28 21  
李娟 01272103520 1 54.10 60.30 42.21 70.20 21.06 63.27 22  
赵梅 01272104903 2 43.10 59.80 41.86 71.00 21.30 63.16 23  
张倩 01242119101 2 54.90 64.45 45.12 -1   45.12 24  
刘玉莲 01302115015 2 46.70 60.10 42.07 -1   42.07 25  
西宁市统计局科员(1)1
朱晓璐 01292114614 2 44.70 58.10 40.67 73.80 22.14 62.81 1 体检、考察
安丽梅 01322128327 2 35.50 50.50 35.35 -1   35.35 2  
西宁市统计局科员(2)3
李积栋 01061125329 2 52.10 66.55 46.59 77.80 23.34 69.93 1 体检、考察
李翠阳 01062125913 2 44.30 65.40 45.78 78.40 23.52 69.30 2 体检、考察
