西宁市面向社会公开招聘政府雇员综合成绩公示
各位考生:西宁市面向社会公开招聘政府雇员面试工作已经结束,现将综合成绩公示如下(详见西宁市面向社会公开招聘政府雇员综合成绩汇总表)。
公示时间:2013年11月26日至12月2日。
请进入体检的考生务于2013年12月3日至5日登录昆仑人才网(www.klrcw.com)查看体检安排,按时参加各单位组织的体检和政审。
咨询电话:
西宁市政府雇员管理工作领导小组办公室0971-6107263、6102733
附:西宁市面向社会公开招聘政府雇员综合成绩汇总表
西宁市政府雇员管理工作领导小组办公室
2013年11月26日
| 西宁市面向社会公开招聘政府雇员综合成绩汇总表 | ||||||
| 职位:西宁市发展和改革委员会中级雇员经济学 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 李超 | 63010030101 | 55.00 | 63.80 | 60.28 | 进入体检 |
| 2 | 李明军 | 63010030102 | 67.00 | 0.00 | 26.80 | 缺考 |
| 职位:西宁市发展和改革委员会中级雇员计算机网络 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 耿劭汶 | 63010030206 | 42.00 | 69.60 | 58.56 | 进入体检 |
| 2 | 张林 | 63010030215 | 43.00 | 53.00 | 49.00 | |
| 职位:西宁市经委(国资委)中级雇员化学化工 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 刘淑娇 | 63010030118 | 58.00 | 82.40 | 72.64 | 进入体检 |
| 2 | 张孝山 | 63010030122 | 46.00 | 70.80 | 60.88 | |
| 3 | 苑冬生 | 63010030112 | 46.00 | 63.60 | 56.56 | |
| 职位:西宁市财政局中级雇员建筑、工民建 2人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 阎小明 | 63010030502 | 59.00 | 75.00 | 68.60 | 进入体检 |
| 2 | 王臻 | 63010030501 | 59.00 | 70.60 | 65.96 | 进入体检 |
| 3 | 李红明 | 63010030505 | 48.00 | 75.60 | 64.56 | |
| 4 | 杨济源 | 63010030507 | 45.00 | 75.60 | 63.36 | |
| 5 | 马莉利 | 63010030504 | 48.00 | 72.00 | 62.40 | |
| 职位:西宁市财政局中级雇员计算机应用及网络技术 3人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 梁栋 | 63010030216 | 51.00 | 83.20 | 70.32 | 进入体检 |
| 2 | 陶炜 | 63010030214 | 38.00 | 85.00 | 66.20 | 进入体检 |
| 3 | 赵磊 | 63010030213 | 49.00 | 77.40 | 66.04 | 进入体检 |
| 4 | 龚生军 | 63010030218 | 54.00 | 72.40 | 65.04 | |
| 5 | 王海英 | 63010030221 | 45.00 | 76.40 | 63.84 | |
| 6 | 马樱桃 | 63010030219 | 43.00 | 75.40 | 62.44 | |
| 7 | 张增良 | 63010030217 | 45.00 | 69.00 | 59.40 | |
| 职位:西宁市财政局中级雇员国有资产管理、财政管理 2人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 李明孝 | 63010030307 | 54.00 | 75.20 | 66.72 | 进入体检 |
| 2 | 张斯斯 | 63010030305 | 46.00 | 66.00 | 58.00 | 进入体检 |
| 职位:西宁市城乡规划局中级雇员城市规划 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 曹玉琴 | 63010030405 | 67.00 | 55.80 | 60.28 | 进入体检 |
| 3 | 李洪梅 | 63010030404 | 54.00 | 0.00 | 21.60 | 缺考 |
| 职位:西宁市城乡规划局初级雇员城市规划 3人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 侯秋晨 | 63010031023 | 59.00 | 67.60 | 64.16 | 进入体检 |
| 2 | 肖锋 | 63010031024 | 60.00 | 57.20 | 58.32 | 进入体检 |
| 3 | 肖艳 | 63010031021 | 54.00 | 57.40 | 56.04 | 进入体检 |
| 4 | 赵剑云 | 63010031019 | 55.00 | 51.20 | 52.72 | |
| 5 | 雷爱慧 | 63010031026 | 54.00 | 0.00 | 21.60 | 缺考 |
| 职位:西宁市城乡规划局初级雇员计算机应用及网络技术 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 常磊 | 63010032504 | 59.00 | 74.80 | 68.48 | 进入体检 |
| 2 | 陈玲玲 | 63010032215 | 70.00 | 52.00 | 59.20 | |
| 职位:西宁市交通局中级雇员公路桥梁工程 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 王平 | 63010030521 | 63.00 | 66.20 | 64.92 | 进入体检 |
| 2 | 吴平 | 63010030520 | 62.00 | 52.70 | 56.42 | |
| 3 | 潘飞 | 63010030516 | 60.00 | 0.00 | 24.00 | 缺考 |
| 职位:西宁市交通局中级雇员交通运输 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 田成云 | 63010030601 | 58.00 | 58.40 | 58.24 | 进入体检 |
| 2 | 李宝亮 | 63010030602 | 48.00 | 0.00 | 19.20 | 缺考 |
| 职位:西宁市国土资源局中级雇员测绘、地理信息管理 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 张海峰 | 63010030704 | 65.00 | 77.40 | 72.44 | 进入体检 |
| 2 | 张学鑫 | 63010030702 | 49.00 | 59.80 | 55.48 | |
| 3 | 莫玉娟 | 63010030701 | 57.00 | 0.00 | 22.80 | 缺考 |
| 职位:湟水流域(西宁段)综合治理管理委员会中级雇员水利工程 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 吴学忠 | 63010030709 | 50.00 | 70.20 | 62.12 | 进入体检 |
| 2 | 马文虎 | 63010030708 | 46.00 | 65.40 | 57.64 | |
| 3 | 裴海霞 | 63010030706 | 44.00 | 65.60 | 56.96 | |
| 职位:湟水流域(西宁段)综合治理管理委员会中级雇员园林景观 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 王洋 | 63010030105 | 54.00 | 71.60 | 64.56 | 进入体检 |
| 2 | 井发伟 | 63010030108 | 51.00 | 68.80 | 61.68 | |
| 3 | 李生艳 | 63010030107 | 47.00 | 66.80 | 58.88 | |
| 职位:西宁市金融工作办公室中级雇员金融、投资 2人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 张少青 | 63010030525 | 45.00 | 71.60 | 60.96 | 进入体检 |
| 2 | 张凤麟 | 63010030527 | 40.00 | 66.00 | 55.60 | 进入体检 |
| 3 | 郝明霞 | 63010030528 | 56.00 | 0.00 | 22.40 | 缺考 |
| 4 | 魏国琛 | 63010030529 | 46.00 | 0.00 | 18.40 | 缺考 |
| 职位:西宁市金融工作办公室中级雇员工程管理、土木工程 2人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 王学芬 | 63010030224 | 67.00 | 84.00 | 77.20 | 进入体检 |
| 2 | 张志成 | 63010030225 | 59.00 | 67.60 | 64.16 | 进入体检 |
| 3 | 吴军安 | 63010030228 | 63.00 | 61.20 | 61.92 | |
| 4 | 蔡延豪 | 63010030227 | 62.00 | 60.00 | 60.80 | |
| 5 | 李永乐 | 63010030226 | 57.00 | 0.00 | 22.80 | 缺考 |
| 职位:西宁市金融工作办公室初级雇员工程管理 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 马振莲 | 63010033627 | 56.00 | 80.80 | 70.88 | 进入体检 |
| 2 | 颜贤明 | 63010033602 | 58.00 | 71.40 | 66.04 | |
| 3 | 马海娟 | 63010033615 | 53.00 | 71.80 | 64.28 | |
| 4 | 李钰 | 63010033617 | 53.00 | 68.00 | 62.00 | |
| 5 | 吴占云 | 63010033623 | 53.00 | 62.80 | 58.88 | |
| 职位:西宁市金融工作办公室初级雇员金融 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 汪楚蓉 | 63010030830 | 62.00 | 80.20 | 72.92 | 进入体检 |
| 2 | 周洁 | 63010030807 | 54.00 | 80.40 | 69.84 | |
| 3 | 王文娟 | 63010030815 | 52.00 | 72.40 | 64.24 | |
| 职位:西宁市环境保护局中级雇员资源环境与城市管理 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 刘国栋 | 63010030409 | 63.00 | 81.00 | 73.80 | 进入体检 |
| 2 | 宋玉慧 | 63010030407 | 51.00 | 72.00 | 63.60 | |
| 3 | 毛富仁 | 63010030408 | 48.00 | 0.00 | 19.20 | 缺考 |
| 职位:西宁市环境保护局中级雇员环境评价 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 祁玉刚 | 63010030421 | 59.00 | 80.60 | 71.96 | 进入体检 |
| 2 | 孙健 | 63010030422 | 60.00 | 74.80 | 68.88 | |
| 3 | 马成林 | 63010030425 | 61.00 | 71.60 | 67.36 | |
| 职位:西宁市环境保护局中级雇员化学工程 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 代冬海 | 63010030113 | 43.00 | 72.20 | 60.52 | 进入体检 |
| 2 | 王生荣 | 63010030119 | 41.00 | 71.60 | 59.36 | |
| 3 | 张广岩 | 63010030124 | 41.00 | 68.30 | 57.38 | |
| 职位:西宁市气象局初级雇员人工增雨及防雹指挥 2人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 李忠亮 | 63010030314 | 61.00 | 83.60 | 74.56 | 进入体检 |
| 2 | 郭强 | 63010030322 | 60.00 | 70.80 | 66.48 | 进入体检 |
| 3 | 樊金艳 | 63010030319 | 61.00 | 68.00 | 65.20 | |
| 4 | 屈长良 | 63010030325 | 61.00 | 67.20 | 64.72 | |
| 5 | 王金宝 | 63010030324 | 59.00 | 66.00 | 63.20 | |
| 6 | 韦林 | 63010030323 | 57.00 | 61.80 | 59.88 | |
| 职位:西宁市南川综合开发项目管理委员会初级雇员市政管理 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 柴文琳 | 63010031011 | 47.00 | 64.40 | 57.44 | 进入体检 |
| 2 | 王有旭 | 63010031006 | 67.00 | 0.00 | 26.80 | 缺考 |
| 职位:西宁市南川综合开发项目管理委员会初级雇员国土资源管理 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 张启慧 | 63010030126 | 55.00 | 69.20 | 63.52 | 进入体检 |
| 2 | 王守伟 | 63010030127 | 50.00 | 62.20 | 57.32 | |
| 职位:西宁市农牧和扶贫开发局中级雇员畜牧业规划及项目管理 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 吕奇鹏 | 63010031018 | 52.00 | 69.60 | 62.56 | 进入体检 |
| 2 | 薛万朝 | 63010031016 | 51.00 | 63.20 | 58.32 | |
| 3 | 冷雯 | 63010031014 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 缺考 |
| 职位:西宁市农牧和扶贫开发局初级雇员农产品质量安全监管与检测 15人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 祁元玲 | 63010031530 | 68.00 | 82.80 | 76.88 | 进入体检 |
| 2 | 纪庆慧 | 63010031323 | 66.00 | 83.00 | 76.20 | 进入体检 |
| 3 | 张秉璇 | 63010031329 | 60.00 | 83.40 | 74.04 | 进入体检 |
| 4 | 蔡林森 | 63010031714 | 69.00 | 77.00 | 73.80 | 进入体检 |
| 5 | 赵培伟 | 63010031809 | 68.00 | 75.20 | 72.32 | 进入体检 |
| 6 | 陈仲瑾 | 63010031317 | 59.00 | 80.40 | 71.84 | 进入体检 |
| 7 | 刘切总姐 | 63010031115 | 63.00 | 73.80 | 69.48 | 进入体检 |
| 8 | 史玉晶 | 63010031720 | 60.00 | 74.40 | 68.64 | 进入体检 |
| 9 | 吴梦菲 | 63010031411 | 61.00 | 73.20 | 68.32 | 进入体检 |
| 10 | 孙楠 | 63010031324 | 64.00 | 71.00 | 68.20 | 进入体检 |
| 11 | 雷爱云 | 63010031729 | 65.00 | 69.80 | 67.88 | 进入体检 |
| 12 | 张静 | 63010031721 | 65.00 | 69.20 | 67.52 | 进入体检 |
| 13 | 麻玉萍 | 63010031507 | 60.00 | 72.00 | 67.20 | 进入体检 |
| 14 | 李秀娟 | 63010031128 | 61.00 | 70.80 | 66.88 | 进入体检 |
| 15 | 李国星 | 63010031522 | 62.00 | 70.00 | 66.80 | 进入体检 |
| 16 | 张智莉 | 63010031727 | 62.00 | 69.00 | 66.20 | |
| 17 | 李红涛 | 63010031525 | 63.00 | 68.00 | 66.00 | |
| 18 | 李海萍 | 63010031516 | 72.00 | 61.20 | 65.52 | |
| 19 | 郭乾城 | 63010031402 | 62.00 | 67.80 | 65.48 | |
| 20 | 张倩 | 63010031312 | 62.00 | 67.40 | 65.24 | |
| 21 | 魏金良 | 63010031325 | 63.00 | 66.40 | 65.04 | |
| 22 | 邓银珍 | 63010031307 | 65.00 | 64.00 | 64.40 | |
| 23 | 周奎章 | 63010031605 | 61.00 | 66.60 | 64.36 | |
| 24 | 马君梅 | 63010031211 | 68.00 | 61.00 | 63.80 | |
| 25 | 吴慧珍 | 63010031217 | 66.00 | 60.80 | 62.88 | |
| 26 | 杨睿 | 63010031804 | 62.00 | 63.40 | 62.84 | |
| 27 | 许爱凤 | 63010031602 | 59.00 | 65.00 | 62.60 | |
| 28 | 呼桂桂 | 63010031226 | 66.00 | 59.40 | 62.04 | |
| 29 | 李武秀 | 63010031620 | 64.00 | 60.40 | 61.84 | |
| 30 | 邵富梅 | 63010030625 | 62.00 | 61.00 | 61.40 | |
| 31 | 马忠萍 | 63010031127 | 68.00 | 55.80 | 60.68 | |
| 32 | 钟云道 | 63010031229 | 71.00 | 53.40 | 60.44 | |
| 33 | 刘雪松 | 63010030604 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 34 | 马红艳 | 63010031512 | 59.00 | 53.80 | 55.88 | |
| 35 | 陈生皓 | 63010031826 | 65.00 | 49.40 | 55.64 | |
| 36 | 杨丽萍 | 63010031410 | 61.00 | 51.20 | 55.12 | |
| 37 | 张蕾 | 63010031230 | 59.00 | 49.20 | 53.12 | |
| 38 | 盛红 | 63010031429 | 64.00 | 44.80 | 52.48 | |
| 39 | 黄彬 | 63010031408 | 63.00 | 45.20 | 52.32 | |
| 40 | 王瑜 | 63010031125 | 61.00 | 44.80 | 51.28 | |
| 41 | 刘超 | 63010031315 | 61.00 | 44.80 | 51.28 | |
| 42 | 李发昌 | 63010031611 | 60.00 | 40.80 | 48.48 | |
| 43 | 宫世磊 | 63010031724 | 66.00 | 0.00 | 26.40 | 缺考 |
| 44 | 刘刚 | 63010031717 | 59.00 | 0.00 | 23.60 | 缺考 |
| 45 | 马德祥 | 63010031805 | 59.00 | 0.00 | 23.60 | 缺考 |
| 46 | 马文林 | 63010031820 | 59.00 | 0.00 | 23.60 | 缺考 |
| 职位:西宁市农牧和扶贫开发局初级雇员公共卫生监督管理 13人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 刘永瑾 | 63010031910 | 57.00 | 78.60 | 69.96 | 进入体检 |
| 2 | 苏宝军 | 63010032002 | 58.00 | 75.00 | 68.20 | 进入体检 |
| 3 | 巨发勇 | 63010031905 | 58.00 | 74.80 | 68.08 | 进入体检 |
| 4 | 马玉梅 | 63010032014 | 50.00 | 78.60 | 67.16 | 进入体检 |
| 5 | 李梅 | 63010031908 | 62.00 | 69.80 | 66.68 | 进入体检 |
| 6 | 马祖力亥 | 63010031911 | 50.00 | 76.20 | 65.72 | 进入体检 |
| 7 | 李积寿 | 63010032007 | 57.00 | 70.40 | 65.04 | 进入体检 |
| 8 | 余兴邦 | 63010032011 | 57.00 | 70.40 | 65.04 | 进入体检 |
| 9 | 吴英娜 | 63010031906 | 59.00 | 68.80 | 64.88 | 进入体检 |
| 10 | 张秀英 | 63010031919 | 50.00 | 74.40 | 64.64 | 进入体检 |
| 11 | 陈记牢 | 63010031920 | 51.00 | 73.60 | 64.56 | 进入体检 |
| 12 | 张建斌 | 63010032112 | 55.00 | 69.00 | 63.40 | 进入体检 |
| 13 | 金辉 | 63010032115 | 60.00 | 65.40 | 63.24 | 进入体检 |
| 14 | 刘晓风 | 63010031925 | 53.00 | 69.00 | 62.60 | |
| 15 | 马文援 | 63010032013 | 53.00 | 68.00 | 62.00 | |
| 16 | 李燕 | 63010031927 | 50.00 | 69.80 | 61.88 | |
| 17 | 付兵 | 63010032020 | 50.00 | 69.80 | 61.88 | |
| 18 | 李永鹏 | 63010032123 | 50.00 | 69.80 | 61.88 | |
| 19 | 张永龙 | 63010032129 | 51.00 | 66.80 | 60.48 | |
| 20 | 范婷婷 | 63010032015 | 50.00 | 65.60 | 59.36 | |
| 21 | 吕芳 | 63010032120 | 58.00 | 60.20 | 59.32 | |
| 22 | 王忠兴 | 63010032114 | 51.00 | 64.60 | 59.16 | |
| 23 | 杨玉堂 | 63010032124 | 54.00 | 62.20 | 58.92 | |
| 24 | 贾顺玲 | 63010031901 | 51.00 | 64.20 | 58.92 | |
| 25 | 赓桑拉姆 | 63010032116 | 50.00 | 64.80 | 58.88 | |
| 26 | 尹晓婉 | 63010031915 | 46.00 | 67.20 | 58.72 | |
| 27 | 王艳芳 | 63010031929 | 52.00 | 62.80 | 58.48 | |
| 28 | 孔璐 | 63010031923 | 48.00 | 65.40 | 58.44 | |
| 29 | 李进春 | 63010031917 | 45.00 | 66.40 | 57.84 | |
| 30 | 周芳玲 | 63010031921 | 50.00 | 62.60 | 57.56 | |
| 31 | 赵昌学 | 63010032028 | 47.00 | 64.60 | 57.56 | |
| 32 | 梅华桑 | 63010032008 | 47.00 | 63.60 | 56.96 | |
| 33 | 范力文 | 63010031926 | 45.00 | 64.60 | 56.76 | |
| 34 | 沈珊珊 | 63010031928 | 52.00 | 55.60 | 54.16 | |
| 35 | 杨倩 | 63010032127 | 52.00 | 51.40 | 51.64 | |
| 36 | 马芳 | 63010031916 | 45.00 | 53.60 | 50.16 | |
| 37 | 沈溪 | 63010032111 | 54.00 | 0.00 | 21.60 | 缺考 |
| 38 | 常静娴 | 63010031912 | 51.00 | 0.00 | 20.40 | 缺考 |
| 39 | 王寿元 | 63010032101 | 51.00 | 0.00 | 20.40 | 缺考 |
| 职位:西宁市农牧和扶贫开发局初级雇员计算机信息技术 2人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 马骞 | 63010032328 | 68.00 | 78.00 | 74.00 | 进入体检 |
| 2 | 王蓉 | 63010032228 | 71.00 | 73.40 | 72.44 | 进入体检 |
| 3 | 陈晨 | 63010032409 | 76.00 | 68.60 | 71.56 | |
| 4 | 薛京花 | 63010030908 | 67.00 | 65.00 | 65.80 | |
| 5 | 王守彬 | 63010032526 | 61.00 | 68.60 | 65.56 | |
| 6 | 李香菊 | 63010032416 | 61.00 | 48.80 | 53.68 | |
| 职位:西宁市社会保险事业管理局初级雇员计算机技术和信息管理 3人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 申春换 | 63010032304 | 78.00 | 80.00 | 79.20 | 进入体检 |
| 2 | 刘晔 | 63010032510 | 71.00 | 84.20 | 78.92 | 进入体检 |
| 3 | 杨长慧 | 63010032310 | 76.00 | 79.40 | 78.04 | 进入体检 |
| 4 | 颜秀珍 | 63010032525 | 74.00 | 80.20 | 77.72 | |
| 5 | 安杰 | 63010032222 | 71.00 | 81.80 | 77.48 | |
| 6 | 祁英明 | 63010032307 | 73.00 | 77.20 | 75.52 | |
| 7 | 苏霞 | 63010032511 | 72.00 | 73.60 | 72.96 | |
| 8 | 吴重孙 | 63010032305 | 72.00 | 73.40 | 72.84 | |
| 9 | 刘嘉祥 | 63010032522 | 72.00 | 72.80 | 72.48 | |
| 10 | 冯时良 | 63010030920 | 73.00 | 0.00 | 29.20 | 缺考 |
| 职位:西宁市社会保险事业管理局初级雇员财务会计 10人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 李珍 | 63010032820 | 73.00 | 82.60 | 78.76 | 进入体检 |
| 2 | 朱小燕 | 63010032803 | 58.00 | 84.60 | 73.96 | 进入体检 |
| 3 | 谭婧媛 | 63010032724 | 68.00 | 75.20 | 72.32 | 进入体检 |
| 4 | 徐崟 | 63010032706 | 54.00 | 84.40 | 72.24 | 进入体检 |
| 5 | 樊晓玉 | 63010032824 | 65.00 | 76.20 | 71.72 | 进入体检 |
| 6 | 朱崎文 | 63010032723 | 57.00 | 81.40 | 71.64 | 进入体检 |
| 7 | 黄丽娟 | 63010032722 | 60.00 | 79.20 | 71.52 | 进入体检 |
| 8 | 郑雪珍 | 63010032611 | 56.00 | 79.80 | 70.28 | 进入体检 |
| 9 | 杨建晖 | 63010032716 | 59.00 | 77.60 | 70.16 | 进入体检 |
| 10 | 白雅娟 | 63010032802 | 59.00 | 77.00 | 69.80 | 进入体检 |
| 11 | 马嘉欣 | 63010032908 | 55.00 | 77.40 | 68.44 | |
| 12 | 刘洲全 | 63010032905 | 59.00 | 74.00 | 68.00 | |
| 13 | 陈德清 | 63010032717 | 64.00 | 70.20 | 67.72 | |
| 14 | 何美芸 | 63010032830 | 60.00 | 72.80 | 67.68 | |
| 15 | 蔡成慧 | 63010032909 | 62.00 | 71.00 | 67.40 | |
| 16 | 肖玉凤 | 63010032727 | 61.00 | 71.60 | 67.36 | |
| 17 | 闫岩 | 63010032714 | 56.00 | 74.60 | 67.16 | |
| 18 | 霍建敏 | 63010032821 | 52.00 | 75.40 | 66.04 | |
| 19 | 孙香芬 | 63010032624 | 58.00 | 70.00 | 65.20 | |
| 20 | 王积兰 | 63010032729 | 52.00 | 72.80 | 64.48 | |
| 21 | 张萍 | 63010032806 | 53.00 | 71.20 | 63.92 | |
| 22 | 马佛尔布 | 63010032613 | 53.00 | 70.40 | 63.44 | |
| 23 | 拜明 | 63010032713 | 58.00 | 67.00 | 63.40 | |
| 24 | 祁惠玲 | 63010032704 | 56.00 | 66.60 | 62.36 | |
| 25 | 魏有萍 | 63010032726 | 54.00 | 67.00 | 61.80 | |
| 26 | 熊成全 | 63010032621 | 54.00 | 66.60 | 61.56 | |
| 27 | 马彩霞 | 63010032725 | 58.00 | 60.00 | 59.20 | |
| 28 | 侯静静 | 63010032805 | 60.00 | 0.00 | 24.00 | 缺考 |
| 29 | 丁发刚 | 63010032818 | 57.00 | 0.00 | 22.80 | 缺考 |
| 30 | 马冬青 | 63010032601 | 56.00 | 0.00 | 22.40 | 缺考 |
| 31 | 郭青花 | 63010032903 | 54.00 | 0.00 | 21.60 | 缺考 |
| 职位:西宁市社会保险事业管理局初级雇员人力资源和社会保障 4人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 黄娟 | 63010033018 | 71.00 | 81.00 | 77.00 | 进入体检 |
| 2 | 高伟梅 | 63010033222 | 70.00 | 79.80 | 75.88 | 进入体检 |
| 3 | 武红 | 63010030720 | 69.00 | 79.60 | 75.36 | 进入体检 |
| 4 | 包先梅 | 63010033025 | 70.00 | 78.70 | 75.22 | 进入体检 |
| 5 | 薛雅倩 | 63010033309 | 71.00 | 76.80 | 74.48 | |
| 6 | 沈源 | 63010033015 | 67.00 | 78.80 | 74.08 | |
| 7 | 石肖保 | 63010033024 | 68.00 | 78.00 | 74.00 | |
| 8 | 田颖 | 63010033119 | 66.00 | 79.00 | 73.80 | |
| 9 | 陈世景 | 63010030726 | 69.00 | 75.50 | 72.90 | |
| 10 | 马克琼 | 63010033030 | 70.00 | 72.60 | 71.56 | |
| 11 | 芦永春 | 63010033008 | 66.00 | 73.60 | 70.56 | |
| 12 | 冶军 | 63010033307 | 66.00 | 71.40 | 69.24 | |
| 13 | 马启明 | 63010033308 | 66.00 | 71.20 | 69.12 | |
| 职位:西宁市社会保险事业管理局初级雇员医学(临床) 8人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 山雪婷 | 63010033405 | 54.00 | 83.40 | 71.64 | 进入体检 |
| 2 | 哈珍 | 63010033527 | 53.00 | 81.60 | 70.16 | 进入体检 |
| 3 | 曹洪 | 63010033415 | 51.00 | 82.40 | 69.84 | 进入体检 |
| 4 | 周晶 | 63010033407 | 48.00 | 83.80 | 69.48 | 进入体检 |
| 5 | 刘永芹 | 63010033520 | 52.00 | 80.00 | 68.80 | 进入体检 |
| 6 | 陈永志 | 63010033406 | 52.00 | 79.40 | 68.44 | 进入体检 |
| 7 | 井含清 | 63010033417 | 48.00 | 81.60 | 68.16 | 进入体检 |
| 8 | 郭凡羿 | 63010033416 | 49.00 | 80.20 | 67.72 | 进入体检 |
| 9 | 祁永寿 | 63010033408 | 50.00 | 78.40 | 67.04 | |
| 10 | 贾晶婷 | 63010033425 | 49.00 | 78.60 | 66.76 | |
| 11 | 杨敏 | 63010033412 | 48.00 | 78.20 | 66.12 | |
| 12 | 祁宏梅 | 63010033421 | 49.00 | 77.40 | 66.04 | |
| 13 | 熊占虎 | 63010033513 | 45.00 | 79.80 | 65.88 | |
| 14 | 赵雪 | 63010033507 | 45.00 | 79.40 | 65.64 | |
| 15 | 高登香 | 63010033428 | 51.00 | 73.40 | 64.44 | |
| 16 | 马颜红 | 63010033401 | 49.00 | 73.40 | 63.64 | |
| 17 | 张海彬 | 63010033403 | 37.00 | 81.20 | 63.52 | |
| 18 | 程甜 | 63010033522 | 44.00 | 75.00 | 62.60 | |
| 19 | 贺芸芸 | 63010033508 | 43.00 | 75.40 | 62.44 | |
| 20 | 马智超 | 63010033516 | 37.00 | 79.40 | 62.44 | |
| 21 | 刘生桂 | 63010033504 | 41.00 | 0.00 | 16.40 | 缺考 |
| 22 | 肖灵巧 | 63010033409 | 40.00 | 0.00 | 16.00 | 缺考 |
| 职位:西宁市农牧局中级农业规划及项目管理 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 赵云 | 63010090109 | 直接进入面试 | 73.00 | 73.00 | 进入体检 |
| 职位:西宁市房管局中级工程管理 1人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 王胜军 | 63010090111 | 直接进入面试 | 58.40 | 58.40 | 进入体检 |
| 职位:西宁市房管局中级计算机网络管理 1人 | ||||||
