根据《青海省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《西宁市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》,目前已经完成笔试、资格复审、面试、体检工作,现将有关事宜通知如下:
体检合格考生,请于2014年3月31日至4月3日(工作期间)到报考单位主管部门报到(资格复审地方),办理考察等手续。凡未按时到达的一律以自动放弃处理。
咨询电话:0971-5132943、6163992
西宁市人力资源和社会保障局
二O一四年三月二十五日
西宁市事业单位面向社会公开招聘工作人员考察报到联系电话 | |||
序号 | 招聘主管单位 | 地址 | 联系电话 |
1 | 西宁市第一人民医院 | 西宁市城中区互助巷3号 | 0971-7914163 |
2 | 西宁市第二人民医院 | 西宁市城北区祁连路892号 | 13997154097 |
3 | 西宁市第三人民医院 | 西宁市城北区柴达木路377号 | 0971-5299539 |
4 | 西宁市中医院 | 西宁市城北区生物科技产业园区经一路20号 | 18997138228 |
5 | 西宁市口腔医院 | 西宁市城中区福路巷16号 | 13897117973 |
6 | 西宁市药事服务监督管理中心 | 西宁市城西区兴海路20号 | 13639780566 |
7 | 城东区人力资源和社会保障局 | 西宁市昆仑东路188号 | 0971—8175107 |
8 | 西宁市林业局 | 西宁市胜利路70号 | 0971—6152159 |
9 | 西宁市民政局 | 西宁市海晏路2号 | 0971—8295867 |
10 | 西宁市农牧和扶贫开发局 | 西宁市西山三巷2号 | 0971—6125365 |
11 | 西宁市国土资源局 | 西宁市黄河路23号 | 0971—6152172 |
12 | 西宁市旅游局 | 西宁市黄河路九号 | 0971-6117282 |
13 | 市政府电子政务中心 | 西宁市南关街43号 | 0971—8230424 |
14 | 市政府电子政务中心(重点项目办) | 西宁市五四大街13号21世纪大厦4楼 | 0971-6184609 |
西宁市事业单位招聘工作人员体检结果及进入考察人员花名册 | |||||||||
单位:市第一人民医院临床医生(执业医师资格) 8人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 雷登强 | 63010401125 | 65.94 | 79.00 | 39.56 | 31.60 | 71.16 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 张云霞 | 63010400810 | 62.72 | 83.60 | 37.63 | 33.44 | 71.07 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 马存萍 | 63010400328 | 63.92 | 81.40 | 38.35 | 32.56 | 70.91 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 雷小葆 | 63010400120 | 63.80 | 79.20 | 38.28 | 31.68 | 69.96 | 体检合格 | 进入考察 |
5 | 王武 | 63010401027 | 63.82 | 76.80 | 38.29 | 30.72 | 69.01 | 体检合格 | 进入考察 |
6 | 季瑛 | 63010400216 | 60.62 | 77.40 | 36.37 | 30.96 | 67.33 | 体检合格 | 进入考察 |
7 | 马艳超 | 63010400811 | 59.18 | 76.80 | 35.51 | 30.72 | 66.23 | 体检合格 | 进入考察 |
8 | 冶秀花 | 63010400924 | 58.68 | 77.20 | 35.21 | 30.88 | 66.09 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院临床医生 8人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 杨国磊 | 63010400313 | 60.32 | 84.00 | 36.19 | 33.60 | 69.79 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 戴鑫荣 | 63010400429 | 63.90 | 78.60 | 38.34 | 31.44 | 69.78 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 赵伟 | 63010400905 | 60.04 | 82.40 | 36.02 | 32.96 | 68.98 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 史岩 | 63010400615 | 59.54 | 82.20 | 35.72 | 32.88 | 68.60 | 体检合格 | 进入考察 |
5 | 苏成龙 | 63010401107 | 57.72 | 83.40 | 34.63 | 33.36 | 67.99 | 体检合格 | 进入考察 |
6 | 罗雯静 | 63010400721 | 57.86 | 79.20 | 34.72 | 31.68 | 66.40 | 体检合格 | 进入考察 |
7 | 谢宏宇 | 63010400426 | 56.92 | 80.40 | 34.15 | 32.16 | 66.31 | 体检合格 | 进入考察 |
8 | 李坤业 | 63010401106 | 56.12 | 80.40 | 33.67 | 32.16 | 65.83 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院口腔科医生 2人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 王振宇 | 63010506016 | 58.18 | 83.40 | 34.91 | 33.36 | 68.27 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 张莹 | 63010506002 | 57.48 | 83.60 | 34.49 | 33.44 | 67.93 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院放射科医生(男性) 2人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 梁震 | 63010506327 | 68.84 | 81.40 | 41.30 | 32.56 | 73.86 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 胡兆红 | 63010506309 | 61.12 | 82.00 | 36.67 | 32.80 | 69.47 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院放射科医生(女性) 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 王亚萍 | 63010506425 | 62.50 | 74.20 | 37.50 | 29.68 | 67.18 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院临床护士 9人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 周毛吉 | 63010507825 | 65.58 | 81.40 | 39.35 | 32.56 | 71.91 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 张若男 | 63010507724 | 63.34 | 80.80 | 38.00 | 32.32 | 70.32 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 崔国荣 | 63010507029 | 59.26 | 84.80 | 35.56 | 33.92 | 69.48 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 杨文媛 | 63010508102 | 59.02 | 81.60 | 35.41 | 32.64 | 68.05 | 体检合格 | 进入考察 |
5 | 张俊 | 63010506828 | 56.26 | 85.00 | 33.76 | 34.00 | 67.76 | 体检合格 | 进入考察 |
6 | 曾聪娟 | 63010506610 | 62.38 | 75.60 | 37.43 | 30.24 | 67.67 | 体检合格 | 进入考察 |
7 | 刘赛华 | 63010507904 | 60.70 | 75.80 | 36.42 | 30.32 | 66.74 | 体检合格 | 进入考察 |
8 | 李启娟 | 63010507126 | 60.08 | 76.60 | 36.05 | 30.64 | 66.69 | 体检合格 | 进入考察 |
9 | 张绍坤 | 63010508207 | 56.62 | 80.00 | 33.97 | 32.00 | 65.97 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院助产士 3人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 杨春芳 | 63010506513 | 59.12 | 80.60 | 35.47 | 32.24 | 67.71 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 陈萍 | 63010506530 | 60.84 | 78.00 | 36.50 | 31.20 | 67.70 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 李玉惠 | 63010506512 | 59.76 | 77.20 | 35.86 | 30.88 | 66.74 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院设备维修技术人员 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 袁欣 | 63010509202 | 57.68 | 78.40 | 34.61 | 31.36 | 65.97 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院计算机技术人员 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 申春换 | 63010401728 | 68.88 | 79.40 | 41.33 | 31.76 | 73.09 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院财务科会计 2人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 车俊 | 63010505623 | 72.30 | 78.18 | 43.38 | 31.27 | 74.65 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 聂晴晴 | 63010505815 | 65.20 | 80.28 | 39.12 | 32.11 | 71.23 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院翻译 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 卓玛措 | 63010509421 | 76.24 | 86.40 | 45.74 | 34.56 | 80.30 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院人力资源部干事 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 张延昭 | 63010404107 | 68.94 | 80.40 | 41.36 | 32.16 | 73.52 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第一人民医院办公室文秘 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 和晓艳 | 63011012509 | 65.36 | 73.40 | 39.22 | 29.36 | 68.58 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第二人民医院临床一 14人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 潘静 | 63010400906 | 56.66 | 74.40 | 34.00 | 29.76 | 63.76 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 郝雪莲 | 63010401010 | 62.38 | 65.60 | 37.43 | 26.24 | 63.67 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 李善彦 | 63010400517 | 59.86 | 67.20 | 35.92 | 26.88 | 62.80 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 张世英 | 63010400801 | 57.28 | 70.40 | 34.37 | 28.16 | 62.53 | 体检合格 | 进入考察 |
5 | 王静 | 63010401008 | 57.72 | 69.00 | 34.63 | 27.60 | 62.23 | 体检合格 | 进入考察 |
6 | 宜喆 | 63010400117 | 54.08 | 71.00 | 32.45 | 28.40 | 60.85 | 体检合格 | 进入考察 |
7 | 郭启瑞 | 63010400704 | 51.40 | 74.40 | 30.84 | 29.76 | 60.60 | 体检合格 | 进入考察 |
8 | 韦晓彤 | 63010400419 | 54.80 | 68.80 | 32.88 | 27.52 | 60.40 | 体检合格 | 进入考察 |
9 | 刘玲芳 | 63010400223 | 55.88 | 66.80 | 33.53 | 26.72 | 60.25 | 体检合格 | 进入考察 |
10 | 叶淑兰 | 63010400215 | 58.84 | 61.40 | 35.30 | 24.56 | 59.86 | 体检合格 | 进入考察 |
11 | 陈亚萍 | 63010400108 | 55.76 | 63.60 | 33.46 | 25.44 | 58.90 | 体检合格 | 进入考察 |
12 | 薛世磊 | 63010400411 | 52.64 | 66.80 | 31.58 | 26.72 | 58.30 | 体检合格 | 进入考察 |
13 | 王芳 | 63010400212 | 55.50 | 62.00 | 33.30 | 24.80 | 58.10 | 体检合格 | 进入考察 |
14 | 雷晓珍 | 63010400528 | 49.78 | 69.20 | 29.87 | 27.68 | 57.55 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第二人民医院临床二 14人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 徐俊智 | 63010401009 | 62.52 | 81.00 | 37.51 | 32.40 | 69.91 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 王金阳 | 63010400211 | 61.34 | 72.40 | 36.80 | 28.96 | 65.76 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 刘海静 | 63010401126 | 57.54 | 77.40 | 34.52 | 30.96 | 65.48 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 李康丽 | 63010400502 | 58.92 | 74.00 | 35.35 | 29.60 | 64.95 | 体检合格 | 进入考察 |
5 | 崔璐 | 63010400803 | 55.28 | 78.20 | 33.17 | 31.28 | 64.45 | 体检合格 | 进入考察 |
6 | 张晓丽 | 63010401108 | 55.26 | 77.20 | 33.16 | 30.88 | 64.04 | 体检合格 | 进入考察 |
7 | 李业年 | 63010400407 | 59.66 | 69.40 | 35.80 | 27.76 | 63.56 | 体检合格 | 进入考察 |
8 | 叶芳 | 63010400206 | 57.36 | 71.60 | 34.42 | 28.64 | 63.06 | 体检合格 | 进入考察 |
9 | 李尚真 | 63010400410 | 53.22 | 77.60 | 31.93 | 31.04 | 62.97 | 体检合格 | 进入考察 |
10 | 韩涛 | 63010400527 | 55.34 | 73.80 | 33.20 | 29.52 | 62.72 | 体检合格 | 进入考察 |
11 | 马海利 | 63010400915 | 59.30 | 67.80 | 35.58 | 27.12 | 62.70 | 体检合格 | 进入考察 |
12 | 亢敏 | 63010400319 | 53.92 | 73.80 | 32.35 | 29.52 | 61.87 | 体检合格 | 进入考察 |
13 | 秋霞 | 63010401018 | 54.54 | 72.20 | 32.72 | 28.88 | 61.60 | 体检合格 | 进入考察 |
14 | 郜晓彬 | 63010400822 | 50.36 | 76.20 | 30.22 | 30.48 | 60.70 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第二人民医院口腔科 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 孙睿 | 63010506028 | 58.64 | 80.60 | 35.18 | 32.24 | 67.42 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第二人民医院医学影像 2人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 朱瑾婷 | 63010506311 | 72.46 | 76.20 | 43.48 | 30.48 | 73.96 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 陈海霞 | 63010506323 | 61.54 | 76.20 | 36.92 | 30.48 | 67.40 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第二人民医院麻醉科 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 陈万花 | 63011016219 | 60.94 | 81.40 | 36.56 | 32.56 | 69.12 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第二人民医院药学室 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 于永青 | 63010403010 | 62.44 | 75.40 | 37.46 | 30.16 | 67.62 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第二人民医院检验科 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 仇梦颖 | 63010509521 | 58.52 | 87.80 | 35.11 | 35.12 | 70.23 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第二人民医院财务科 3人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 曹丽云 | 63010505218 | 74.86 | 76.40 | 44.92 | 30.56 | 75.48 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 彭秀 | 63010504623 | 72.20 | 75.32 | 43.32 | 30.13 | 73.45 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 李睿智 | 63010505627 | 67.72 | 76.80 | 40.63 | 30.72 | 71.35 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第二人民医院护理 5人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 卢艳 | 63010507316 | 58.92 | 86.80 | 35.35 | 34.72 | 70.07 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 张霞 | 63010508524 | 60.10 | 80.80 | 36.06 | 32.32 | 68.38 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 张健 | 63010509005 | 62.18 | 74.40 | 37.31 | 29.76 | 67.07 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 仲守英 | 63010506623 | 56.02 | 80.40 | 33.61 | 32.16 | 65.77 | 体检合格 | 进入考察 |
5 | 宋佳 | 63010507012 | 56.60 | 77.80 | 33.96 | 31.12 | 65.08 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第三人民医院临床医生 11人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 山凯萍 | 63010400927 | 63.44 | 69.80 | 38.06 | 27.92 | 65.98 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 林祖怀 | 63010400512 | 57.62 | 77.00 | 34.57 | 30.80 | 65.37 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 杨春莲 | 63010401112 | 57.36 | 73.80 | 34.42 | 29.52 | 63.94 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 甘雪林 | 63010401122 | 55.46 | 74.80 | 33.28 | 29.92 | 63.20 | 体检合格 | 进入考察 |
5 | 何丽林 | 63010401005 | 58.56 | 70.00 | 35.14 | 28.00 | 63.14 | 体检合格 | 进入考察 |
6 | 邢子正 | 63010400711 | 58.62 | 69.20 | 35.17 | 27.68 | 62.85 | 体检合格 | 进入考察 |
7 | 陈佳明 | 63010401130 | 53.48 | 76.00 | 32.09 | 30.40 | 62.49 | 体检合格 | 进入考察 |
8 | 李菁 | 63010400415 | 59.48 | 63.00 | 35.69 | 25.20 | 60.89 | 体检合格 | 进入考察 |
9 | 高原乐 | 63010400114 | 54.36 | 69.20 | 32.62 | 27.68 | 60.30 | 体检合格 | 进入考察 |
10 | 张怡雯 | 63010400213 | 55.90 | 64.00 | 33.54 | 25.60 | 59.14 | 体检合格 | 进入考察 |
11 | 李海萍 | 63010400425 | 46.98 | 73.40 | 28.19 | 29.36 | 57.55 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第三人民医院医学影像 4人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 赵国良 | 63010506429 | 55.24 | 76.60 | 33.14 | 30.64 | 63.78 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 贾桂娟 | 63010506422 | 59.30 | 69.00 | 35.58 | 27.60 | 63.18 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 山永燕 | 63010506418 | 51.66 | 79.00 | 31.00 | 31.60 | 62.60 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 李嘉才旦 | 63010506401 | 55.76 | 69.40 | 33.46 | 27.76 | 61.22 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第三人民医院助产 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 卓玛吉 | 63010506520 | 54.98 | 66.60 | 32.99 | 26.64 | 59.63 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市第三人民医院医学信息学工程 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 勾海军 | 63010509614 | 50.70 | 76.36 | 30.42 | 30.54 | 60.96 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市中医院中医骨伤 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 李志成 | 63010509622 | 64.40 | 82.60 | 38.64 | 33.04 | 71.68 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市中医院临床医生 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 于玉坤 | 63010400720 | 63.44 | 70.20 | 38.06 | 28.08 | 66.14 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市中医院中医 2人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 陈耀华 | 63010509219 | 67.46 | 73.20 | 40.48 | 29.28 | 69.76 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 严廷巍 | 63010509217 | 63.70 | 77.40 | 38.22 | 30.96 | 69.18 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市中医院护理 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 潘丽丽 | 63010508602 | 57.64 | 79.00 | 34.58 | 31.60 | 66.18 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市中医院医学检验 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 栗娜 | 63010509527 | 68.38 | 78.60 | 41.03 | 31.44 | 72.47 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市中医院临床药学 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 梁雅琴 | 63010509930 | 59.18 | 78.40 | 35.51 | 31.36 | 66.87 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市中医院会计 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 张青玲 | 63010505610 | 64.96 | 73.72 | 38.98 | 29.49 | 68.46 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市中医院计算机 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 孙保键 | 63010402201 | 62.32 | 78.60 | 37.39 | 31.44 | 68.83 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 哈宝彦 | 63010401312 | 60.46 | 74.40 | 36.28 | 29.76 | 66.04 | ||
3 | 谢文军 | 63010402322 | 60.86 | 73.20 | 36.52 | 29.28 | 65.80 | ||
单位:市口腔医院口腔医生 2人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 李生贵 | 63010506003 | 62.00 | 82.60 | 37.20 | 33.04 | 70.24 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 罗娜 | 63010506020 | 62.56 | 77.40 | 37.54 | 30.96 | 68.50 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市医疗机构药事服务监督管理中心药学 10人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 问静 | 63010403722 | 63.24 | 77.40 | 37.94 | 30.96 | 68.90 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 纪嘉龙 | 63010403108 | 58.18 | 82.80 | 34.91 | 33.12 | 68.03 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 刘明娟 | 63010403128 | 60.38 | 79.20 | 36.23 | 31.68 | 67.91 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 张妙瑞 | 63010402819 | 61.96 | 76.80 | 37.18 | 30.72 | 67.90 | 体检合格 | 进入考察 |
5 | 张青玲 | 63010403219 | 59.52 | 78.60 | 35.71 | 31.44 | 67.15 | 体检合格 | 进入考察 |
6 | 申伟 | 63010403103 | 62.48 | 74.00 | 37.49 | 29.60 | 67.09 | 体检合格 | 进入考察 |
7 | 张兴英 | 63010403507 | 62.48 | 72.00 | 37.49 | 28.80 | 66.29 | 体检合格 | 进入考察 |
8 | 汪海霞 | 63010403222 | 60.24 | 74.60 | 36.14 | 29.84 | 65.98 | 体检合格 | 进入考察 |
9 | 马玉娟 | 63010403324 | 56.26 | 79.80 | 33.76 | 31.92 | 65.68 | 体检合格 | 进入考察 |
10 | 相玲 | 63010403421 | 60.50 | 73.00 | 36.30 | 29.20 | 65.50 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:市医疗机构药事服务监督管理中心中药学 5人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 李文萍 | 63010404312 | 68.94 | 86.80 | 41.36 | 34.72 | 76.08 | 体检合格 | 进入考察 |
2 | 孙楠 | 63010404422 | 68.18 | 81.40 | 40.91 | 32.56 | 73.47 | 体检合格 | 进入考察 |
3 | 马晓嫣 | 63010404324 | 66.76 | 81.20 | 40.06 | 32.48 | 72.54 | 体检合格 | 进入考察 |
4 | 祁永寿 | 63010404328 | 67.62 | 78.00 | 40.57 | 31.20 | 71.77 | 体检合格 | 进入考察 |
5 | 卢丙章 | 63010404311 | 65.18 | 78.60 | 39.11 | 31.44 | 70.55 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:乐家湾镇卫生院药学 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 廖佛音 | 63010403129 | 56.24 | 78.00 | 33.74 | 31.20 | 64.94 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:乐家湾镇卫生院会计 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 张彬霞 | 63010505813 | 65.36 | 75.84 | 39.22 | 30.34 | 69.55 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:乐家湾镇卫生院临床 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 宋宇 | 63010400511 | 62.62 | 62.60 | 37.57 | 25.04 | 62.61 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:韵家口镇卫生院医学影像 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 龙源珺 | 63010506424 | 51.84 | 71.00 | 31.10 | 28.40 | 59.50 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:韵家口镇卫生院药学 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 王换换 | 63010402717 | 58.08 | 69.60 | 34.85 | 27.84 | 62.69 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:韵家口镇卫生院会计 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 赵美玲 | 63010505228 | 62.64 | 74.86 | 37.58 | 29.94 | 67.53 | 体检合格 | 进入考察 |
单位:林家崖社区卫生服务中心会计 1人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 体检结果 | 备注 |
