一、体检时间
本次体检分三批进行,时间如下:
第一批:8月20日
第二批:8月21日
第三批:8月22日
体检人员名单见附表。
二、体检地点
青海省康复医院(城东区八一中路6号,青海民族大学斜对面)。
乘2、10、28、102、35、82、101、102路到康复医院站下车。
三、注意事项
1、请各位考生携带本人身份证、300元体检费于每批体检日上午7:40前到康复医院体检中心门口集合,并在签到处签到。
2、请各位考生按照体检批次安排参加体检,逾期不参加体检的视为自动放弃招录资格;因故不能按时参加体检的,请提前通知省联社人力资源部。
3、体检前三天,注意正常饮食、作息(不熬夜、不饮酒,避免剧烈运动)。体检当天在采血、B超检查前要禁食8—12小时,采血、B超检查时须空腹,检查完成后方可进食。
4、体检费用由医院按规定收取,费用由体检人员自理。
附件:第一批体检人员名单
根据《青海省农村信用社(农村商业银行、农村合作银行) 2014年新员工招聘公告》,笔试、面试已结束,按照笔试成绩60%、面试成绩40%计算总成绩,从高分到低分依次确定了进入体检环节考生名单。现将体检有关事项通知如下:
一、体检时间
本次体检分三批进行,时间如下:
第一批:8月20日
第二批:8月21日
第三批:8月22日
体检人员名单见附表。
二、体检地点
青海省康复医院(城东区八一中路6号,青海民族大学斜对面)。
乘2、10、28、102、35、82、101、102路到康复医院站下车。
三、注意事项
1、请各位考生携带本人身份证、300元体检费于每批体检日上午7:40前到康复医院体检中心门口集合,并在签到处签到。
2、请各位考生按照体检批次安排参加体检,逾期不参加体检的视为自动放弃招录资格;因故不能按时参加体检的,请提前通知省联社人力资源部。
3、体检前三天,注意正常饮食、作息(不熬夜、不饮酒,避免剧烈运动)。体检当天在采血、B超检查前要禁食8—12小时,采血、B超检查时须空腹,检查完成后方可进食。
4、体检费用由医院按规定收取,费用由体检人员自理。
附件:第一批体检人员名单
第二批体检人员名单
第三批体检人员名单
青海省农村信用社联合社
2014年8月19日
| 第一批体检人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考行社 | 准考证号 |
| 1 | 成延凯 | 男 | 西宁农商银行 | QHRC2014846 |
| 2 | 汪楚蓉 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014407 |
| 3 | 廖静茹 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014224 |
| 4 | 张咏煜 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014144 |
| 5 | 张宏宁 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014929 |
| 6 | 王淑颖 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014334 |
| 7 | 周慧 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014964 |
| 8 | 张生慧 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014431 |
| 9 | 陈海宁 | 男 | 西宁农商银行 | QHRC20141114 |
| 10 | 张智贝 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014149 |
| 11 | 宗希欣 | 男 | 西宁农商银行 | QHRC2014798 |
| 12 | 孟琴 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014067 |
| 13 | 张健 | 男 | 西宁农商银行 | QHRC2014883 |
| 14 | 王巾英 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014228 |
| 15 | 徐璐 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC20141070 |
| 16 | 李婕 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014535 |
| 17 | 满娜 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014094 |
| 18 | 蔡元怡 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014598 |
| 19 | 赵杨 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014507 |
| 20 | 李富斐 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014083 |
| 21 | 汪成珍 | 男 | 西宁农商银行 | QHRC2014069 |
| 22 | 李丹 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014931 |
| 23 | 李婧 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014595 |
| 24 | 韩晓楠 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014435 |
| 25 | 陆文博 | 男 | 西宁农商银行 | QHRC2014433 |
| 26 | 程雨薇 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014594 |
| 27 | 赵永鼎 | 男 | 西宁农商银行 | QHRC2014856 |
| 28 | 喇晓莹 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014476 |
| 29 | 马光霞 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014031 |
| 30 | 马晓东 | 男 | 西宁农商银行 | QHRC2014057 |
| 31 | 张璐 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014537 |
| 32 | 张文芳 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC20141205 |
| 33 | 宋海雁 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014306 |
| 34 | 赵慧 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014007 |
| 35 | 都雅婷 | 女 | 西宁农商银行 | QHRC2014103 |
| 36 | 李秀芳 | 女 | 大通联社 | QHRC2014197 |
| 37 | 鲍守虹 | 女 | 大通联社 | QHRC2014607 |
| 38 | 桑艾薇 | 女 | 大通联社 | QHRC2014837 |
| 39 | 鲍学慧 | 女 | 大通联社 | QHRC2014017 |
| 40 | 马玲 | 女 | 大通联社 | QHRC2014706 |
| 41 | 黄万刚 | 男 | 大通联社 | QHRC2014047 |
| 42 | 陈富琴 | 女 | 大通联社 | QHRC2014548 |
| 43 | 孔筱静 | 女 | 大通联社 | QHRC2014155 |
| 44 | 魏莲兄 | 女 | 大通联社 | QHRC2014417 |
| 45 | 李春芳 | 女 | 大通联社 | QHRC2014236 |
| 46 | 严红莉 | 女 | 湟中联社 | QHRC2014838 |
| 47 | 刘生鹏 | 男 | 湟中联社 | QHRC2014900 |
| 48 | 杨彩霞 | 女 | 湟中联社 | QHRC2014809 |
| 49 | 马健 | 男 | 湟中联社 | QHRC2014274 |
| 50 | 板德梅 | 女 | 湟中联社 | QHRC2014154 |
| 51 | 马明辉 | 男 | 湟中联社 | QHRC2014944 |
| 52 | 赵志珍 | 女 | 湟中联社 | QHRC2014810 |
| 53 | 陈有萍 | 女 | 湟中联社 | QHRC2014389 |
| 54 | 刘生婷 | 女 | 湟中联社 | QHRC2014390 |
| 55 | 王君倩 | 女 | 湟中联社 | QHRC2014074 |
| 56 | 宋丹丹 | 女 | 湟中联社 | QHRC2014611 |
| 57 | 杜明 | 男 | 湟中联社 | QHRC2014194 |
| 58 | 孙生财 | 男 | 湟中联社 | QHRC2014741 |
| 59 | 梁增婷 | 女 | 湟中联社 | QHRC2014709 |
| 60 | 王娜 | 女 | 湟中联社 | QHRC2014240 |
| 61 | 张晋文 | 男 | 湟源联社 | QHRC2014552 |
| 62 | 郭光清 | 女 | 湟源联社 | QHRC2014822 |
| 63 | 吕婧 | 女 | 湟源联社 | QHRC2014835 |
| 64 | 杨海虹 | 男 | 湟源联社 | QHRC2014712 |
| 65 | 马春婧 | 女 | 湟源联社 | QHRC2014053 |
| 66 | 赵国琴 | 女 | 湟源联社 | QHRC2014812 |
| 67 | 刘慧芳 | 女 | 湟源联社 | QHRC2014123 |
| 68 | 龙丽萍 | 女 | 湟源联社 | QHRC2014582 |
| 69 | 李亚勇 | 男 | 平安联社 | QHRC2014599 |
| 70 | 陈贵萍 | 女 | 平安联社 | QHRC2014555 |
| 71 | 王晓芸 | 女 | 平安联社 | QHRC2014859 |
| 72 | 刚永义 | 女 | 平安联社 | QHRC2014744 |
| 73 | 刘洲全 | 男 | 平安联社 | QHRC2014284 |
| 74 | 祁昌梅 | 女 | 平安联社 | QHRC2014948 |
| 75 | 李惠娟 | 女 | 平安联社 | QHRC2014084 |
| 76 | 马军 | 男 | 平安联社 | QHRC2014614 |
| 77 | 赵得蓉 | 女 | 平安联社 | QHRC2014040 |
| 78 | 马丽娜 | 女 | 平安联社 | QHRC2014644 |
| 79 | 马永秀 | 女 | 平安联社 | QHRC2014829 |
| 80 | 巨红博 | 男 | 平安联社 | QHRC2014934 |
| 81 | 李谦 | 女 | 平安联社 | QHRC2014669 |
| 82 | 刘娜 | 女 | 平安联社 | QHRC2014164 |
| 83 | 祁莉红 | 女 | 平安联社 | QHRC2014024 |
| 84 | 陈芳琪 | 女 | 乐都联社 | QHRC2014166 |
| 85 | 杨玉婷 | 女 | 乐都联社 | QHRC2014684 |
| 86 | 苗颖 | 女 | 乐都联社 | QHRC2014315 |
| 87 | 马晓琴 | 女 | 乐都联社 | QHRC2014395 |
| 88 | 张智晨 | 男 | 乐都联社 | QHRC2014786 |
| 89 | 李元莲 | 女 | 乐都联社 | QHRC2014646 |
| 90 | 侯富霞 | 女 | 乐都联社 | QHRC2014270 |
| 91 | 康有珍 | 女 | 乐都联社 | QHRC2014636 |
| 92 | 权亮 | 男 | 乐都联社 | QHRC2014286 |
| 93 | 李慧娟 | 女 | 乐都联社 | QHRC2014300 |
| 94 | 段树鸿 | 女 | 乐都联社 | QHRC2014455 |
| 95 | 李丽 | 女 | 民和联社 | QHRC2014952 |
| 96 | 周起学 | 男 | 民和联社 | QHRC2014357 |
| 97 | 马成龙 | 男 | 民和联社 | QHRC2014483 |
| 98 | 蔡晓霞 | 女 | 民和联社 | QHRC2014717 |
| 99 | 靳玲 | 女 | 民和联社 | QHRC2014428 |
| 100 | 马永芳 | 女 | 民和联社 | QHRC2014687 |
| 101 | 马桂琴 | 女 | 民和联社 | QHRC2014248 |
| 102 | 冶维英 | 男 | 民和联社 | QHRC2014168 |
| 103 | 刘馨 | 女 | 互助联社 | QHRC20141023 |
| 104 | 王海燕 | 女 | 互助联社 | QHRC2014558 |
| 105 | 李梦梅 | 女 | 互助联社 | QHRC2014734 |
| 106 | 张舒婷 | 女 | 互助联社 | QHRC2014954 |
| 107 | 张世青 | 男 | 互助联社 | QHRC2014484 |
| 108 | 贺连花 | 女 | 互助联社 | QHRC2014718 |
| 109 | 张世庆 | 男 | 互助联社 | QHRC2014209 |
| 110 | 赵晟旭 | 男 | 互助联社 | QHRC2014642 |
| 111 | 宋喜庆 | 女 | 互助联社 | QHRC2014089 |
| 第二批体检人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考行社 | 准考证号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱梅菊 | 女 | 互助联社 | QHRC2014497 |
| 2 | 刘德芸 | 女 | 互助联社 | QHRC2014604 |
| 3 | 马莉媛 | 女 | 互助联社 | QHRC2014544 |
| 4 | 郑有苗 | 女 | 互助联社 | QHRC2014498 |
| 5 | 赵永花 | 女 | 互助联社 | QHRC2014458 |
| 6 | 张鹏昊 | 男 | 互助联社 | QHRC2014781 |
| 7 | 韩秀兰 | 女 | 循化联社 | QHRC2014541 |
| 8 | 马阿香 | 女 | 循化联社 | QHRC2014170 |
| 9 | 马媛 | 女 | 循化联社 | QHRC20141190 |
| 10 | 桑吉杰 | 男 | 循化联社 | QHRC2014790 |
| 11 | 韩尚英 | 男 | 循化联社 | QHRC2014910 |
| 12 | 何丽梅 | 女 | 循化联社 | QHRC2014590 |
| 13 | 韩秀玲 | 女 | 循化联社 | QHRC20141115 |
| 14 | 马昱晨 | 男 | 循化联社 | QHRC2014750 |
| 15 | 拉浪卓玛 | 女 | 循化联社 | QHRC2014571 |
| 16 | 马蕊 | 女 | 循化联社 | QHRC2014985 |
| 17 | 马慧琴 | 女 | 化隆联社 | QHRC2014751 |
| 18 | 王安娜 | 女 | 化隆联社 | QHRC2014092 |
| 19 | 马忠青 | 男 | 化隆联社 | QHRC2014172 |
| 20 | 马成光 | 男 | 化隆联社 | QHRC2014015 |
| 21 | 姬珍珍 | 女 | 化隆联社 | QHRC2014045 |
| 22 | 冶玉娥 | 女 | 化隆联社 | QHRC2014322 |
| 23 | 尕华旦 | 男 | 化隆联社 | QHRC2014361 |
| 24 | 李晓雯 | 女 | 化隆联社 | QHRC2014461 |
| 25 | 王晓媛 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014569 |
| 26 | 王洪玲 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014783 |
| 27 | 苗军 | 男 | 共和农村合作银行 | QHRC2014943 |
| 28 | 满浩花 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014119 |
| 29 | 鲍蕊蕊 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014743 |
| 30 | 宋娜娜 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014752 |
| 31 | 隆威 | 男 | 共和农村合作银行 | QHRC2014995 |
| 32 | 王芳 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014362 |
| 33 | 卓么措 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014913 |
| 34 | 杨满娟 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014323 |
| 35 | 夏吾东知 | 男 | 共和农村合作银行 | QHRC2014917 |
| 36 | 德吉措 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014133 |
| 37 | 王承春 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014539 |
| 38 | 秦容 | 女 | 共和农村合作银行 | QHRC2014214 |
| 39 | 里太加 | 男 | 共和农村合作银行 | QHRC2014509 |
| 40 | 郭世英 | 女 | 贵德联社 | QHRC2014175 |
| 41 | 马兴 | 男 | 贵德联社 | QHRC2014631 |
| 42 | 程启智 | 男 | 贵德联社 | QHRC2014654 |
| 43 | 佘亚玲 | 女 | 贵德联社 | QHRC2014464 |
| 44 | 陈艳蓉 | 女 | 贵德联社 | QHRC2014136 |
| 45 | 文彩蓉 | 女 | 贵德联社 | QHRC2014366 |
| 46 | 李杰 | 男 | 贵德联社 | QHRC2014365 |
| 47 | 辛文婧 | 女 | 贵德联社 | QHRC2014212 |
| 48 | 张龙 | 男 | 贵南联社 | QHRC2014177 |
| 49 | 南彩玲 | 女 | 贵南联社 | QHRC2014735 |
| 50 | 杨耀菊 | 女 | 贵南联社 | QHRC2014705 |
| 51 | 彭毛才旦 | 男 | 贵南联社 | QHRC2014466 |
| 52 | 周措吉 | 女 | 贵南联社 | QHRC20141084 |
| 53 | 冷周才让 | 男 | 贵南联社 | QHRC2014805 |
| 54 | 叶欠加 | 男 | 贵南联社 | QHRC2014216 |
| 55 | 达瓦东智 | 男 | 贵南联社 | QHRC2014775 |
| 56 | 陈利渊 | 男 | 同德联社 | QHRC2014332 |
| 57 | 索南卓玛 | 女 | 同德联社 | QHRC2014462 |
| 58 | 张丽丽 | 女 | 同德联社 | QHRC20141236 |
| 59 | 杨旭春 | 男 | 同德联社 | QHRC20141116 |
| 60 | 樊琳 | 女 | 同德联社 | QHRC2014137 |
| 61 | 李睿玲 | 女 | 同德联社 | QHRC2014617 |
| 62 | 韩霞 | 女 | 同德联社 | QHRC2014091 |
| 63 | 多杰措 | 女 | 同德联社 | QHRC2014098 |
| 64 | 李晓红 | 女 | 同德联社 | QHRC2014127 |
| 65 | 马军 | 男 | 同德联社 | QHRC2014675 |
| 66 | 邵志华 | 男 | 兴海联社 | QHRC2014440 |
| 67 | 谢艳丽 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014780 |
| 68 | 高娟娟 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014178 |
| 69 | 王玉林 | 男 | 兴海联社 | QHRC2014328 |
| 70 | 师洁 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014471 |
| 71 | 邢晓娉 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014258 |
| 72 | 马黎珍 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014416 |
| 73 | 刘晓 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014191 |
| 74 | 韩丽 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014213 |
| 75 | 陈海静 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014658 |
| 76 | 郑永超 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014770 |
| 77 | 薛永兰 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014231 |
| 78 | 赵静 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014890 |
| 79 | 王莎娥 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014540 |
| 80 | 索南措 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014173 |
| 81 | 孟伶玉 | 女 | 兴海联社 | QHRC2014341 |
| 82 | 吴玺厚 | 男 | 兴海联社 | QHRC2014730 |
| 83 | 李淑存 | 女 | 格尔木农商银行 | QHRC2014099 |
| 84 | 李亚慧 | 女 | 格尔木农商银行 | QHRC2014259 |
| 85 | 洪小艳 | 女 | 格尔木农商银行 | QHRC2014113 |
| 86 | 杨宁 | 男 | 格尔木农商银行 | QHRC2014013 |
| 87 | 王丽丽 | 女 | 格尔木农商银行 | QHRC2014179 |
| 88 | 马进莲 | 女 | 格尔木农商银行 | QHRC2014918 |
| 89 | 张琼 | 女 | 格尔木农商银行 | QHRC2014043 |
| 90 | 段燕飞 | 女 | 格尔木农商银行 | QHRC2014153 |
| 91 | 马成 | 男 | 格尔木农商银行 | QHRC2014907 |
| 92 | 强文玉 | 女 | 格尔木农商银行 | QHRC2014049 |
| 93 | 王香 | 女 | 柴达木农商银行 | QHRC2014575 |
| 94 | 李玉平 | 男 | 柴达木农商银行 | QHRC20141022 |
| 95 | 李保珍 | 女 | 柴达木农商银行 | QHRC2014576 |
| 96 | 沈玉禄 | 男 | 柴达木农商银行 | QHRC2014220 |
| 97 | 杨苗苗 | 女 | 柴达木农商银行 | QHRC2014992 |
| 98 | 意玉峰 | 男 | 柴达木农商银行 | QHRC2014996 |
| 99 | 张鹤梅 | 女 | 柴达木农商银行 | QHRC2014546 |
| 100 | 王志伟 | 男 | 柴达木农商银行 | QHRC2014260 |
| 101 | 朱育林 | 男 | 柴达木农商银行 | QHRC2014545 |
| 102 | 解玉萍 | 女 | 柴达木农商银行 | QHRC2014966 |
| 103 | 宝拉尔 | 男 | 柴达木农商银行 | QHRC2014330 |
| 104 | 乌力格尔玛 | 女 | 柴达木农商银行 | QHRC2014140 |
| 105 | 马英 | 女 | 都兰联社 | QHRC2014308 |
| 106 | 赵紫军 | 男 | 都兰联社 | QHRC20141026 |
| 107 | 杨玉花 | 女 | 都兰联社 | QHRC2014925 |
| 108 | 李富强 | 男 | 都兰联社 | QHRC20141082 |
| 109 | 马玉程 | 男 | 都兰联社 | QHRC20141056 |
| 110 | 东莲珍 | 女 | 都兰联社 | QHRC20141232 |
| 第三批体检人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考行社 | 准考证号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈得红 | 女 | 天峻联社 | QHRC2014418 |
| 2 | 崔瑶 | 女 | 天峻联社 | QHRC20141136 |
| 3 | 李文元 | 男 | 天峻联社 | QHRC2014843 |
| 4 | 朱玲 | 女 | 天峻联社 | QHRC2014125 |
| 5 | 吉合毛加 | 女 | 天峻联社 | QHRC20141071 |
| 6 | 钟震宪 | 男 | 天峻联社 | QHRC2014817 |
| 7 | 张文捷 | 男 | 天峻联社 | QHRC2014561 |
| 8 | 陈男 | 男 | 天峻联社 | QHRC2014980 |
| 9 | 其木才仁 | 男 | 天峻联社 | QHRC20141166 |
| 10 | 华圩 | 女 | 天峻联社 | QHRC2014921 |
| 11 | 马延宪 | 男 | 天峻联社 | QHRC2014671 |
| 12 | 王小珍 | 女 | 乌兰联社 | QHRC20141054 |
| 13 | 马怡琼 | 女 | 乌兰联社 | QHRC2014278 |
| 14 | 马忠平 | 男 | 乌兰联社 | QHRC2014605 |
| 15 | 班海军 | 男 | 乌兰联社 | QHRC2014987 |
| 16 | 孙强 | 男 | 乌兰联社 | QHRC2014994 |
| 17 | 段玉珍 | 女 | 乌兰联社 | QHRC20141196 |
| 18 | 曹成春 | 女 | 海晏联社 | QHRC2014352 |
| 19 | 刘吉仓 | 男 | 海晏联社 | QHRC2014896 |
| 20 | 李丹 | 女 | 海晏联社 | QHRC20141119 |
| 21 | 杨慧 | 女 | 海晏联社 | QHRC20141089 |
| 22 | 吴丹 | 女 | 海晏联社 | QHRC2014834 |
| 23 | 冶世雄 | 男 | 海晏联社 | QHRC20141185 |
| 24 | 马彩红 | 女 | 海晏联社 | QHRC2014867 |
| 25 | 杨海龙 | 男 | 海晏联社 | QHRC2014486 |
| 26 | 陶婷婷 | 女 | 海晏联社 | QHRC2014653 |
| 27 | 张建明 | 男 | 海晏联社 | QHRC2014811 |
| 28 | 马江瑞 | 男 | 门源联社 | QHRC2014196 |
| 29 | 米晓蓉 | 女 | 门源联社 | QHRC2014976 |
| 30 | 马文娟 | 女 | 门源联社 | QHRC20141127 |
| 31 | 张海鹏 | 男 | 门源联社 | QHRC20141215 |
| 32 | 童宪存 | 女 | 门源联社 | QHRC2014414 |
| 33 | 张生英 | 女 | 门源联社 | QHRC2014344 |
| 34 | 马得元 | 男 | 门源联社 | QHRC20141068 |
| 35 | 翟延梅 | 女 | 门源联社 | QHRC20141066 |
| 36 | 蔡龙 | 男 | 门源联社 | QHRC20141216 |
| 37 | 王晓翠 | 女 | 门源联社 | QHRC20141036 |
| 38 | 马琳艳 | 女 | 门源联社 | QHRC20141097 |
| 39 | 王红霞 | 女 | 门源联社 | QHRC20141187 |
| 40 | 李子龙 | 男 | 刚察联社 | QHRC2014302 |
| 41 | 吴静 | 女 | 刚察联社 | QHRC2014936 |
| 42 | 刘院春 | 男 | 刚察联社 | QHRC2014819 |
| 43 | 许显鹏 | 男 | 刚察联社 | QHRC2014456 |
| 44 | 罗昌艳 | 女 | 刚察联社 | QHRC2014242 |
| 45 | 麻姗姗 | 女 | 刚察联社 | QHRC20141218 |
| 46 | 马福寿 | 男 | 刚察联社 | QHRC20141125 |
| 47 | 艾 丽 | 女 | 刚察联社 | QHRC20141029 |
| 48 | 代月娥 | 女 | 刚察联社 | QHRC2014901 |
| 49 | 马文珍 | 女 | 刚察联社 | QHRC2014967 |
| 50 | 冶亚鹏 | 男 | 祁连联社 | QHRC20141099 |
| 51 | 韩毅 | 男 | 祁连联社 | QHRC20141069 |
| 52 | 李积琛 | 男 | 祁连联社 | QHRC20141128 |
| 53 | 马明玲 | 女 | 祁连联社 | QHRC20141098 |
| 54 | 尚智童 | 男 | 同仁联社 | QHRC20141013 |
| 55 | 仁青卓玛 | 女 | 同仁联社 | QHRC20141194 |
| 56 | 夏吾项毛 | 女 | 同仁联社 | QHRC2014983 |
| 57 | 夏吾更太 | 男 | 同仁联社 | QHRC20141133 |
| 58 | 陈莹 | 女 | 同仁联社 | QHRC2014481 |
| 59 | 卓玛才让 | 女 | 同仁联社 | QHRC20141223 |
| 60 | 羊吉措 | 女 | 同仁联社 | QHRC20141043 |
| 61 | 南拉措 | 女 | 同仁联社 | QHRC2014984 |
| 62 | 仁增多杰 | 男 | 同仁联社 | QHRC20141193 |
| 63 | 多杰卓玛 | 女 | 尖扎联社 | QHRC20141211 |
| 64 | 才让项秀 | 男 | 尖扎联社 | QHRC20141092 |
| 65 | 项吉措 | 女 | 尖扎联社 | QHRC20141182 |
| 66 | 朋毛却措 | 女 | 尖扎联社 | QHRC20141192 |
| 67 | 朋毛才让 | 男 | 尖扎联社 | QHRC20141033 |
| 68 | 德旦项秀 | 男 | 尖扎联社 | QHRC20141212 |
| 69 | 祁翃 | 女 | 尖扎联社 | QHRC20141063 |
| 70 | 李玄生 | 男 | 河南联社 | QHRC2014587 |
| 71 | 马东升 | 男 | 河南联社 | QHRC2014982 |
| 72 | 马忠军 | 男 | 河南联社 | QHRC2014167 |
| 73 | 王林红 | 女 | 河南联社 | QHRC2014445 |
| 74 | 周毛措 | 女 | 河南联社 | QHRC2014971 |
| 75 | 马丽娟 | 女 | 河南联社 | QHRC20141031 |
| 76 | 马小江 | 男 | 河南联社 | QHRC2014210 |
| 77 | 力杰加 | 男 | 河南联社 | QHRC20141061 |
| 78 | 周维华 | 男 | 泽库联社 | QHRC2014861 |
| 79 | 李兆强 | 男 | 泽库联社 | QHRC2014875 |
| 80 | 仁增卓玛 | 女 | 泽库联社 | QHRC20141165 |
| 81 | 雅玉玲 | 女 | 泽库联社 | QHRC20141076 |
| 82 | 陈程 | 女 | 泽库联社 | QHRC2014986 |
| 83 | 卓格措 | 女 | 泽库联社 | QHRC20141051 |
| 84 | 娘卡加 | 男 | 泽库联社 | QHRC20141045 |
| 85 | 武文杰 | 男 | 果洛联社 | QHRC2014772 |
| 86 | 麻元春 | 女 | 果洛联社 | QHRC2014618 |
| 87 | 苏娟 | 女 | 果洛联社 | QHRC2014702 |
| 88 | 谢靖雯 | 女 | 果洛联社 | QHRC2014937 |
| 89 | 王尊礼 | 男 | 果洛联社 | QHRC2014526 |
| 90 | 韩海青 | 男 | 果洛联社 | QHRC2014880 |
| 91 | 张玉霞 | 女 | 果洛联社 | QHRC2014516 |
| 92 | 冶存宝 | 男 | 果洛联社 | QHRC2014821 |
| 93 | 卓玛拉吉 | 女 | 果洛联社 | QHRC20141058 |
| 94 | 雷万秀 | 女 | 果洛联社 | QHRC2014892 |
| 95 | 甘世伟 | 男 | 果洛联社 | QHRC2014398 |
| 96 | 周辉文 | 男 | 果洛联社 | QHRC2014412 |
| 97 | 巴玛吉 | 女 | 果洛联社 | QHRC2014394 |
| 98 | 苏文斌 | 男 | 果洛联社 | QHRC2014632 |
| 99 | 张永珅 | 男 | 果洛联社 | QHRC2014832 |
| 100 | 李丽君 | 女 | 果洛联社 | QHRC2014602 |
| 101 | 李晓华 | 女 | 果洛联社 | QHRC2014025 |
| 102 | 雷占霞 | 女 | 玉树农商银行 | QHRC2014343 |
| 103 | 昂江松毛 | 女 | 玉树农商银行 | QHRC20141139 |
| 104 | 杨霞 | 女 | 玉树农商银行 | QHRC2014273 |
| 105 | 看着拉吉 | 女 | 玉树农商银行 | QHRC20141198 |
| 106 | 索昂多加 | 男 | 玉树农商银行 | QHRC20141018 |
| 107 | 白玛拉吉 | 女 | 玉树农商银行 | QHRC20141048 |
| 108 | 雪魂 | 女 | 玉树农商银行 | QHRC2014989 |
| 109 | 罗松达哇 | 男 | 玉树农商银行 | QHRC2014988 |
| 110 | 关却多杰 | 男 | 玉树农商银行 | QHRC20141019 |
| 111 | 韩婷 | 女 | 玉树农商银行 | QHRC2014182 |
| 112 | 王有霞 | 女 | 省联社 | QHRC2014738 |
青海公务员备考QQ群:121119477
青海教师招聘备考QQ群:201925269
青海事业单位备考QQ群:147868817
青海华政教育总部(西宁):
电话:0971-8483828、8454334、15897176995
地址:五四西路48号假日王朝酒店负一楼(师大北院向西100米)
企业QQ:800013735 QQ群:121119477
公交路线:师大站 6.9.16.24.35.37.82.104.106.109.专线3
青海华政教育分部(黄南):
电话:0973-8728015、18397172826
地址:同仁县康乐市场老体育场8号楼2单元402室
其他分部:
海东华政教育电话:13299899937
海西华政教育电话:13299871418
玉树华政教育电话:15609766776
甘肃、宁夏总部:
甘肃华政教育地址:兰州市城关区南关什字世纪广场A座17楼(百安购物中心楼上)
甘肃华政教育电话:0931-8441114,4530284,15693198880(24小时专线)
宁夏华政教育地址:银川市光明广场旁文化西街106号银川国贸中心A座402室
宁夏华政教育电话:0951-5155755、18295514144





