各位考生:
现就玉树州2014年县级公立医院及基层医疗卫生机构和2014年玉树州州直卫生系列公开招聘工作人员面试的有关事项通知如下:
一、面试时间地点
时间:2014年8月30 日(星期六)上午8∶00;
地点:玉树州八一职业技术学校。
二、面试要求
请进入面试的考生于2014年8月30 日7:30 前准时到达面试考点。
1、参加面试的考生请于8月26、27、28 日18:00前到玉树州人事考试中心报到并领取面试通知书并交面试费200元。
2、考生参加面试时须携带身份证原件(无身份证原件的须开具带照片的户籍证明)和笔试准考证及2张1寸红底免冠照片。
3、考生请按照面试通知书上的时间和地点准时到达考场,迟到或缺考按自动放弃处理。面试开始10分钟后不得进入考场。
4、考试实行全封闭候考管理,按抽签顺序号进行面试。考生在面试结束后方能离开考场。
5、考生进入候考室后须立即将手机、平板电脑等电子通讯工具按要求统一上交保管,凡违反规定没有及时上交的,一经发现将取消面试资格。进入面试考场时不得携带任何参考资料等物品。
6、招聘岗位数与面试人数达不到1:3比例的岗位,若考生面试成绩低于60分的,取消进入体检环节的资格。
7、招聘岗位数与面试人数达不到1:3比例的玉树州州直卫生系列岗位,
若考生面试成绩低于60分的,取消进入体检环节的资格。面试成绩高于60分的根据用人单位的意见,经招聘领导小组会议研究决定拟招聘人数。进入体检环节的资格。
三、联系方式
玉树州人力资源和社会保障局 电话:0976----8826922
玉树州卫生和计划生育委员会 电话:0976----8818058
附表:玉树州2014年县级公立医院及基层医疗卫生机构和2014年玉树州州直卫生系列公开招聘面试人员名单
玉树州人力资源和社会保障局 玉树州卫生和计划生育委员会
2014年8月25日
2014年玉树州县级公立医院及基层卫生机构招聘工作人员进入面试人员名单 | ||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 招录人数 | 公共成绩 | 公共合成分 | 职测成绩 | 职测合成分 | 专业 | 专业合成分 | 政策加分 | 总成绩 | 名次 | 备注 | |
王丹丹 | 27031201808 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 30 | 6 | 42 | 8.4 | 80 | 48 | 5 | 67.4 | 1 | 进入面试 | |
才仁文毛 | 27031201804 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 46 | 9.2 | 37 | 7.4 | 73 | 43.8 | 5 | 65.4 | 2 | 进入面试 | |
陈延红 | 27031201823 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 32 | 6.4 | 33 | 6.6 | 75 | 45 | 5 | 63 | 3 | 进入面试 | |
尼玛才让 | 27031201922 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 42 | 8.4 | 33 | 6.6 | 69 | 41.4 | 5 | 61.4 | 4 | 进入面试 | |
陈延梅 | 27031201717 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 38 | 7.6 | 25 | 5 | 65 | 39 | 5 | 56.6 | 6 | 进入面试 | |
扎西才仁 | 27031201726 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 38 | 7.6 | 31 | 6.2 | 54 | 32.4 | 5 | 51.2 | 8 | 进入面试 | |
袁存忠 | 27031201721 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 38 | 7.6 | 32 | 6.4 | 60 | 36 | 0 | 50 | 11 | 进入面试 | |
白玛才措 | 27031201810 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 32 | 6.4 | 33 | 6.6 | 50 | 30 | 5 | 48 | 13 | 进入面试 | |
吴华杰 | 27031201803 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 39 | 7.8 | 40 | 8 | 45 | 27 | 5 | 47.8 | 14 | 进入面试 | |
梅多拉毛 | 27031201716 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 40 | 8 | 39 | 7.8 | 44 | 26.4 | 5 | 47.2 | 15 | 进入面试 | |
才仁巴吉 | 27031201614 | 玉树藏族自治州称多县人民医院护理4名 | 4 | 27 | 5.4 | 24 | 4.8 | 50 | 30 | 5 | 45.2 | 16 | 进入面试 | |
卓玛 | 27030100113 | 玉树藏族自治州称多县人民医院会计、出纳2名 | 2 | 45 | 9 | 44 | 8.8 | 55 | 33 | 5 | 55.8 | 1 | 进入面试 | |
伊西永措 | 27030100127 | 玉树藏族自治州称多县人民医院会计、出纳2名 | 2 | 48 | 9.6 | 46 | 9.2 | 42 | 25.2 | 5 | 49 | 2 | 进入面试 | |
尼玛吉 | 27030100120 | 玉树藏族自治州称多县人民医院会计、出纳2名 | 2 | 45 | 9 | 32 | 6.4 | 38.5 | 23.1 | 5 | 43.5 | 3 | 进入面试 | |
霍朝琴 | 27030100106 | 玉树藏族自治州称多县人民医院会计、出纳2名 | 2 | 38 | 7.6 | 48 | 9.6 | 25.5 | 15.3 | 5 | 37.5 | 5 | 进入面试 | |
桑拉毛 | 27030100119 | 玉树藏族自治州称多县人民医院会计、出纳2名 | 2 | 34 | 6.8 | 24 | 4.8 | 33.5 | 20.1 | 5 | 36.7 | 7 | 进入面试 | |
多杰才旦 | 27031101507 | 玉树藏族自治州称多县藏医院藏医药剂1名 | 1 | 42 | 8.4 | 38 | 7.6 | 74 | 44.4 | 5 | 65.4 | 1 | 进入面试 | |
更松成林 | 27031101502 | 玉树藏族自治州称多县藏医院藏医药剂1名 | 1 | 40 | 8 | 32 | 6.4 | 60 | 36 | 5 | 55.4 | 2 | 进入面试 | |
索南文江 | 27031101510 | 玉树藏族自治州称多县藏医院藏医药剂1名 | 1 | 46 | 9.2 | 36 | 7.2 | 52 | 31.2 | 5 | 52.6 | 4 | 进入面试 | |
贺芳 | 27031201827 | 玉树藏族自治州称多县藏医院护理1名 | 1 | 44 | 8.8 | 28 | 5.6 | 73 | 43.8 | 0 | 58.2 | 1 | 进入面试 | |
周本加 | 27030200210 | 玉树藏族自治州称多县藏医院藏医临床医生1名 | 1 | 48 | 9.6 | 43 | 8.6 | 85 | 51 | 5 | 74.2 | 1 | 进入面试 | |
才旺桑周 | 27030200220 | 玉树藏族自治州称多县藏医院藏医临床医生1名 | 1 | 26 | 5.2 | 31 | 6.2 | 96 | 57.6 | 5 | 74 | 2 | 进入面试 | |
孔繁莲 | 27030401214 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 49 | 9.8 | 46 | 9.2 | 54 | 32.4 | 5 | 56.4 | 1 | 进入面试 | |
马海龙 | 27030401207 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 49 | 9.8 | 36 | 7.2 | 52 | 31.2 | 5 | 53.2 | 2 | 进入面试 | |
马延祥 | 27030401124 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 44 | 8.8 | 37 | 7.4 | 53 | 31.8 | 5 | 53 | 3 | 进入面试 | |
达哇卓玛 | 27030401024 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 41 | 8.2 | 36 | 7.2 | 50 | 30 | 5 | 50.4 | 4 | 进入面试 | |
公桑卓玛 | 27030401105 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 37 | 7.4 | 22 | 4.4 | 51 | 30.6 | 5 | 47.4 | 6 | 进入面试 | |
索南多旦 | 27030400724 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 34 | 6.8 | 29 | 5.8 | 49 | 29.4 | 5 | 47 | 7 | 进入面试 | |
索昂代西 | 27030401025 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 35 | 7 | 28 | 5.6 | 48 | 28.8 | 5 | 46.4 | 8 | 进入面试 | |
吉先加 | 27030401217 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 40 | 8 | 33 | 6.6 | 44 | 26.4 | 5 | 46 | 10 | 进入面试 | |
才仁卓玛 | 27030401021 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 31 | 6.2 | 29 | 5.8 | 48 | 28.8 | 5 | 45.8 | 11 | 进入面试 | |
白发金 | 27030401216 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 27 | 5.4 | 26 | 5.2 | 50 | 30 | 5 | 45.6 | 12 | 进入面试 | |
索南文扎 | 27030401225 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 36 | 7.2 | 26 | 5.2 | 46 | 27.6 | 5 | 45 | 13 | 进入面试 | |
切扬卓玛 | 27030400814 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 41 | 8.2 | 27 | 5.4 | 42 | 25.2 | 5 | 43.8 | 14 | 进入面试 | |
白玛永增 | 27030400701 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 33 | 6.6 | 35 | 7 | 40 | 24 | 5 | 42.6 | 15 | 进入面试 | |
巴桑拉毛 | 27030400911 | 玉树藏族自治州称多县乡镇卫生院临床医生8名 | 8 | 35 | 7 | 25 | 5 | 41 | 24.6 | 5 | 41.6 | 17 | 进入面试 | |
代存昌 | 27030400906 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院临床医生2名 | 2 | 47 | 9.4 | 30 | 6 | 63 | 37.8 | 5 | 58.2 | 1 | 进入面试 | |
赵久鹏 | 27030400710 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院临床医生2名 | 2 | 39 | 7.8 | 29 | 5.8 | 37 | 22.2 | 5 | 40.8 | 3 | 进入面试 | |
李延刚 | 27030400924 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院临床医生2名 | 2 | 44 | 8.8 | 39 | 7.8 | 34 | 20.4 | 0 | 37 | 5 | 进入面试 | |
姚瑶 | 27031201608 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院护理2名 | 2 | 38 | 7.6 | 31 | 6.2 | 72 | 43.2 | 5 | 62 | 1 | 进入面试 | |
杨青巴忠 | 27031201708 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院护理2名 | 2 | 44 | 8.8 | 33 | 6.6 | 69 | 41.4 | 5 | 61.8 | 2 | 进入面试 | |
童显英 | 27031201916 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院护理2名 | 2 | 34 | 6.8 | 30 | 6 | 70 | 42 | 5 | 59.8 | 3 | 进入面试 | |
张海燕 | 27031201820 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院护理2名 | 2 | 37 | 7.4 | 29 | 5.8 | 68 | 40.8 | 5 | 59 | 4 | 进入面试 | |
扎西代吉 | 27031202004 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院护理2名 | 2 | 39 | 7.8 | 35 | 7 | 53 | 31.8 | 5 | 51.6 | 5 | 进入面试 | |
达哇央宗 | 27031201702 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院护理2名 | 2 | 30 | 6 | 25 | 5 | 48 | 28.8 | 5 | 44.8 | 7 | 进入面试 | |
洛松求培 | 27030300414 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院信息管理1名 | 1 | 48 | 9.6 | 45 | 9 | 40 | 24 | 5 | 47.6 | 1 | 进入面试 | |
东周才仁 | 27030300428 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院信息管理1名 | 1 | 50 | 10 | 43 | 8.6 | 35 | 21 | 5 | 44.6 | 2 | 进入面试 | |
更松卓玛 | 27030300512 | 玉树藏族自治州囊谦县人民医院信息管理1名 | 1 | 43 | 8.6 | 34 | 6.8 | 39 | 23.4 | 5 | 43.8 | 3 | 进入面试 | |
龙周 | 27030200218 | 玉树藏族自治州囊谦县藏医院藏医临床医生1名 | 1 | 30 | 6 | 24 | 4.8 | 87 | 52.2 | 5 | 68 | 1 | 进入面试 | |
加华多杰 | 27030200221 | 玉树藏族自治州囊谦县藏医院藏医临床医生1名 | 1 | 22 | 4.4 | 27 | 5.4 | 85 | 51 | 5 | 65.8 | 2 | 进入面试 | |
尕桑 | 27030200306 | 玉树藏族自治州囊谦县藏医院藏医临床医生1名 | 1 | 18 | 3.6 | 35 | 7 | 80 | 48 | 5 | 63.6 | 3 | 进入面试 | |
旺索扎西 | 27030401002 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 29 | 5.8 | 31 | 6.2 | 67 | 40.2 | 5 | 57.2 | 1 | 进入面试 | |
马吉龙 | 27030400902 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 53 | 10.6 | 25 | 5 | 59 | 35.4 | 5 | 56 | 2 | 进入面试 | |
达哇央宗 | 27030400819 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 43 | 8.6 | 32 | 6.4 | 51 | 30.6 | 5 | 50.6 | 3 | 进入面试 | |
尕松文毛 | 27030400721 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 34 | 6.8 | 31 | 6.2 | 54 | 32.4 | 5 | 50.4 | 4 | 进入面试 | |
巴丁南加 | 27030401112 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 37 | 7.4 | 31 | 6.2 | 52 | 31.2 | 5 | 49.8 | 5 | 进入面试 | |
才文永忠 | 27030400730 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 35 | 7 | 19 | 3.8 | 52 | 31.2 | 5 | 47 | 6 | 进入面试 | |
焦付新 | 27030401023 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 34 | 6.8 | 21 | 4.2 | 50 | 30 | 5 | 46 | 7 | 进入面试 | |
才仁 | 27030400615 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 40 | 8 | 29 | 5.8 | 45 | 27 | 5 | 45.8 | 8 | 进入面试 | |
白玛才措 | 27030401118 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 40 | 8 | 19 | 3.8 | 48 | 28.8 | 5 | 45.6 | 9 | 进入面试 | |
尕玛索南 | 27030401203 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 24 | 4.8 | 25 | 5 | 47 | 28.2 | 5 | 43 | 12 | 进入面试 | |
尕玛德吉 | 27030401119 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 20 | 4 | 26 | 5.2 | 45 | 27 | 5 | 41.2 | 14 | 进入面试 | |
才久 | 27030400826 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 37 | 7.4 | 25 | 5 | 38 | 22.8 | 5 | 40.2 | 18 | 进入面试 | |
郭敬 | 27030400905 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 36 | 7.2 | 37 | 7.4 | 34 | 20.4 | 5 | 40 | 19 | 进入面试 | |
拉毛才仁 | 27030401020 | 玉树藏族自治州囊谦县乡镇卫生院临床医生9名 | 9 | 25 | 5 | 25 | 5 | 40 | 24 | 5 | 39 | 22 | 进入面试 | |
米金云 | 27030401108 | 玉树藏族自治州治多县人民医院临床医生3名 | 3 | 59 | 11.8 | 43 | 8.6 | 57 | 34.2 | 5 | 59.6 | 1 | 进入面试 | |
仁青 | 27030401117 | 玉树藏族自治州治多县人民医院临床医生3名 | 3 | 44 | 8.8 | 46 | 9.2 | 51 | 30.6 | 5 | 53.6 | 2 | 进入面试 | |
桑吉措毛 | 27030400928 | 玉树藏族自治州治多县人民医院临床医生3名 | 3 | 27 | 5.4 | 33 | 6.6 | 57 | 34.2 | 5 | 51.2 | 3 | 进入面试 | |
仁青看卓 | 27030401307 | 玉树藏族自治州治多县人民医院临床医生3名 | 3 | 28 | 5.6 | 27 | 5.4 | 49 | 29.4 | 5 | 45.4 | 4 | 进入面试 | |
仁青多杰 | 27030401009 | 玉树藏族自治州治多县人民医院临床医生3名 | 3 | 23 | 4.6 | 21 | 4.2 | 51 | 30.6 | 5 | 44.4 | 5 | 进入面试 | |
扎巴江才 | 27030401219 | 玉树藏族自治州治多县人民医院临床医生3名 | 3 | 38 | 7.6 | 25 | 5 | 43 | 25.8 | 5 | 43.4 | 6 | 进入面试 | |
用青卓玛 | 27030401123 | 玉树藏族自治州治多县人民医院临床医生3名 | 3 | 33 | 6.6 | 31 | 6.2 | 36 | 21.6 | 5 | 39.4 | 7 | 进入面试 | |
杜成敏 | 27031201816 | 玉树藏族自治州治多县人民医院护理2名 | 2 | 49 | 9.8 | 43 | 8.6 | 73 | 43.8 | 2 | 64.2 | 1 | 进入面试 | |
才仁永吉 | 27031201925 | 玉树藏族自治州治多县人民医院护理2名 | 2 | 40 | 8 | 28 | 5.6 | 59 | 35.4 | 5 | 54 | 2 | 进入面试 | |
才仁永吉 | 27031201918 | 玉树藏族自治州治多县人民医院护理2名 | 2 | 41 | 8.2 | 22 | 4.4 | 53 | 31.8 | 5 | 49.4 | 3 | 进入面试 | |
格哇 | 27031201822 | 玉树藏族自治州治多县人民医院护理2名 | 2 | 27 | 5.4 | 17 | 3.4 | 52 | 31.2 | 5 | 45 | 7 | 进入面试 | |
罗周塔新 | 27030401111 | 玉树藏族自治州治多县乡镇卫生院临床医生2名 | 2 | 50 | 10 | 35 | 7 | 56 | 33.6 | 5 | 55.6 | 1 | 进入面试 | |
江才龙珠 | 27030400809 | 玉树藏族自治州治多县乡镇卫生院临床医生2名 | 2 | 28 | 5.6 | 29 | 5.8 | 35 | 21 | 5 | 37.4 | 2 | 进入面试 | |
成林拉毛 | 27030400810 | 玉树藏族自治州治多县乡镇卫生院临床医生2名 | 2 | 30 | 6 | 21 | 4.2 | 35 | 21 | 5 | 36.2 | 3 | 进入面试 | |
知梅日青 | 27030401015 | 玉树藏族自治州曲麻莱县人民医院临床医生2名 | 2 | 32 | 6.4 | 26 | 5.2 | 49 | 29.4 | 5 | 46 | 1 | 进入面试 | |
多杰巴松 | 27030401301 | 玉树藏族自治州曲麻莱县人民医院临床医生2名 | 2 | 36 | 7.2 | 31 | 6.2 | 43 | 25.8 | 5 | 44.2 | 2 | 进入面试 | |
香巴公保 | 27030401211 | 玉树藏族自治州曲麻莱县人民医院临床医生2名 | 2 | 37 | 7.4 | 31 | 6.2 | 42 | 25.2 | 5 | 43.8 | 3 | 进入面试 | |
达哇东周 | 27030401109 | 玉树藏族自治州曲麻莱县人民医院临床医生2名 | 2 | 44 | 8.8 | 35 | 7 | 37 | 22.2 | 5 | 43 | 4 | 进入面试 | |
才旦卓玛 | 27030400913 | 玉树藏族自治州曲麻莱县人民医院临床医生2名 | 2 | 33 | 6.6 | 31 | 6.2 | 38 | 22.8 | 5 | 40.6 | 5 | 进入面试 | |
索南多旦 | 27030400801 | 玉树藏族自治州曲麻莱县人民医院临床医生2名 | 2 | 25 | 5 | 28 | 5.6 | 38 | 22.8 | 5 | 38.4 | 6 | 进入面试 | |
青梅拉藏 | 27031201812 | 玉树藏族自治州曲麻莱县人民医院护理1名 | 1 | 47 | 9.4 | 34 | 6.8 | 63 | 37.8 | 5 | 59 | 1 | 进入面试 | |
白措 | 27031201930 | 玉树藏族自治州曲麻莱县人民医院护理1名 | 1 | 27 | 5.4 | 28 | 5.6 | 46 | 27.6 | 5 | 43.6 | 3 | 进入面试 | |
卓玛吉 | 27031201821 | 玉树藏族自治州曲麻莱县人民医院护理1名 | 1 | 28 | 5.6 | 24 | 4.8 | 32 | 19.2 | 5 | 34.6 | 4 | 进入面试 | |
索南吉 | 27030400823 | 玉树藏族自治州曲麻莱县乡镇卫生院临床医生2名 | 2 | 43 | 8.6 | 29 | 5.8 | 42 | 25.2 | 5 | 44.6 | 1 | 进入面试 | |
更求卓玛 | 27030401006 | 玉树藏族自治州曲麻莱县乡镇卫生院临床医生2名 | 2 | 34 | 6.8 | 25 | 5 | 43 | 25.8 | 5 | 42.6 | 2 | 进入面试 | |
李延寿 | 27030401114 | 玉树藏族自治州曲麻莱县乡镇卫生院临床医生2名 | 2 | 26 | 5.2 | 29 | 5.8 | 44 | 26.4 | 5 | 42.4 | 3 | 进入面试 | |
巴丁东周 | 27030400918 | 玉树藏族自治州曲麻莱县乡镇卫生院临床医生2名 | 2 | 41 | 8.2 | 37 | 7.4 | 35 | 21 | 5 | 41.6 | 5 | 进入面试 | |
扎西永措 | 27030401302 | 玉树藏族自治州曲麻莱县乡镇卫生院临床医生2名 | 2 | 25 | 5 | 21 | 4.2 | 32 | 19.2 | 5 | 33.4 | 7 | 进入面试 | |
才仁旦周 | 27030400920 | 玉树藏族自治州曲麻莱县乡镇卫生院临床医生2名 | 2 | 26 | 5.2 | 20 | 4 | 30 | 18 | 5 | 32.2 | 8 | 进入面试 | |
吴胜文 | 27030401107 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 42 | 8.4 | 35 | 7 | 64 | 38.4 | 5 | 58.8 | 1 | 进入面试 | |
马福贵 | 27030401220 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 53 | 10.6 | 37 | 7.4 | 59 | 35.4 | 5 | 58.4 | 2 | 进入面试 | |
李玉清 | 27030400901 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 46 | 9.2 | 33 | 6.6 | 60 | 36 | 5 | 56.8 | 3 | 进入面试 | |
刘蕊 | 27030400807 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 30 | 6 | 38 | 7.6 | 62 | 37.2 | 5 | 55.8 | 4 | 进入面试 | |
向杰才让 | 27030401304 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 40 | 8 | 38 | 7.6 | 57 | 34.2 | 5 | 54.8 | 5 | 进入面试 | |
甘文婷 | 27030400725 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 45 | 9 | 43 | 8.6 | 50 | 30 | 5 | 52.6 | 6 | 进入面试 | |
王振强 | 27030400817 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 58 | 11.6 | 49 | 9.8 | 43 | 25.8 | 5 | 52.2 | 7 | 进入面试 | |
多杰永占 | 27030400722 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 47 | 9.4 | 41 | 8.2 | 47 | 28.2 | 5 | 50.8 | 9 | 进入面试 | |
旦正加 | 27030401026 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 44 | 8.8 | 21 | 4.2 | 50 | 30 | 5 | 48 | 10 | 进入面试 | |
白居 | 27030400919 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 34 | 6.8 | 33 | 6.6 | 49 | 29.4 | 5 | 47.8 | 11 | 进入面试 | |
塔生扎西 | 27030400813 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 24 | 4.8 | 39 | 7.8 | 49 | 29.4 | 5 | 47 | 14 | 进入面试 | |
武红玉 | 27030401210 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 42 | 8.4 | 37 | 7.4 | 51 | 30.6 | 0 | 46.4 | 15 | 进入面试 | |
永吉松毛 | 27030400803 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 39 | 7.8 | 29 | 5.8 | 45 | 27 | 5 | 45.6 | 17 | 进入面试 | |
郭日道日吉 | 27030400617 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 39 | 7.8 | 39 | 7.8 | 41 | 24.6 | 5 | 45.2 | 18 | 进入面试 | |
仁青措毛 | 27030400827 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 41 | 8.2 | 34 | 6.8 | 41 | 24.6 | 5 | 44.6 | 19 | 进入面试 | |
普布旦周 | 27030400706 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 36 | 7.2 | 30 | 6 | 41 | 24.6 | 5 | 42.8 | 21 | 进入面试 | |
切周卓玛 | 27030400821 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 43 | 8.6 | 30 | 6 | 36 | 21.6 | 5 | 41.2 | 24 | 进入面试 | |
达哇卓玛 | 27030401028 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 20 | 4 | 21 | 4.2 | 46 | 27.6 | 5 | 40.8 | 25 | 进入面试 | |
星辛田 | 27030400930 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 41 | 8.2 | 29 | 5.8 | 36 | 21.6 | 5 | 40.6 | 26 | 进入面试 | |
多杰战德 | 27030400816 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 32 | 6.4 | 27 | 5.4 | 37 | 22.2 | 5 | 39 | 28 | 进入面试 | |
扎西拉毛 | 27030400926 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 31 | 6.2 | 30 | 6 | 35 | 21 | 5 | 38.2 | 31 | 进入面试 | |
却格吉 | 27030400703 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 25 | 5 | 24 | 4.8 | 36 | 21.6 | 5 | 36.4 | 36 | 进入面试 | |
扎西多杰 | 27030400917 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 39 | 7.8 | 21 | 4.2 | 32 | 19.2 | 5 | 36.2 | 38 | 进入面试 | |
松毛 | 27030401229 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 26 | 5.2 | 21 | 4.2 | 33 | 19.8 | 5 | 34.2 | 40 | 进入面试 | |
西热拉毛 | 27030401113 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 29 | 5.8 | 24 | 4.8 | 30 | 18 | 5 | 33.6 | 41 | 进入面试 | |
哲美文毛 | 27030401226 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 32 | 6.4 | 23 | 4.6 | 29 | 17.4 | 5 | 33.4 | 43 | 进入面试 | |
白玛生格 | 27030400729 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 32 | 6.4 | 25 | 5 | 26 | 15.6 | 5 | 32 | 45 | 进入面试 | |
马丽丽 | 27030400828 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 34 | 6.8 | 13 | 2.6 | 29 | 17.4 | 5 | 31.8 | 46 | 进入面试 | |
拉吉永尕 | 27030401029 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学1组)17名 | 17 | 23 | 4.6 | 25 | 5 | 25 | 15 | 5 | 29.6 | 47 | 进入面试 | |
刘永显 | 27030401230 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学2组)16名 | 16 | 50 | 10 | 35 | 7 | 62 | 37.2 | 5 | 59.2 | 1 | 进入面试 | |
肖丽蓉 | 27030401201 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学2组)16名 | 16 | 48 | 9.6 | 47 | 9.4 | 58 | 34.8 | 5 | 58.8 | 2 | 进入面试 | |
朋毛措 | 27030400621 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学2组)16名 | 16 | 39 | 7.8 | 34 | 6.8 | 59 | 35.4 | 5 | 55 | 3 | 进入面试 | |
马晓军 | 27030401204 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学2组)16名 | 16 | 49 | 9.8 | 33 | 6.6 | 55 | 33 | 5 | 54.4 | 4 | 进入面试 | |
昂文求扎 | 27030401013 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院临床医生(临床医学2组)16名 | 16 | 43 | 8.6 | 45 | 9 | 51 | 30.6 | 5 | 53.2 | 5 | 进入面试 | |
