根据《青海省2014年选调生工作公告》有关规定,确定252名人选进入体检。现将选调生总成绩、体检人员名单及体检相关事宜公告如下:
一、青海省2014年选调生总成绩及体检人员名单(见附件)(通过藏汉“双语”测试的考生面试成绩加5分)
二、领取体检通知书的时间地点
时间:2014年8月5日(星期二)。
地点:西宁宾馆(青海省西宁市七一路348号)4号楼大厅。领取体检通知书时请携带考生身份证、毕业证、学位证原件。
联系电话:0971—8482474
附件:青海省2014年选调生总成绩及体检人员名单
中共青海省委组织部
2014年7月31日
| 姓名 | 民族 | 性别 | 准考证号 | 类别名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
| 王茹 | 汉族 | 女 | 10100000114 | 定向选调生(青海大学) | 68.05 | 83.6 | 74.27 | 1 | 进入体检 |
| 贾垚 | 汉族 | 男 | 10100000115 | 定向选调生(青海大学) | 64.9 | 85.6 | 73.18 | 2 | 进入体检 |
| 许勤 | 汉族 | 女 | 10100000105 | 定向选调生(青海大学) | 64.95 | 85.4 | 73.13 | 3 | 进入体检 |
| 王顺利 | 汉族 | 男 | 10100000104 | 定向选调生(青海大学) | 61.2 | 87 | 71.52 | 4 | 进入体检 |
| 陈有伟 | 汉族 | 男 | 10100000113 | 定向选调生(青海大学) | 63.45 | 83.4 | 71.43 | 5 | 进入体检 |
| 索南龙主 | 藏族 | 男 | 10100000121 | 定向选调生(青海大学) | 60.5 | 87.6 | 71.34 | 6 | 进入体检 |
| 马得元 | 回族 | 男 | 10100000110 | 定向选调生(青海大学) | 60.15 | 86.8 | 70.81 | 7 | 进入体检 |
| 蔡正彪 | 汉族 | 男 | 10100000116 | 定向选调生(青海大学) | 60.25 | 85.8 | 70.47 | 8 | 进入体检 |
| 刘存兄 | 藏族 | 女 | 10100000112 | 定向选调生(青海大学) | 63 | 81 | 70.2 | 9 | 进入体检 |
| 潘同洲 | 汉族 | 男 | 10100000102 | 定向选调生(青海大学) | 58.1 | 86.4 | 69.42 | 10 | 进入体检 |
| 陈龙威 | 汉族 | 男 | 10100000101 | 定向选调生(青海大学) | 59.65 | 82.8 | 68.91 | 11 | 进入体检 |
| 义西卓多 | 藏族 | 男 | 10100000108 | 定向选调生(青海大学) | 54.3 | 89.6 | 68.42 | 12 | 进入体检 |
| 罗秉军 | 汉族 | 男 | 10100000125 | 定向选调生(青海大学) | 63.95 | 73.4 | 67.73 | 13 | 进入体检 |
| 卓玛措 | 藏族 | 女 | 10100000118 | 定向选调生(青海大学) | 51.2 | 89.2 | 66.4 | 14 | 进入体检 |
| 李顺雄 | 土族 | 女 | 10100000111 | 定向选调生(青海大学) | 54.2 | 83.6 | 65.96 | 15 | 进入体检 |
| 陈新梅 | 汉族 | 女 | 10100000120 | 定向选调生(青海大学) | 57.2 | 77.8 | 65.44 | 16 | 进入体检 |
| 王运萍 | 汉族 | 女 | 10100000117 | 定向选调生(青海大学) | 53.2 | 83.8 | 65.44 | 17 | 进入体检 |
| 美松卓玛 | 藏族 | 女 | 10100000109 | 定向选调生(青海大学) | 50.6 | 87.6 | 65.4 | 18 | 进入体检 |
| 毛顺蕃 | 汉族 | 男 | 10100000107 | 定向选调生(青海大学) | 54.25 | 81.8 | 65.27 | 19 | 进入体检 |
| 索南项见 | 藏族 | 男 | 10100000119 | 定向选调生(青海大学) | 50.65 | 86 | 64.79 | 20 | 进入体检 |
| 马晓龙 | 回族 | 男 | 10100000123 | 定向选调生(青海大学) | 49.6 | 82 | 62.56 | 21 | 进入体检 |
| 才旦卓玛 | 土族 | 女 | 10100000124 | 定向选调生(青海大学) | 48.35 | 81.6 | 61.65 | 22 | 进入体检 |
| 宋国良 | 汉族 | 男 | 10100000103 | 定向选调生(青海大学) | 59.8 | 0 | 35.88 | 23 | |
| 李巧霞 | 回族 | 女 | 10200000206 | 定向选调生(青海师范大学) | 64.55 | 83.6 | 72.17 | 1 | 进入体检 |
| 习超 | 汉族 | 男 | 10200000208 | 定向选调生(青海师范大学) | 63.45 | 84.76 | 71.974 | 2 | 进入体检 |
| 钟麒 | 汉族 | 男 | 10200000203 | 定向选调生(青海师范大学) | 60.8 | 87.2 | 71.36 | 3 | 进入体检 |
| 尕松永措 | 藏族 | 女 | 10200000223 | 定向选调生(青海师范大学) | 61.05 | 85.9 | 70.99 | 4 | 进入体检 |
| 韩成才 | 撒拉 | 男 | 10200000202 | 定向选调生(青海师范大学) | 64.1 | 80.4 | 70.62 | 5 | 进入体检 |
| 王龙 | 汉族 | 男 | 10200000215 | 定向选调生(青海师范大学) | 64.75 | 78.8 | 70.37 | 6 | 进入体检 |
| 牛文福 | 土族 | 男 | 10200000214 | 定向选调生(青海师范大学) | 60.6 | 84.8 | 70.28 | 7 | 进入体检 |
| 周浩军 | 汉族 | 男 | 10200000212 | 定向选调生(青海师范大学) | 62.35 | 81.9 | 70.17 | 8 | 进入体检 |
| 张立静 | 汉族 | 女 | 10200000204 | 定向选调生(青海师范大学) | 57.95 | 84.4 | 68.53 | 9 | 进入体检 |
| 周凯 | 汉族 | 男 | 10200000213 | 定向选调生(青海师范大学) | 60.9 | 79.7 | 68.42 | 10 | 进入体检 |
| 魏银录 | 汉族 | 男 | 10200000210 | 定向选调生(青海师范大学) | 58.45 | 83.2 | 68.35 | 11 | 进入体检 |
| 付万清 | 汉族 | 男 | 10200000201 | 定向选调生(青海师范大学) | 56.85 | 83.5 | 67.51 | 12 | 进入体检 |
| 南措姐 | 藏族 | 女 | 10200000219 | 定向选调生(青海师范大学) | 55.4 | 85.6 | 67.48 | 13 | 进入体检 |
| 朱宗平 | 土族 | 男 | 10200000225 | 定向选调生(青海师范大学) | 58.55 | 80.4 | 67.29 | 14 | 进入体检 |
| 孟通 | 汉族 | 男 | 10200000222 | 定向选调生(青海师范大学) | 57.6 | 81.8 | 67.28 | 15 | 进入体检 |
| 梅增旺 | 汉族 | 女 | 10200000207 | 定向选调生(青海师范大学) | 63.9 | 71.4 | 66.9 | 16 | 进入体检 |
| 王蓓蓓 | 汉族 | 女 | 10200000211 | 定向选调生(青海师范大学) | 62.2 | 71.6 | 65.96 | 17 | 进入体检 |
| 张旭东 | 汉族 | 男 | 10200000205 | 定向选调生(青海师范大学) | 54.15 | 82.94 | 65.666 | 18 | 进入体检 |
| 桑杰看卓 | 藏族 | 男 | 10200000218 | 定向选调生(青海师范大学) | 51.65 | 85.6 | 65.23 | 19 | 进入体检 |
| 才让 | 藏族 | 男 | 10200000209 | 定向选调生(青海师范大学) | 54.7 | 80.6 | 65.06 | 20 | 进入体检 |
| 李彩青 | 汉族 | 女 | 10200000221 | 定向选调生(青海师范大学) | 56.6 | 77.4 | 64.92 | 21 | 进入体检 |
| 才项拉旦 | 藏族 | 男 | 10200000216 | 定向选调生(青海师范大学) | 56.35 | 76.2 | 64.29 | 22 | 进入体检 |
| 扎西热旦 | 藏族 | 男 | 10200000217 | 定向选调生(青海师范大学) | 56.15 | 75 | 63.69 | 23 | |
| 杨芳 | 汉族 | 女 | 10200000224 | 定向选调生(青海师范大学) | 55.85 | 72.4 | 62.47 | 24 | |
| 吉本加 | 藏族 | 男 | 10200000220 | 定向选调生(青海师范大学) | 48.4 | 0 | 29.04 | 25 | |
| 苏子健 | 汉族 | 男 | 10300000304 | 定向选调生(青海民族大学) | 67.8 | 88.2 | 75.96 | 1 | 进入体检 |
| 黄磊 | 土家族 | 男 | 10300000316 | 定向选调生(青海民族大学) | 67.25 | 83.4 | 73.71 | 2 | 进入体检 |
| 祁春珍 | 藏族 | 女 | 10300000308 | 定向选调生(青海民族大学) | 63.9 | 84 | 71.94 | 3 | 进入体检 |
| 李靖 | 汉族 | 男 | 10300000326 | 定向选调生(青海民族大学) | 60.35 | 86.8 | 70.93 | 4 | 进入体检 |
| 德吉 | 藏族 | 女 | 10300000317 | 定向选调生(青海民族大学) | 60.1 | 86.8 | 70.78 | 5 | 进入体检 |
| 李海鹏 | 汉族 | 男 | 10300000314 | 定向选调生(青海民族大学) | 63.95 | 80.4 | 70.53 | 6 | 进入体检 |
| 扎西加 | 藏族 | 男 | 10300000311 | 定向选调生(青海民族大学) | 58.95 | 87.8 | 70.49 | 7 | 进入体检 |
| 李英 | 藏族 | 女 | 10300000322 | 定向选调生(青海民族大学) | 63.55 | 80.6 | 70.37 | 8 | 进入体检 |
| 尕玛久美 | 藏族 | 男 | 10300000323 | 定向选调生(青海民族大学) | 57.3 | 88.6 | 69.82 | 9 | 进入体检 |
| 马玉霞 | 回族 | 女 | 10300000324 | 定向选调生(青海民族大学) | 60.25 | 82.4 | 69.11 | 10 | 进入体检 |
| 代吉曲忠 | 藏族 | 女 | 10300000327 | 定向选调生(青海民族大学) | 59.05 | 83 | 68.63 | 11 | 进入体检 |
| 才旦卓玛 | 蒙古族 | 女 | 10300000312 | 定向选调生(青海民族大学) | 57.65 | 84.7 | 68.47 | 12 | 进入体检 |
| 周雄雄 | 土族 | 女 | 10300000301 | 定向选调生(青海民族大学) | 60.3 | 78.8 | 67.7 | 13 | 进入体检 |
| 郭良平 | 土族 | 男 | 10300000315 | 定向选调生(青海民族大学) | 55.4 | 82.6 | 66.28 | 14 | 进入体检 |
| 贾才旦卓玛 | 藏族 | 女 | 10300000313 | 定向选调生(青海民族大学) | 55.95 | 81.2 | 66.05 | 15 | 进入体检 |
| 公保杰 | 藏族 | 男 | 10300000307 | 定向选调生(青海民族大学) | 54.1 | 83.4 | 65.82 | 16 | 进入体检 |
| 张占宝 | 汉族 | 男 | 10300000309 | 定向选调生(青海民族大学) | 57 | 78.8 | 65.72 | 17 | 进入体检 |
| 马海兴 | 土族 | 女 | 10300000319 | 定向选调生(青海民族大学) | 58.05 | 76.4 | 65.39 | 18 | 进入体检 |
| 祁玉林 | 土族 | 男 | 10300000320 | 定向选调生(青海民族大学) | 56.25 | 78.4 | 65.11 | 19 | 进入体检 |
| 朋毛卓玛 | 藏族 | 女 | 10300000306 | 定向选调生(青海民族大学) | 53.15 | 82.2 | 64.77 | 20 | 进入体检 |
| 娘干 | 藏族 | 男 | 10300000305 | 定向选调生(青海民族大学) | 50.25 | 86.4 | 64.71 | 21 | 进入体检 |
| 杨武贤 | 汉族 | 男 | 10300000310 | 定向选调生(青海民族大学) | 50.15 | 81.2 | 62.57 | 22 | 进入体检 |
| 叶旦吉 | 藏族 | 女 | 10300000321 | 定向选调生(青海民族大学) | 50.8 | 77.2 | 61.36 | 23 | |
| 许小兵 | 汉族 | 男 | 10300000325 | 定向选调生(青海民族大学) | 46.35 | 81.2 | 60.29 | 24 | |
| 李娜 | 蒙古族 | 女 | 10300000303 | 定向选调生(青海民族大学) | 46.6 | 79.4 | 59.72 | 25 | |
| 索郎杰 | 藏族 | 女 | 10300000302 | 定向选调生(青海民族大学) | 44.25 | 67 | 53.35 | 26 | |
| 南吉卓玛 | 藏族 | 女 | 10300000318 | 定向选调生(青海民族大学) | 36.65 | 76.6 | 52.63 | 27 | |
| 马国庆 | 撒拉族 | 男 | 10400000429 | 定向选调生(大学生村官) | 65.15 | 85.6 | 73.33 | 1 | 进入体检 |
| 王珍文 | 汉族 | 女 | 10400000425 | 定向选调生(大学生村官) | 63.15 | 85.8 | 72.21 | 2 | 进入体检 |
| 韩亚娟 | 撒拉族 | 女 | 10400000428 | 定向选调生(大学生村官) | 62.8 | 83.8 | 71.2 | 3 | 进入体检 |
| 马弘劼 | 汉族 | 女 | 10400000406 | 定向选调生(大学生村官) | 64.6 | 79.4 | 70.52 | 4 | 进入体检 |
| 韩钰花 | 撒拉族 | 女 | 10400000501 | 定向选调生(大学生村官) | 64.95 | 78.6 | 70.41 | 5 | 进入体检 |
| 裴生文 | 汉族 | 男 | 10400000416 | 定向选调生(大学生村官) | 61.85 | 82 | 69.91 | 6 | 进入体检 |
| 格日求措 | 藏族 | 女 | 10400000513 | 定向选调生(大学生村官) | 61.4 | 82.2 | 69.72 | 7 | 进入体检 |
| 张生维 | 汉族 | 男 | 10400000405 | 定向选调生(大学生村官) | 61.1 | 82.6 | 69.7 | 8 | 进入体检 |
| 程慧 | 汉族 | 女 | 10400000403 | 定向选调生(大学生村官) | 60.8 | 82.8 | 69.6 | 9 | 进入体检 |
| 高凤 | 汉族 | 女 | 10400000424 | 定向选调生(大学生村官) | 59.8 | 83.4 | 69.24 | 10 | 进入体检 |
| 马兰英 | 回族 | 女 | 10400000502 | 定向选调生(大学生村官) | 60.95 | 79.8 | 68.49 | 11 | 进入体检 |
| 唐月华 | 汉族 | 女 | 10400000409 | 定向选调生(大学生村官) | 58.65 | 82.4 | 68.15 | 12 | 进入体检 |
| 童世艳 | 汉族 | 女 | 10400000505 | 定向选调生(大学生村官) | 60.1 | 78.6 | 67.5 | 13 | 进入体检 |
| 杨得秀 | 汉族 | 女 | 10400000410 | 定向选调生(大学生村官) | 60.05 | 78.6 | 67.47 | 14 | 进入体检 |
| 曾有智 | 汉族 | 男 | 10400000423 | 定向选调生(大学生村官) | 56.9 | 83 | 67.34 | 15 | 进入体检 |
| 李磊 | 汉族 | 男 | 10400000408 | 定向选调生(大学生村官) | 58.85 | 79.8 | 67.23 | 16 | 进入体检 |
| 马居芳 | 撒拉族 | 女 | 10400000401 | 定向选调生(大学生村官) | 60.95 | 73.8 | 66.09 | 17 | 进入体检 |
| 先巴吉 | 藏族 | 女 | 10400000512 | 定向选调生(大学生村官) | 52.5 | 86 | 65.9 | 18 | 进入体检 |
| 兰海蓉 | 土族 | 女 | 10400000420 | 定向选调生(大学生村官) | 58.2 | 77.2 | 65.8 | 19 | 进入体检 |
| 旦巴达杰 | 蒙古族 | 男 | 10400000515 | 定向选调生(大学生村官) | 54.25 | 82.8 | 65.67 | 20 | 进入体检 |
| 才本加 | 藏族 | 男 | 10400000426 | 定向选调生(大学生村官) | 52.7 | 84.8 | 65.54 | 21 | 进入体检 |
| 李海生 | 汉族 | 男 | 10400000506 | 定向选调生(大学生村官) | 57.7 | 75.6 | 64.86 | 22 | 进入体检 |
| 毕秀珍 | 汉族 | 女 | 10400000504 | 定向选调生(大学生村官) | 56.75 | 77 | 64.85 | 23 | 进入体检 |
| 辛秀清 | 土族 | 女 | 10400000417 | 定向选调生(大学生村官) | 56.25 | 77 | 64.55 | 24 | 进入体检 |
| 李得金 | 汉族 | 男 | 10400000419 | 定向选调生(大学生村官) | 53.65 | 80.8 | 64.51 | 25 | 进入体检 |
| 李晶 | 汉族 | 女 | 10400000404 | 定向选调生(大学生村官) | 53.25 | 81 | 64.35 | 26 | 进入体检 |
| 马春兰 | 回族 | 女 | 10400000407 | 定向选调生(大学生村官) | 55.3 | 77.6 | 64.22 | 27 | 进入体检 |
| 辛元梅 | 汉族 | 女 | 10400000413 | 定向选调生(大学生村官) | 56.75 | 74.8 | 63.97 | 28 | 进入体检 |
| 伊晓蓉 | 土族 | 女 | 10400000422 | 定向选调生(大学生村官) | 56.5 | 74.8 | 63.82 | 29 | 进入体检 |
| 山智卓玛 | 藏族 | 女 | 10400000509 | 定向选调生(大学生村官) | 53.2 | 79.6 | 63.76 | 30 | 进入体检 |
| 韩明瑞 | 撒拉族 | 男 | 10400000427 | 定向选调生(大学生村官) | 54.05 | 78.2 | 63.71 | 31 | 进入体检 |
| 侯永登 | 汉族 | 男 | 10400000402 | 定向选调生(大学生村官) | 53.7 | 78.4 | 63.58 | 32 | 进入体检 |
| 赵秀琴 | 土族 | 女 | 10400000411 | 定向选调生(大学生村官) | 54.15 | 75.4 | 62.65 | 33 | 进入体检 |
| 韩学林 | 撒拉族 | 男 | 10400000430 | 定向选调生(大学生村官) | 52.05 | 77.8 | 62.35 | 34 | 进入体检 |
| 王月英 | 土族 | 女 | 10400000415 | 定向选调生(大学生村官) | 55.35 | 72.8 | 62.33 | 35 | 进入体检 |
| 吉毛先 | 藏族 | 女 | 10400000508 | 定向选调生(大学生村官) | 46.6 | 85.2 | 62.04 | 36 | 进入体检 |
| 李英兄 | 藏族 | 女 | 10400000414 | 定向选调生(大学生村官) | 52.4 | 73.8 | 60.96 | 37 | 进入体检 |
| 赵生海 | 汉族 | 男 | 10400000421 | 定向选调生(大学生村官) | 46.4 | 79.8 | 59.76 | 38 | 进入体检 |
| 孟永莲 | 汉族 | 女 | 10400000507 | 定向选调生(大学生村官) | 47.7 | 77.8 | 59.74 | 39 | 进入体检 |
| 鲍海刚 | 土族 | 男 | 10400000514 | 定向选调生(大学生村官) | 48.9 | 75.8 | 59.66 | 40 | 进入体检 |
| 吕金花 | 土族 | 女 | 10400000503 | 定向选调生(大学生村官) | 52.1 | 70.6 | 59.5 | 41 | 进入体检 |
| 乔志荣 | 土族 | 男 | 10400000418 | 定向选调生(大学生村官) | 31.5 | 76.4 | 49.46 | 42 | 进入体检 |
| 扎邓多吉 | 藏族 | 男 | 10400000510 | 定向选调生(大学生村官) | 56.25 | 5 | 35.75 | 43 | |
| 张晓丽 | 汉族 | 女 | 10400000412 | 定向选调生(大学生村官) | 58.05 | 0 | 34.83 | 44 | |
| 阿文瑞 | 蒙古族 | 女 | 10500000811 | 其他选调生(应届毕业生) | 76.45 | 86.2 | 80.35 | 1 | 进入体检 |
| 王新杰 | 汉族 | 男 | 10500004125 | 其他选调生(应届毕业生) | 75.35 | 85.8 | 79.53 | 2 | 进入体检 |
| 吴玉珍 | 土族 | 女 | 10500002119 | 其他选调生(应届毕业生) | 73.95 | 84.5 | 78.17 | 3 | 进入体检 |
| 潘美杰 | 汉族 | 女 | 10500002219 | 其他选调生(应届毕业生) | 71.65 | 86.4 | 77.55 | 4 | 进入体检 |
| 张成晔 | 土族 | 男 | 10500001723 | 其他选调生(应届毕业生) | 73.1 | 83.2 | 77.14 | 5 | 进入体检 |
| 马文花 | 回族 | 女 | 10500001427 | 其他选调生(应届毕业生) | 70.55 | 86.4 | 76.89 | 6 | 进入体检 |
| 纪亚楠 | 藏族 | 男 | 10500000819 | 其他选调生(应届毕业生) | 72.5 | 83.4 | 76.86 | 7 | 进入体检 |
| 张晓慧 | 汉族 | 女 | 10500002810 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.2 | 88 | 76.72 | 8 | 进入体检 |
| 李海萍 | 蒙古族 | 女 | 10500001812 | 其他选调生(应届毕业生) | 70.15 | 86.4 | 76.65 | 9 | 进入体检 |
| 才仁文毛 | 藏族 | 女 | 10500001117 | 其他选调生(应届毕业生) | 70.7 | 85 | 76.42 | 10 | 进入体检 |
| 罗金鹏 | 汉族 | 男 | 10500002226 | 其他选调生(应届毕业生) | 71 | 84.4 | 76.36 | 11 | 进入体检 |
| 马美霞 | 回族 | 女 | 10500003921 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.6 | 89.4 | 76.32 | 12 | 进入体检 |
| 苗伟 | 汉族 | 男 | 10500001222 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.85 | 85.8 | 76.23 | 13 | 进入体检 |
| 任青俊竹 | 满族 | 女 | 10500002924 | 其他选调生(应届毕业生) | 72.1 | 82.2 | 76.14 | 14 | 进入体检 |
| 黄发玺 | 藏族 | 男 | 10500001130 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.4 | 86.2 | 76.12 | 15 | 进入体检 |
| 杨应栋 | 土族 | 男 | 10500001817 | 其他选调生(应届毕业生) | 70.75 | 84 | 76.05 | 16 | 进入体检 |
| 张洁 | 土族 | 女 | 10500001103 | 其他选调生(应届毕业生) | 70.15 | 84.8 | 76.01 | 17 | 进入体检 |
| 朱子豪 | 汉族 | 男 | 10500001029 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.75 | 88.4 | 76.01 | 18 | 进入体检 |
| 卓玛 | 藏族 | 女 | 10500003813 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.6 | 85.6 | 76 | 19 | 进入体检 |
| 沈兴邦 | 藏族 | 男 | 10500001526 | 其他选调生(应届毕业生) | 70 | 84.8 | 75.92 | 20 | 进入体检 |
| 邓红军 | 汉族 | 男 | 10500000709 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.95 | 87.7 | 75.85 | 21 | 进入体检 |
| 李晓瑞 | 汉族 | 女 | 10500003118 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.5 | 85.3 | 75.82 | 22 | 进入体检 |
| 杨亚男 | 汉族 | 女 | 10500002101 | 其他选调生(应届毕业生) | 71.9 | 81.6 | 75.78 | 23 | 进入体检 |
| 史正贤 | 藏族 | 男 | 10500000828 | 其他选调生(应届毕业生) | 68.9 | 86 | 75.74 | 24 | 进入体检 |
| 杨永娟 | 藏族 | 女 | 10500001019 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.2 | 85.4 | 75.68 | 25 | 进入体检 |
| 董瑞莉 | 土族 | 女 | 10500001119 | 其他选调生(应届毕业生) | 70.9 | 82.7 | 75.62 | 26 | 进入体检 |
| 张伟 | 汉族 | 男 | 10500003007 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.75 | 84.4 | 75.61 | 27 | 进入体检 |
| 祁国琳 | 藏族 | 女 | 10500000903 | 其他选调生(应届毕业生) | 71.15 | 81.9 | 75.45 | 28 | 进入体检 |
| 卞瑞楠 | 汉族 | 女 | 10500000720 | 其他选调生(应届毕业生) | 68.45 | 85.8 | 75.39 | 29 | 进入体检 |
| 马文婷 | 回族 | 女 | 10500001322 | 其他选调生(应届毕业生) | 69 | 84.8 | 75.32 | 30 | 进入体检 |
| 刘世芳 | 藏族 | 女 | 10500001707 | 其他选调生(应届毕业生) | 70.4 | 82.6 | 75.28 | 31 | 进入体检 |
| 格来旦周 | 藏族 | 男 | 10500001423 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.25 | 87.3 | 75.27 | 32 | 进入体检 |
| 张郡格 | 蒙古 | 女 | 10500002114 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.4 | 87 | 75.24 | 33 | 进入体检 |
| 贺有春 | 土族 | 男 | 10500001514 | 其他选调生(应届毕业生) | 68.35 | 85 | 75.01 | 34 | 进入体检 |
| 李如琪 | 汉族 | 女 | 10500001311 | 其他选调生(应届毕业生) | 71.45 | 80.2 | 74.95 | 35 | 进入体检 |
| 高志强 | 汉族 | 男 | 10500004030 | 其他选调生(应届毕业生) | 70.05 | 82.2 | 74.91 | 36 | 进入体检 |
| 候霞 | 汉族 | 女 | 10500003601 | 其他选调生(应届毕业生) | 70.1 | 82.1 | 74.9 | 37 | 进入体检 |
| 颜明林 | 汉族 | 男 | 10500001024 | 其他选调生(应届毕业生) | 66.65 | 87.2 | 74.87 | 38 | 进入体检 |
| 韩淑瑾 | 撒拉族 | 女 | 10500001523 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.5 | 82.6 | 74.74 | 39 | 进入体检 |
| 欧洪征 | 汉族 | 男 | 10500001020 | 其他选调生(应届毕业生) | 72.25 | 78.4 | 74.71 | 40 | 进入体检 |
| 宋英吉 | 汉族 | 女 | 10500002830 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.9 | 81.7 | 74.62 | 41 | 进入体检 |
| 漆琪 | 汉族 | 女 | 10500001107 | 其他选调生(应届毕业生) | 65.7 | 88 | 74.62 | 42 | 进入体检 |
| 马媛 | 回族 | 女 | 10500001212 | 其他选调生(应届毕业生) | 66.5 | 86.6 | 74.54 | 43 | 进入体检 |
| 宋吉青 | 汉族 | 女 | 10500001527 | 其他选调生(应届毕业生) | 71.4 | 79.2 | 74.52 | 44 | 进入体检 |
| 程鸣 | 汉族 | 男 | 10500001605 | 其他选调生(应届毕业生) | 65.7 | 87.4 | 74.38 | 45 | 进入体检 |
| 马晓红 | 回族 | 女 | 10500001018 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.95 | 81 | 74.37 | 46 | 进入体检 |
| 德毛措 | 藏族 | 女 | 10500004128 | 其他选调生(应届毕业生) | 66.75 | 85.8 | 74.37 | 47 | 进入体检 |
| 马莉 | 回族 | 女 | 10500003508 | 其他选调生(应届毕业生) | 66.85 | 85.6 | 74.35 | 48 | 进入体检 |
| 刘玉昕 | 汉族 | 女 | 10500002123 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.1 | 85.2 | 74.34 | 49 | 进入体检 |
| 王晓彤 | 汉族 | 女 | 10500000727 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.85 | 81 | 74.31 | 50 | 进入体检 |
| 李银凤 | 土族 | 女 | 10500004113 | 其他选调生(应届毕业生) | 68.85 | 82.5 | 74.31 | 51 | 进入体检 |
| 黄强 | 藏族 | 男 | 10500000714 | 其他选调生(应届毕业生) | 65.3 | 87.8 | 74.3 | 52 | 进入体检 |
| 曾思雨 | 土族 | 女 | 10500000826 | 其他选调生(应届毕业生) | 69 | 82.2 | 74.28 | 53 | 进入体检 |
| 贺婷茜 | 汉族 | 女 | 10500001518 | 其他选调生(应届毕业生) | 65.6 | 87.3 | 74.28 | 54 | 进入体检 |
| 车恩草 | 藏族 | 女 | 10500001629 | 其他选调生(应届毕业生) | 70.85 | 79.4 | 74.27 | 55 | 进入体检 |
| 赵佳男 | 汉族 | 男 | 10500003610 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.6 | 84.2 | 74.24 | 56 | 进入体检 |
| 刘文睿 | 藏族 | 女 | 10500001908 | 其他选调生(应届毕业生) | 66.1 | 86.4 | 74.22 | 57 | 进入体检 |
| 马启艳 | 回族 | 女 | 10500000806 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.95 | 80.6 | 74.21 | 58 | 进入体检 |
| 巴音蒙克 | 蒙古族 | 男 | 10500000627 | 其他选调生(应届毕业生) | 68.35 | 83 | 74.21 | 59 | 进入体检 |
| 曲家路 | 满族 | 男 | 10500001510 | 其他选调生(应届毕业生) | 65.55 | 87.2 | 74.21 | 60 | 进入体检 |
| 昂文卓尕 | 藏族 | 女 | 10500003902 | 其他选调生(应届毕业生) | 64.2 | 89.2 | 74.2 | 61 | 进入体检 |
| 魏倩玲 | 土族 | 女 | 10500001810 | 其他选调生(应届毕业生) | 68.7 | 82.4 | 74.18 | 62 | 进入体检 |
| 盛淑蓉 | 汉族 | 女 | 10500001214 | 其他选调生(应届毕业生) | 68.4 | 82.8 | 74.16 | 63 | 进入体检 |
| 桑吉加 | 藏族 | 男 | 10500004118 | 其他选调生(应届毕业生) | 65.65 | 86.86 | 74.134 | 64 | 进入体检 |
| 巨彦博 | 汉族 | 男 | 10500000926 | 其他选调生(应届毕业生) | 66 | 86.2 | 74.08 | 65 | 进入体检 |
| 秦雯 | 汉族 | 女 | 10500001105 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.6 | 83.8 | 74.08 | 66 | 进入体检 |
| 刘洋 | 汉族 | 男 | 10500001424 | 其他选调生(应届毕业生) | 66.8 | 85 | 74.08 | 67 | 进入体检 |
| 邹玲 | 汉族 | 女 | 10500004303 | 其他选调生(应届毕业生) | 68.25 | 82.8 | 74.07 | 68 | 进入体检 |
| 杨毛卓玛 | 藏族 | 女 | 10500001418 | 其他选调生(应届毕业生) | 65.05 | 87.6 | 74.07 | 69 | 进入体检 |
| 马晓龙 | 回族 | 男 | 10500001511 | 其他选调生(应届毕业生) | 69.75 | 80 | 73.85 | 70 | 进入体检 |
| 张锴 | 汉族 | 男 | 10500000625 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.9 | 82.6 | 73.78 | 71 | 进入体检 |
| 杨爽娟 | 汉族 | 女 | 10500001414 | 其他选调生(应届毕业生) | 68.4 | 81.8 | 73.76 | 72 | 进入体检 |
| 车广武 | 藏族 | 男 | 10500001401 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.4 | 83.2 | 73.72 | 73 | |
| 孙紫东 | 汉族 | 男 | 10500001530 | 其他选调生(应届毕业生) | 67.7 | 82.7 | 73.7 | 74 | |
