青海省2014年公安(含森林公安)机关公开考录人民警察(特警)体检结果公告
现将青海省2014年公安(含森林公安)机关公开考录人民警察(特警)体检结果予以公告。体检不合格原因请电话咨询。咨询电话:0971-8293046。
体检合格考生考察政审工作待公示期结束后,由省公安厅通知有关部门进行,请考生注意同报考职位所在州、市公安局政治部(处)联系。
附:青海省2014年公安(含森林公安)机关公开考录人民警察(特警)体检结果名单
青海省公安厅政治部
2014年7月21日
2014年公安机关公开考录人民警察体检结果公示名单 | |||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 体检结果 |
西宁市公安局公安基层一线专业侦察队民警(1)14名 | |||
李明阳 | 1221102210 | 男 | 合格 |
马海龙 | 1251109803 | 男 | 合格 |
吕靖 | 1251111115 | 男 | 合格 |
孙耀 | 1221104422 | 男 | 合格 |
杨奇伦 | 1221103721 | 男 | 合格 |
马东 | 1031113816 | 男 | 合格 |
王永文 | 1251109815 | 男 | 合格 |
徐文涛 | 1241107913 | 男 | 合格 |
张承斌 | 1221103807 | 男 | 合格 |
妥生海 | 1241108429 | 男 | 合格 |
王卓 | 1231105106 | 男 | 合格 |
马利云 | 1231105930 | 男 | 合格 |
张睿鑫 | 1211101615 | 男 | 合格 |
马维俊 | 1211101620 | 男 | 合格 |
西宁市公安局公安基层一线专业侦察队民警(2)14名 | |||
王成勤 | 1031112907 | 男 | 合格 |
李干 | 1251111314 | 男 | 合格 |
陈杰 | 1221102422 | 男 | 合格 |
崔永健 | 1251110329 | 男 | 合格 |
沈杰 | 1031113724 | 男 | 合格 |
陈占瑞 | 1231105529 | 男 | 合格 |
却巴才让 | 1241106925 | 男 | 合格 |
向鸣 | 1251110304 | 男 | 合格 |
陈纪旭 | 1231105406 | 男 | 合格 |
何文胜 | 1221102914 | 男 | 合格 |
叶辉 | 1241107528 | 男 | 合格 |
罗文辉 | 1221103114 | 男 | 合格 |
苏佳琦 | 1221103121 | 男 | 合格 |
朱世玺 | 1221102729 | 男 | 合格 |
西宁市公安局城东公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1)4名 | |||
郭应德 | 1241109018 | 男 | 合格 |
马志强 | 1211101623 | 男 | 不合格 |
马明强 | 1221102021 | 男 | 合格 |
崔晔 | 1221102902 | 男 | 不合格 |
西宁市公安局城华政安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1)3名 | |||
李鑫 | 1221104019 | 男 | 合格 |
马天云 | 1231105816 | 男 | 合格 |
陈夏凯 | 1241107813 | 男 | 合格 |
西宁市公安局城西公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1)3名 | |||
赵永善 | 1241106729 | 男 | 合格 |
陈万民 | 1221102013 | 男 | 合格 |
祁永敏 | 1251111317 | 男 | 合格 |
西宁市公安局城北公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1)3名 | |||
方丹 | 1211100206 | 男 | 合格 |
黄占斌 | 1231105104 | 男 | 合格 |
田晔 | 1221104015 | 男 | 合格 |
西宁市公安局东川工业园区公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警3名 | |||
韩成善 | 1221103003 | 男 | 合格 |
马博 | 1231105607 | 男 | 合格 |
刘巍 | 1221103220 | 男 | 合格 |
西宁市公安局南川工业园区公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警3名 | |||
李生 | 1221103226 | 男 | 合格 |
郝朋 | 1221104130 | 男 | 合格 |
靳平 | 1211101724 | 男 | 合格 |
西宁市公安局甘河工业园区公安分局公共信息网络安全监察大队一线民警1名 | |||
王月 | 1211101007 | 男 | 合格 |
西宁市大通县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1)4名 | |||
党韩林 | 1031113313 | 男 | 合格 |
马晓炜 | 1211100826 | 男 | 合格 |
甘玉良 | 1211101703 | 男 | 合格 |
马生寿 | 1241107526 | 男 | 合格 |
西宁市大通县公安局基层派出所一线民警(2)6名 | |||
王晓磊 | 1251110907 | 男 | 合格 |
袁勇忠 | 1251110115 | 男 | 合格 |
李伟 | 1221102619 | 男 | 合格 |
马永辉 | 1221104103 | 男 | 合格 |
马文豪 | 1241106901 | 男 | 合格 |
郝丰 | 1211101523 | 男 | 合格 |
西宁市湟源县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、交通管理大队一线民警4名 | |||
刘宸 | 1221102323 | 男 | 合格 |
洪云鹏 | 1221104402 | 男 | 合格 |
杜俊军 | 1241107228 | 男 | 合格 |
苏志斌 | 1221102622 | 男 | 合格 |
西宁市湟源县公安局基层派出所一线民警(1)5名 | |||
林杰 | 1031113721 | 男 | 合格 |
赵斌年 | 1031112520 | 男 | 合格 |
杜家驹 | 1221104120 | 男 | 合格 |
王成俊 | 1221104312 | 男 | 合格 |
史有强 | 1221103607 | 男 | 合格 |
西宁市森林公安局南北两山派出所一线民警3名 | |||
冯超 | 1241106818 | 男 | 合格 |
吕中辉 | 1251111526 | 男 | 合格 |
常原铭 | 1241107609 | 男 | 合格 |
西宁市森林公安局园林派出所一线民警2名 | |||
杜梅祥 | 1211100414 | 男 | 合格 |
程磊 | 1221102518 | 男 | 合格 |
西宁市湟中县森林公安局派出所一线民警2名 | |||
吕晓宇 | 1231105721 | 男 | 合格 |
程海磊 | 1031112229 | 男 | 合格 |
西宁市大通县森林公安局东峡派出所一线民警1名 | |||
刘海云 | 1251110411 | 男 | 合格 |
西宁市公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)(面向大学生村官等)2名 | |||
谈寿青 | 1031112224 | 男 | 合格 |
张继伟 | 1251109415 | 男 | 合格 |
西宁市公安局技术侦察支队民警(3)(面向大学生村官等)1名 | |||
韩桂梅 | 1222104501 | 女 | 合格 |
西宁市公安局国内安全保卫支队、网络安全保卫支队民警(3)(面向大学生村官等)1名 | |||
李新秀 | 1232105821 | 女 | 合格 |
西宁市公安局城东公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等)1名 | |||
李霄明 | 1232105313 | 女 | 合格 |
西宁市公安局城华政安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等)1名 | |||
杨春菊 | 1242106712 | 女 | 合格 |
西宁市公安局城西公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等)1名 | |||
张玉清 | 1212100927 | 女 | 合格 |
西宁市公安局城北公安分局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等)1名 | |||
孙娇 | 1232105705 | 女 | 合格 |
西宁市湟中县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等)3名 | |||
田艳霞 | 1252110129 | 女 | 合格 |
谈玲 | 1232106010 | 女 | 合格 |
马继发 | 1251111216 | 男 | 合格 |
西宁市大通县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(2)(面向大学生村官等)3名 | |||
马海玲 | 1242107310 | 女 | 合格 |
马淑娟 | 1222103512 | 女 | 合格 |
王晓萍 | 1242106928 | 女 | 合格 |
西宁市湟源县公安局公共信息网络安全监察大队民警(面向大学生村官等)1名 | |||
张晓丽 | 1242107520 | 女 | 合格 |
西宁市公安局技术侦察支队民警(1)13名 | |||
罗家骏 | 1221103107 | 男 | 合格 |
徐嘉翔 | 1211100726 | 男 | 合格 |
张成晔 | 1231106027 | 男 | 合格 |
王德强 | 1031113502 | 男 | 合格 |
孙宇强 | 1251111208 | 男 | 合格 |
白攀峰 | 1031112908 | 男 | 合格 |
黄涛 | 1221102505 | 男 | 合格 |
马义德 | 1211101125 | 男 | 合格 |
王子健 | 1231104904 | 男 | 合格 |
陈善龙 | 1251110126 | 男 | 合格 |
张延龄 | 1251110621 | 男 | 合格 |
崔罡 | 1231105626 | 男 | 合格 |
马向晖 | 1221102918 | 男 | 合格 |
西宁市公安局技术侦察支队民警(2)8名 | |||
祁晓霞 | 1032112228 | 女 | 合格 |
黄雯 | 1222104530 | 女 | 合格 |
徐吉平 | 1242106816 | 女 | 合格 |
张倩 | 1222102014 | 女 | 合格 |
谢应萍 | 1222103213 | 女 | 合格 |
马桂花 | 1242107217 | 女 | 合格 |
马雪薇 | 1222103025 | 女 | 合格 |
德吉昂毛 | 1212101418 | 女 | 合格 |
西宁市公安局国内安全保卫支队、网络安全保卫支队民警(1)4名 | |||
妥启花 | 1232104627 | 女 | 合格 |
娄倩 | 1242109020 | 女 | 合格 |
徐珊珊 | 1222103028 | 女 | 合格 |
李洁 | 1222104011 | 女 | 合格 |
西宁市公安局国内安全保卫支队、网络安全保卫支队民警(2)5名 | |||
纪亚楠 | 1241108919 | 男 | 合格 |
谭超 | 1221103228 | 男 | 合格 |
王有清 | 1031113122 | 男 | 合格 |
付双林 | 1031113009 | 男 | 合格 |
李开权 | 1251110820 | 男 | 合格 |
西宁市湟中县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警(1)8名 | |||
潘峰 | 1211101513 | 男 | 合格 |
卢中伟 | 1221103906 | 男 | 合格 |
马超 | 1031111915 | 男 | 合格 |
郭念龙 | 1251110921 | 男 | 合格 |
李承凯 | 1221102018 | 男 | 合格 |
袁海江 | 1251111626 | 男 | 合格 |
马明珍 | 1221102202 | 男 | 合格 |
韩玉峰 | 1221104403 | 男 | 特殊标准不合格 |
西宁市湟中县公安局基层派出所一线民警(1)6名 | |||
马青 | 1231105917 | 男 | 合格 |
宋亚超 | 1241107619 | 男 | 合格 |
孙吉林 | 1251109418 | 男 | 合格 |
王少杰 | 1231106306 | 男 | 合格 |
陈琛 | 1211100721 | 男 | 合格 |
唐万玉 | 1221103724 | 男 | 合格 |
西宁市大通县公安局基层派出所一线民警(1)7名 | |||
马凯 | 1221104414 | 男 | 合格 |
李庆业 | 1211100527 | 男 | 特殊标准不合格 |
张琛 | 1211100520 | 男 | 合格 |
赵岩 | 1241107017 | 男 | 合格 |
韩绍文 | 1221103102 | 男 | 合格 |
任文龙 | 1251111315 | 男 | 合格 |
梁奎 | 1241107929 | 男 | 合格 |
西宁市大通县公安局基层派出所一线民警(3)5名 | |||
乔勇 | 1251110113 | 男 | 合格 |
陈贵章 | 1251110224 | 男 | 合格 |
冶小平 | 1031112828 | 男 | 合格 |
包振华 | 1221104115 | 男 | 合格 |
方玉栋 | 1031112527 | 男 | 合格 |
西宁市湟源县公安局国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队一线民警2名 | |||
陈文钦 | 1251111605 | 男 | 合格 |
张渊源 | 1251110111 | 男 | 合格 |
西宁市湟源县公安局基层派出所一线民警(2)2名 | |||
胡贵财 | 1221102421 | 男 | 合格 |
马永健 | 1241107510 | 男 | 合格 |
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(5)1名 | |||
刘亚健 | 21011104014 | 男 | 合格 |
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(6)2名 | |||
陈少峻 | 21031110713 | 男 | 合格 |
冶海龙 | 21021107111 | 男 | 合格 |
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(7)2名 | |||
韩晓炫 | 21041113414 | 男 | 合格 |
龚百峰 | 21011105009 | 男 | 合格 |
海东市公安局网络安全保卫支队民警(1)3名 | |||
李永梅 | 21042112419 | 女 | 合格 |
陈潇 | 21032110421 | 女 | 合格 |
秦如兰 | 21042111310 | 女 | 合格 |
海东市公安局技术侦察支队民警(1)1名 | |||
陈迪迪 | 21012104601 | 女 | 合格 |
海东市平安县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫大队民警各1名,共2名 | |||
马子洁 | 21042113024 | 女 | 合格 |
白云 | 21011103120 | 男 | 合格 |
海东市乐都县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫大队民警各1名,共2名 | |||
王萍 | 21012101909 | 女 | 合格 |
许超 | 21011101821 | 男 | 合格 |
海东市民和县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫大队民警各1名,共2名 | |||
张兴瑶 | 21042111324 | 女 | 合格 |
马慧萍 | 21042111608 | 女 | 合格 |
海东市互助县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫大队民警各1名,共2名 | |||
代顺民 | 21021106904 | 男 | 合格 |
郭良 | 21011102513 | 男 | 合格 |
海东市化隆县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫民警各1名,共2名 | |||
马梅 | 21022105614 | 女 | 合格 |
高红艳 | 21022107523 | 女 | 合格 |
海东市循化县公安局国内安全保卫大队、网络安全保卫民警各1名,共2名 | |||
韩月梅 | 21012105314 | 女 | 合格 |
韩金梅 | 21022107223 | 女 | 合格 |
海东市公安局国内安全保卫支队民警(2)2名 | |||
赵文玲 | 21022106612 | 女 | 合格 |
李玉晨 | 21022105615 | 女 | 合格 |
海东市公安局技术侦察支队民警(2)2名 | |||
崔金风 | 21022106923 | 女 | 合格 |
安成武 | 21011104215 | 男 | 合格 |
海东市公安局国内安全保卫支队民警(3)1名 | |||
赵生冬 | 21012101825 | 女 | 合格 |
海东市公安局技术侦察支队民警(3)1名 | |||
王志伟 | 21042111616 | 女 | 合格 |
海东市公安局网络安全保卫支队民警(2)2名 | |||
马晓彤 | 21022107917 | 女 | 合格 |
钟文佳 | 21042113505 | 女 | 合格 |
海东市化隆县公安局国内安全保卫大队民警(1)3名 | |||
申甜 | 21032110724 | 女 | 合格 |
马瑞婷 | 21032110318 | 女 | 合格 |
李永霞 | 21012102310 | 女 | 合格 |
海东市互助县公安局国内安全保卫大队民警(1)1名 | |||
冶婉霞 | 21012100710 | 女 | 合格 |
海东市互助县公安局台子、南门峡、林川、东和派出所民警各1名,共4名 | |||
随龙妹 | 21022106922 | 女 | 合格 |
鲍兴香 | 21012104025 | 女 | 合格 |
马晓花 | 21012100923 | 女 | 合格 |
张亚楠 | 21012102425 | 女 | 合格 |
海东市互助县公安局东山派出所民警1名 | |||
吕田秀 | 21042113103 | 女 | 合格 |
海东市循化县公安局办公室民警1名 | |||
马艳 | 21022106916 | 女 | 合格 |
海东市循化县公安局交警大队民警2名 | |||
韩晓晶 | 21022105908 | 女 | 合格 |
马莉 | 21042112713 | 女 | 合格 |
海东市循化县公安局拉代派出所民警2名 | |||
高月莉 | 21032109909 | 女 | 合格 |
马景秀 | 21032110025 | 女 | 合格 |
海东市乐都区公安局中坝、共和派出所民警各2名,高店、峰堆派出所民警各1名,共6名 | |||
马燕云 | 21022107520 | 女 | 合格 |
魏雪 | 21022106325 | 女 | 合格 |
王桂琴 | 21032109106 | 女 | 合格 |
郭立威 | 21042112601 | 女 | 合格 |
仁增卓么 | 21032110103 | 女 | 合格 |
高雅 | 21012105007 | 女 | 合格 |
海东市乐都区公安局曲坛、峰堆派出所民警各1名,共2名 | |||
李馥君 | 21012102922 | 女 | 合格 |
张媛 | 21022108120 | 女 | 合格 |
海东市民和县公安局马营、古鄯、满坪派出所一线民警各1名,共2名 | |||
马晓栋 | 21041112205 | 男 | 合格 |
王建 | 21011103622 | 男 | 合格 |
海东市化隆县公安局巴燕镇、甘都镇、扎巴镇、牙什尕镇派出所一线民警各1名,共4名 | |||
韩成虎 | 21011100222 | 男 | 合格 |
马海龙 | 21031109112 | 男 | 合格 |
马存德 | 21021105510 | 男 | 合格 |
冶海云 | 21021108022 | 男 | 合格 |
海东市化隆县公安局刑事侦查大队一线民警(1)1名 | |||
马斌 | 21031110620 | 男 | 合格 |
海东市林业局森林公安局民警3名 | |||
马安琪 | 21022106805 | 女 | 合格 |
董仪平 | 21031108920 | 男 | 合格 |
张琳 | 21032108901 | 女 | 合格 |
海东市化隆县森林公安局派出所民警(2)2名 | |||
马淑娴 | 21032110306 | 女 | 合格 |
王忠贤 | 21011105319 | 男 | 合格 |
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(9)(面向大学生村官等)3名 | |||
马继成 | 21021108317 | 男 | 合格 |
王统成 | 21011102316 | 男 | 特殊标准不合格 |
马青 | 21041113405 | 男 | 合格 |
海东市平安县公安局国内安全保卫大队民警(面向大学生村官等)1名 | |||
王贵春 | 21032108705 | 女 | 合格 |
海东市乐都县公安局国内安全保卫大队民警(面向大学生村官等)1名 | |||
李晓 | 21012103523 | 女 | 合格 |
海东市民和县公安局国内安全保卫大队民警(面向大学生村官等)1名 | |||
柯发军 | 21011103124 | 男 | 合格 |
海东市互助县公安局国内安全保卫大队民警(2)(面向大学生村官等)1名 | |||
张得森 | 21031109513 | 男 | 合格 |
海东市化隆县公安局国内安全保卫大队民警(2)(面向大学生村官等)1名 | |||
冶海龙 | 21021108308 | 男 | 合格 |
海东市循化县公安局国内安全保卫大队民警(面向大学生村官等)1名 | |||
韩英 | 21022108424 | 女 | 合格 |
海东市公安局治安警察支队民警(3)(面向大学生村官等)2名 | |||
李文芳 | 21022108314 | 女 | 合格 |
巴婧 | 21022105709 | 女 | 合格 |
海东市互助县公安局东沟派出所民警(面向大学生村官等)1名 | |||
曹志梅 | 21012102908 | 女 | 合格 |
海东市循化县公安局岗察派出所民警(面向大学生村官等)1名 | |||
周毛措 | 21032110111 | 女 | 合格 |
海东市乐都区公安局蒲台派出所民警(面向大学生村官等)1名 | |||
尹啟明 | 21031110519 | 男 | 合格 |
海东市化隆县公安局昂思多镇派出所民警(面向大学生村官等)1名 | |||
马菊花 | 21022106819 | 女 | 合格 |
海东市公安局特警支队民警(4)(定向退役士兵)8名 | |||
艾治中 | 21031110512 | 男 | 合格 |
李成东 | 21041111120 | 男 | 合格 |
杨占晨 | 21011102125 | 男 | 合格 |
孙小栓 | 21031109508 | 男 | 合格 |
陈世平 | 21031109905 | 男 | 合格 |
王永明 | 21011100110 | 男 | 合格 |
解桑杰胜 | 21011103912 | 男 | 合格 |
王成良 | 21031109510 | 男 | 合格 |
海东市公安局特警支队民警(1)8名 | |||
杨顺玺 | 21011103606 | 男 | 合格 |
张聿皓 | 21021106324 | 男 | 合格 |
马青 | 21011104716 | 男 | 合格 |
杨琪 | 21021107206 | 男 | 合格 |
陈海 | 21031108903 | 男 | 合格 |
赵成华 | 21031109206 | 男 | 合格 |
邢有年 | 21021106404 | 男 | 合格 |
李积鑫 | 21011103609 | 男 | 合格 |
海东市公安局特警支队民警(2)7名 | |||
王炜 | 21011103923 | 男 | 合格 |
孙鹏 | 21021107914 | 男 | 合格 |
王生昌 | 21041113509 | 男 | 合格 |
李磊 | 21021106223 | 男 | 合格 |
吉小龙 | 21031110011 | 男 | 合格 |
何伊鑫 | 21041113311 | 男 | 合格 |
杨超 | 21021106703 | 男 | 合格 |
海东市公安局特警支队民警(3)7名 | |||
郭宏甲 | 21021106024 | 男 | 不合格 |
马超 | 21041112414 | 男 | 合格 |
马富春 | 21041113403 | 男 | 合格 |
马志强 | 21041113019 | 男 | 合格 |
张涵 | 21021106813 | 男 | 合格 |
马文新 | 21041111617 | 男 | 合格 |
赵太鑫 | 21011101316 | 男 | 合格 |
海东市公安局办公室民警(1)3名 | |||
马小梅 | 21022108406 | 女 | 合格 |
李洁琼 | 21012104905 | 女 | 合格 |
王恬 | 21022106625 | 女 | 合格 |
海东市公安局办公室民警(2)2名 | |||
王文娟 | 21012100820 | 女 | 合格 |
祝玉萍 | 21012104509 | 女 | 合格 |
海东市公安局办公室民警(3)1名 | |||
李筱倩 | 21022107018 | 女 | 合格 |
海东市公安局办公室民警(4)3名 | |||
白吉文 | 21011105103 | 男 | 合格 |
韩瑜 | 21012101406 | 女 | 合格 |
崔志云 | 21021108006 | 男 | 合格 |
海东市公安局办公室民警(5)1名 | |||
王源 | 21021108214 | 男 | 合格 |
海东市公安局治安警察支队民警(1)2名 | |||
晁群 | 21042111921 | 女 | 合格 |
孙亚楠 | 21032110804 | 女 | 合格 |
海东市公安局治安警察支队民警(2)4名 | |||
马丽 | 21042111116 | 女 | 合格 |
岑玉洁 | 21012102417 | 女 | 合格 |
汪海燕 | 21012101315 | 女 | 合格 |
陈得华 | 21041112501 | 男 | 合格 |
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(1)3名 | |||
喇世俊 | 21021108224 | 男 | 合格 |
刘斌 | 21031109012 | 男 | 合格 |
贺文栋 | 21011104221 | 男 | 合格 |
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(2)1名 | |||
蒲君 | 21041111402 | 男 | 合格 |
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)1名 | |||
祁志君 | 21021106419 | 男 | 合格 |
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)3名 | |||
郭宏良 | 21031111021 | 男 | 合格 |
代海林 | 21011102110 | 男 | 合格 |
马成海 | 21011103306 | 男 | 合格 |
海东市公安局公安基层一线专业侦察队民警(8)14名 | |||
马小平 | 21041113608 | 男 | 合格 |
卜宪伟 | 21011104118 | 男 | 合格 |
马军 | 21021107115 | 男 | 合格 |
李积栋 | 21011102809 | 男 | 合格 |
黄佳扬 | 21021106423 | 男 | 合格 |
李武财 | 21011103106 | 男 | 合格 |
许显荣 | 21011105411 | 男 | 合格 |
倪鹏 | 21021107702 | 男 | 合格 |
文栋 | 21021107214 | 男 | 合格 |
焦兴辉 | 21011104701 | 男 | 合格 |
祁延欣 | 21011105116 | 男 | 合格 |
陆经伟 | 21031109820 | 男 | 合格 |
刘继轶 | 21011105020 | 男 | 特殊标准不合格 |
彭斌 | 21031109914 | 男 | 合格 |
西宁市湟中县公安局基层派出所一线民警(2)5名 | |||
赵军 | 1241107227 | 男 | 合格 |
闫占鑫 | 1211101617 | 男 | 合格 |
李国栋 | 1211101614 | 男 | 合格 |
张帅 | 1231106305 | 男 | 合格 |
吴琳 | 1231106112 | 男 | 合格 |
西宁市湟中县公安局基层派出所一线民警(3)5名 | |||
赵东栋 | 1251110122 | 男 | 合格 |
闫晓虎 | 1211101610 | 男 | 合格 |
王占林 | 1231106013 | 男 | 合格 |
鲜斌 | 1211100330 | 男 | 合格 |
兰生明 | 1221103510 | 男 | 合格 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(2)(懂藏汉两种语言)5名 | |||
索南才让 | 26021103406 | 男 | 合格 |
米鹏鹏 | 26011106524 | 男 | 合格 |
加羊 | 26101101411 | 男 | 合格 |
卓玛才让 | 26101103004 | 男 | 合格 |
李万顺 | 26021103407 | 男 | 合格 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(3)(懂藏汉两种语言)3名 | |||
周拉东智 | 26021103804 | 男 | 合格 |
先巴 | 26021103428 | 男 | 合格 |
昂过才仁 | 26101102030 | 男 | 合格 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(4)(懂藏汉两种语言)5名 | |||
桑杰先 | 26101101806 | 男 | 合格 |
才项多杰 | 26011106513 | 男 | 合格 |
核日加 | 26111105326 | 男 | 合格 |
才让多杰 | 26101100104 | 男 | 合格 |
彭毛扎西 | 26101102628 | 男 | 合格 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(5)(懂藏汉两种语言)4名 | |||
浪旦保 | 26021104215 | 男 | 合格 |
格桑多杰 | 26111104706 | 男 | 合格 |
曲腾 | 26011106229 | 男 | 合格 |
才让扎西 | 26011106914 | 男 | 合格 |
果洛州公安局公安基层一线专业侦察队民警(6)(懂藏汉两种语言)5名 | |||
更尕才让 | 26111105008 | 男 | 合格 |
旦正杰 | 26101103021 | 男 | 合格 |
南久 | 26101102629 | 男 | 合格 |
才昂仁增 | 26111105120 | 男 | 合格 |
尼赛先巴 | 26011106404 | 男 | 合格 |
果洛州公安局国内安全保卫民警(1)(懂藏汉两种语言)8名 | |||
才让卓玛 | 26102102615 | 女 | 合格 |
德勒卓玛 | 26102101428 | 女 | 合格 |
贺冬生 | 26021103509 | 男 | 合格 |
才旦卓玛 | 26102101530 | 女 | 合格 |
闹日措 | 26022104203 | 女 | 合格 |
银措 | 26102102727 | 女 | 合格 |
拉毛措 | 26102102324 | 女 | 合格 |
东赛拉毛 | 26012105727 | 女 | 合格 |
果洛州公安局国内安全保卫民警(2)(懂藏汉两种语言)8名 | |||
文萨美兰 | 26112104711 | 女 | 合格 |
华秀吉 | 26022103709 | 女 | 合格 |
赞改 | 26012106727 | 女 | 合格 |
卓玛措 | 26112105213 | 女 | 合格 |
豆改拉毛 | 26012105830 | 女 | 合格 |
当周花毛 | 26022104207 | 女 | 合格 |
江萨格登措 | 26102102501 | 女 | 合格 |
才昂卓玛 | 26102100112 | 女 | 合格 |
果洛州公安局网络安全保卫民警(1)8名 | |||
阿满拉姐 | 26102101719 | 女 | 合格 |
拉毛卓玛 | 26102102808 | 女 | 合格 |
确桑闹吾 | 26101101403 | 男 | 合格 |
乔更藏 | 26102102107 | 女 | 合格 |
包喜安 | 26101101121 | 男 | 合格 |
周措毛 | 26022103605 | 女 | 合格 |
邱妮珍 | 26022103519 | 女 | 合格 |
卓玛 | 26112104916 | 女 | 合格 |
谢宗宁 | 26021103527 | 男 | 合格 |
曹尼坚措 | 26101102203 | 男 | 合格 |
果洛州玛沁县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言)3名 | |||
华尖本 | 26101100127 | 男 | 合格 |
夏若才旦 | 26101101207 | 男 | 合格 |
卓玛杰 | 26011106523 | 男 | 合格 |
果洛州玛沁县公安局指挥中心基层一线民警2名 | |||
王有拉加 | 26011106030 | 男 | 合格 |
法生宝 | 26021103507 | 男 | 合格 |
果洛州玛沁县公安局交警大队基层一线民警(懂藏汉两种语言)2名 | |||
索南加 | 26021103903 | 男 | 合格 |
才增群派 | 26021104107 | 男 | 合格 |
果洛州玛沁县公安局治安大队基层一线民警(出入境)1名 | |||
许国良 | 26101100517 | 男 | 合格 |
果洛州玛沁县公安局警务保障室民警2名 | |||
张晶 | 26102100105 | 女 | 合格 |
秦秋丽 | 26102101027 | 女 | 合格 |
果洛州玛沁县公安局基层一线派出所民警(2)4名 | |||
才昂太 | 26021103708 | 男 | 合格 |
索南才旦 | 26101102913 | 男 | 合格 |
周加才让 | 26101102822 | 男 | 合格 |
何磊 | 26021104427 | 男 | 合格 |
当周才让 | 26101101614 | 男 | 合格 |
果洛州甘德县公安局治安大队基层一线民警(懂藏汉两种语言)4名 | |||
索才 | 26021103513 | 男 | 合格 |
尕桑 | 26021103530 | 男 | 合格 |
德旦昂秀 | 26101102225 | 男 | 合格 |
张海成 | 26011105812 | 男 | 特殊标准不合格 |
果洛州达日县公安局基层一线派出所民警(4)(懂藏汉两种语言)6名 | |||
阿旺丹德 | 26101100124 | 男 | 合格 |
关确才让 | 26021103210 | 男 | 合格 |
张业海 | 26101100623 | 男 | 合格 |
扎西拉旦 | 26101101102 | 男 | 合格 |
贺万胜 | 26101100106 | 男 | 合格 |
多杰拉旦 | 26111104717 | 男 | 合格 |
果洛州久治县公安局刑警大队基层一线民警法医1名 | |||
李宗山 | 26101100310 | 男 | 合格 |
果洛州久治县公安局基层一线派出所民警(3)(懂藏汉两种语言)6名 | |||
徐海涛 | 26101101330 | 男 | 合格 |
罗桑谢日 | 26101103027 | 男 | 合格 |
智美曲扎 | 26011105903 | 男 | 合格 |
桑格 | 26021104120 | 男 | 合格 |
芒菟 | 26101100828 | 男 | 合格 |
曲江太 | 26101100820 | 男 | 合格 |
果洛州公安局特警支队民警(1)8名 | |||
韩常龙 | 26011106812 | 男 | 合格 |
张建真 | 26011106418 | 男 | 合格 |
杜学军 | 26011106015 | 男 | 合格 |
柴建忠 | 26111105329 | 男 | 合格 |
赵伟昌 | 26021104225 | 男 | 合格 |
李永祥 | 26111105318 | 男 | 合格 |
贡布东智 | 26021104307 | 男 | 合格 |
领才让杰 | 26021104502 | 男 | 合格 |
果洛州公安局特警支队民警(2)8名 | |||
李卫军 | 26011106506 | 男 | 合格 |
索南太 | 26101101802 | 男 | 合格 |
昝江云 | 26011106828 | 男 | 合格 |
多杰才让 | 26111105408 | 男 | 合格 |
